BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 488903 |
Descargas | 10243 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
INGRESO TOTAL EN SU OCUPACION PRINCIPAL (Frecuencia)
(s6_31b)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-8 | Casos válidos: 7043 (2196900) Inválidos: 28650 (8373563) |
Preguntas e instrucciones
¿Cuánto es su ingreso total en su ocupación principal?
Frecuencia de ingreso:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Frecuencia de ingreso:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Diario | 1136 | 315643 | 14.4% |
2 | Semanal | 1052 | 290548 | 13.2% |
3 | Quincenal | 235 | 67462 | 3.1% |
4 | Mensual | 3344 | 949355 | 43.2% |
5 | Bimestral | 65 | 23256 | 1.1% |
6 | Trimestral | 248 | 113266 | 5.2% |
7 | Semestral | 222 | 92153 | 4.2% |
8 | Anual | 741 | 345217 | 15.7% |
Sysmiss | 28650 | 8373563 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.