BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
| ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
| Año | 2013 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 08, 2015 |
| Última modificación | Jun 01, 2017 |
| Visitas a la página | 606459 |
| Descargas | 11184 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
IDIOMA NIÑEZ
(s2_08)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 15 | Casos válidos: 34050 (10081282) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Representa sobre el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez del entrevistado
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
¿Cuál es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez?
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ALEMAN | ALEMAN | 1 | 206 | |
| AYMARA | AYMARA | 3008 | 1175082 | |
| AYOREO | AYOREO | 1 | 177 | |
| BESIRO | BESIRO | 3 | 1326 | |
| CASTELLANO | CASTELLANO | 27049 | 7306498 | |
| CATALAN | CATALAN | 2 | 712 | |
| CAVINEÑO | CAVINEÑO | 19 | 1911 | |
| CHINO | CHINO | 4 | 1300 | |
| CHIQUITANO | CHIQUITANO | 2 | 1127 | |
| COREANO | COREANO | 2 | 445 | |
| ESPAÑOL | ESPAÑOL | 204 | 48637 | |
| FRANCES | FRANCES | 3 | 877 | |
| GUARANI | GUARANI | 55 | 23411 | |
| GUARAYU | GUARAYU | 1 | 378 | |
| HOLANDES | HOLANDES | 1 | 179 | |
| INGLES | INGLES | 21 | 4914 | |
| ITALIANO | ITALIANO | 2 | 728 | |
| JAPONES | JAPONES | 2 | 503 | |
| MACHINERI | MACHINERI | 8 | 432 | |
| MAROPA | MAROPA | 1 | 59 | |
| MOJE!O IGNACIAN | MOJE!O IGNACIAN | 4 | 1352 | |
| MOJE!O TRINITAR | MOJE!O TRINITAR | 1 | 232 | |
| MOVIMA | MOVIMA | 4 | 881 | |
| PORTUGUES | PORTUGUES | 106 | 20689 | |
| QUECHUA | QUECHUA | 3526 | 1486079 | |
| RUSO | RUSO | 3 | 1183 | |
| SUECO | SUECO | 1 | 185 | |
| TAIWANES | TAIWANES | 2 | 552 | |
| TAKANA | TAKANA | 1 | 62 | |
| YAMINAWA | YAMINAWA | 12 | 648 | |
| YURACARE | YURACARE | 1 | 517 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF