BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 489255 |
Descargas | 10246 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
MES CONCLUSION ENCUESTA
(C_MES)
Archivo: BOLIVIA_VIVIENDA_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_VIVIENDA_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 9866 (2844495) Inválidos: 0 (0) Mínimo: 1 Máximo: 12 |
Se registra el mes de la coclusión de la Encuesta
Preguntas e instrucciones
Todos los Hogares.
Fecha de conclusión de la Encuesta (mes)
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Enero | 16 | 2618 | 0.1% |
2 | Febrero | 1 | 200 | 0.0% |
3 | Marzo | 0 | 0 | 0.0% |
4 | Abril | 0 | 0 | 0.0% |
5 | Mayo | 0 | 0 | 0.0% |
6 | Junio | 0 | 0 | 0.0% |
7 | Julio | 0 | 0 | 0.0% |
8 | Agosto | 0 | 0 | 0.0% |
9 | Septiembre | 0 | 0 | 0.0% |
10 | Octubre | 1 | 183 | 0.0% |
11 | Noviembre | 3210 | 990721 | 34.8% |
12 | Diciembre | 6638 | 1850773 | 65.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
No se realizan imputaciones.