BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
| ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
| Año | 2013 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 08, 2015 |
| Última modificación | Jun 01, 2017 |
| Visitas a la página | 605792 |
| Descargas | 11177 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
dep
(dep)
Archivo: BOLIVIA_EQUIPAMIENTO_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_EQUIPAMIENTO_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 95530 (28444950) Inválidos: 0 (0) |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuquisaca | 4320 | 1749890 | |
| 2 | La Paz | 25770 | 7824890 | |
| 3 | Cochabamba | 18170 | 4999390 | |
| 4 | Oruro | 4900 | 1448040 | |
| 5 | Potosi | 4560 | 2185280 | |
| 6 | Tarija | 8860 | 1471990 | |
| 7 | Santa cruz | 20180 | 7417960 | |
| 8 | Beni | 4100 | 1024620 | |
| 9 | Pando | 4670 | 322890 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF