BOLIVIA - I CENSO AGROPECUARIO, Estado Plurinacional de Bolivia 2013
ID del Estudio | BOL-INE-CNA-2014 |
Año | 2011 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 16, 2015 |
Última modificación | Nov 28, 2017 |
Visitas a la página | 567007 |
Descargas | 477853 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
10. Indique el nombre de la TCO o TIOC
(S2_P10)
Archivo: SECCION_02
Archivo: SECCION_02
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 68 | Casos válidos: 197 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
2 | 2 | 1.0% | |
ABATIRI INGRE | 2 | 1.0% | |
AGAPAL AFRUAT APICULTORES | 1 | 0.5% | |
ALTO VALLE NUEVO | 1 | 0.5% | |
APGIG ASAMBLEA PUEBLO GUARANI | 1 | 0.5% | |
APROAFA | 1 | 0.5% | |
ASOCIACION COMUNITARIA ZONA MACHARETI | 2 | 1.0% | |
ASOCIACION DE PRODUCTOR DE UVA ASOCIACION DE TURISMO | 1 | 0.5% | |
AVATIRI INGRE | 1 | 0.5% | |
AYLLU KELLAJA | 1 | 0.5% | |
AYLLU ORIGINARIOS | 1 | 0.5% | |
AYLLU YUCASA | 1 | 0.5% | |
AYLLU YUCASA AYLLU ASANAQUI | 1 | 0.5% | |
CAPITANIA ZONA MACHARETI | 2 | 1.0% | |
CARANDAYTICITO | 1 | 0.5% | |
CIENEGUILLAS | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD ALTO SECO | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD CHAPAS | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD CHIMORE | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD CUCURI | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD DE PIRITY | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD DE TIMBOY DE MONTE MAYOR | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD JATON WASI | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD KHOYOORCO | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD MACHACA | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD POSOS | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD POTREROS | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD PUCA PAMPA | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD QHOCHI | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD QUEBRADA | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD SILLANI | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD SINDICATO CAMPESINA | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD TEMPORAL GRANDE | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD THOLA PAMPA | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD TORCO TORCO | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD VALLE HERMOSO DEL MONTE | 1 | 0.5% | |
COMUNIDAD VILLA CANDELARIA ORIGINARIA | 1 | 0.5% | |
CONFEDERACION INTERCULTURALES DE BOLIVIA | 1 | 0.5% | |
INTERCULTURAL | 1 | 0.5% | |
LAGUNILLAS | 1 | 0.5% | |
ORGANIZACION CAMPESINA | 1 | 0.5% | |
ORGANIZACION COMUNITARIA | 4 | 2.0% | |
ORGANIZACION DE TIERRAS COMUNITARIA DE ORIGEN | 1 | 0.5% | |
ORGANIZACION SINDICAL | 5 | 2.5% | |
ORGANIZACION SINDICAL ORIGINARIA | 2 | 1.0% | |
ORGANIZACION SOCIAL | 1 | 0.5% | |
ORGANIZACION TERRITORIAL | 1 | 0.5% | |
ORGANIZACION TERRITORIAL DE BASE | 2 | 1.0% | |
ORIGINARIOS AYLLUS | 1 | 0.5% | |
ORIGINARIOS LLACTA YUCASA | 1 | 0.5% | |
ORIGINARIOS YUCASA | 1 | 0.5% | |
OTB | 1 | 0.5% | |
PAMPAS DEL TIGRE | 1 | 0.5% | |
PUEBLO PRESTO | 1 | 0.5% | |
SINDICATO | 3 | 1.5% | |
SINDICATO AGRARIO | 7 | 3.6% | |
SINDICATO AGRARIO CANDELARIA | 1 | 0.5% | |
SINDICATO AGRARIO DE TRABAJADORES CAMPESINOS | 1 | 0.5% | |
SINDICATO CAMPESINO | 1 | 0.5% | |
SINDICATO DE PUEBLOS ORIGINARIOS | 1 | 0.5% | |
SINDICATO UNICO | 1 | 0.5% | |
SUB CENTRAL DE CULPINA FEDERACION DE CAMARGO | 1 | 0.5% | |
TCO | 8 | 4.1% | |
TCO EL VINAL | 1 | 0.5% | |
TCO MACHARETI | 3 | 1.5% | |
TCO TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN | 1 | 0.5% | |
TERRITORIO INDIGENA ORIGINARIO | 1 | 0.5% | |
TERRITORIO INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINO | 47 | 23.9% | |
TERRITORIO INDIGENA ORIGINARIOS CAMPESINOS | 1 | 0.5% | |
TIERRA COMUNITARIA DE ORIGEN | 2 | 1.0% | |
TIERRA COMUNITARIAS DE ORIGEN | 1 | 0.5% | |
TIERRA INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINA | 2 | 1.0% | |
TIERRAS COMUNITARIAS | 1 | 0.5% | |
TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN | 14 | 7.1% | |
TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN LOS SOTOS | 1 | 0.5% | |
TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN TCO | 2 | 1.0% | |
TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN TCO AYLLU CHACABUCO MARKA QUILA QUILA | 1 | 0.5% | |
TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN TCO MARKA QUILA QUILA | 4 | 2.0% | |
TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN TENTAYAPI | 1 | 0.5% | |
TIERRAS INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA | 1 | 0.5% | |
TIERRAS INDIGENAS ORIGINARIA CAMPESINO | 1 | 0.5% | |
TIOC | 19 | 9.6% | |
TOTORAL CARANDAYCITO | 1 | 0.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.