BOLIVIA - I CENSO AGROPECUARIO, Estado Plurinacional de Bolivia 2013
ID del Estudio | BOL-INE-CNA-2014 |
Año | 2011 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 16, 2015 |
Última modificación | Nov 28, 2017 |
Visitas a la página | 566587 |
Descargas | 477780 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
25.1 Lana de oveja en gramos
(S4_P25_1GRA)
Archivo: BASE_P25_BOLIVIA
Archivo: BASE_P25_BOLIVIA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 6095 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0.5 | 2 | 0.0% | |
0.72 | 2 | 0.0% | |
1 | 4 | 0.1% | |
10 | 2 | 0.0% | |
100 | 2 | 0.0% | |
1000 | 576 | 9.5% | |
10000 | 22 | 0.4% | |
100000 | 7 | 0.1% | |
1000000 | 8 | 0.1% | |
100699.2 | 1 | 0.0% | |
1020 | 1 | 0.0% | |
104000 | 1 | 0.0% | |
10432.8 | 3 | 0.0% | |
1050 | 1 | 0.0% | |
1080 | 1 | 0.0% | |
1100 | 1 | 0.0% | |
11040 | 1 | 0.0% | |
113.4 | 22 | 0.4% | |
1134 | 32 | 0.5% | |
11340 | 16 | 0.3% | |
113400 | 2 | 0.0% | |
1150 | 1 | 0.0% | |
11500 | 60 | 1.0% | |
115000 | 27 | 0.4% | |
1150000 | 3 | 0.0% | |
115115 | 1 | 0.0% | |
12000 | 2 | 0.0% | |
120000 | 2 | 0.0% | |
1220 | 1 | 0.0% | |
122472 | 2 | 0.0% | |
1250 | 1 | 0.0% | |
125000 | 1 | 0.0% | |
126500 | 1 | 0.0% | |
13.61 | 5 | 0.1% | |
131100 | 1 | 0.0% | |
1360.8 | 485 | 8.0% | |
13608 | 13 | 0.2% | |
136080 | 5 | 0.1% | |
1380 | 1 | 0.0% | |
138000 | 13 | 0.2% | |
1380000 | 4 | 0.1% | |
13800000 | 1 | 0.0% | |
1400 | 1 | 0.0% | |
1474.2 | 1 | 0.0% | |
149.69 | 2 | 0.0% | |
1500 | 83 | 1.4% | |
15000 | 4 | 0.1% | |
150000 | 2 | 0.0% | |
1500000 | 1 | 0.0% | |
15180 | 1 | 0.0% | |
1552500 | 1 | 0.0% | |
1587.6 | 6 | 0.1% | |
15876 | 1 | 0.0% | |
158760 | 1 | 0.0% | |
1587600 | 1 | 0.0% | |
16329.6 | 2 | 0.0% | |
1632960 | 1 | 0.0% | |
17236.8 | 1 | 0.0% | |
172368 | 1 | 0.0% | |
17250 | 3 | 0.0% | |
172500 | 5 | 0.1% | |
1725000 | 3 | 0.0% | |
18.14 | 1 | 0.0% | |
180000 | 1 | 0.0% | |
1814.4 | 177 | 2.9% | |
18144 | 7 | 0.1% | |
181440 | 4 | 0.1% | |
184000 | 12 | 0.2% | |
1840000 | 1 | 0.0% | |
18400000 | 2 | 0.0% | |
1859.76 | 1 | 0.0% | |
190512 | 1 | 0.0% | |
199584 | 1 | 0.0% | |
2 | 1 | 0.0% | |
2.5 | 1 | 0.0% | |
20 | 2 | 0.0% | |
200 | 2 | 0.0% | |
2000 | 295 | 4.8% | |
20000 | 13 | 0.2% | |
200000 | 7 | 0.1% | |
2000000 | 5 | 0.1% | |
2041.2 | 2 | 0.0% | |
20412 | 2 | 0.0% | |
213192 | 1 | 0.0% | |
22.68 | 7 | 0.1% | |
22000 | 1 | 0.0% | |
2250 | 1 | 0.0% | |
226.8 | 185 | 3.0% | |
2268 | 145 | 2.4% | |
22680 | 20 | 0.3% | |
226800 | 6 | 0.1% | |
22906.8 | 1 | 0.0% | |
2300 | 2 | 0.0% | |
23000 | 42 | 0.7% | |
230000 | 57 | 0.9% | |
2300000 | 8 | 0.1% | |
23000000 | 1 | 0.0% | |
2358720 | 1 | 0.0% | |
24000 | 1 | 0.0% | |
249480 | 2 | 0.0% | |
25 | 1 | 0.0% | |
250 | 12 | 0.2% | |
2500 | 16 | 0.3% | |
25000 | 1 | 0.0% | |
250000 | 2 | 0.0% | |
25530 | 1 | 0.0% | |
27.22 | 1 | 0.0% | |
272.16 | 2 | 0.0% | |
2721.6 | 59 | 1.0% | |
27216 | 1 | 0.0% | |
276000 | 9 | 0.1% | |
2760000 | 2 | 0.0% | |
2875 | 1 | 0.0% | |
28750 | 1 | 0.0% | |
287500 | 3 | 0.0% | |
2948.4 | 2 | 0.0% | |
299000 | 2 | 0.0% | |
300 | 1 | 0.0% | |
3000 | 80 | 1.3% | |
30000 | 9 | 0.1% | |
300000 | 5 | 0.1% | |
3000000 | 1 | 0.0% | |
3175.2 | 10 | 0.2% | |
322000 | 1 | 0.0% | |
337478.4 | 1 | 0.0% | |
340.2 | 2 | 0.0% | |
34020 | 1 | 0.0% | |
342000 | 1 | 0.0% | |
34500 | 7 | 0.1% | |
345000 | 11 | 0.2% | |
35 | 1 | 0.0% | |
350220 | 1 | 0.0% | |
353808 | 1 | 0.0% | |
362.88 | 3 | 0.0% | |
3628.8 | 20 | 0.3% | |
36288 | 7 | 0.1% | |
368000 | 5 | 0.1% | |
3680000 | 3 | 0.0% | |
37648.8 | 1 | 0.0% | |
38102.4 | 1 | 0.0% | |
38556 | 1 | 0.0% | |
4.54 | 7 | 0.1% | |
400 | 1 | 0.0% | |
4000 | 28 | 0.5% | |
40000 | 10 | 0.2% | |
4000000 | 2 | 0.0% | |
4082.4 | 2 | 0.0% | |
40824 | 2 | 0.0% | |
45.36 | 15 | 0.2% | |
450 | 1 | 0.0% | |
4500 | 2 | 0.0% | |
453.6 | 1460 | 24.0% | |
4536 | 87 | 1.4% | |
45360 | 19 | 0.3% | |
46000 | 58 | 1.0% | |
460000 | 25 | 0.4% | |
4600000 | 2 | 0.0% | |
460115 | 1 | 0.0% | |
476.28 | 2 | 0.0% | |
48000 | 1 | 0.0% | |
4989.6 | 2 | 0.0% | |
49896 | 3 | 0.0% | |
50 | 7 | 0.1% | |
500 | 119 | 2.0% | |
5000 | 52 | 0.9% | |
50000 | 13 | 0.2% | |
500000 | 2 | 0.0% | |
5000000 | 2 | 0.0% | |
50500 | 1 | 0.0% | |
51710.4 | 1 | 0.0% | |
517500 | 1 | 0.0% | |
54.43 | 1 | 0.0% | |
5443.2 | 9 | 0.1% | |
54432 | 7 | 0.1% | |
575 | 1 | 0.0% | |
5750 | 25 | 0.4% | |
57500 | 23 | 0.4% | |
575000 | 14 | 0.2% | |
589.68 | 1 | 0.0% | |
5896.8 | 1 | 0.0% | |
5980000 | 1 | 0.0% | |
600 | 2 | 0.0% | |
6000 | 8 | 0.1% | |
60000 | 2 | 0.0% | |
60375 | 1 | 0.0% | |
6350.4 | 3 | 0.0% | |
66000 | 1 | 0.0% | |
68.04 | 5 | 0.1% | |
680.4 | 130 | 2.1% | |
6804 | 14 | 0.2% | |
68040 | 10 | 0.2% | |
69000 | 2 | 0.0% | |
690000 | 5 | 0.1% | |
69854.4 | 1 | 0.0% | |
7000 | 3 | 0.0% | |
724500 | 1 | 0.0% | |
7257.6 | 1 | 0.0% | |
72576 | 1 | 0.0% | |
725760 | 1 | 0.0% | |
750 | 2 | 0.0% | |
793.8 | 1 | 0.0% | |
800 | 2 | 0.0% | |
8000 | 6 | 0.1% | |
80000 | 3 | 0.0% | |
800000 | 1 | 0.0% | |
80500 | 1 | 0.0% | |
805000 | 3 | 0.0% | |
816.48 | 1 | 0.0% | |
8164.8 | 2 | 0.0% | |
81648 | 2 | 0.0% | |
9.07 | 4 | 0.1% | |
90.72 | 6 | 0.1% | |
907.2 | 985 | 16.2% | |
9072 | 34 | 0.6% | |
90720 | 11 | 0.2% | |
907200 | 2 | 0.0% | |
92000 | 39 | 0.6% | |
920000 | 13 | 0.2% | |
9200000 | 1 | 0.0% | |
95.26 | 1 | 0.0% | |
952.56 | 1 | 0.0% | |
97750 | 2 | 0.0% | |
97977.6 | 1 | 0.0% | |
9979.2 | 1 | 0.0% | |
99792 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.