BOLIVIA - I CENSO AGROPECUARIO, Estado Plurinacional de Bolivia 2013
ID del Estudio | BOL-INE-CNA-2014 |
Año | 2011 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 16, 2015 |
Última modificación | Nov 28, 2017 |
Visitas a la página | 566619 |
Descargas | 477782 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
4. Area censal
(I04_AREA)
Archivo: BASE_P25_BOLIVIA
Archivo: BASE_P25_BOLIVIA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 33076 Inválidos: 0 |
Áreas Censales de empadronamiento: Áreas que surgen del agrupamiento o división de cantones para lograr cargas de trabajos aproximadamente equivalentes.
Preguntas e instrucciones
Corresponde a las áreas centrales definidos como segmento de censo.
Area censal
Por observacion del encuestador y copiar de la carátula de la Caja del Área Censal correspondiente, los códigos de Área censal.
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 7886 | 23.8% | |
02 | 6832 | 20.7% | |
03 | 4356 | 13.2% | |
04 | 3578 | 10.8% | |
05 | 2198 | 6.6% | |
06 | 1837 | 5.6% | |
07 | 1294 | 3.9% | |
08 | 957 | 2.9% | |
09 | 857 | 2.6% | |
10 | 724 | 2.2% | |
11 | 492 | 1.5% | |
12 | 562 | 1.7% | |
13 | 374 | 1.1% | |
14 | 328 | 1.0% | |
15 | 207 | 0.6% | |
16 | 110 | 0.3% | |
17 | 74 | 0.2% | |
18 | 48 | 0.1% | |
19 | 29 | 0.1% | |
20 | 21 | 0.1% | |
21 | 39 | 0.1% | |
22 | 19 | 0.1% | |
23 | 22 | 0.1% | |
24 | 8 | 0.0% | |
25 | 10 | 0.0% | |
26 | 12 | 0.0% | |
27 | 9 | 0.0% | |
28 | 9 | 0.0% | |
29 | 5 | 0.0% | |
30 | 7 | 0.0% | |
31 | 8 | 0.0% | |
32 | 4 | 0.0% | |
33 | 9 | 0.0% | |
34 | 8 | 0.0% | |
35 | 8 | 0.0% | |
36 | 11 | 0.0% | |
37 | 11 | 0.0% | |
38 | 7 | 0.0% | |
39 | 4 | 0.0% | |
40 | 6 | 0.0% | |
41 | 10 | 0.0% | |
42 | 13 | 0.0% | |
43 | 10 | 0.0% | |
44 | 4 | 0.0% | |
45 | 11 | 0.0% | |
46 | 7 | 0.0% | |
47 | 5 | 0.0% | |
48 | 7 | 0.0% | |
49 | 12 | 0.0% | |
50 | 5 | 0.0% | |
51 | 12 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
En esta Sección el Jefe(a) de Brigada deberá copiar de la carátula de la Caja del Área Censal correspondiente, los códigos de Departamento censal, Provincia censal, Municipio censal, Área censal y Cantón censal numerales 1 a 5.
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Area Censal de Empadronamiento | Empadronamiento | http://conceptodefinicion.de/empadronamiento/ |
Others
De caracter publico.
Áreas que surgen del agrupamiento o división de cantones para lograr cargas de trabajos aproximadamente equivalentes.