Bolivia - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 2001
ID del Estudio | BOL-INE-CNPV-2001 |
Año | 2001 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación para el Desarrollo |
Financiamiento | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - Co-financiamiento de las operaciones estadísticas FONDO DE POBLACION UNIDADES PARA EL DESARROLLO - UNFPA - Co-financiamiento de las operaciones estadísticas PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARR |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 05, 2015 |
Última modificación | Jan 05, 2015 |
Visitas a la página | 182065 |
Descargas | 1127 |
CODIGO DEPTO (DONDE VIVIE HABIT)
(p33f)
Archivo: POBLACION2001
Archivo: POBLACION2001
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 Inválidos: 0 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Código asignado al departamento donde vive habitualmente la persona entrevistada.
Preguntas e instrucciones
Todas las personas del hogar.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
Valor | Categoría |
---|---|
1 | Chuquisaca |
2 | La Paz |
3 | Cochabamba |
4 | Oruro |
5 | Potosí |
6 | Tarija |
7 | Santa Cruz |
8 | Beni |
9 | Pando |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
No aplica.
Imputation and Derivation
No aplica.
Código asignado en la fase de procesamiento de datos.
Others
Uso público.