BOLIVIA - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CNPV 1992
| ID del Estudio | BOL-INE-CNPV-1992 | 
| Año | 1992 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 
| Financiamiento | Organización de las Naciones Unidas a través del Fondo de Población (UNFPA) - UNFPA - Co - financiamiento de la operación estadística Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas - PNUD - Co - financiamiento de la operación estadística<  | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 05, 2015 | 
| Última modificación | Jan 05, 2015 | 
| Visitas a la página | 212212 | 
| Descargas | 0 | 
Variable Group: Características Demográficas
| Tipo | subject | 
| Contenido |         Este grupo de variables estudian las características demográficas de las personas empadronadas, para determinar la estructura de la población por sexo, edad, parentesco y estado civil o conyugal. | 
| Universo de estudio |         El universo de esta variable está conformado por todas las personas entrevistadas en las viviendas empadronadas. | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| folio | FOLIO | ||||
| IDEP | DEPARTAMENTO | ||||
| IPRO | PROVINCIA | ||||
| ISEC | SECCION MUNICIPAL | ||||
| ICAN | CANTON | ||||
| ICIU | CIUDAD | ||||
| IDIS | DISTRITO | ||||
| IZON | ZONA CENSAL | ||||
| ISECT | SECTOR | ||||
| ISEG | SEGMENTO | ||||
| IMAZ | MANZANA | ||||
| i10 | NRO-VIV | ||||
| i13 | BOLETA | ||||
| p00 | NUMERO | ||||
| p01 | TIENE CEDULA DE IDENTIDAD | 1. ¿TIENE CÉDULA DE IDENTIDAD? | |||
| p02 | RELACION PARENTESCO CON JEFE | 2. ¿QUÉ RELACIÓN O PARENTESCO TIENE CON EL JEFE DEL HOGAR? | |||
| p03 | SEXO | 3. ¿ES HOMBRE O MUJER? | |||
| p04 | EDAD | 4. ¿CUÁNTOS AÑOS CUMPLIDOS TIENE? | |||
| p05 | ESTADO CIVIL | 5. ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL O CONYUGAL? | |||
| p09a | IDIOMA Y/O DIALECTOS QUE HABLA: CASTELLANO | 9. ¿QUÉ IDIOMAS O DIALECTOS SABE HABLAR? | |||
| p09b | IDIOMA Y/O DIALECTOS QUE HABLA: QUECHUA | 9. ¿QUÉ IDIOMAS O DIALECTOS SABE HABLAR? | |||
| p09c | IDIOMA Y/O DIALECTOS QUE HABLA: AYMARA | 9. ¿QUÉ IDIOMAS O DIALECTOS SABE HABLAR? | |||
| p09d | IDIOMA Y/O DIALECTOS QUE HABLA: GUARANÍ | 9. ¿QUÉ IDIOMAS O DIALECTOS SABE HABLAR? | |||
| p09e | IDIOMA Y/O DIALECTOS QUE HABLA: OTRO NATIVO | 9. ¿QUÉ IDIOMAS O DIALECTOS SABE HABLAR? | |||
| p09f | IDIOMA Y/O DIALECTOS QUE HABLA: EXTRANJERO | 9. ¿QUÉ IDIOMAS O DIALECTOS SABE HABLAR? | |||
        
 Documentación en PDF