BOLIVIA - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CNPV 1992
| ID del Estudio | BOL-INE-CNPV-1992 | 
| Año | 1992 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 
| Financiamiento | Organización de las Naciones Unidas a través del Fondo de Población (UNFPA) - UNFPA - Co - financiamiento de la operación estadística Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas - PNUD - Co - financiamiento de la operación estadística<  | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 05, 2015 | 
| Última modificación | Jan 05, 2015 | 
| Visitas a la página | 212065 | 
| Descargas | 0 | 
Variable Group: Fecundidad
| Tipo | subject | 
| Contenido |         Con este grupo de variables se investiga sobre los hijos e hijas que tiene o tuvo la mujer, indagando el número de nacidos vivos, cuántos viven actualmente, mes y año de nacimiento del último(a) hijo(a) nacido(a) vivo(a). | 
| Universo de estudio |         El universo de estudio de este grupo de variables está conformado por las personas que tienen 15 o más años. | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| p20 | HIJOS NACIDOS VIVOS | 20. ¿EN TOTAL CUÁNTAS HIJAS E HIJOS NACIDOS VIVOS HA TENIDO? | |||
| p21 | CUANTOS HIJOS VIVEN ACTUALMENTE | 21. ¿DE ELLOS CUÁNTOS VIVEN ACTUALMENTE? | |||
| p22h | HIJOS QUE VIVIEN ACTUALMENTE HOMBRES | 22H. DE LOS HIJOS ACTUALMENTE VIVOS ¿CUÁNTOS HOMBRES VIVEN EN OTRO PAÍS? | |||
| p22m | HIJOS QUE VIVIEN ACTUALMENTE MUJERES | 22M. DE LOS HIJOS ACTUALMENTE VIVOS ¿CUÁNTAS MUJERES VIVEN EN OTRO PAÍS? | |||
| p23m | MES NACIO ULTIMO HIJO | 23M. ¿EN QUE MES NACIÓ SU ÚLTIMO HIJO(A) NACIDO VIVO(A)? | |||
| p23a | AÑO NACIO ULTIMO HIJO | 23A. ¿EN QUE AÑO NACIÓ SU ÚLTIMO HIJO(A) NACIDO VIVO(A)? | |||
        
 Documentación en PDF