Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
70315
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
55. otro especifique
(s5_55e)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 134 (37303) |
Especifica la categorÃa otro de la pregunta 54.
Preguntas e instrucciones
Miembros del hogar particular
¿Qué gestión hizo para trabajar más horas?
7. Otro (Especifique)
7. Otro (Especifique)
Informante calificado
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
BUSCAR TIENDAS PARA AMPLIAR | 1 | 249 | 0.7% | |
COMPULSAS | 1 | 246 | 0.7% | |
FALTA DE TERRENO | 1 | 615 | 1.6% | |
LE FALTA TIERRA PARA CULTIVAR | 1 | 615 | 1.6% | |
NADA | 4 | 1432 | 3.8% | |
NEGOCIAR EL AGUA | 2 | 836 | 2.2% | |
NINGUNA | 26 | 3805 | 10.2% | |
NINGUNA GESTION | 9 | 3021 | 8.1% | |
NINGUNO | 23 | 7654 | 20.5% | |
NO BUSCO | 4 | 1009 | 2.7% | |
NO BUSCO TRABAJO | 1 | 332 | 0.9% | |
NO CONSULTO CON NADIE | 1 | 251 | 0.7% | |
NO GESTIONO A NADIE | 9 | 2953 | 7.9% | |
NO HISO GESTION | 2 | 154 | 0.4% | |
NO HISO NADA | 1 | 176 | 0.5% | |
NO HISO NINGUNA GESTION | 1 | 63 | 0.2% | |
NO HIZO GESTION | 1 | 63 | 0.2% | |
NO HIZO GESTIONES | 4 | 1078 | 2.9% | |
NO HIZO NADA | 14 | 4986 | 13.4% | |
NO HIZO NINGUNA GESTION | 3 | 1120 | 3.0% | |
NO QUIERE | 1 | 288 | 0.8% | |
NO REALIZO | 1 | 50 | 0.1% | |
NO REALIZO CONSULTAS | 4 | 704 | 1.9% | |
NO REALIZO NADA | 1 | 217 | 0.6% | |
NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD | 1 | 395 | 1.1% | |
NO REALIZO NINGUNA GESTION | 7 | 1430 | 3.8% | |
NSNR | 3 | 663 | 1.8% | |
POR QUE NO LE DAN OTRO TURNO | 1 | 284 | 0.8% | |
QUIZO DOBLAR LAS HRS DE TRABA | 1 | 301 | 0.8% | |
SOLICITA ACUMULOS DE HORAS | 1 | 453 | 1.2% | |
SOLICITAR MAS HORAS DE TRABAJO | 1 | 729 | 2.0% | |
SOLICITO QUE SE AMPLIE CONTRAT | 1 | 541 | 1.5% | |
TRAMITA LAS HORAS DE DOCENCIA | 1 | 341 | 0.9% | |
TRATO DE CONSEGUIR AGUA | 1 | 249 | 0.7% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).