Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
69921
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
42a. ¿cuál es la actividad principal del establecimiento... donde trabaja?
(s5_42a)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 1521 (440162) |
Con esta pregunta se busca captar e identificar cual es la actividad principal del estalecimiento donde trabaja del informante en su ocupación secundaria, entre sector público sector privado.
Preguntas e instrucciones
Miembros del hogar particular
¿Cuál es la actividad principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
EJEMPLOS DE ACTIVIDAD SECUNDARIA:
CRÍA DE CERDOS
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
MINISTERIO DE SALUD
IMPORTADORA DE AUTOMÓVILES
VENTA POR MAYOR DE ELECTRODOMÉSTICOS
EJEMPLOS DE ACTIVIDAD SECUNDARIA:
CRÍA DE CERDOS
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
MINISTERIO DE SALUD
IMPORTADORA DE AUTOMÓVILES
VENTA POR MAYOR DE ELECTRODOMÉSTICOS
Informante calificado
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ACOPIO DE LEÑA PARA LA VENTA | 2 | 156 | 0.0% | |
ACOPIO Y VENTA DE PAJA | 1 | 157 | 0.0% | |
ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FUTBOL | 1 | 302 | 0.1% | |
ACTIVIDADES DE ARBITRO DEPORTIVO DE FUTBOL | 1 | 301 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE PAPA,HABA | 1 | 176 | 0.0% | |
ALQUILER DE VEHICULOS | 1 | 180 | 0.0% | |
AMENIZACION DE EVENTOS CON MUSICA DE MARIACHI EN VIVO | 1 | 233 | 0.1% | |
AMENIZACION DE EVENTOS SOCIALES | 1 | 454 | 0.1% | |
AMENIZACION EN EVENTOS SOCIALES | 1 | 355 | 0.1% | |
AMENIZAN FIESTAS RELIGIOSAS CUMPLEAÃOS Y MATRIMONIOS | 1 | 132 | 0.0% | |
AMENIZAN FIESTAS Y EVENTOS ESPECIALES | 1 | 183 | 0.0% | |
AMENIZAR EVENTOS SOCIALES COMO GRUPO MUSICAL | 1 | 292 | 0.1% | |
AMPLIFICAR MUSICA PARA TODO ACONTECIMIENTO SOCIAL | 1 | 375 | 0.1% | |
ANIMACION DE ACTIVIDADES SOCIALES FIESTAS | 1 | 52 | 0.0% | |
ANIMACION DE EVENTOS SOCIALES | 1 | 204 | 0.0% | |
APOYO Y CONSEJERIA FAMILIAR | 1 | 408 | 0.1% | |
ARBITRA PARTIDOS DE FUTSAL | 1 | 196 | 0.0% | |
ARREGLO DE CHAPA Y PINTURA | 1 | 230 | 0.1% | |
ARTESANIA EN COTILLON | 1 | 284 | 0.1% | |
ARTESANIAS TIHUANACOTAS EN ARCILLA | 1 | 257 | 0.1% | |
ARTESANO EN JOYAS DE ORO Y PLATA | 1 | 410 | 0.1% | |
ASERRAR ARBOLES | 1 | 39 | 0.0% | |
ASESORAMIENTO CONTABLE Y REALIZACION DE CONTABILIDAD A EMPRESAS PRIVADAS | 1 | 63 | 0.0% | |
ASESORAMIENTO JURIDICO | 1 | 187 | 0.0% | |
ASESORAMIENTO Y LEGALIZACION DE EXTRACCION DE LA MADERA | 1 | 294 | 0.1% | |
ASISTENCIA SOCIAL | 1 | 43 | 0.0% | |
ATENCION DE PACIENTES PARTICULARES | 1 | 272 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COCINA | 1 | 176 | 0.0% | |
BORDADO DE MANTELES EN TELA | 1 | 209 | 0.0% | |
BRINDAR COBERTURA DE INTERNET | 1 | 355 | 0.1% | |
BUSCADOR DE ORO EN RIO POR GRAMO | 1 | 225 | 0.1% | |
CABA PAPA | 1 | 185 | 0.0% | |
CAPACITACION EN COMPUTACION,CARPINTERIA,ETC | 1 | 410 | 0.1% | |
CARGAR VERDURAS EN CARRITO AMBULANTE | 1 | 35 | 0.0% | |
CASA PARTICULAR | 1 | 656 | 0.1% | |
CAZA DE PECES | 1 | 318 | 0.1% | |
CAZA Y PESCA | 1 | 50 | 0.0% | |
CEMA ENSEÑANZA A PERSONAS ADULTAS FISCAL | 1 | 464 | 0.1% | |
CLASES PARTICULARES DE MATEMATICAS | 1 | 430 | 0.1% | |
COLEGIO PARTICULAR INTERANDINO BOLIVIANO | 1 | 384 | 0.1% | |
COMERCIALIZA AL POR MENOR GANADO VACUNO | 1 | 469 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE ABARROTES AL POR MENOR EN PUESTO FIJO | 1 | 483 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE COSMETICOS | 1 | 302 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE COSMETICOS AL PEDIDO | 1 | 279 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE COSMETICOS AL POR MENOR A PEDIDO | 1 | 531 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE EMBASADOS EN PUESTO MOVIL | 1 | 348 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE MATERIAL ESCOLAR Y DE ESCRITORIO | 1 | 117 | 0.0% | |
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LICORERIA | 2 | 608 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE UTILES ESCOLARES EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 302 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE VACAS | 1 | 169 | 0.0% | |
COMERCIALIZACION DE YUCA,POSTRE Y RACACHA AL POR MENOR EN PUESTO MOVIL | 1 | 334 | 0.1% | |
COMERCIO AL POR MAYOR DE FRUTAS | 1 | 272 | 0.1% | |
COMERCIO AL POR MAYOR DE LOCETAS | 1 | 298 | 0.1% | |
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE NAVIDAD EN PUESTO MOVIL | 1 | 284 | 0.1% | |
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD | 1 | 56 | 0.0% | |
COMERCIO AL POR MENOR DE CARNE DE POLLO | 1 | 167 | 0.0% | |
COMERCIO AL POR MENOR DE REFRESCOS,GALLETAS EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 291 | 0.1% | |
COMERCIO AL POR MENOR DE ROPA EN PUESTO DE MERCADO | 1 | 148 | 0.0% | |
COMERCIO AL POR MENOR DE VACAS | 1 | 96 | 0.0% | |
COMERCIO DE ALMENDRA | 1 | 114 | 0.0% | |
COMERCIO DE CD,DVD | 1 | 246 | 0.1% | |
COMERCIO DE LLAMA OVEJA AL POR MENOR EN FERIA | 1 | 493 | 0.1% | |
COMERCIO DE VERDURAS AL POR MENOR EN PUESTO DE MERCADO | 1 | 240 | 0.1% | |
COMERCIO REFRESCOS,GALLETAS Y SHAMPO EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 285 | 0.1% | |
COMPRA Y VENTA DE GANADO VACUNO | 2 | 338 | 0.1% | |
COMPRA Y VENTA DE GOLOSINAS EN PUESTO FIJO | 1 | 267 | 0.1% | |
COMPRA Y VENTA DE METALES USADOS | 1 | 176 | 0.0% | |
CONFECCION DE AGUAYOS Y FAJAS | 2 | 810 | 0.2% | |
CONFECCION DE CAMISAS | 1 | 385 | 0.1% | |
CONFECCION DE CHAMARRAS AL POR MAYOR DE TELA | 1 | 349 | 0.1% | |
CONFECCION DE DEPORTIVOS | 1 | 459 | 0.1% | |
CONFECCION DE ENAGUAS PARA SEÃORA DE POLLERA | 1 | 337 | 0.1% | |
CONFECCION DE MANDILES Y POLLERAS AL POR MENOR | 1 | 426 | 0.1% | |
CONFECCION DE MUÃECOS DE TELA DE DIVERSOS MODELOS | 1 | 104 | 0.0% | |
CONFECCION DE PANTALONES | 1 | 308 | 0.1% | |
CONFECCION DE PANTALONES JEANS | 1 | 308 | 0.1% | |
CONFECCION DE POLLERAS Y MANTELES AL POR MENOR | 1 | 260 | 0.1% | |
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | 7 | 2275 | 0.5% | |
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR A PEDIDO | 4 | 896 | 0.2% | |
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR DE VARON | 1 | 206 | 0.0% | |
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR Y CHAMARRAS | 1 | 266 | 0.1% | |
CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA | 1 | 293 | 0.1% | |
CONFECCION DE ROPA MILITAR Y DEPORTIVA | 1 | 352 | 0.1% | |
CONFECCION DE TRAJES DE VARON Y MUJER | 1 | 272 | 0.1% | |
CONFECCION Y ARREGLO DE PRENDAS DE VESTIR | 1 | 207 | 0.0% | |
CONFECCION Y ARREGLO DE ROPA | 1 | 145 | 0.0% | |
CONFECCION Y TEJIDO DE MANTAS DE VICUÃA | 1 | 301 | 0.1% | |
CONFECCION Y VENTA AL POR MENOR DE SACOS DE LEVA | 2 | 534 | 0.1% | |
CONFECCION Y VENTA DE MANDILES AL POR MENOR | 1 | 239 | 0.1% | |
CONFECCIËN DE TRAJES DEPORTIVOS | 1 | 202 | 0.0% | |
CONSTRUCCION DE CANALES DE MICRORIEGO | 1 | 280 | 0.1% | |
CONSTRUCCION DE CASA | 1 | 428 | 0.1% | |
CONSTRUCCION DE CASAS | 40 | 10590 | 2.4% | |
CONSTRUCCION DE CASAS LEVANTA PAREDES | 1 | 93 | 0.0% | |
CONSTRUCCION DE CASAS O EDIFICIOS | 1 | 296 | 0.1% | |
CONSTRUCCION DE CASAS VIVIENDAS | 1 | 166 | 0.0% | |
CONSTRUCCION DE CASAS Y REPARACION DE PAREDES Y TECHOS | 1 | 292 | 0.1% | |
CONSTRUCCION DE CORDONES DE ACERA | 1 | 174 | 0.0% | |
CONSTRUCCION DE ESTABLOS PARA GANADO OVINO Y VACUNO | 1 | 334 | 0.1% | |
CONSTRUCCION DE ESTANQUES ENMALLADO DE CANCHAS | 1 | 130 | 0.0% | |
CONSTRUCCION DE PUENTES DE CANALES DE RIEGO | 1 | 72 | 0.0% | |
CONSTRUCCION DE TINGLADOS | 2 | 316 | 0.1% | |
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARTICULAR | 1 | 305 | 0.1% | |
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 1 | 93 | 0.0% | |
CONSTRUCCION Y REPARACION DE CASAS | 1 | 442 | 0.1% | |
CONSTRUCCION Y TERMINACION DE CASAS | 3 | 635 | 0.1% | |
CONSTRUYE CASA DE ADOBE | 1 | 334 | 0.1% | |
CONSULTORIA EN GENERAL | 1 | 272 | 0.1% | |
CONTROL DE MERCADERIA DE EXPORTACION E IMPORTACIONADUANA | 1 | 249 | 0.1% | |
CORTADO DE ARBOLES | 1 | 306 | 0.1% | |
CORTAR ARBOLES CON MOTOSIERRA POR CONTRATO | 1 | 53 | 0.0% | |
CORTE DE MADERAS PARA LA VENTA AL POR MAYOR COMO TABLONES A LAS BARRACAS | 1 | 280 | 0.1% | |
COSTRUCCI=N DE CASAS | 1 | 230 | 0.1% | |
COSTURA DE ROPA DEPORTIVA | 1 | 336 | 0.1% | |
COSTURA Y VENTA DE MANTAS Y POLLERAS | 1 | 275 | 0.1% | |
CRIA CAMELIDOS | 1 | 405 | 0.1% | |
CRIA DE CABRAS | 1 | 267 | 0.1% | |
CRIA DE CAMELIDOS | 3 | 1002 | 0.2% | |
CRIA DE CHANCHOS Y GALLINAS | 2 | 572 | 0.1% | |
CRIA DE CHIVAS Y OVEJAS | 1 | 274 | 0.1% | |
CRIA DE CHIVOS,GALLINAS,VACAS OVEJAS Y CHANCHOS | 1 | 219 | 0.0% | |
CRIA DE GALLINAS | 3 | 1007 | 0.2% | |
CRIA DE GALLINAS Y CONEJOS | 1 | 380 | 0.1% | |
CRIA DE GALLINAS Y POLLOS | 1 | 665 | 0.2% | |
CRIA DE GANADO VACUNO | 2 | 589 | 0.1% | |
CRIA DE GANADO Y POLLOS | 3 | 1968 | 0.4% | |
CRIA DE LLAMAS | 2 | 810 | 0.2% | |
CRIA DE LLAMAS Y OVEJAS | 1 | 132 | 0.0% | |
CRIA DE OVEJAS Y CHANCHOS | 1 | 240 | 0.1% | |
CRIA DE POLLOS | 4 | 1981 | 0.5% | |
CRIA DE TRUCHA | 2 | 762 | 0.2% | |
CRIA DE VACAS | 2 | 551 | 0.1% | |
CRIA GALLINAS | 2 | 1000 | 0.2% | |
CRIA LLAMAS Y OVEJAS | 1 | 405 | 0.1% | |
CRIA OVEJAS | 1 | 418 | 0.1% | |
CRIA Y VENTA DE POLLOS AL POR MAYOR | 1 | 188 | 0.0% | |
CRIADO DE LLAMAS | 1 | 395 | 0.1% | |
CRIANZA DE CERDOS | 1 | 149 | 0.0% | |
CRIANZA DE CHIVAS,GALLINAS Y CERDOS AL POR MENOR | 1 | 665 | 0.2% | |
CRIANZA DE CHIVOS | 2 | 534 | 0.1% | |
CRIANZA DE GANADO CAMELIDO | 1 | 105 | 0.0% | |
CRIANZA DE LLAMAS | 1 | 105 | 0.0% | |
CRIANZA DE OVEJAS Y PATOS EN PEQUEÑA ESCALA | 1 | 101 | 0.0% | |
CRIANZA DE OVEJAS,VACAS,CERDOS Y GALLINAS | 1 | 348 | 0.1% | |
CRIANZA DE VACAS | 1 | 309 | 0.1% | |
CRIANZA Y CUIDADO DE CHIVOS | 1 | 665 | 0.2% | |
CRIAR POLLOS | 1 | 341 | 0.1% | |
CRIAR Y VENDER CARCASA DE LLAMAS | 1 | 249 | 0.1% | |
CULTIVA CITRICOS Y DURAZNO | 3 | 753 | 0.2% | |
CULTIVA PAPA | 3 | 894 | 0.2% | |
CULTIVA PAPA Y CRIA OVEJAS | 4 | 1494 | 0.3% | |
CULTIVA PAPA,MAIZ,CAMOTE | 1 | 367 | 0.1% | |
CULTIVA PAPA,MAIZ,TRIGO | 1 | 180 | 0.0% | |
CULTIVA PAPA,MAIZ,TRIGO Y CRIA CHANCHOS,VACAS Y GALLINAS | 1 | 295 | 0.1% | |
CULTIVA PAPA,TRIGO,MAIZ Y CRIA OVEJAS | 1 | 225 | 0.1% | |
CULTIVA PAPA,UVA | 1 | 202 | 0.0% | |
CULTIVA SORGO | 1 | 284 | 0.1% | |
CULTIVO DE ALFA ALFA | 1 | 338 | 0.1% | |
CULTIVO DE ARROZ,COCA,PIÑA | 1 | 204 | 0.0% | |
CULTIVO DE ARROZ,PACAY Y COCA | 4 | 952 | 0.2% | |
CULTIVO DE ARROZ,YUCA,PLATANO PAPAYA | 1 | 379 | 0.1% | |
CULTIVO DE COCA | 4 | 1815 | 0.4% | |
CULTIVO DE COCA,ARROZ,YUCA PLATANO | 1 | 556 | 0.1% | |
CULTIVO DE FLORES DE VIVERO | 1 | 315 | 0.1% | |
CULTIVO DE HOJAS DE COCA | 4 | 1460 | 0.3% | |
CULTIVO DE HORTALIZAS | 1 | 130 | 0.0% | |
CULTIVO DE MAIZ | 3 | 882 | 0.2% | |
CULTIVO DE MAIZ EN PEQUEÑA ESCALA | 2 | 641 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ Y CRIA DE GALLINAS | 1 | 274 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ Y CRIA DE GALLINAS Y CHANCHOS | 1 | 279 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ Y MANI | 1 | 125 | 0.0% | |
CULTIVO DE MAIZ Y PAPA | 1 | 666 | 0.2% | |
CULTIVO DE MAIZ Y YUCA | 1 | 371 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ,ARROZ,PLATANO,YUCA | 1 | 50 | 0.0% | |
CULTIVO DE MAIZ,CEBOLLA Y CRIA DE CHANCHOS | 1 | 279 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ,MANI,PAPA CRIA DE CHIVOS Y GALLINAS | 1 | 280 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ,PAPA,CEBOLLA Y CRIA DE VACAS Y CHIVOS | 1 | 142 | 0.0% | |
CULTIVO DE MAIZ,PAPA,CEBOLLA Y LA CRIANZA DE VACAS,CHANCHOS | 1 | 204 | 0.0% | |
CULTIVO DE MAIZ,PAPA,CEBOLLA,ZANAHORIA | 1 | 219 | 0.0% | |
CULTIVO DE MAIZ,PAPA,MANI Y CRIA DE VACAS,CHIVOS YCHANCHOS | 1 | 280 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ,TRIGO | 1 | 323 | 0.1% | |
CULTIVO DE NARANJA,PALTA MANDARINA PACAY | 1 | 265 | 0.1% | |
CULTIVO DE OCA,PAPA CRIA OVEJAS Y GALLINAS | 1 | 267 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA | 23 | 7689 | 1.7% | |
CULTIVO DE PAPA CEBADA,HABA,TRIGO,OCA | 1 | 219 | 0.0% | |
CULTIVO DE PAPA QUINUA | 1 | 219 | 0.0% | |
CULTIVO DE PAPA QUINUA CEBADA Y OTROS | 1 | 269 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA Y CRIA DE LLAMA | 1 | 395 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA Y CRIA DE VACAS LECHERAS | 1 | 286 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA Y CRIA VACAS OVEJAS Y CHANCHOS | 1 | 500 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA Y HABA | 3 | 105 | 0.0% | |
CULTIVO DE PAPA Y HORTALIZAS | 1 | 532 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA Y LISA | 1 | 234 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA Y MAIZ | 4 | 1001 | 0.2% | |
CULTIVO DE PAPA Y OCA | 1 | 267 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA Y QUINUA | 5 | 1053 | 0.2% | |
CULTIVO DE PAPA Y TRIGO | 4 | 140 | 0.0% | |
CULTIVO DE PAPA,ARVEJA Y HABA | 1 | 314 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA,CEBADA,HABA,TRIGO OCA | 1 | 219 | 0.0% | |
CULTIVO DE PAPA,CEBOLLA,VAINITA,ZANAHORIA | 1 | 280 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA,CEBOLLA,ZANAHORIA,ZAPALLO Y ARVEJA | 2 | 1296 | 0.3% | |
CULTIVO DE PAPA,HABA | 1 | 375 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA,HABA Y TARHUI | 1 | 240 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA,HABA,OCA Y CRIA DE VACA,OVEJA,CHANCHO | 1 | 381 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA,HABA,OCA,QUINUA Y CRIA DE VACA,OVEJA | 2 | 762 | 0.2% | |
CULTIVO DE PAPA,MAIZ | 1 | 231 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA,MAIZ Y CRIA DE CHANCHOS | 2 | 560 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA,MAIZ Y OCA | 1 | 219 | 0.0% | |
CULTIVO DE PAPA,MAIZ,TRIGO HABA | 1 | 112 | 0.0% | |
CULTIVO DE PAPA,PAPALISA,HABA,CRIA CHANCHITO,OVEJA | 1 | 267 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA,TRIGO | 2 | 164 | 0.0% | |
CULTIVO DE PAPA,TRIGO Y MAIZ | 1 | 112 | 0.0% | |
CULTIVO DE PIÑA Y HOJAS DE COCA | 1 | 379 | 0.1% | |
CULTIVO DE POROTO | 1 | 271 | 0.1% | |
CULTIVO DE QUINUA | 2 | 345 | 0.1% | |
CULTIVO DE SANDIA A GRAN ESCALA | 1 | 318 | 0.1% | |
CULTIVO DE YUCA | 2 | 882 | 0.2% | |
DESPARACITACION DE GANADO VACUNO | 1 | 254 | 0.1% | |
DESTILACION Y VENBTA DE VINOS | 1 | 170 | 0.0% | |
DICTA CURSOS Y ORGANIZA LAS DINAMICAS | 1 | 402 | 0.1% | |
DIFUSION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS EN CANAL 15 | 1 | 161 | 0.0% | |
DIRIGIR PARTIDOS DE LA ASOCIACION DE FUTBOL DE CHAPARE | 1 | 238 | 0.1% | |
DISEÃA PLANOS DE CONSTRUCCION DE CASAS | 1 | 239 | 0.1% | |
DISEÃO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 1 | 931 | 0.2% | |
DISEÑO DE PLANOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 1 | 365 | 0.1% | |
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CASAS | 1 | 345 | 0.1% | |
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 1 | 204 | 0.0% | |
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE PRODUCTOS HERBALIFE | 1 | 420 | 0.1% | |
EDICION Y VENTA DE LIBROS AL POR MENOR Y MAYOR | 1 | 387 | 0.1% | |
EDUCACION A NIVEL PRIMARIA | 1 | 238 | 0.1% | |
EDUCACION A NIVEL SUPERIOR | 2 | 452 | 0.1% | |
EDUCACION A NIVEL TECNICO | 1 | 291 | 0.1% | |
EDUCACION DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA | 1 | 131 | 0.0% | |
EDUCACION DE NIVEL PRIMARIO | 3 | 540 | 0.1% | |
EDUCACION DE NIVEL SECUNDARIO | 1 | 98 | 0.0% | |
EDUCACION DE NIÑOS Y NIÑAS | 2 | 592 | 0.1% | |
EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO | 1 | 510 | 0.1% | |
EDUCACIËN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 1 | 201 | 0.0% | |
EJECUCION DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | 249 | 0.1% | |
ELABORA MAQUETAS A PEDIDO | 1 | 384 | 0.1% | |
ELABORA ROSCAS NAVIDEÃAS | 1 | 402 | 0.1% | |
ELABORACION ARTESANAL DE PRENDSA DE VESTIR CHOMPASDE LANA | 1 | 405 | 0.1% | |
ELABORACION DE AGUAYOS A MANO EN TELAR ARTESANAL | 1 | 277 | 0.1% | |
ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES A PEDIDO | 1 | 198 | 0.0% | |
ELABORACION DE CANASTAS PARA VERDURAS | 1 | 308 | 0.1% | |
ELABORACION DE CHOMPAS DE VESTIR ARTESANALES CHOMPAS DE LANA | 1 | 405 | 0.1% | |
ELABORACION DE CHOMPAS,TAPETES A PEDIDO | 1 | 276 | 0.1% | |
ELABORACION DE COMIDA COMO ALMUERZO Y EXTRAS | 1 | 741 | 0.2% | |
ELABORACION DE COMIDAS COMO ALMUERZO Y EXTRAS | 1 | 741 | 0.2% | |
ELABORACION DE CUADROS ARTISTICOS | 1 | 238 | 0.1% | |
ELABORACION DE EMPANADAS Y REFRESCOS PARA LA VENTA EN COLEGIO | 1 | 1027 | 0.2% | |
ELABORACION DE MASAS PARA LA VENTA AL POR MAYOR | 1 | 186 | 0.0% | |
ELABORACION DE MASAS Y TORTAS A PEDIDO | 1 | 261 | 0.1% | |
ELABORACION DE PAN | 5 | 1990 | 0.5% | |
ELABORACION DE PROYECTO DE TESIS | 1 | 129 | 0.0% | |
ELABORACION DE PROYECTO DE TESIS Y TRABAJO DIRIGIDO | 1 | 131 | 0.0% | |
ELABORACION DE TORTAS Y MASITAS A PEDIDO | 1 | 410 | 0.1% | |
ELABORACION DE YUNTAS PARA ARADO | 1 | 308 | 0.1% | |
ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PAN | 1 | 287 | 0.1% | |
ELABORACION Y DECORADO DE TORTAS A PEDIDO | 1 | 148 | 0.0% | |
ELABORACION Y EXPENDIO DE PATASCA | 1 | 279 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA AMBULANTE DE PAN CASERO | 1 | 479 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE ASADITOS Y PANCHITOS EN KIOSKO | 1 | 281 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE CHICHA AL POR MENOR EN LOCAL | 1 | 101 | 0.0% | |
ELABORACION Y VENTA DE COMIDA | 4 | 1679 | 0.4% | |
ELABORACION Y VENTA DE COMIDA EN PENSION | 1 | 165 | 0.0% | |
ELABORACION Y VENTA DE COMIDA EN PUESTO DE MERCADO | 1 | 182 | 0.0% | |
ELABORACION Y VENTA DE COMIDA RAPIDA | 1 | 352 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE COMIDAS A PEDIDO | 1 | 56 | 0.0% | |
ELABORACION Y VENTA DE COTILLONES | 1 | 212 | 0.0% | |
ELABORACION Y VENTA DE HAMBURGUESAS EN PUESTO FIJO | 1 | 272 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE HAMBURGUESAS EN PUESTO MOVIL AL POR MENOR | 1 | 138 | 0.0% | |
ELABORACION Y VENTA DE HELADOS | 1 | 167 | 0.0% | |
ELABORACION Y VENTA DE HELADOS PICOLE | 1 | 548 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE PAN | 3 | 1602 | 0.4% | |
ELABORACION Y VENTA DE PAN AL POR MENOR | 1 | 389 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE PAN AL POR MENOR EN TIENDA | 4 | 1164 | 0.3% | |
ELABORACION Y VENTA DE PAN EN PUESTO FIJO | 1 | 125 | 0.0% | |
ELABORACION Y VENTA DE PANETONES | 2 | 262 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE PANETONES NAVIDEÃOS | 1 | 131 | 0.0% | |
ELABORACION Y VENTA DE POLLO FRITO | 1 | 648 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE PRODUCTOS DE MEDICINA NATURAL | 1 | 481 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE PRODUCTOS DE PASTELERIA | 1 | 198 | 0.0% | |
ELABORACION Y VENTA DE SALTEÑAS | 1 | 296 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE TORTAS | 1 | 167 | 0.0% | |
ELABORACION Y VENTA DE TUCUMANAS EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 291 | 0.1% | |
ELABORAR Y VENDER MASITAS | 1 | 295 | 0.1% | |
EMPRESA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES | 1 | 638 | 0.1% | |
ENSEÃANZA PARTICULAR A NIÃOS | 1 | 173 | 0.0% | |
ENSEÃANZA TECNICA A LA JUVENTUD | 1 | 77 | 0.0% | |
ENSEÃANZA Y APRENDIZAJE EN COMPUTACION | 1 | 176 | 0.0% | |
ENSEÑANZA DE BAILES VARIADOS | 1 | 605 | 0.1% | |
ENSEÑANZA DE COMPUTACION A NIVEL TECNICO EN INSTITUTO | 1 | 526 | 0.1% | |
ENSEÑANZA PSICOMOTRIZ A NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES | 1 | 555 | 0.1% | |
ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA | 1 | 267 | 0.1% | |
ENTRENAR Y FORMAR JUGADORES DE FUTBOL | 1 | 305 | 0.1% | |
ENVIO Y PAGOS DE GIROS | 1 | 63 | 0.0% | |
ESCARMINADO Y LAVADO DE LANA DE OVEJA | 1 | 239 | 0.1% | |
ESTACION DE RADIO DIFUSION DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD | 1 | 167 | 0.0% | |
EXPENDIO DE COMIDA EN PENSION | 1 | 831 | 0.2% | |
EXPENDIO Y PREPARACION DE ALIMENTOS | 1 | 363 | 0.1% | |
EXPLORACION Y MONTAJE DE PLANTA PARA LA EXPLOTACION DE ORO | 1 | 225 | 0.1% | |
EXPLOTACION DE WOLFRAN | 2 | 534 | 0.1% | |
EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE COMPLEJOS PLOMO PLATA ZINC | 1 | 73 | 0.0% | |
EXTRACCION DE ARENA FINA Y CORRIENTE | 1 | 149 | 0.0% | |
EXTRACCION DE GOMA | 1 | 50 | 0.0% | |
EXTRACCION DE GOMA DE SIRINGA | 1 | 50 | 0.0% | |
EXTRACCION DE LEÑA | 3 | 696 | 0.2% | |
EXTRACCION DE ORO | 1 | 249 | 0.1% | |
EXTRACCION DE PIEDRA CALISA | 1 | 243 | 0.1% | |
