Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
70048
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
41a. la semana pasada ¿cuál fue su ocupación en este otro trabajo?
(s5_41a)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 77 | Casos válidos: 1521 (440162) |
Con esta pregunta se busca captar e identificar el sector al que pertenece la empresa, negocio, institución, etc. en el que trabaja el informante en su ocupación secundaria, entre sector público sector privado.
Preguntas e instrucciones
Miembros del hogar particular
Durante la semana pasada, ¿cuál fue su ocupación en este otro trabajo?
EJEMPLOS DE OCUPACIÓN SECUNDARIA:
PEÓN PECUARIO
SASTRE
VOCEADOR DE MINIBÚS
CAMIONERO
CHOFER DE CAMIONETA
JEFE DE PERSONAL
MENSAJERO
EJEMPLOS DE OCUPACIÓN SECUNDARIA:
PEÓN PECUARIO
SASTRE
VOCEADOR DE MINIBÚS
CAMIONERO
CHOFER DE CAMIONETA
JEFE DE PERSONAL
MENSAJERO
Informante calificado
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ABOGADO | 5 | 1208 | 0.3% | |
ABOGADO EN ESTUDIO JURIDICO | 1 | 254 | 0.1% | |
ABOGADOHACE TRAMITES JUDICIALES | 1 | 207 | 0.0% | |
ACOPIADOR DE PAJA | 1 | 157 | 0.0% | |
ACORDEONISTA DE GRUPO MUSICAL FOLKLORICO | 1 | 277 | 0.1% | |
ADMINISTRA Y ATIENDE PEQUEÑO RESTAURANT FAMILIAR | 1 | 305 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE DRAGAS | 1 | 377 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE FOTOCOPIADORA | 1 | 304 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE GIROS AMAZONAS | 1 | 63 | 0.0% | |
ADMINISTRADOR DE GRANJA AVICOLA | 1 | 188 | 0.0% | |
ADMINISTRADOR DE HOTEL | 1 | 188 | 0.0% | |
ADMINISTRADOR DE JUEGOS EN RED | 1 | 509 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE RETROESCABADORA | 1 | 235 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DEL LABORATORIO DE INFORMATICA DE LAUMSS | 1 | 183 | 0.0% | |
ADMINISTRADOR JUEGOS EN RED | 1 | 488 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR PROPIETARIO DE PANADERIA | 1 | 180 | 0.0% | |
ADMINISTRADOR Y PROPIETARIO DE TIENDA | 1 | 117 | 0.0% | |
ADMINISTRADORA DE ALOJAMIENTO | 1 | 430 | 0.1% | |
ADMINISTRADORA DE INTERNET | 1 | 395 | 0.1% | |
ADOQUINADORA DE CALLES | 1 | 648 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE MAIZ,TRIGO Y QUINUA | 1 | 426 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE NARANJA CHIRIMOYA,PACAY,PALTA | 1 | 265 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE PAPA HABA Y HORTALIZAS | 1 | 176 | 0.0% | |
AGRICULTOR DE SORGO | 1 | 284 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE YUCA Y OTROS | 1 | 50 | 0.0% | |
AGRICULTOR EN CARPA SOLAR | 1 | 130 | 0.0% | |
ALAMBRADOR DE TERRENO | 1 | 190 | 0.0% | |
ALAMBRADOR DE TERRENOS | 1 | 479 | 0.1% | |
ALBAÃIL DE OBRA BRUTA | 1 | 638 | 0.1% | |
ALBAÃIL DE OBRA FINA | 6 | 2183 | 0.5% | |
ALBAÃIL DE OBRA GRUESA | 14 | 3830 | 0.9% | |
ALBAÃIL DE OBRA GRUESA EN EMPRESA | 1 | 280 | 0.1% | |
ALBAÃIL DE OBRA GRUESA Y OBRA FINA | 1 | 165 | 0.0% | |
ALBAÃIL EN OBRA FINA | 1 | 272 | 0.1% | |
ALBAÃIL OBRA GRUESA | 1 | 334 | 0.1% | |
ALBAÑIL DE OBRA FINA | 8 | 2193 | 0.5% | |
ALBAÑIL DE OBRA GRUESA | 4 | 1035 | 0.2% | |
ALBAÑIL DE OBRA GRUESA Y FINA | 1 | 296 | 0.1% | |
ALBAÑIL OBRA GRUESA | 1 | 368 | 0.1% | |
ALBAÑIL TECHERO | 1 | 196 | 0.0% | |
ALFARERA | 2 | 274 | 0.1% | |
ALFARERO | 2 | 274 | 0.1% | |
ALQUILADOR DE MOTOS | 2 | 399 | 0.1% | |
AMENIZADOR DE AMPLIFICACION | 1 | 214 | 0.0% | |
ANALISTA EN COMPUTADORAS | 1 | 335 | 0.1% | |
ANIMADOR DE AMPLIFICACION | 1 | 375 | 0.1% | |
APICULTOR | 1 | 280 | 0.1% | |
ARBITRO DE FUTBOL | 4 | 1126 | 0.3% | |
ARBITRO DE FUTBOL DE LA FEDERACION BOLIVIANA | 1 | 306 | 0.1% | |
ARBITRO DE FUTSAL | 1 | 196 | 0.0% | |
ARENERA | 1 | 149 | 0.0% | |
ARENERO | 1 | 149 | 0.0% | |
ARQUITECTO | 2 | 1296 | 0.3% | |
ARREGLA COMPUTADORAS | 1 | 529 | 0.1% | |
ARTESANA DE CANASTAS | 1 | 308 | 0.1% | |
ARTESANA DE PRENDA DE VESTIR CHOMPAS D LANA | 1 | 405 | 0.1% | |
ARTESANA DE PRENDA DE VESTIR TEJEDORA DE CHOMPAS DE LANA | 1 | 405 | 0.1% | |
ARTESANA EN TEJIDOS | 1 | 306 | 0.1% | |
ARTESANO DE FIGURAS TIHUANACOTAS EN ARCILLA | 1 | 257 | 0.1% | |
ARTESANO DE YUNTAS | 1 | 308 | 0.1% | |
ARTESANO EN PLOMO Y ESTAÃO | 1 | 188 | 0.0% | |
ARTESANO SOMBRERERO | 4 | 548 | 0.1% | |
ARTESANO SOMBRERO | 1 | 306 | 0.1% | |
ARTISTA PLASTICO | 1 | 293 | 0.1% | |
ASERRADOR DE MADERA | 2 | 268 | 0.1% | |
ASESOR INFORMATICO DE EMPRESA ESPECTROCOM | 1 | 198 | 0.0% | |
ASISTENTE DE ABOGADO | 2 | 768 | 0.2% | |
ATENCION CABINA TELEFONICA EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 431 | 0.1% | |
ATENCION DE FOTOCOPIAS | 1 | 349 | 0.1% | |
ATENCION DE INTERNET | 1 | 355 | 0.1% | |
ATENCION DE JUEGOS EN RED | 1 | 217 | 0.0% | |
ATENCION DE LLAMADAS EN PUNTO VIVA | 1 | 385 | 0.1% | |
ATENCION DE PUNTO DE LLAMADAS EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 394 | 0.1% | |
ATENCION DE UN INTERNET | 1 | 408 | 0.1% | |
ATIENDE CABINA TELEFONICA EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 431 | 0.1% | |
ATIENDE PUNTO VIVA | 2 | 708 | 0.2% | |
ATIENDE UN CIBER CAFE (INTERNET) | 1 | 235 | 0.1% | |
AUDITOR FINANCIERO | 1 | 310 | 0.1% | |
AUXILIAR CONTABLE | 1 | 298 | 0.1% | |
AYUADANTE DE VENTA DE ARTICULOS DE FERETERIA | 1 | 152 | 0.0% | |
AYUDA EN LA ATENCION DE JUEGOS EN RED EN TIENDA | 1 | 169 | 0.0% | |
AYUDA EN LA ATENCION DE PUNTO VIVA | 1 | 417 | 0.1% | |
AYUDA EN LA PREPARACION Y VENTA DE POLLO FRITO | 1 | 648 | 0.1% | |
AYUDANTE ADOBERO | 1 | 385 | 0.1% | |
AYUDANTE AGRICOLA | 2 | 617 | 0.1% | |
AYUDANTE AGRICULTOR | 1 | 449 | 0.1% | |
AYUDANTE AGROPECUARIO | 1 | 576 | 0.1% | |
AYUDANTE ALBAÃIL | 2 | 518 | 0.1% | |
AYUDANTE ALBAÑIL DE OBRA FINA | 1 | 267 | 0.1% | |
AYUDANTE ARENERA | 1 | 149 | 0.0% | |
AYUDANTE CARPINTERO | 1 | 546 | 0.1% | |
AYUDANTE CRIADOR DE LLAMAS | 2 | 810 | 0.2% | |
AYUDANTE D EPEQUEÃO AGROPECUARIO | 1 | 312 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COCINA | 1 | 176 | 0.0% | |
AYUDANTE DE ACOPIADOR DE PAJA | 1 | 157 | 0.0% | |
AYUDANTE DE ADOBERO | 2 | 624 | 0.1% | |
AYUDANTE DE AGRICULTOR | 3 | 640 | 0.1% | |
AYUDANTE DE AGRICULTOR DE PAPA Y ARVEJA | 1 | 314 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ALBAÃIL | 7 | 2102 | 0.5% | |
AYUDANTE DE ALBAÃIL DE OBRA BRUTA | 1 | 305 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ALBAÃIL DE OBRA FINA | 1 | 266 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ALBAÃIL DE OBRA GRUESA | 7 | 1750 | 0.4% | |
AYUDANTE DE ALBAÃIL OBRA GRUESA | 1 | 287 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ALBAÑIL | 2 | 571 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRA FINA | 2 | 310 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRA GRUESA | 2 | 283 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ALFARERO | 5 | 685 | 0.2% | |
AYUDANTE DE ARMADO DE PUESTO DE DULCES | 1 | 408 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ARTESANA DE CANASTAS DE CAÑAHUECA | 1 | 474 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ARTESANO SOMBRERERO | 2 | 274 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CARPINTERIA | 1 | 355 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CARPINTERO | 2 | 849 | 0.2% | |
AYUDANTE DE CERRAJERIA | 1 | 158 | 0.0% | |
AYUDANTE DE CHAPERIA | 1 | 230 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CHOFER DE BUS | 1 | 492 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CHONTEO | 1 | 308 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COCINA | 2 | 366 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COCINA EN COMEDOR | 1 | 267 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COCINA EN LOCAL | 1 | 226 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COCINA EN PENSION | 1 | 254 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COCINA EN PUESTO DE MERCADO | 1 | 182 | 0.0% | |
AYUDANTE DE COCINA Y VENDEDORA EN PUESTO FIJO DE MERCADO | 1 | 365 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COCINERA | 1 | 384 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COCINERA EN PENSION | 2 | 380 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CONDUCTOR DE CAMION | 1 | 812 | 0.2% | |
AYUDANTE DE COSTURA | 3 | 983 | 0.2% | |
AYUDANTE DE COSTURERA DE POLLERAS Y MANTELES | 1 | 260 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CRIADO DE LLAMAS | 1 | 395 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CRIADOR DE CHIVOS EN PEQUEÃA ESCALA | 1 | 665 | 0.2% | |
AYUDANTE DE CRIADOR DE LLAMAS | 1 | 334 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CRIADOR DE LLAMAS Y OVEJAS | 1 | 132 | 0.0% | |
AYUDANTE DE ELABORADOR Y VENDEDOR DE PAN | 3 | 873 | 0.2% | |
AYUDANTE DE ELABORADORA DE PANETONES | 2 | 262 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ELABORADORA Y VENDEDORA DE COMIDA | 1 | 481 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ELECTRICISTA | 1 | 235 | 0.1% | |
AYUDANTE DE EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE SAL | 1 | 179 | 0.0% | |
AYUDANTE DE FABRICACION DE SILLAS DE RUEDAS Y MULETAS | 1 | 392 | 0.1% | |
AYUDANTE DE FABRICADOR DE SILLAS DE RUEDAS | 1 | 392 | 0.1% | |
AYUDANTE DE FAENEADO DE CARNE DE BURRO | 1 | 312 | 0.1% | |
AYUDANTE DE GANADERO | 1 | 169 | 0.0% | |
AYUDANTE DE HAMBURGUECERA | 1 | 272 | 0.1% | |
AYUDANTE DE INTERNET | 1 | 183 | 0.0% | |
AYUDANTE DE JOYERO | 1 | 410 | 0.1% | |
AYUDANTE DE JUEGOS EN RED | 1 | 217 | 0.0% | |
AYUDANTE DE KARAOQUE | 2 | 820 | 0.2% | |
AYUDANTE DE LABORATORIO | 1 | 443 | 0.1% | |
AYUDANTE DE LIBRERIA | 1 | 117 | 0.0% | |
AYUDANTE DE MAESTRA REPOSTERA | 1 | 179 | 0.0% | |
AYUDANTE DE MAESTRO ALBAÃIL | 2 | 460 | 0.1% | |
AYUDANTE DE MECANICO | 2 | 762 | 0.2% | |
AYUDANTE DE MECANICO DE AUTOMOVILES | 1 | 267 | 0.1% | |
AYUDANTE DE METER CARRITO PASTILLERO | 1 | 408 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PANADERA | 1 | 648 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PANADERIA | 1 | 159 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEON VAQUERO | 3 | 1968 | 0.4% | |
AYUDANTE DE PEQUE±O AGRICULTOR DE PAPA | 1 | 191 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUE±O AGRICULTOR DE PAPA,CEBADA,HABA,TRIGO | 1 | 219 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUE±O PRODUCTOR AGRICOLA | 1 | 219 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUE±O PRODUCTOR AGROPECUARIO | 4 | 724 | 0.2% | |
AYUDANTE DE PEQUE±O PRODUCTOR DE PAPA | 1 | 219 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃA PRODUCTORA AGROPECUARIA | 4 | 956 | 0.2% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO AGRICULTOR | 4 | 1037 | 0.2% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO AGRICULTOR DE CITRICOS Y DURAZNO | 1 | 251 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO AGRICULTOR DE MAIZ | 1 | 219 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO AGRICULTOR DE PAPA | 4 | 1441 | 0.3% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO AGRICULTOR DE PAPA Y HABA | 3 | 105 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO AGRICULTOR DE PAPA Y QUINUA | 2 | 538 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO AGRICULTOR DE PAPA Y TRIGO | 3 | 105 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO AGRICULTOR DE PAPA,HABA | 1 | 375 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO AGRICULTOR DE PAPA,MAIZ,CEBOLLA,TOMATE | 1 | 219 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO AGRICULTOR DE PAPA,MAIZ,TRIGO | 1 | 180 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO AGRICULTOR DE PAPA,TRIGO,HABA,ARVEJA | 1 | 225 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO AGRICULTOR DE QUINUA Y PAPA | 1 | 166 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO CRIADOR DE CAMELIDOS | 2 | 739 | 0.2% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO CRIADOR DE LLAMAS Y OVEJAS | 1 | 405 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO LANCHERO DE BARCA | 2 | 570 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO PRODUCTOR AGRICOLA | 8 | 2751 | 0.6% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO PRODUCTOR AGRICOLA DE MAIZ Y MANI | 1 | 125 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO PRODUCTOR AGRICOLA DE PAPA | 1 | 152 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO PRODUCTOR AGROPECUARIO | 65 | 19405 | 4.4% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO PRODUCTOR DE HOJA DE COCA | 1 | 488 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO PRODUCTOR DE HORTALIZAS Y TUBERCULOS | 1 | 407 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO PRODUCTOR DE PAPA | 2 | 757 | 0.2% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO PRODUCTOR DE PAPA,TRIGO | 1 | 82 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO PRODUCTOR DE QUINUA | 1 | 179 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO PRODUCTOR DE QUINUA Y PAPA | 1 | 179 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO PRODUCTOR PECUARIO | 1 | 286 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑA AGRICULTORA DE PAPA,HABA,CEBADA,ARVEJA | 1 | 375 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑA CRIADORA DE CHIVOS | 1 | 267 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑA PRODUCTORA AGROPECUARIA | 1 | 190 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO AGRICULTOR | 3 | 666 | 0.2% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO AGRICULTOR DE ARROZ,PACAY Y COCA | 3 | 714 | 0.2% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO AGRICULTOR DE COCA ARROZ,YUCA,PLATANO | 1 | 556 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO AGRICULTOR DE YUCA,MAIS,ARROS | 1 | 410 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO CRIADOR DE VACA LECHERA | 1 | 284 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO PRODUCTOR AGROPECUARIO | 9 | 1275 | 0.3% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO PRODUCTOR DE MANZANAS | 1 | 260 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO PRODUCTOR DE YUCA | 1 | 554 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PESCADOR | 1 | 318 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PINTOR DE INTERIORES | 1 | 490 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PORTERIA DEL KINDER | 1 | 296 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PREPARADORA DE DESAYUNO ESCOLAR COCINERA | 1 | 272 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PREPARADORA Y VENDEDORA DE COMIDA | 1 | 240 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PRODUCCTOR AGROPECUARIO DE QUINUA PAPA | 1 | 230 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PRODUCTOR | 1 | 320 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PRODUCTOR AGROPECUARIO | 6 | 1398 | 0.3% | |
AYUDANTE DE PRODUCTOR DE QUINUA Y PAPA | 1 | 179 | 0.0% | |
AYUDANTE DE SALTEÃERIA | 1 | 183 | 0.0% | |
AYUDANTE DE SASTRE | 2 | 714 | 0.2% | |
AYUDANTE DE SASTRERIA | 1 | 249 | 0.1% | |
AYUDANTE DE TEJEDORA ARTESANAL DE CHUSPAS,LLIJLLASY PONCHOS | 1 | 249 | 0.1% | |
AYUDANTE DE TEJEDORA ARTESANAL DE PHULLOS,ACSUS,LLIJLLAS Y CHUSPAS | 1 | 249 | 0.1% | |
AYUDANTE DE TEJEDORA DE FRASADA,AGUAYO DE LANA | 3 | 471 | 0.1% | |
AYUDANTE DE TEJIDO DE PRENDAS DE VESTIR A MAQUINA | 2 | 636 | 0.1% | |
AYUDANTE DE TIENDA DE BARIO | 1 | 407 | 0.1% | |
AYUDANTE DE TIENDA DE BARRIO | 1 | 237 | 0.1% | |
AYUDANTE DE TIENDA VENDEDOR DE BARRIO | 1 | 159 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE ABARROTES | 1 | 255 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE ABARROTES EN TIENDA | 3 | 634 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE COMIDA | 1 | 166 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE COMIDA EN PUESTO FIJO | 1 | 405 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE FLORES EN PUESTO MOVIL | 1 | 194 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE HAMBURGUESAS | 1 | 138 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE MATERIAL ESCOLAR | 1 | 254 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE REGALOS DE VASOS | 2 | 598 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE REPUESTOS AL POR MENOR | 1 | 167 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE ROPA EN TIENDA | 1 | 236 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE TIENDA | 1 | 207 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE TIENDA DE BARRIO | 2 | 342 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 488 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ABARROTE EN TIENDA | 1 | 198 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ABARROTES | 1 | 255 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ABARROTES EN CASETA DE MERCADO | 1 | 207 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ABARROTES EN TIENDA | 3 | 814 | 0.2% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ABARROTES EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 204 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ABARROTES,VERDURAS EN TIENDA | 1 | 372 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ARTICULOS DE NAVIDAD | 1 | 284 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE AUTOPARTES PARA VEHICULOS | 1 | 249 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE CARNE | 1 | 320 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE CHOCOLATES AL POR MENOR EN PUESTO FIJO | 1 | 240 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE COMIDA | 1 | 504 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE COMIDA EN PENSION | 1 | 831 | 0.2% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE COMIDA EN QUIOSCO | 1 | 741 | 0.2% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE DULCES EN TIENDA DE LA COMUNIDAD | 1 | 169 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE GALLETAS Y REFRESCOS EN TIENDA | 1 | 85 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE GASEOSAS | 1 | 176 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE GASEOSAS Y CERVEZA AL POR MENOR | 1 | 279 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE LICORERIA | 1 | 304 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA | 1 | 240 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE PATASCA | 1 | 279 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 335 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE PRODUCTOS EN TIENDA | 1 | 125 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE PRODUCTOS EN TIENDA DE ABARROTES | 1 | 274 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE REGALOS | 1 | 272 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE REPUESTOS ELECTRONICOS | 1 | 417 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE ROPA USADA EN PUESTO MOVIL | 1 | 349 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE SODA DULCE EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 182 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE SODA,GALLETA,DULCE EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 169 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE TIENDA | 1 | 204 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE TIENDA DE BARRIO | 1 | 269 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE VERDURA AL POR MENOR EN PUESTO MOVIL | 1 | 101 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE VERDURAS | 1 | 295 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE YUCA,POSTRE Y RACACHA AL POR MENOR EN PUESTO MOVIL | 1 | 334 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA EN TIENDA | 1 | 233 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA EN TIENDA DE ABARROTES | 1 | 308 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA EN TIENDA DE BARRIO | 5 | 1243 | 0.3% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA EN TIENDA DE BARRIO AL POR MENOR | 1 | 266 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENTA DE ABARROTES EN TIENDA | 1 | 166 | 0.0% | |
AYUDANTE DE ZAPATERA | 2 | 422 | 0.1% | |
AYUDANTE DEL PEQUEÃO AGRICULTOR | 3 | 2019 | 0.5% | |
AYUDANTE DEL PEQUEÃO AGRICULTOR DE PAPA | 1 | 486 | 0.1% | |
AYUDANTE DEL PEQUEÃO PRODUCTOR AGROPECUARIO | 1 | 142 | 0.0% | |
AYUDANTE DEL PROCESADOR DE ESTUCO | 1 | 423 | 0.1% | |
AYUDANTE EN LA VENTA DE HAMBURGUESA,SALCHIPAPA | 1 | 477 | 0.1% | |
AYUDANTE EN TIENDA DE ABARROTES | 1 | 308 | 0.1% | |
AYUDANTE INSTALADOR DE TUBOS DE OXIGENO | 1 | 410 | 0.1% | |
AYUDANTE PEQUE±O AGRICULTOR | 1 | 219 | 0.0% | |
AYUDANTE PEQUEÃO AGRICULTOR DE PAPA | 1 | 211 | 0.0% | |
AYUDANTE PEQUEÃO PRODUCTOR AGRICOLA | 2 | 387 | 0.1% | |
AYUDANTE PEQUEÃO PRODUCTOR AGROPECUARIO | 1 | 149 | 0.0% | |
AYUDANTE PRODUCTOR AGROPECUARIO | 1 | 267 | 0.1% | |
AYUDANTE PRODUCTOR DE PAPA | 1 | 458 | 0.1% | |
AYUDANTE SASTRE | 1 | 206 | 0.0% | |
AYUDANTE VENDEDOR DE ABARROTES EN TIENDA | 3 | 733 | 0.2% | |
AYUDANTE VENTA DE ROPA AL POR MAYOR | 1 | 188 | 0.0% | |
BARTMAN | 1 | 317 | 0.1% | |
BOMBERO RESCATISTA | 1 | 410 | 0.1% | |
BORDADORA EN TELA | 1 | 209 | 0.0% | |
BUSCADOR MANUAL DE ORO | 1 | 225 | 0.1% | |
CABADOR DE PAPA | 1 | 185 | 0.0% | |
CAJERA EN DISCOTEKA | 1 | 180 | 0.0% | |
CAMAROGRAFO | 3 | 947 | 0.2% | |
CAMBIO DE CHAPAS DE AUTOMOVILES A DOMICILIO | 2 | 496 | 0.1% | |
CAPACITADOR DE TRABAJO EN EQUIPO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1 | 402 | 0.1% | |
CARGADOR DE ARBOLES DESMONTADOS | 1 | 410 | 0.1% | |
CARGADOR DE CARRITO DE VERDURAS AMBULANTE | 1 | 35 | 0.0% | |
CARGADOR DE COSAS EN EL MERCADO ESTIBADOR | 1 | 277 | 0.1% | |
CARGADOR DE LADRILLO | 1 | 272 | 0.1% | |
CARGADORA DE BULTOS | 1 | 159 | 0.0% | |
CARPIDOR Y ALAMBRADOR DE CHACO | 2 | 281 | 0.1% | |
CARPINTERO | 1 | 238 | 0.1% | |
CARPINTERO EN MADERA | 1 | 187 | 0.0% | |
CARPINTERO RESTAURADOR DE MUEBLES | 1 | 510 | 0.1% | |
CASERA | 3 | 1511 | 0.3% | |
CASERO | 5 | 1736 | 0.4% | |
CASTAÃERO | 4 | 349 | 0.1% | |
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD | 2 | 872 | 0.2% | |
CATEDRATICO UNIVERSITARIO | 2 | 310 | 0.1% | |
CAZADOR Y PESCADOR | 1 | 50 | 0.0% | |
CERRAJERO | 3 | 875 | 0.2% | |
CERRAJERO EN METAL | 1 | 297 | 0.1% | |
CHOFER | 1 | 296 | 0.1% | |
CHOFER ASALARIADO DE MINIBUS | 1 | 293 | 0.1% | |
CHOFER DE BUS | 1 | 349 | 0.1% | |
