Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
70305
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
9. ¿cuál es o era la actividad del establecimiento, negocio, institución o lugar de...?
(s5_09)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 60 | Casos válidos: 280 (85991) |
El objetivo de esta pregunta es conocer el tipo de actividad del establecimiento o negocio, institución o lugar donde trabajaba.
Preguntas e instrucciones
Miembros del hogar particular
¿Cuál es o era la actividad principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabajaba?
EJEMPLOS DE ACTIVIDAD ANTERIOR:
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EN MINIBÚS
PINTADO DE CASAS
VENTA DE ABARROTES AL POR MENOR EN TIENDA
EDUCACIÓN NIVEL SECUNDARIO
SERVICIO DE PELUQUERÍA
EJEMPLOS DE ACTIVIDAD ANTERIOR:
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EN MINIBÚS
PINTADO DE CASAS
VENTA DE ABARROTES AL POR MENOR EN TIENDA
EDUCACIÓN NIVEL SECUNDARIO
SERVICIO DE PELUQUERÍA
Informante calificado
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRACION DE UN EDIFICIO | 1 | 482 | 0.6% | |
ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS PETROLIFEROS | 1 | 489 | 0.6% | |
AGENCIA DE TURISMO | 1 | 300 | 0.3% | |
AGENCIA PUBLICITARIA DE MODELOS | 1 | 430 | 0.5% | |
ALQUILER DE VAJILLA PARA EVENTOS SOCIALES | 1 | 300 | 0.3% | |
APOYO ESCOLAR,ONG FUNDACION LA PAZ | 1 | 436 | 0.5% | |
ASESORA A AGRICULTORES EN TECNICAS DE CULTIVO Y PRODUCCION | 1 | 284 | 0.3% | |
AYUDABA A PREPARAR LA TIERRA PARA SEMBRAR QUINUA | 1 | 207 | 0.2% | |
BARRER,LIMPIAR Y LAVAR ROPAS | 1 | 178 | 0.2% | |
COBRA SOBRE EL SERVICIO DE INTERNET | 1 | 297 | 0.3% | |
COBRAR EL INGRESO A FUNCIONES DE CINE | 1 | 394 | 0.5% | |
COMERCIALIZACION DE ARROZ AL POR MAYOR | 1 | 483 | 0.6% | |
COMERCIALIZACION DE MOCHILAS AL POR MENOR EN PUESTO FIJO | 1 | 341 | 0.4% | |
COMERCIALIZACION DE ROPA | 1 | 302 | 0.4% | |
COMERCIALIZACION DE ROPA MIXTA AL POR MENOR | 1 | 310 | 0.4% | |
COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES | 1 | 354 | 0.4% | |
CONFECCION DE BLUSAS Y CAMISAS | 1 | 901 | 1.0% | |
CONFECCION DE POLERAS Y CAMPERAS | 2 | 532 | 0.6% | |
CONFECCION DE POLERAS Y CHOMPAS | 1 | 152 | 0.2% | |
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | 1 | 291 | 0.3% | |
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR EN TALLER DE SASTRERIA | 1 | 169 | 0.2% | |
CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA | 1 | 221 | 0.3% | |
CONFECCION Y COSTURA DE PRENDAS DE VESTIR | 1 | 394 | 0.5% | |
CONSTRUCCION CONTRATO DE OBRAS | 1 | 407 | 0.5% | |
CONSTRUCCION DE CASAS | 9 | 3018 | 3.5% | |
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO,CALLES,ACERAS,GRADAS | 1 | 319 | 0.4% | |
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION,GRADAS | 1 | 319 | 0.4% | |
CONSTRUCCION DE OBRA FINA Y GRUESA | 1 | 63 | 0.1% | |
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES | 1 | 287 | 0.3% | |
CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 1 | 206 | 0.2% | |
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 3 | 917 | 1.1% | |
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARTICULARES | 1 | 218 | 0.3% | |
CONSTRUCCION DEL ORNATO PUBLICO | 1 | 334 | 0.4% | |
CONSTRUCCION REFORMA Y REPARACION DE EDIFICACIONES | 1 | 214 | 0.2% | |
CONSTRUCCION Y REPARACION DE CASAS | 1 | 239 | 0.3% | |
CONSTRUCTORA DE EDIFICIOS | 1 | 477 | 0.6% | |
CONSULTORIA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS POR PRODUCTO | 1 | 293 | 0.3% | |
CORTADO DE ARBOLES,TRONCOS PARA LA OBTENCION DE PUNTALES | 1 | 159 | 0.2% | |
CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL | 1 | 352 | 0.4% | |
CRIA DE CERDOS | 1 | 307 | 0.4% | |
CRIADO DE GANADO VACUNO | 1 | 165 | 0.2% | |
CUIDADO DE NIÃOS | 1 | 382 | 0.4% | |
CULTIVO DE MAIZ | 1 | 417 | 0.5% | |
CULTIVO DE MANDARINA A MEDIANA ESCALA | 1 | 377 | 0.4% | |
CULTIVO DE PAPA | 1 | 336 | 0.4% | |
CULTIVO DE ZANAHORIA,PAPA Y CEBOLLA | 1 | 368 | 0.4% | |
DAR CLASES DE MATEMATICAS A DOMICILIO | 1 | 248 | 0.3% | |
DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE DISTRITO WARNES | 1 | 308 | 0.4% | |
DISEÃA PLANOS | 1 | 239 | 0.3% | |
EDUCACION DE NIVEL TECNICO | 1 | 335 | 0.4% | |
ELABORACION DE ESCOBAS DE BEJUCO | 1 | 32 | 0.0% | |
ELABORACION DE HELADOS | 1 | 320 | 0.4% | |
ELABORACION DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS | 1 | 345 | 0.4% | |
ELABORACION DE MUEBLES PARA EL HOGAR | 1 | 174 | 0.2% | |
ELABORACION Y EXPENDIO DE COMIDA EN RESTAURANTE | 1 | 427 | 0.5% | |
ELABORACION Y VENTA DE ALIMENTOS (API Y BUÃUELOS) | 2 | 570 | 0.7% | |
ELABORACION Y VENTA DE COMIDA EN PUESTO FIJO | 1 | 206 | 0.2% | |
ELABORACION Y VENTA DE MUEBLES PARA EL HOGAR | 1 | 293 | 0.3% | |
ELABORACION Y VENTA DE PANES | 1 | 254 | 0.3% | |
EXPENDIO DE ALIMENTOS VEGETARIANOS EN RESTAURANTE | 1 | 490 | 0.6% | |
EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | 1 | 363 | 0.4% | |
EXPENDIO DE COMIDA EN KIOSCO | 1 | 486 | 0.6% | |
EXPENDIO DE COMIDA RAPIDA,EN PUESTO MOVIL | 1 | 292 | 0.3% | |
EXPORTA TEXTILES | 1 | 332 | 0.4% | |
EXTRACCION DE MINERALES | 1 | 391 | 0.5% | |
EXTRACCION DE TRONCOS DE MADERA | 1 | 294 | 0.3% | |
FABRICA DE VIDRIOS LATERALES PARA VEHICULO | 1 | 275 | 0.3% | |
FABRICACION DE CALZADOS DE HOMBRE Y MUJER | 1 | 238 | 0.3% | |
FABRICACION DE COLCHONES EN GENERAL | 1 | 412 | 0.5% | |
FABRICACION DE GALLETAS | 1 | 174 | 0.2% | |
FABRICACION DE LADRILLOS | 2 | 661 | 0.8% | |
FABRICACION DE LAMINAS DE MADERA Y EXPORTACION | 1 | 464 | 0.5% | |
FABRICACION DE MUEBLES | 1 | 170 | 0.2% | |
FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA | 1 | 187 | 0.2% | |
FABRICACION DE PLASTICOS | 1 | 477 | 0.6% | |
FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO | 1 | 242 | 0.3% | |
FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS A PEDIDO | 1 | 254 | 0.3% | |
FABRICACION DE TINGLADOS PUERTAS VERJAS METALICAS | 1 | 185 | 0.2% | |
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE ALGODON | 1 | 886 | 1.0% | |
FUNDACION PARA EL DESARROLLO RURAL | 1 | 460 | 0.5% | |
GLADYMAR | 1 | 296 | 0.3% | |
GOBIERNO AUTONOMO PANDO DESARROLLO PRODUCTIVO | 1 | 43 | 0.1% | |
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA | 1 | 328 | 0.4% | |
GOBIERNO MUNICIPAL DE CULPINA | 1 | 198 | 0.2% | |
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAMONTES | 1 | 187 | 0.2% | |
GUARDERIA SAN FRANCISCO DE ASIS | 1 | 285 | 0.3% | |
HOGAR PARTICULAR | 17 | 6055 | 7.0% | |
HOSPEDAJE DE PERSONAS | 1 | 130 | 0.2% | |
HOSPITAL DE SALUD | 1 | 334 | 0.4% | |
IMPORTACION DE ARTICULOS EN GENERAL | 1 | 302 | 0.4% | |
IMPORTACION DE JUGUETES | 1 | 447 | 0.5% | |
INSTALACION DE ANTENAS SATELITALES | 1 | 218 | 0.3% | |
INSTITUTO DE ENSEÃANZA DE COMPUTACION Y MUSICA | 1 | 314 | 0.4% | |
IPSOS ENCUESTAS Y ESTUDIOS | 1 | 380 | 0.4% | |
LAVADERO DE AUTOS | 1 | 397 | 0.5% | |
LAVADO DE ROPA A DOMICILIO | 2 | 373 | 0.4% | |
LAVADO DE ROPA POR DOCENAS MANUAL | 1 | 254 | 0.3% | |
LAVANDERIA DE AUTOS | 1 | 272 | 0.3% | |
LAVAR ROPA AJENA | 1 | 181 | 0.2% | |
LIMPIEZA DE CALLES EN DISTINTAS ZONAS DEL AREA URBANA | 1 | 239 | 0.3% | |
LIMPIEZA DE CHACOS | 1 | 117 | 0.1% | |
LIMPIEZA DEL HOGAR | 1 | 39 | 0.0% | |
MANTENIMIENTO DE CARRETERA | 1 | 214 | 0.2% | |
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAMINOS | 1 | 207 | 0.2% | |
NSNR | 3 | 844 | 1.0% | |
ORGANIZACION Y DIFUSION DE MODELOS EN LA EXPOSUR | 1 | 254 | 0.3% | |
PALACIO DE JUSTICIA | 1 | 341 | 0.4% | |
PESCA EN GENERAL CON RED EN RIO | 1 | 665 | 0.8% | |
PINTADO DE CASAS | 1 | 445 | 0.5% | |
PINTADO DE CASAS INTERIOR Y EXTERIOR | 1 | 413 | 0.5% | |
PINTADO DE INTERIORES EN CASAS | 1 | 162 | 0.2% | |
PLANTACION DE PLANTINES | 1 | 188 | 0.2% | |
PREPARA PANCHITOS ASADITOS EN QUIOSCO | 1 | 341 | 0.4% | |
PREPARACION DE ALIMENTOS Y COCINA PARA HOGAR | 1 | 385 | 0.4% | |
PREPARACION DE COMIDA | 1 | 234 | 0.3% | |
PREPARACION DE COMIDA EN LOCAL PARTICULAR | 1 | 206 | 0.2% | |
PREPARACION Y VENTA DE COMIDA | 1 | 239 | 0.3% | |
PREPARACION Y VENTA DE COMIDA RAPIDA | 1 | 337 | 0.4% | |
PREPARACION Y VENTA DE POLLO BROASTER EN SNACK | 1 | 335 | 0.4% | |
PROCESA ELABORA CEREALES ALIMENTICIOS | 1 | 222 | 0.3% | |
PRODUCCION AGRICOLA | 1 | 239 | 0.3% | |
PRODUCCION AGROPECUARIA | 1 | 39 | 0.0% | |
PRODUCCION DE CAÑA EN MEDIANA ESCALA | 1 | 395 | 0.5% | |
PRODUCCION DE COCA EN PEQUEÃA ESCALA | 1 | 569 | 0.7% | |
PRODUCCION DE FREJOL EN PEQUEÑA ESCALA | 1 | 341 | 0.4% | |
PRODUCCION DE MADERA PARA EXPORTACION | 1 | 279 | 0.3% | |
PRODUCCION DE PANTALONES | 1 | 182 | 0.2% | |
PRODUCCION DE PAPA AL POR MENOR | 1 | 426 | 0.5% | |
PRODUCCION DE SOYA Y ARROZ | 2 | 1000 | 1.2% | |
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAN | 1 | 464 | 0.5% | |
PRODUCCION Y CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA | 1 | 328 | 0.4% | |
PRODUCCION Y VENTA DE CERVEZA | 1 | 338 | 0.4% | |
PRODUCE PLANTINES | 1 | 206 | 0.2% | |
PROVEEDOR DE COSMETICOS EN GENERAL | 1 | 293 | 0.3% | |
REALIZA INFLADO,PARCHADO DE LLANTAS ARREGLOS DE BICICLETAS | 1 | 263 | 0.3% | |
REALIZA LIMPIEZA DE DIENTES,CURACIONES,TRATAMIENTOS,EXTRACCI | 1 | 237 | 0.3% | |
REALIZABA ENCUESTAS A DOMICILIOS SEGUN PROYECTOS | 1 | 479 | 0.6% | |
REALIZACION DE ARETES,ANILLOS,COLLARES Y DIFERENTES ARTICULO | 1 | 382 | 0.4% | |
REBOCA PAREDES | 1 | 82 | 0.1% | |
RECEPCIONAR DOCUMENTOS,REDACTAR OFICIOS,CARTAS | 1 | 52 | 0.1% | |
REPARACION DE ARTICULOS ELECTRONICOS TELEVISORES,RADIOS | 1 | 428 | 0.5% | |
REPARACION DE AUTOS | 1 | 301 | 0.4% | |
REPARTICION DE CEREALES A LAS TIENDAS EN AUTOMOVIL | 1 | 605 | 0.7% | |
REVOCADO Y PINTADO DE CASAS | 1 | 394 | 0.5% | |
SERVICIO DE CABINAS PARA LLAMADAS,ATENCION AL CLIENTE | 1 | 206 | 0.2% | |
SERVICIO DE CAFE INTERNET | 1 | 279 | 0.3% | |
SERVICIO DE CENTRO DE LLAMADAS | 1 | 335 | 0.4% | |
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CASAS | 2 | 636 | 0.7% | |
SERVICIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES | 1 | 355 | 0.4% | |
SERVICIO DE CONSULTORIA EN MICRORIEGO | 1 | 287 | 0.3% | |
SERVICIO DE CORTE Y PEINADO DE CABELLO | 1 | 131 | 0.2% | |
SERVICIO DE CUIDADO DE NIÃOS | 1 | 447 | 0.5% | |
SERVICIO DE DECORACION DE EVENTO | 1 | 239 | 0.3% | |
SERVICIO DE DESAYUNO | 1 | 239 | 0.3% | |
SERVICIO DE ENSEÃANZA EDUCATIVA A NIVEL PRIMARIA | 1 | 340 | 0.4% | |
SERVICIO DE EXPENDIO DE ALIMENTOS EN LOCAL RESTAURANTE | 1 | 208 | 0.2% | |
SERVICIO DE EXPLOTACION DE AGUA | 1 | 679 | 0.8% | |
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS EN DIFERENTES MATERIALES | 1 | 368 | 0.4% | |
SERVICIO DE LAVADO DE ROPA POR DOCENA | 1 | 294 | 0.3% | |
SERVICIO DE LLAMADAS LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL | 1 | 239 | 0.3% | |
SERVICIO DE MOTOTAXI A PASAJEROS EN LA ZONA URBANA | 1 | 435 | 0.5% | |
SERVICIO DE NIÑERA EN HOGAR PARTICULAR | 1 | 318 | 0.4% | |
SERVICIO DE PEINADO,CORTADO Y MAQUILLAJE | 1 | 202 | 0.2% | |
SERVICIO DE PEINADOS | 1 | 412 | 0.5% | |
SERVICIO DE RESTAURANT | 1 | 534 | 0.6% | |
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA | 2 | 835 | 1.0% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO | 1 | 93 | 0.1% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE ARROZ EN CAMION | 1 | 304 | 0.4% | |
SERVICIO DE TRATAMIENTO CAPILAR | 1 | 332 | 0.4% | |
SERVICIO MEDICO EN CENTRO DE SALUD BARRIO MINERO | 1 | 170 | 0.2% | |
SERVICIOS DE COMIDA EN PUESTO FIJO PENSION | 1 | 413 | 0.5% | |
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CASAS Y EDIFICIOS | 1 | 255 | 0.3% | |
SERVICIOS DE ESTUDIO JURIDICO | 1 | 460 | 0.5% | |
SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA | 1 | 300 | 0.3% | |
SERVICIOS DE FUMIGACION AGRICOLA,CON HERVISIDA | 1 | 308 | 0.4% | |
SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA A DOMICILIO | 1 | 467 | 0.5% | |
SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 1 | 628 | 0.7% | |
SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ | 2 | 458 | 0.5% | |
SERVICIOS DE MEDICINA VETERINARIA A DOMICILIO | 1 | 236 | 0.3% | |
SERVICIOS DE MENSAJERIA RECEPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS | 1 | 317 | 0.4% | |
SERVICIOS DE PELUQUERIA | 1 | 172 | 0.2% | |
SERVICIOS DE REGISTRO CIUDADANO EN REGISTRO CIVIL | 1 | 233 | 0.3% | |
SERVICIOS DE REPARACION AUTOMOTRIZ | 1 | 261 | 0.3% | |
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA | 1 | 291 | 0.3% | |
SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EN TAXI | 1 | 172 | 0.2% | |
SERVICIOS ENTIDADES BANCARIAS | 1 | 239 | 0.3% | |
SERVICIOS HOSPITALARIOS | 1 | 70 | 0.1% | |
SERVICIOS JURIDICOS | 1 | 239 | 0.3% | |
SERVICIOS MUNICIPALES | 4 | 1407 | 1.6% | |
SERVICIOS PROGRAMAS DE RADIO | 1 | 343 | 0.4% | |
SERVICIOS PUBLICOS | 1 | 187 | 0.2% | |
SIEMBRA Y CULTIVO DE PAPA | 2 | 262 | 0.3% | |
TICKEAR PAPELETAS DE LOS MICROS DE LA LINEA B | 1 | 196 | 0.2% | |
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE CUEROS | 1 | 281 | 0.3% | |
TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL EN BUS | 1 | 228 | 0.3% | |
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS | 1 | 152 | 0.2% | |
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EN MICRO | 1 | 239 | 0.3% | |
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EN MINIBUS | 1 | 168 | 0.2% | |
UNIDAD DE CONTROL Y ANTICORRUPCION | 1 | 58 | 0.1% | |
UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO | 1 | 138 | 0.2% | |
VENDE DULCES EN PUESTO FIJO | 1 | 195 | 0.2% | |
VENDE MATERIALES ESCOLARES EN LIBRERIA AL POR MENOR | 1 | 351 | 0.4% | |
VENDER PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1 | 220 | 0.3% | |
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | 1 | 404 | 0.5% | |
VENTA AL POR MENOR DE ROPA Y CALZADOS DEPORTIVOS | 1 | 387 | 0.5% | |
VENTA DE ABARROTES AL POR MENOR EN TIENDA | 1 | 295 | 0.3% | |
VENTA DE ABARROTES AL POR MENOR EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 254 | 0.3% | |
VENTA DE ALMENDRA | 1 | 50 | 0.1% | |
VENTA DE ARTEFACTOS TELEVISORES RADIOS ETC | 1 | 380 | 0.4% | |
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL | 1 | 335 | 0.4% | |
VENTA DE AUTOS | 1 | 236 | 0.3% | |
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL POR MENOR EN LA LICORERIA | 1 | 320 | 0.4% | |
VENTA DE CALCETINES AL POR MENOR | 1 | 389 | 0.5% | |
VENTA DE COMIDA EN PENSION | 1 | 320 | 0.4% | |
VENTA DE COMIDA RAPIDA Y DE HAMBURGUESAS EN PUESTO MOVIL | 1 | 432 | 0.5% | |
VENTA DE COMIDAS Y ALIMENTOS EN RESTAURANT | 1 | 193 | 0.2% | |
VENTA DE COSMETICOS AL POR MAYOR | 1 | 315 | 0.4% | |
VENTA DE COSMETICOS POR CARTILLA A PEDIDO | 1 | 187 | 0.2% | |
VENTA DE COSMETICOS,PERFUMES,CREMAS,SHAMPOO | 1 | 272 | 0.3% | |
VENTA DE DULCES AL POR MENOR EN QUIOSCO | 1 | 43 | 0.1% | |
VENTA DE FRUTAS EN PUESTO FIJO AL POR MENOR | 1 | 380 | 0.4% | |
VENTA DE HELADOS | 1 | 474 | 0.6% | |
VENTA DE HOJA DE JATATA Y TEJIDO | 1 | 206 | 0.2% | |
VENTA DE MADERA AL POR MAYOR EN ASERRADERO | 1 | 490 | 0.6% | |
VENTA DE PARTES DE AUTOS | 1 | 380 | 0.4% | |
VENTA DE PESCADO CRUDO | 1 | 368 | 0.4% | |
VENTA DE PLATOS EXTRAS EN RESTAURANT | 1 | 382 | 0.4% | |
VENTA DE PRODUCTOS AL POR MAYOR DE LA CANASTA FAMILIAR EN SU | 1 | 445 | 0.5% | |
VENTA DE PRODUCTOS AL POR MAYOR Y MENOR DE LA CANASTA FAMILI | 1 | 306 | 0.4% | |
VENTA DE ROPA AL POR MAYOR | 1 | 368 | 0.4% | |
VENTA DE ROPA AL POR MENOR | 1 | 72 | 0.1% | |
VENTA DE ROPA AL POR MENOR EN TIENDA DE MERCADO | 1 | 308 | 0.4% | |
VENTA DE ROPA AMERICANA AL POR MAYOR | 1 | 212 | 0.2% | |
VENTA DE ROPA EN TIENDA AL POR MENOR PARA NIÃOS | 1 | 93 | 0.1% | |
VENTA DE ROPA PARA NIÃOS AMBULANTE | 1 | 431 | 0.5% | |
VENTA DE ROPA UNISEX AL POR MAYOR EN PUESTO FIJO | 1 | 317 | 0.4% | |
VENTA DE ROSQUETES AL POR MENOR | 1 | 218 | 0.3% | |
VENTA Y ELABORACION DE COMIDA RAPIDA | 1 | 432 | 0.5% | |
VENTA Y PRODUCCION DE CEMENTO | 1 | 302 | 0.4% | |
VIVIENDA PARTICULAR | 1 | 486 | 0.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Pregunta 9: ¿Cuál es o era la actividad principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabajaba?
Para la comprensión de actividad recurriremos al concepto de actividad económica:
Actividad económica: Producción de bienes y servicios de mercado, cuyo destino es el mercado mediante la fijación de un precio que permite cubrir los costos de producción y la obtención de ganancias y beneficios; o de no mercado, cuyo destino es el autoconsumo.
Si la persona trabajaba en una empresa productiva donde se realiza o realizaba más de una actividad, se debe dar prioridad a la actividad de transformación o producción. Por ejemplo, si la persona declara que la actividad del establecimiento era o es embotelladora de gaseosas y distribuidora de gaseosas, debes dar prioridad a la actividad de embotelladora.
Si el informante formaba parte de la Administración Pública, prioriza el tipo de servicio, especificando la actividad. Por ejemplo: servicios de salud, servicios de educación, etc.
Como se ha visto, las preguntas 8 y 9 de esta sección se relacionan entre sí.
Para la comprensión de actividad recurriremos al concepto de actividad económica:
Actividad económica: Producción de bienes y servicios de mercado, cuyo destino es el mercado mediante la fijación de un precio que permite cubrir los costos de producción y la obtención de ganancias y beneficios; o de no mercado, cuyo destino es el autoconsumo.
Si la persona trabajaba en una empresa productiva donde se realiza o realizaba más de una actividad, se debe dar prioridad a la actividad de transformación o producción. Por ejemplo, si la persona declara que la actividad del establecimiento era o es embotelladora de gaseosas y distribuidora de gaseosas, debes dar prioridad a la actividad de embotelladora.
Si el informante formaba parte de la Administración Pública, prioriza el tipo de servicio, especificando la actividad. Por ejemplo: servicios de salud, servicios de educación, etc.
Como se ha visto, las preguntas 8 y 9 de esta sección se relacionan entre sí.
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).