Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
70028
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
28. otra limitación... especifique
(s3_28g)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 31 | Casos válidos: 111 (31842) |
Con ésta pregunta se indaga de manera básica la presencia de discapacidad en la población encuestada.
Discapacidad es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano (Ley No 1678 de la Persona con Discapacidad Art. 1 Inc. B), debido a una deficiencia sensorial, motriz o mental. La discapacidad está directamente relacionada con las actividades que una persona realiza en su diario vivir, no se centra en la persona y valora la forma diferente de hacer las cosas, lo que significa que las personas con discapacidad pueden estudiar, trabajar, tener una familia, etc.
Discapacidad es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano (Ley No 1678 de la Persona con Discapacidad Art. 1 Inc. B), debido a una deficiencia sensorial, motriz o mental. La discapacidad está directamente relacionada con las actividades que una persona realiza en su diario vivir, no se centra en la persona y valora la forma diferente de hacer las cosas, lo que significa que las personas con discapacidad pueden estudiar, trabajar, tener una familia, etc.
Preguntas e instrucciones
Miembros del hogar particular
¿Tiene usted de manera permanente:
- Falta o inamovilidad de sus piernas?
- Falta o inamovilidad de sus brazos?
- Sordera?
- Mudez?
- Ceguera?
- Otra limitación? (Especifique)
- Falta o inamovilidad de sus piernas?
- Falta o inamovilidad de sus brazos?
- Sordera?
- Mudez?
- Ceguera?
- Otra limitación? (Especifique)
Informante calificado
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ANOMALIA CEREBRAL | 1 | 184 | 0.6% | |
ANSAIMER | 1 | 252 | 0.8% | |
ATAQUE | 1 | 253 | 0.8% | |
ATAQUES DE EPILEPSIA | 1 | 297 | 0.9% | |
AUTISMO | 2 | 709 | 2.2% | |
AUTISMO INFANTIL | 1 | 287 | 0.9% | |
CAPACIDAD DIFERENTE | 2 | 722 | 2.3% | |
CHAGA AVANZADO | 1 | 477 | 1.5% | |
CON RETRASO MENTAL | 1 | 72 | 0.2% | |
CORAZON | 1 | 387 | 1.2% | |
DAWN | 1 | 165 | 0.5% | |
DEDOS DE MANOS Y PIES PEGADOS | 1 | 490 | 1.5% | |
DEFICIENCIA MENTAL | 3 | 455 | 1.4% | |
DERECHO DEL OJO | 1 | 242 | 0.8% | |
DIFICULTAD AL HABLAR | 1 | 196 | 0.6% | |
DIFICULTAD CAMINAR | 1 | 129 | 0.4% | |
DISCAPACIDAD MENTAL | 5 | 1606 | 5.0% | |
DISCAPACITADO MENTAL | 2 | 524 | 1.6% | |
EL NIÑO SUFRE DE PARALISIS CER | 1 | 335 | 1.1% | |
EN LAS MANOS | 1 | 271 | 0.9% | |
EPILEPSIA | 2 | 427 | 1.3% | |
EPILEPTICA | 1 | 238 | 0.7% | |
ES TARTAMUDO | 1 | 288 | 0.9% | |
ESQUISOFRENIA | 1 | 295 | 0.9% | |
ESQUISOFRENIA VIOLENTA | 1 | 648 | 2.0% | |
ESTA MAL DE LA CABEZA | 1 | 278 | 0.9% | |
FALSO ESTRABISMO | 1 | 98 | 0.3% | |
HIDROCEFALIA | 1 | 188 | 0.6% | |
INAMOBILIDAD DE COLUMNA | 1 | 301 | 0.9% | |
INFANTILISMO | 1 | 187 | 0.6% | |
INMOVILIDAD DE TODO EL CUERPO | 1 | 300 | 0.9% | |
LEVE DISCAPACIDAD MENTAL | 1 | 301 | 0.9% | |
LEVE RETARDO MENTAL | 1 | 529 | 1.7% | |
LIMITACION MENTAL | 1 | 237 | 0.7% | |
LIMITADO MENTAL | 1 | 311 | 1.0% | |
LOS NERVIOS | 1 | 318 | 1.0% | |
MAL CON EPILEPSIA | 1 | 541 | 1.7% | |
MIOPIA | 1 | 295 | 0.9% | |
NEURO CEFALIA | 1 | 225 | 0.7% | |
NIÑA ESPECIAL | 1 | 251 | 0.8% | |
NO ESCUCHA BIEN | 1 | 295 | 0.9% | |
NO PUEDE HABLAR BIEN | 2 | 505 | 1.6% | |
NO PUEDE VER DEL OJO IZQUIERDO | 1 | 295 | 0.9% | |
NO TIENE MUCHA VISIBILIDAD POR | 1 | 219 | 0.7% | |
NSNR | 1 | 346 | 1.1% | |
PARALISIS CEREBRAL | 6 | 1544 | 4.8% | |
PERDIDA DE 3 DEDOS EN MANO DER | 1 | 101 | 0.3% | |
PERSONA CON CAPACIDADES DIFERE | 1 | 338 | 1.1% | |
PIES TORCIDOS DE NACIMIENTO | 1 | 371 | 1.2% | |
PROBLEMAS DE COLON | 1 | 320 | 1.0% | |
PROBLEMAS MENTALES | 2 | 692 | 2.2% | |
RETARDO MENTAL | 1 | 387 | 1.2% | |
RETARDO MENTAL LEVE | 1 | 394 | 1.2% | |
RETRASO MENTAL | 12 | 2694 | 8.5% | |
RETRASO MENTAL LEVE | 2 | 669 | 2.1% | |
RETRASO MENTAL Y EPILEPSIA | 2 | 386 | 1.2% | |
RETRAZO MENTAL | 1 | 302 | 0.9% | |
SE OLVIDA COSAS | 1 | 432 | 1.4% | |
SIENTE DOLOR PIERNAS | 1 | 295 | 0.9% | |
SINDROME DE DAW | 1 | 239 | 0.8% | |
SINDROME DE DAWN | 5 | 1334 | 4.2% | |
SINDROME DE DOW | 1 | 212 | 0.7% | |
SINDROME DE DOWN | 6 | 1545 | 4.9% | |
SINDROME DOWN | 1 | 598 | 1.9% | |
SINDROME DROWN | 1 | 319 | 1.0% | |
SUFRE DE DISCAPACIDAD INTELECT | 1 | 298 | 0.9% | |
SUFRE PARALISIS DE SU CUERPO | 1 | 236 | 0.7% | |
SUFRE RETRASO MENTAL | 1 | 909 | 2.9% | |
TARTAMUDES | 1 | 279 | 0.9% | |
TARTAMUDEZ | 1 | 504 | 1.6% | |
TRANSTORNOS MENTALES | 1 | 183 | 0.6% | |
VE PERO CON UN SOLO OJO | 1 | 292 | 0.9% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Otra limitación? (Especifique) Limitación distinta a las anteriormente descritas
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).