Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
69466
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
25. otro especifique
(s3_25e)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 31 | Casos válidos: 48 (13900) |
Especifica la catergorÃa otro de la pregunta 27.
Preguntas e instrucciones
Miembros del hogar particular
Especifique
Informante calificado
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
CAJA PETROLERA | 2 | 902 | 6.5% | |
CASA DEL CURANDERO | 1 | 279 | 2.0% | |
CASA DEL NATURISTA | 1 | 238 | 1.7% | |
CENTRO NATURISTA | 1 | 434 | 3.1% | |
CENTRO PUBLICO DE LA ARGENTINA | 1 | 125 | 0.9% | |
CONSULTORIO NATURISTA | 1 | 230 | 1.7% | |
CURANDERO | 2 | 687 | 4.9% | |
DEFENSORIA DE LA NIÑES Y LA AD | 1 | 72 | 0.5% | |
DOMICILIO DE LA VECINA | 1 | 301 | 2.2% | |
DOMICILIO DEL CURANDERO | 2 | 469 | 3.4% | |
EN LA ESCUELA | 20 | 5854 | 42.1% | |
EN SU TRABAJO | 1 | 302 | 2.2% | |
ESCUELA | 8 | 1812 | 13.0% | |
MEDICO TRADICIONAL | 1 | 405 | 2.9% | |
NSNR | 2 | 794 | 5.7% | |
OTRO DOMICILIO PARTICULAR | 1 | 279 | 2.0% | |
TRABAJO | 1 | 285 | 2.1% | |
UNIVALLE HOSPITAL | 1 | 432 | 3.1% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).