Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
69498
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
1. ¿dónde vivía hace 5 años (país)?
(s2_01e)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 14 | Casos válidos: 299 (98445) |
En esta variable se anota el código del pais donde el entrevistado vivía hace 5 años.
Preguntas e instrucciones
Miembros del hogar particular
País
Informante calificado
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ARGENTINA | 132 | 44080 | 44.8% | |
BRASIL | 40 | 12986 | 13.2% | |
BRAZIL | 3 | 847 | 0.9% | |
CHILE | 3 | 1228 | 1.2% | |
COLOMBIA | 4 | 1494 | 1.5% | |
CUBA | 1 | 270 | 0.3% | |
ESPA±A | 1 | 375 | 0.4% | |
ESPAÃA | 47 | 12249 | 12.4% | |
ESPAÑA | 30 | 11509 | 11.7% | |
ESTADOS UNIDOS | 15 | 4340 | 4.4% | |
FRANCIA | 1 | 477 | 0.5% | |
HOLANDA | 2 | 1034 | 1.1% | |
INGLATERRA | 1 | 380 | 0.4% | |
ITALIA | 3 | 1816 | 1.8% | |
JAPON | 3 | 430 | 0.4% | |
MEXICO | 2 | 1238 | 1.3% | |
PARAGUAY | 1 | 392 | 0.4% | |
PER+ | 1 | 323 | 0.3% | |
PERU | 6 | 1893 | 1.9% | |
SERBIA | 1 | 616 | 0.6% | |
SUECIA | 1 | 416 | 0.4% | |
VENEZUELA | 1 | 52 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).