Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
70019
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
2e. otros gastos especifique
(s7_02ee)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 810 (285340) |
Especifica la categorÃa otros de la pregunta 2E.
Preguntas e instrucciones
Miembros del hogar particular
Especifique
Informante calificado
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 2174 | 0.8% | |
ACTIVIDADES DE FERIA | 1 | 232 | 0.1% | |
ACTIVIDADES ESCOLARES | 5 | 1760 | 0.6% | |
AGAZAJOS DE FIN DE AÑO | 1 | 298 | 0.1% | |
AGENDA | 1 | 405 | 0.1% | |
ALQUILER DE DISFRAS | 2 | 390 | 0.1% | |
ALQUILER DE TRAJE | 1 | 43 | 0.0% | |
ALQUILER DE TRAJE DE DANZA | 1 | 91 | 0.0% | |
ALQUILER DE TRAJES | 3 | 1014 | 0.4% | |
ALQUILER DISFRAZ | 1 | 212 | 0.1% | |
ALQUILER TRAJE | 1 | 77 | 0.0% | |
ALQUILER TRAJES | 3 | 1005 | 0.4% | |
APORTE | 4 | 664 | 0.2% | |
APORTES MENSUALES | 3 | 717 | 0.3% | |
BAILAR | 1 | 405 | 0.1% | |
BAILAR TRAJES | 2 | 656 | 0.2% | |
BAILE HORA CIVICA | 1 | 389 | 0.1% | |
BIBLIOTECA | 1 | 337 | 0.1% | |
CD GUIAS | 1 | 280 | 0.1% | |
CD S Y PENDRIVE | 1 | 298 | 0.1% | |
CIERRE ESCOLAR ACTIVIDAD | 1 | 435 | 0.2% | |
CLASES COMPUTACION | 2 | 752 | 0.3% | |
CLASES DE COMPUTACION | 2 | 510 | 0.2% | |
COCINERA DE DESAYUNO ESCOLAR | 8 | 1609 | 0.6% | |
COCINERA DESAYUNO ESCOLAR | 11 | 2782 | 1.0% | |
COMPRAN TIZAS | 1 | 619 | 0.2% | |
COMPRAN TIZAS PARA LA ESCUELA | 2 | 1238 | 0.4% | |
COMPRO CUADERNO | 1 | 556 | 0.2% | |
COMPRO UNA CAMARA FOTOGRAFICA | 1 | 298 | 0.1% | |
CONFECCION DE TRAJE P DANZA | 1 | 410 | 0.1% | |
CONGRESO | 2 | 529 | 0.2% | |
CONVIVENCIA | 1 | 207 | 0.1% | |
CUOTA | 3 | 444 | 0.2% | |
CUOTA ALMUERZO | 2 | 590 | 0.2% | |
CUOTA ANIVERSARIO | 1 | 125 | 0.0% | |
CUOTA CONVIVENCIA | 1 | 186 | 0.1% | |
CUOTA DE ALMUERZO | 3 | 498 | 0.2% | |
CUOTA DE CURSO DE | 1 | 232 | 0.1% | |
CUOTA MENSUAL | 20 | 6981 | 2.4% | |
CUOTA MES | 2 | 870 | 0.3% | |
CUOTA PARA EL ALMUERZO | 6 | 1670 | 0.6% | |
CUOTA PARA EL DESAYUNO | 1 | 251 | 0.1% | |
CUOTAS | 8 | 2000 | 0.7% | |
CUOTAS CONVIVENCIA | 2 | 386 | 0.1% | |
CUOTAS DE DISFRAZ Y CONVIVENCI | 1 | 368 | 0.1% | |
CUOTAS FESTEJOS | 3 | 840 | 0.3% | |
CURSO DE COMPUTACION | 2 | 752 | 0.3% | |
CURSOS DE COMPUTACION | 1 | 276 | 0.1% | |
CURSOS Y SEMINARIOS | 1 | 380 | 0.1% | |
DANZA | 25 | 8473 | 3.0% | |
DANZA DEL COLEGIO | 3 | 501 | 0.2% | |
DANZA EN EL COLEGIO | 1 | 167 | 0.1% | |
DANZA FOLKLORICA | 10 | 2430 | 0.9% | |
DANZA FOLKORICA | 1 | 341 | 0.1% | |
DANZA Y TALLERES | 1 | 364 | 0.1% | |
DANZAS | 8 | 1963 | 0.7% | |
DESAYUNO ESCOLAR | 3 | 894 | 0.3% | |
DESPEDIDA Y TRABAJOS | 4 | 1312 | 0.5% | |
DISFRAS DANZA | 1 | 410 | 0.1% | |
DISFRAS DE DANZA | 1 | 331 | 0.1% | |
DISFRAZ | 2 | 729 | 0.3% | |
ELABORACION DE PROYECTOS | 1 | 91 | 0.0% | |
ESCUELA FUTBOL | 1 | 345 | 0.1% | |
EVENTOS DE ESCUELA | 1 | 275 | 0.1% | |
EXAMEN | 1 | 230 | 0.1% | |
EXCURCION | 1 | 219 | 0.1% | |
EXCURSION | 4 | 920 | 0.3% | |
EXCURSION Y FLETE DE TRAJE | 2 | 500 | 0.2% | |
EXPOSICION | 7 | 2269 | 0.8% | |
EXPOSICION DANZAS | 3 | 1245 | 0.4% | |
EXPOSICION DE TORTAS | 1 | 291 | 0.1% | |
EXPOSICION FERIA | 1 | 267 | 0.1% | |
EXPOSICION FERIAL | 1 | 267 | 0.1% | |
EXPOSICION FINALES | 1 | 58 | 0.0% | |
EXPOSICIONES | 2 | 605 | 0.2% | |
FECHAS ESPECIALES | 1 | 218 | 0.1% | |
FERIA DE COMIDA PASEO | 1 | 93 | 0.0% | |
FERIA DE FIN DE AÑO | 2 | 726 | 0.3% | |
FERIA EDUCATIVA | 3 | 1131 | 0.4% | |
FERIA EXPOSICION | 2 | 870 | 0.3% | |
FERIA FIN DE AÑO | 1 | 363 | 0.1% | |
FERIAS | 1 | 354 | 0.1% | |
FESTEJO | 3 | 510 | 0.2% | |
FESTEJOS | 1 | 176 | 0.1% | |
FESTIVAL ESCOLAR | 1 | 493 | 0.2% | |
FLETE | 1 | 409 | 0.1% | |
FLETE DE ROPA | 44 | 13408 | 4.7% | |
FLETE DE ROPA BAILE | 2 | 668 | 0.2% | |
FLETE DE ROPA DE BAILAR | 1 | 334 | 0.1% | |
FLETE DE ROPA FOLCLORICA | 1 | 165 | 0.1% | |
FLETE DE ROPA FOLKLORICA | 2 | 710 | 0.2% | |
FLETE DE ROPA HORA CIVICA | 1 | 212 | 0.1% | |
FLETE DE ROPA PARA BAILAR | 1 | 314 | 0.1% | |
FLETE DE ROPA PARA DANZA | 2 | 835 | 0.3% | |
FLETE DE ROPA PARA FESTIVAL | 1 | 152 | 0.1% | |
FLETE DE ROPA Y KERMES | 1 | 467 | 0.2% | |
FLETE DE ROPA Y PROMOCION | 1 | 320 | 0.1% | |
FLETE DE TRAJE | 10 | 3221 | 1.1% | |
FLETE DE TRAJE PARA BAILAR | 1 | 229 | 0.1% | |
FLETE DE TRAJE Y CERTIFICADO | 1 | 152 | 0.1% | |
FLETE DE TRAJE Y MANUALIDAD | 1 | 453 | 0.2% | |
FLETE ROPA FOLCLORICA | 1 | 165 | 0.1% | |
FLETE TRAJE | 1 | 409 | 0.1% | |
FLETE TRAJES | 1 | 479 | 0.2% | |
FLETES | 18 | 7275 | 2.5% | |
FLETES DE ROPA TRAJE | 1 | 368 | 0.1% | |
FLETES DE TRAJE | 2 | 963 | 0.3% | |
FLETES ROPA | 3 | 1785 | 0.6% | |
FLETES TRAJE | 1 | 409 | 0.1% | |
FLETES TRAJES | 1 | 306 | 0.1% | |
FLETO ROPA PARA LA DESPEDIDA | 2 | 634 | 0.2% | |
FOLKLORICO | 1 | 159 | 0.1% | |
GAS PARA DESAYUNO ESCOLAR | 1 | 306 | 0.1% | |
GASTOS CIVICOS Y OTRAS ACTIVID | 1 | 249 | 0.1% | |
GASTOS COLEGIALES | 3 | 1308 | 0.5% | |
GASTOS DE DANZA | 1 | 573 | 0.2% | |
GASTOS POR DANZAS | 1 | 332 | 0.1% | |
GASTOS TRAJE DANZA | 1 | 91 | 0.0% | |
GASTOS VARIOS | 1 | 338 | 0.1% | |
GOMA EVA | 1 | 385 | 0.1% | |
GRADUACION | 1 | 381 | 0.1% | |
GRADUACION DE KINDER | 1 | 228 | 0.1% | |
GRADUACION DE LA PROMO | 1 | 341 | 0.1% | |
HERRAMIENTAS DE MECANICA | 1 | 341 | 0.1% | |
HORA CIVICA | 15 | 3519 | 1.2% | |
HORAS CIVICAS | 5 | 1370 | 0.5% | |
IMPRESIONES | 1 | 280 | 0.1% | |
INGREDIENTES | 1 | 394 | 0.1% | |
INSTRUMENTOS DE PELUQUERIA | 1 | 229 | 0.1% | |
INSTRUMENTOS PROTESIS DENTAL | 1 | 182 | 0.1% | |
INTERNET | 8 | 2676 | 0.9% | |
INVITACIONES DE PROMOCION | 1 | 305 | 0.1% | |
IR AL CAMPO ESTUDIO | 1 | 272 | 0.1% | |
KERMES | 5 | 1876 | 0.7% | |
LAMINAS | 1 | 377 | 0.1% | |
LANA VENESTA | 1 | 302 | 0.1% | |
LAPICEZ HOJAS | 1 | 377 | 0.1% | |
LIBROS TRABAJOS | 2 | 600 | 0.2% | |
MANUALIDADES | 3 | 1354 | 0.5% | |
MAQUETAL | 1 | 306 | 0.1% | |
MAQUETAS EXPOSICIONES | 1 | 272 | 0.1% | |
MATERIAL | 1 | 432 | 0.2% | |
MATERIAL DE ESTUDIO | 1 | 365 | 0.1% | |
MATERIAL DE EXPOSICION | 1 | 319 | 0.1% | |
MATERIAL DE MANUALIDADES | 2 | 1108 | 0.4% | |
MATERIAL DE TALLERES | 1 | 430 | 0.2% | |
MATERIAL MANUALIDADES | 1 | 302 | 0.1% | |
MATERIAL PARA FERIA | 1 | 130 | 0.0% | |
MATERIAL PARA LA FERIA | 1 | 267 | 0.1% | |
MATERIAL PARA TALLERES | 1 | 430 | 0.2% | |
NO SABE NO RESPONDE | 42 | 20002 | 7.0% | |
NSNR | 271 | 107688 | 37.7% | |
PAGO COCINERA DESAYUNO ESCOLAR | 2 | 742 | 0.3% | |
PARA COCINERA DE DESAYUNO | 3 | 594 | 0.2% | |
PARA COCINERA DESAYUNO ESCOLAR | 10 | 3062 | 1.1% | |
PARA DANZAR | 1 | 101 | 0.0% | |
PARA EL ALMUERZO | 1 | 166 | 0.1% | |
PARA EXPOSICION | 2 | 834 | 0.3% | |
PARA FLETARSE ROPA DE DANZA | 1 | 569 | 0.2% | |
PARA FLETARSE ROPA PARA DANZAR | 2 | 665 | 0.2% | |
PARA FLETE DE ROPA PARA DANZA | 2 | 618 | 0.2% | |
PARA FLETE DE ROPA Y KERMES | 1 | 467 | 0.2% | |
PARA LA ALIMENTACION | 2 | 628 | 0.2% | |
PARA SU ACTO DE PROMOCION | 1 | 605 | 0.2% | |
PARA SU TRAJE DE DANZA | 2 | 1138 | 0.4% | |
PASEOS | 1 | 232 | 0.1% | |
POLERA | 1 | 445 | 0.2% | |
POR DESAYUNO ESCOLAR | 1 | 263 | 0.1% | |
POR NO PASAR LAS CLASES | 1 | 235 | 0.1% | |
PROMO KINDER | 1 | 125 | 0.0% | |
PROMOCION DE KINDER | 1 | 504 | 0.2% | |
PROMOCION KINDER | 1 | 364 | 0.1% | |
REPONER LAPICES | 2 | 1052 | 0.4% | |
RIFA | 1 | 162 | 0.1% | |
ROPA FESTIVAL | 1 | 157 | 0.1% | |
SEGURIDAD EN LA ESCUELA | 1 | 207 | 0.1% | |
SEMANA DEPORTIVA | 2 | 182 | 0.1% | |
SEMINARIO | 1 | 365 | 0.1% | |
SEMINARIOS TALLERES | 1 | 291 | 0.1% | |
TALLER MANUALIDADES | 1 | 306 | 0.1% | |
TRABAJO PRACTICO | 2 | 1112 | 0.4% | |
TRABAJOS DE UNIVERSIDAD | 1 | 300 | 0.1% | |
TRABAJOS FINALES | 1 | 420 | 0.1% | |
TRABAJOS MANUALES | 1 | 420 | 0.1% | |
TRABAJOS PARA LA DEMOSTRACION | 1 | 239 | 0.1% | |
TRABAJOS PARA MUSICA | 1 | 239 | 0.1% | |
TRABAJOS PRACTICO | 1 | 534 | 0.2% | |
TRABAJOS PRACTICOS | 17 | 5922 | 2.1% | |
TRABAJOS PRACTICOS FINALES | 1 | 406 | 0.1% | |
TRABAJOS PRACTICOS PARA TALLER | 1 | 426 | 0.1% | |
TRAJE DANZA | 4 | 1612 | 0.6% | |
TRAJE DE ALQUILER | 1 | 500 | 0.2% | |
TRAJE DE DANZA | 2 | 871 | 0.3% | |
TRAJE P DANZA | 1 | 410 | 0.1% | |
TRAJES DANZA | 1 | 302 | 0.1% | |
TRAJES DANZAS | 1 | 534 | 0.2% | |
TRAJES DE DANZA | 1 | 410 | 0.1% | |
TUNICA DANZA | 1 | 302 | 0.1% | |
VENESTA | 1 | 316 | 0.1% | |
VIAJE DE PROMOCION | 1 | 276 | 0.1% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).