Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
69983
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Clasificación de Actividad Económica de Bolivia Última Ocupación
(caeb_uo)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 0-99 | Casos válidos: 280 (85991) Inválidos: 33541 (10173952) |
Clasificación de Actividad Económica de Bolivia Última Ocupación
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | Agricultura,GanaderÃa,Caza,Pesca y Silvicultura | 24 | 7247 | 8.4% |
1 | Explotación de Minas y Canteras | 1 | 391 | 0.5% |
2 | Industria Manufacturera | 41 | 12683 | 14.7% |
3 | Suministro de electricidad,gas,vapor y aire acondicionado | 0 | 0 | 0.0% |
4 | Suministro de agua, evac. de aguas res,gestión de desechos | 1 | 679 | 0.8% |
5 | Construcción | 38 | 11733 | 13.6% |
6 | Venta por mayor y menor,reparación de automotores | 44 | 13915 | 16.2% |
7 | Transporte y Almacenamiento | 10 | 2381 | 2.8% |
8 | Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 25 | 8111 | 9.4% |
9 | Informaciones y Comunicaciones | 6 | 1699 | 2.0% |
10 | Intermediación Financiera y Seguros | 1 | 239 | 0.3% |
11 | Actividades inmobiliarias | 2 | 836 | 1.0% |
12 | Servicios Profesionales y Técnicos | 11 | 3369 | 3.9% |
13 | Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo | 8 | 2531 | 2.9% |
14 | Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social | 15 | 3950 | 4.6% |
15 | Servicios de Educación | 7 | 2059 | 2.4% |
16 | Servicios de Salud y Asistencia Social | 8 | 2439 | 2.8% |
17 | Actividades artisticas,entretenimiento y recreativas | 0 | 0 | 0.0% |
18 | Otras actividades de servicios | 12 | 3042 | 3.5% |
19 | Actividades de Hogares Privados | 23 | 7843 | 9.1% |
20 | Servicio de Organismos Extraterritoriales | 0 | 0 | 0.0% |
99 | NS/NR | 3 | 844 | 1.0% |
Sysmiss | 33541 | 10173952 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.