Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
70012
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Clasificación de Actividad Económica de Bolivia Ocupación Secundaria
(caeb_os)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 0-20 | Casos válidos: 1521 (440162) Inválidos: 32300 (9819781) |
Clasificación de Actividad Económica de Bolivia Ocupacion Secundaria
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | Agricultura,GanaderÃa,Caza,Pesca y Silvicultura | 517 | 146180 | 33.2% |
1 | Explotación de Minas y Canteras | 15 | 3118 | 0.7% |
2 | Industria Manufacturera | 199 | 56836 | 12.9% |
3 | Suministro de electricidad,gas,vapor y aire acondicionado | 0 | 0 | 0.0% |
4 | Suministro de agua, evac. de aguas res,gestión de desechos | 4 | 1573 | 0.4% |
5 | Construcción | 100 | 27597 | 6.3% |
6 | Venta por mayor y menor,reparación de automotores | 242 | 67375 | 15.3% |
7 | Transporte y Almacenamiento | 92 | 31103 | 7.1% |
8 | Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 69 | 21992 | 5.0% |
9 | Informaciones y Comunicaciones | 29 | 9415 | 2.1% |
10 | Intermediación Financiera y Seguros | 5 | 1672 | 0.4% |
11 | Actividades inmobiliarias | 0 | 0 | 0.0% |
12 | Servicios Profesionales y Técnicos | 28 | 7991 | 1.8% |
13 | Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo | 8 | 2145 | 0.5% |
14 | Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social | 9 | 2013 | 0.5% |
15 | Servicios de Educación | 45 | 13471 | 3.1% |
16 | Servicios de Salud y Asistencia Social | 33 | 9366 | 2.1% |
17 | Actividades artisticas,entretenimiento y recreativas | 39 | 10623 | 2.4% |
18 | Otras actividades de servicios | 59 | 18250 | 4.1% |
19 | Actividades de Hogares Privados | 28 | 9442 | 2.1% |
20 | Servicio de Organismos Extraterritoriales | 0 | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 32300 | 9819781 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.