Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
70065
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Clasificación de Actividad Económica de Bolivia Ocupación principal
(caeb_op)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 0-99 | Casos válidos: 17231 (5272502) Inválidos: 16590 (4987441) |
Clasificación de Actividad Económica de Bolivia Ocupacion principal
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | Agricultura,GanaderÃa,Caza,Pesca y Silvicultura | 5788 | 1786200 | 33.9% |
1 | Explotación de Minas y Canteras | 300 | 102788 | 1.9% |
2 | Industria Manufacturera | 1685 | 535066 | 10.1% |
3 | Suministro de electricidad,gas,vapor y aire acondicionado | 29 | 7912 | 0.2% |
4 | Suministro de agua, evac. de aguas res,gestión de desechos | 28 | 8234 | 0.2% |
5 | Construcción | 1264 | 381474 | 7.2% |
6 | Venta por mayor y menor,reparación de automotores | 2787 | 847004 | 16.1% |
7 | Transporte y Almacenamiento | 925 | 284976 | 5.4% |
8 | Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 862 | 257550 | 4.9% |
9 | Informaciones y Comunicaciones | 216 | 62458 | 1.2% |
10 | Intermediación Financiera y Seguros | 126 | 37098 | 0.7% |
11 | Actividades inmobiliarias | 23 | 8132 | 0.2% |
12 | Servicios Profesionales y Técnicos | 342 | 110078 | 2.1% |
13 | Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo | 152 | 44036 | 0.8% |
14 | Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social | 600 | 163855 | 3.1% |
15 | Servicios de Educación | 847 | 249105 | 4.7% |
16 | Servicios de Salud y Asistencia Social | 435 | 127314 | 2.4% |
17 | Actividades artisticas,entretenimiento y recreativas | 131 | 42658 | 0.8% |
18 | Otras actividades de servicios | 366 | 112250 | 2.1% |
19 | Actividades de Hogares Privados | 320 | 102749 | 1.9% |
20 | Servicio de Organismos Extraterritoriales | 1 | 148 | 0.0% |
99 | NS/NR | 4 | 1417 | 0.0% |
Sysmiss | 16590 | 4987441 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.