Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
70174
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Grupos quinquenales de edad
(edad_q)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 1-14 | Casos válidos: 33821 (10259943) Inválidos: 0 (0) |
Grupos quinquenales de edad para realizar tablas de comparacion.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | 0-4 | 3669 | 1111716 | 10.8% |
2 | 5-9 | 3712 | 1130968 | 11.0% |
3 | 10-14 | 3959 | 1200398 | 11.7% |
4 | 15-19 | 3456 | 1042596 | 10.2% |
5 | 20-24 | 2991 | 934456 | 9.1% |
6 | 25-29 | 2516 | 769196 | 7.5% |
7 | 30-34 | 2368 | 726123 | 7.1% |
8 | 35-39 | 2004 | 609349 | 5.9% |
9 | 40-44 | 1717 | 520037 | 5.1% |
10 | 45-49 | 1694 | 507613 | 4.9% |
11 | 50-54 | 1465 | 438613 | 4.3% |
12 | 55-59 | 1242 | 373820 | 3.6% |
13 | 60-64 | 982 | 293757 | 2.9% |
14 | 65 y mas años | 2046 | 601301 | 5.9% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.