Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
161891
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
¿en los ultimos 12 meses,  ha sido victima de:(especifique)
(S04f_35e)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 58 | Casos válidos: 89 (21725) |
El objetivo de esta pregunta es conocer cuáles son los delitos más frecuentes, de los cuales son vÃctimas las personas, en los últimos 12 meses.
1. Atraco (robo a personas) en la vÃa pública
2. Robo en su vivienda o negocio
2. Robo en su vivienda o negocio
4. Lesiones graves y gravÃsimas ocasionados por otra persona.
5. Violación o abuso sexual
6. Estafa o abuso de confianza
7. Despojo de su inmueble
8. Trata de personas
9. Extorsión
10. Secuestro
1. Atraco (robo a personas) en la vÃa pública
2. Robo en su vivienda o negocio
2. Robo en su vivienda o negocio
4. Lesiones graves y gravÃsimas ocasionados por otra persona.
5. Violación o abuso sexual
6. Estafa o abuso de confianza
7. Despojo de su inmueble
8. Trata de personas
9. Extorsión
10. Secuestro
Preguntas e instrucciones
Personas de 15 años o mas.
¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido vÃctima de:
1. Atraco (robo a personas) en la vÃa pública
2. Robo en su vivienda o negocio
3. Robo de vehÃculo o accesorios
4. Lesiones graves y gravÃsimas ocasionados por otra persona.
5. Violación o abuso sexual
6. Estafa o abuso de confianza
7. Despojo de su inmueble
8. Trata de personas
9. Extorsión
10. Secuestro
11. Otros hechos delictivos (Especifique)
12. Ninguno
1. Atraco (robo a personas) en la vÃa pública
2. Robo en su vivienda o negocio
3. Robo de vehÃculo o accesorios
4. Lesiones graves y gravÃsimas ocasionados por otra persona.
5. Violación o abuso sexual
6. Estafa o abuso de confianza
7. Despojo de su inmueble
8. Trata de personas
9. Extorsión
10. Secuestro
11. Otros hechos delictivos (Especifique)
12. Ninguno
Informante Calificado
Jefe del Hogar
Jefe del Hogar
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ACOSO | 1 | 221 | 1.0% | |
ACOSO SEXUAL | 2 | 419 | 1.9% | |
ACOSO Y AMENAZAS | 1 | 221 | 1.0% | |
AMENAZAS | 1 | 107 | 0.5% | |
CALUMIA | 1 | 241 | 1.1% | |
CHITADO CSRTERA RN LA CANCHA | 1 | 214 | 1.0% | |
DESCUIDISTAS | 1 | 189 | 0.9% | |
DESCUIDO EN EL TRABAJO | 1 | 189 | 0.9% | |
DESCUIDOSTA ROBO SU CELULAR | 1 | 287 | 1.3% | |
DESTROSO DE VIVIENDA DE LA PUERTA DE GARAJE | 1 | 221 | 1.0% | |
ENTRARON EN SU CASA PERO NO ROBARON NADA | 1 | 189 | 0.9% | |
FUE ASALTADO Y AHORCADO FUERA DE SU CASA | 1 | 182 | 0.8% | |
FUE PILDOREADO Y LE ROBARON SU CELULAR Y BILLETERA | 1 | 214 | 1.0% | |
HURTO DE SU TIENDA DE ALGUN PRODUCTO | 1 | 252 | 1.2% | |
HURTO EN EL MICRO | 2 | 1016 | 4.7% | |
HURTO EN SU TIENDA DE ALGUN PRODUCTO | 1 | 252 | 1.2% | |
INTENSION DE ROBO POR FACE BOOK | 1 | 486 | 2.2% | |
INTENTO DE ABUSO SEXUAL EN LA ESQUINA DE SU CASA | 1 | 376 | 1.7% | |
INTENTO DE RROBO | 1 | 241 | 1.1% | |
INTENTO DE SECUESTRO | 1 | 189 | 0.9% | |
INTENTO DEL ROBO DEL TAXI DEL SEÑOR | 1 | 182 | 0.8% | |
INTENTO FALLIDO DE ROBO DE SU CELULAR | 1 | 68 | 0.3% | |
LE AMEDRENTARON UNOS PANDILLEROS EN SU CASA | 1 | 252 | 1.2% | |
LE ASALTARON DE BORRACHO , PERDIO CELULAR Y GORR | 1 | 214 | 1.0% | |
LE HICIERON INGERIR PILDORAS | 1 | 221 | 1.0% | |
LE ROBARN SU CEL EN EL MERCADO LE QUITARON DE LA | 1 | 189 | 0.9% | |
LE ROBARON CELULAR DE BOLSILLO | 1 | 189 | 0.9% | |
LE ROBARON CELULAR DE SU MANO | 1 | 189 | 0.9% | |
LE ROBARON CELULAR EN LA CALLE DE SU BARRIO | 1 | 189 | 0.9% | |
LE ROBARON DEL AUTO LA RADIO Y EL CELULAR | 1 | 225 | 1.0% | |
LE ROBARON DINERO DE SU BOLSILLO EN LA CANCHA | 1 | 214 | 1.0% | |
LE ROBARON DINERO EN EL AUTO AL BAJAR CANCHA | 1 | 189 | 0.9% | |
LE ROBARON DINERO EN LA CANCHA LE CORTARON LA BOL | 1 | 189 | 0.9% | |
LE ROBARON EL 6 DE AGOSTO FUE UN HURTO | 1 | 449 | 2.1% | |
LE ROBARON EL CELULAR | 1 | 191 | 0.9% | |
LE ROBARON EL CELULAR DE MOCHILA EN LA CANCHA | 1 | 225 | 1.0% | |
LE ROBARON EN LA CANCHA, NO SE DIO CUENTA | 1 | 207 | 1.0% | |
LE ROBARON LA BATERIA DE SU COCHE EN LA PUERTA | 1 | 207 | 1.0% | |
LE ROBARON SU BOLSO EN LA CANCHA | 1 | 214 | 1.0% | |
LE ROBARON SU CELULAR EN LA CALLE | 1 | 189 | 0.9% | |
LE ROBARON SU CELULAR DE LA CARTERA | 1 | 189 | 0.9% | |
LE ROBARON SU CELULAR DEL BOLSILLO EN LA CANCHA | 1 | 189 | 0.9% | |
LE ROBARON SU MERCADERIA | 1 | 225 | 1.0% | |
LE SACARON DEL BOLSILLO DINERO Y CELULAR | 1 | 189 | 0.9% | |
LE SACARON EL ELULAR DEL TRUFI | 1 | 189 | 0.9% | |
LE SACARON EL CELULAR CUANDO CONSUMIO BEBIDAS ALCO | 1 | 214 | 1.0% | |
LE SACARON EL CELULAR DE LA VENTANA DEL AUTO | 1 | 189 | 0.9% | |
LE SACARON EL CELULAR DEL AUTO | 1 | 233 | 1.1% | |
LE SACARON EL DINERO DEL CARTERA EN LA CANCHA | 1 | 214 | 1.0% | |
LE SACARON SU CEL EN LA MOVILIDAD | 1 | 189 | 0.9% | |
LLEVES DE MECANICO | 1 | 491 | 2.3% | |
PELEAS CALLEJERAS | 1 | 182 | 0.8% | |
PERSECUCION CON INTENTO DE ROBO | 1 | 182 | 0.8% | |
POR DESCUIDO | 1 | 207 | 1.0% | |
REBARON SU CEL EN PUERTA DE LA UNIVERSIDAD | 1 | 214 | 1.0% | |
ROBARON SU CARTERA CORTEN LA CANCHA Y PULACAYO | 1 | 214 | 1.0% | |
ROBARON SU CELULAR DE LA CARTERA | 1 | 207 | 1.0% | |
ROBARON SU CELULAR DEL BOLSILLO EN EL TRUFI | 1 | 214 | 1.0% | |
ROBARON SU MOTO DEL LUGAR DONDE VIVE | 1 | 127 | 0.6% | |
ROBO DE BICICLETA | 1 | 486 | 2.2% | |
ROBO DE BILLETERA POR DESCUIDO | 1 | 225 | 1.0% | |
ROBO DE CARTERA DONDE ESTABA TODOS LOS DOCUMENTOS | 1 | 214 | 1.0% | |
ROBO DE CARTERA POR DESCUIDISTA | 1 | 189 | 0.9% | |
ROBO DE CELULAR | 3 | 1402 | 6.5% | |
ROBO DE CELULAR DESCUIDO | 1 | 252 | 1.2% | |
ROBO DE CELULAR EN EL COLEGIO | 1 | 107 | 0.5% | |
ROBO DE CELULAR POR DESCUIDISTA | 2 | 403 | 1.9% | |
ROBO DE CELULAR POR DESCUIDO | 1 | 233 | 1.1% | |
ROBO DE CELULAR, BILLETERA | 1 | 207 | 1.0% | |
ROBO DE CHALA | 1 | 624 | 2.9% | |
ROBO DE DINERO CELULAR EN UN AUTO | 1 | 214 | 1.0% | |
ROBO DE DOCUMENTOS | 1 | 241 | 1.1% | |
ROBO DE LLAMAS | 1 | 701 | 3.2% | |
ROBO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y POLLOS | 1 | 369 | 1.7% | |
ROBO DE MOTO EN PORVENIR | 1 | 67 | 0.3% | |
ROBO DE MOTOCICLETA | 1 | 207 | 1.0% | |
ROBO DE PERTENENCIA ( DINERO ) | 1 | 252 | 1.2% | |
ROBO DEL CELULAR, LA MOCHILA, MATERIAL DE TRABAJO | 1 | 214 | 1.0% | |
ROBO EN SU OFICINA | 1 | 221 | 1.0% | |
ROBO POR DESCUIDO EN MINIBUS | 1 | 189 | 0.9% | |
SE LE ROMPIERON LOS VIDRIOS DE SU AUTO | 1 | 210 | 1.0% | |
TRATARON DE ABUSARLE SEXUALMENTE | 1 | 182 | 0.8% | |
UN COMPAÑERO DESAPARECIDO DE SU UNIDAD EDUCATIVA | 1 | 182 | 0.8% | |
VIOLENCIA POR PARTE DE DELINCUENTES | 1 | 178 | 0.8% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
El objetivo de esta pregunta es conocer cuáles son los delitos más frecuentes, de los cuales son vÃctimas las personas, en los últimos 12 meses.
Delito: Es toda acción u omisión tipificada por norma jurÃdica y juzgada por un juez competente. Es una conducta humana que se opone a lo que la ley manda o prohÃbe bajo la amenaza de una pena.
Se tiene 12 delitos identificados, los cuales son:
1. Atraco (robo a personas) en la vÃa pública
2. Robo en su vivienda o negocio
3. Robo de vehÃculo o accesorios
4. Lesiones graves y gravÃsimas ocasionados por otra persona.
5. Violación o abuso sexual
6. Estafa o abuso de confianza
7. Despojo de su inmueble
8. Trata de personas
9. Extorsión
10. Secuestro
11. Otros hechos delictivos (Especifique)
12. Ninguno
Si la persona declara haber sido vÃctima de más de un delito, registrar el código o la especificación correspondiente en orden de gravedad o importancia.
Delito: Es toda acción u omisión tipificada por norma jurÃdica y juzgada por un juez competente. Es una conducta humana que se opone a lo que la ley manda o prohÃbe bajo la amenaza de una pena.
Se tiene 12 delitos identificados, los cuales son:
1. Atraco (robo a personas) en la vÃa pública
2. Robo en su vivienda o negocio
3. Robo de vehÃculo o accesorios
4. Lesiones graves y gravÃsimas ocasionados por otra persona.
5. Violación o abuso sexual
6. Estafa o abuso de confianza
7. Despojo de su inmueble
8. Trata de personas
9. Extorsión
10. Secuestro
11. Otros hechos delictivos (Especifique)
12. Ninguno
Si la persona declara haber sido vÃctima de más de un delito, registrar el código o la especificación correspondiente en orden de gravedad o importancia.