Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
| Año | 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
356464
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
¿qué actividad física o deporte practica?
(S04e_30c)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 60 | Casos válidos: 8629 (2382938) |
Definición
Determinar si las personas realizan algún deporte o actividad física durante al menos 30 minutos continuos.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 5 años o mas
Pregunta textual
¿(...) en su tiempo libre practica algún deporte o actividad física en al menos 30 minutos consecutivos/continuos?
(Ej: correr, manejar en bicicleta, hacer ejercicios en el gimnasio o en su casa, etc.)
(Ej: correr, manejar en bicicleta, hacer ejercicios en el gimnasio o en su casa, etc.)
Fuente de información
Informante Calificado
Jefe del Hogar
Jefe del Hogar
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ,FUTBOL | 1 | 686 | ||
| ABDOMINALES | 3 | 1230 | ||
| ACLETISMO | 2 | 500 | ||
| ACROBASIA | 1 | 191 | ||
| AEROBIC | 3 | 840 | ||
| AEROBICO | 7 | 2076 | ||
| AEROBICOS | 23 | 6674 | ||
| AEROBICOS BAILE | 1 | 182 | ||
| AEROBICOS Y DANZA | 1 | 252 | ||
| AEROBICS | 1 | 207 | ||
| AEROBIOS, TROTAR | 1 | 214 | ||
| AEROBÃŒC EN EL GIMNASIO | 2 | 882 | ||
| AEROVIC | 2 | 879 | ||
| AEROVICOS | 1 | 214 | ||
| AERÓBICOS | 1 | 467 | ||
| AIROBICOS | 1 | 467 | ||
| AJEDREZ | 1 | 530 | ||
| AL GIMNASIO | 1 | 214 | ||
| ALTLETISMO | 1 | 143 | ||
| ANDA EN BICICLETA | 1 | 486 | ||
| ANDAR EN BICICLETA | 6 | 2472 | ||
| APARATO | 1 | 441 | ||
| APARATOS | 4 | 1393 | ||
| APARATOS BICICLETA, PESA. | 1 | 441 | ||
| APARATOS EN EL GIMNASIO | 1 | 398 | ||
| AROBIC | 1 | 221 | ||
| ARTES MARCIALES | 5 | 1276 | ||
| ARTES MARCIALES MIXTAS | 1 | 275 | ||
| ASISTE AL CENTRO DEL ADULTO MAYOR | 1 | 225 | ||
| ASISTE AL GIMNASIO | 1 | 252 | ||
| ATLESTISMO | 1 | 143 | ||
| ATLETA | 1 | 189 | ||
| ATLETISMO | 50 | 13812 | ||
| ATLETISMO (MARATONISTA LARGA DISTANCIA) | 1 | 189 | ||
| ATLETISMO Y FÚTBOL | 1 | 486 | ||
| ATLETISMO Y PATINAJE | 1 | 221 | ||
| AUTOMOVILISMO | 1 | 175 | ||
| AYRIBICOS Y TREAKING | 1 | 221 | ||
| BA AL GIMNACIO | 1 | 225 | ||
| BADQUET | 1 | 191 | ||
| BADQUET BALL | 1 | 398 | ||
| BADQUETBOL | 1 | 205 | ||
| BAILAR | 1 | 207 | ||
| BAILE | 4 | 845 | ||
| BAILE COVER DANCE | 1 | 252 | ||
| BAILE EN LA CASA | 1 | 252 | ||
| BAILE TERAPIA , MAQUINA Y EJERCICIOS | 1 | 252 | ||
| BALET | 6 | 1703 | ||
| BALET FOLCLORICO | 1 | 198 | ||
| BALLET | 3 | 632 | ||
| BALLET FOLKCLORICO | 1 | 207 | ||
| BALLETH FLORCLORICO | 1 | 198 | ||
| BALLETS | 1 | 127 | ||
| BALON CESTO | 12 | 2070 | ||
| BALON PIE | 11 | 1685 | ||
| BALONCESTO | 1 | 369 | ||
| BAQUET | 2 | 318 | ||
| BASCKET, FUTBOL | 1 | 189 | ||
| BASCKETBOLL | 1 | 221 | ||
| BASKET | 38 | 12800 | ||
| BASKET BALL | 2 | 364 | ||
| BASKET Y NATACIÓN | 1 | 189 | ||
| BASKET Y VOLEY | 1 | 205 | ||
| BASKET, FUTSAL | 1 | 214 | ||
| BASKETBALL | 9 | 2024 | ||
| BASKETBOL | 6 | 1069 | ||
| BASKETBOLL | 1 | 143 | ||
| BASKETBOOL Y VOLLEYVOL | 1 | 182 | ||
| BASKETT | 1 | 216 | ||
| BASQUEBOL | 1 | 207 | ||
| BASQUEBOOL | 1 | 778 | ||
| BASQUEST | 1 | 175 | ||
| BASQUET | 491 | 135554 | ||
| BASQUET , FUTBOLL | 1 | 206 | ||
| BASQUET BALL | 7 | 1964 | ||
| BASQUET BOL | 2 | 288 | ||
| BASQUET BOLEY BOL Y FUTBOL | 1 | 221 | ||
| BASQUET BOLL | 1 | 198 | ||
| BASQUET BOOL | 2 | 396 | ||
| BASQUET FUTSAL Y PINPOG | 1 | 241 | ||
| BASQUET Y ATLETISMO | 1 | 216 | ||
| BASQUET Y BOLEIBOL | 1 | 402 | ||
| BASQUET Y DOMINGO | 1 | 241 | ||
| BASQUET Y FUTBOL | 4 | 1736 | ||
| BASQUET Y FUTSAL | 9 | 3304 | ||
| BASQUET Y RAQUETA | 1 | 225 | ||
| BASQUET Y RFRONTON (RAQUET) | 1 | 287 | ||
| BASQUET Y VOLIBOL | 1 | 241 | ||
| BASQUET Y WALLY | 5 | 1328 | ||
| BASQUET Y WALY | 1 | 207 | ||
| BASQUET, ATLETISMO | 1 | 411 | ||
| BASQUET, BOLLY | 1 | 221 | ||
| BASQUET, FUTBOL | 3 | 1736 | ||
| BASQUET, FUTBOL Y KARATE | 1 | 369 | ||
| BASQUET, FUTBOL, KARATE | 1 | 369 | ||
| BASQUET, FUTSAL | 5 | 1727 | ||
| BASQUET, JIU-JITSU | 1 | 376 | ||
| BASQUET, VOLEY BOL | 1 | 252 | ||
| BASQUET, VOLEYBOL, RAQUETA FRONTON | 1 | 376 | ||
| BASQUET, ZUMBA | 1 | 376 | ||
| BASQUET-BOLL | 1 | 68 | ||
| BASQUETBAL | 1 | 207 | ||
| BASQUETBALL | 32 | 7329 | ||
| BASQUETBALL Y FUTBOL | 1 | 206 | ||
| BASQUETBALL, FUTBOL, VOLEYBALL | 1 | 207 | ||
| BASQUETBOL | 45 | 10219 | ||
| BASQUETBOL Y FUTBOL | 1 | 189 | ||
| BASQUETBOLL | 3 | 691 | ||
| BASQUETBOOL | 1 | 127 | ||
| BASQUETT BOOL | 1 | 221 | ||
| BASQUT | 1 | 252 | ||
| BASQUTBOL | 1 | 214 | ||
| BASQYET | 1 | 367 | ||
| BASTEQUET | 1 | 182 | ||
| BASTEQUETBALL | 1 | 207 | ||
| BASTQTBOL | 1 | 233 | ||
| BASTQUETBALL | 1 | 189 | ||
| BATQUETBOL | 1 | 71 | ||
| BAZQUETBOOL | 2 | 336 | ||
| BBASQUET | 1 | 207 | ||
| BEISBOL | 1 | 178 | ||
| BICICLERA | 1 | 182 | ||
| BICICLETA | 20 | 4658 | ||
| BICLETA | 1 | 634 | ||
| BIICICLETA | 1 | 214 | ||
| BILIBOL | 1 | 411 | ||
| BILOYBOL | 1 | 241 | ||
| BLOLIBOL | 1 | 207 | ||
| BODY COMBAT | 1 | 207 | ||
| BOLEIBOL | 7 | 2003 | ||
| BOLEIBOL Y FUTBOL SALA | 1 | 417 | ||
| BOLEIBOL,WALLY Y FUTSAL | 1 | 221 | ||
| BOLEY | 2 | 462 | ||
| BOLEY BALL | 3 | 475 | ||
| BOLEY BOL | 1 | 252 | ||
| BOLEY BOLL | 6 | 1657 | ||
| BOLEY VOL | 1 | 252 | ||
| BOLEY VOOL, FUTSAL | 1 | 218 | ||
| BOLEYBALL | 1 | 207 | ||
| BOLEYBOL | 6 | 1204 | ||
| BOLEYBOL, FUTSAL | 1 | 221 | ||
| BOLEYBOLL | 1 | 175 | ||
| BOLEYBOLL, WALLY ,NATACION | 1 | 182 | ||
| BOLEYVOL | 1 | 225 | ||
| BOLI | 1 | 402 | ||
| BOLI BASQUET FUTSA | 1 | 241 | ||
| BOLI BOL | 3 | 745 | ||
| BOLI Y VASQURT | 1 | 182 | ||
| BOLI, BASQUET | 3 | 1505 | ||
| BOLIBOL | 45 | 13345 | ||
| BOLIBOL - FUTSAL | 1 | 68 | ||
| BOLIBOL Y FUTSAL | 1 | 266 | ||
| BOLIBOLISTA | 1 | 221 | ||
| BOLIVOL | 8 | 2475 | ||
| BOLIYBOL | 1 | 241 | ||
| BOLLEYBALL | 5 | 981 | ||
| BOLLY | 6 | 1357 | ||
| BOLLY BOL | 1 | 241 | ||
| BOLLY BOLL | 1 | 252 | ||
| BOLLY FUTBOL Y VASQUET | 1 | 241 | ||
| BOLY | 8 | 1620 | ||
| BOLY, FÚTBOL | 1 | 190 | ||
| BOX | 1 | 686 | ||
| BOXEO | 1 | 316 | ||
| BOXEO Y WALLY | 1 | 241 | ||
| BREID DANZA | 1 | 252 | ||
| BRINCA, SUBE GRADAS | 1 | 205 | ||
| BUT SALA | 1 | 189 | ||
| BUTBOL | 11 | 3060 | ||
| BUTBOLL | 1 | 221 | ||
| BUTSAL | 5 | 960 | ||
| BÃÂÂSQUET | 8 | 2761 | ||
| CAE CONDOR | 1 | 486 | ||
| CALISTEMIA | 2 | 400 | ||
| CALISTENIA | 3 | 1089 | ||
| CAMI NATA | 1 | 205 | ||
| CAMINA | 5 | 1571 | ||
| CAMINA DIARIO Y HACE EJERCICIOS FISICOS | 1 | 398 | ||
| CAMINAR | 71 | 24589 | ||
| CAMINAR Y FUTBOL | 1 | 778 | ||
| CAMINAR Y TROTAR | 1 | 243 | ||
| CAMINAR, CORRER | 1 | 225 | ||
| CAMINATA | 87 | 23867 | ||
| CAMINATA , MANCUERDAS | 1 | 214 | ||
| CAMINATA EN CAMINADORA | 1 | 467 | ||
| CAMINATA EN SU MAQUINA | 1 | 486 | ||
| CAMINATA Y CICLISMO | 1 | 214 | ||
| CAMINATA Y TROTAR | 1 | 221 | ||
| CAMINATA, TROTAR | 2 | 421 | ||
| CAMINATA, TRATAR | 1 | 214 | ||
| CAMINATAS | 5 | 1124 | ||
| CAMINATAS, WALLY | 2 | 364 | ||
| CAMITA Y GIMNASIO | 1 | 214 | ||
| CANOTAJE Y REMO | 1 | 191 | ||
| CAPOEIRA | 2 | 442 | ||
| CARDIO | 6 | 1967 | ||
| CARDIO DANZA | 1 | 214 | ||
| CARDIO Y APARATOS | 1 | 481 | ||
| CARISTENIA | 1 | 481 | ||
| CARRER | 1 | 398 | ||
| CARRERA | 3 | 794 | ||
| CARRERA DE MOTOS EN CIRCUITO | 1 | 398 | ||
| CARRERA PEDESTRE | 1 | 214 | ||
| CARRERA, TROTAR | 1 | 214 | ||
| CARRERARA PEDESTREN PLURI NACIONAL | 1 | 221 | ||
| CICLISMO | 21 | 4615 | ||
| CICLISMO APARATOS | 1 | 207 | ||
| CILCLISMO | 1 | 402 | ||
| CLASES DE DANZA | 1 | 252 | ||
| CLASES DE FUTBOL | 1 | 207 | ||
| CORRE | 10 | 3256 | ||
| CORRE EN EL PARQUE | 1 | 241 | ||
| CORRE MUCHO | 1 | 241 | ||
| CORRE Y HACE EJERCICCIOS | 1 | 216 | ||
| CORRE Y ALZA PESAS | 1 | 214 | ||
| CORRE Y MANEJA BICICLETA | 1 | 241 | ||
| CORRE, JUEGA FUTBOL | 1 | 189 | ||
| CORRER | 111 | 35745 | ||
| CORRER CAMINAR, Y JUGAR | 1 | 778 | ||
| CORRER DEPORTE FUTSAL | 1 | 221 | ||
| CORRER EN EDUCACION FISICA ESCOLAR | 1 | 778 | ||
| CORRER EN EL PARQUE | 2 | 839 | ||
| CORRER GIMNASIO | 1 | 221 | ||
| CORRER HACE EJERCICIOS | 1 | 241 | ||
| CORRER HACER EJERCICIOS | 4 | 904 | ||
| CORRER HACER EJERCICIOS JUGAR FUTBOL | 1 | 221 | ||
| CORRER MANEJA BICICLETA EJERCIÓ EN GIMNACIA | 1 | 441 | ||
| CORRER PARA IR A LA ESCUELA | 1 | 198 | ||
| CORRER PARA LA ESCURELA | 1 | 198 | ||
| CORRER TROTAR | 2 | 587 | ||
| CORRER Y BICICLETA | 1 | 178 | ||
| CORRER Y FITNES | 1 | 216 | ||
| CORRER Y FUTBOL | 1 | 308 | ||
| CORRER Y HACER EJERCICIOS, FUTBOL Y FUTSAL | 1 | 221 | ||
| CORRER Y JUGAR BASQUET | 1 | 467 | ||
| CORRER Y JUGAR FUTBOL | 1 | 467 | ||
| CORRER Y MANEJAR BICI | 1 | 467 | ||
| CORRER, BASCKET Y FUTSAL | 1 | 221 | ||
| CORRER, FUTBOL | 1 | 778 | ||
| CORRER, FUTBOL Y EDUCACION FISICA | 1 | 854 | ||
| CORRER, HACER EJERCICIOS, RAQUET, FUTBOL, BASQUET. | 1 | 241 | ||
| CORRER, VASQUETBOL, FUTBOL | 1 | 71 | ||
| CROFI | 1 | 486 | ||
| CROSFI | 1 | 441 | ||
| CROSFIT | 2 | 882 | ||
| CROSSFIT | 3 | 404 | ||
| CSMINAR | 1 | 207 | ||
| DANZA | 11 | 2521 | ||
| DANZA AEROBICA | 1 | 191 | ||
| DANZA TINKU | 1 | 233 | ||
| DASQUET | 1 | 175 | ||
| DEPORTE | 1 | 233 | ||
| DEPORTE EN EDUCACION FISICA | 1 | 182 | ||
| DEPORTE FISICO JUEGA FUTSAL EN EL COLEGIO | 1 | 182 | ||
| DEPORTE FUTBOL | 2 | 431 | ||
| DEPORTE-FUTBOL | 1 | 369 | ||
| DEPORTES | 1 | 221 | ||
| EDUCACION FISICA | 20 | 3975 | ||
| EDUCACION FISICA ( TROTA, JUEGA FUTSAL) | 1 | 190 | ||
| EDUCACION FISICA FUTSAL | 1 | 221 | ||
| EDUCACIÓN FISICA | 2 | 378 | ||
| EDUCACIÓN FÃÂÂSICA | 4 | 756 | ||
| EGERCIOS FISICOS | 1 | 221 | ||
| EHERCICIOS | 1 | 178 | ||
| EJCERCICIOS ABDOMINALES | 1 | 275 | ||
| EJERCICIO | 2 | 398 | ||
| EJERCICIO AEROBICOS | 1 | 216 | ||
| EJERCICIO EN EL GIMNASIO | 1 | 127 | ||
| EJERCICIO EN SU CASA | 1 | 398 | ||
| EJERCICIO FISICO GIMNASIO | 1 | 345 | ||
| EJERCICIOS | 21 | 5675 | ||
| EJERCICIOS MILITARES Y FUTBOL | 1 | 182 | ||
| EJERCICIOS AEROBICOS | 1 | 214 | ||
| EJERCICIOS AEROBICOS EN EL GIMNASIO | 1 | 216 | ||
| EJERCICIOS AL AIRE LIBRE | 1 | 182 | ||
| EJERCICIOS CON PESAS | 1 | 191 | ||
| EJERCICIOS CORRER | 3 | 723 | ||
| EJERCICIOS CORRER BASQUET VOLEIBOL FUTSAL | 1 | 241 | ||
| EJERCICIOS DE AEROBIC | 1 | 398 | ||
| EJERCICIOS DE BRAZOS Y PIERNAS | 1 | 207 | ||
| EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO | 1 | 243 | ||
| EJERCICIOS DE CARDIO | 1 | 120 | ||
| EJERCICIOS DE RANITA, SALTO Y OTROS | 1 | 190 | ||
| EJERCICIOS EN CASA | 1 | 214 | ||
| EJERCICIOS EN CLASES DE EDUCACION FISICA | 1 | 221 | ||
| EJERCICIOS EN EL GIMNACIO | 1 | 441 | ||
| EJERCICIOS EN ESCUELA SALTOS, RANITAS, Y FUTSAL | 1 | 221 | ||
| EJERCICIOS EN PIERNAS Y GLUTEOS. | 1 | 441 | ||
| EJERCICIOS FISICOS | 3 | 967 | ||
| EJERCICIOS FISICOS DE CARDIO | 1 | 398 | ||
| EJERCICIOS FISICOS DE SALTOS | 1 | 190 | ||
| EJERCICIOS PARA LA TERCERA EDAD | 1 | 207 | ||
| EJERCICIOS POS PARTO | 1 | 205 | ||
| EJERCICIOS SALTOS | 1 | 190 | ||
| EJERCICOS | 1 | 178 | ||
| EJERCICOS FURBOL | 1 | 367 | ||
| EN EL CAMPO | 1 | 686 | ||
| EN EL TRABAJO | 1 | 486 | ||
| ENTRENAMIENTO EN GIMNASIO | 1 | 467 | ||
| ENTRENAS EN GIMNASIO | 1 | 221 | ||
| EQUITACION | 2 | 414 | ||
| ESCUELA DE FUTBOL | 1 | 214 | ||
| ESTA EN GIMNACIO | 1 | 207 | ||
| ESTIRAMIENTO | 1 | 252 | ||
| EUCACN FISICA | 1 | 241 | ||
| FISICULTURISMO | 14 | 3353 | ||
| FISIOTERAPIA | 1 | 686 | ||
| FITBOL | 1 | 157 | ||
| FITBOL , BASQUET | 1 | 233 | ||
| FITNES | 2 | 468 | ||
| FITNESS | 1 | 214 | ||
| FITTNES | 1 | 182 | ||
| FIUTBOL | 1 | 243 | ||
| FLEXIONES | 1 | 817 | ||
| FLEXIONES ABDOMINALES TROTES | 1 | 441 | ||
| FOTBOL 11 | 1 | 221 | ||
| FRISBI | 1 | 182 | ||
| FRONTON | 5 | 1421 | ||
| FRONTON O RAQUET | 1 | 275 | ||
| FRONTON, FUTBOL | 1 | 411 | ||
| FRONTÓN | 1 | 252 | ||
| FUBOL | 1 | 182 | ||
| FUBSAL | 1 | 398 | ||
| FUBSAT | 1 | 205 | ||
| FUD SALA Y TROTA | 1 | 225 | ||
| FUDBOL | 2 | 428 | ||
| FUEGA FULBOL | 1 | 209 | ||
| FUEGA PELOTA | 1 | 137 | ||
| FUEGE FUTBOL | 1 | 214 | ||
| FUFBOL | 3 | 871 | ||
| FUFBOT | 1 | 182 | ||
| FUGBOL | 1 | 221 | ||
| FULBITO | 2 | 476 | ||
| FULBITO, FUTBOL Y WALLY | 1 | 86 | ||
| FULBOL | 31 | 6993 | ||
| FULBOL GIMNACIO | 1 | 441 | ||
| FULBOL RAQUET | 1 | 207 | ||
| FULBOL Y RAQUETA | 1 | 207 | ||
| FULBOLL, BASQUET | 1 | 398 | ||
| FULBOT | 5 | 1307 | ||
| FULSAL | 3 | 628 | ||
| FULTBOL | 4 | 1024 | ||
| FURBOL | 7 | 2253 | ||
| FURBOL DE SALON | 1 | 193 | ||
| FURBOL Y BASQUETBOL | 1 | 206 | ||
| FURSAL | 1 | 354 | ||
| FUT BOL | 1 | 182 | ||
| FUT SALA | 1 | 214 | ||
| FUTASAL | 1 | 354 | ||
| FUTBAL | 1 | 182 | ||
| FUTBALL | 28 | 8416 | ||
| FUTBITO | 1 | 275 | ||
| FUTBITOL | 1 | 241 | ||
| FUTBLL | 1 | 221 | ||
| FUTBLO | 1 | 182 | ||
| FUTBOL | 3734 | 1091899 | ||
| FUTBOL BASQUTET Y WALLY | 1 | 182 | ||
| FUTBOL FUTSAL | 1 | 354 | ||
| FUTBOL VOLLEY BALL | 1 | 491 | ||
| FUTBOL , WALLY, BASQUET, NATACION | 1 | 182 | ||
| FUTBOL 11 | 1 | 221 | ||
| FUTBOL A LA SEMANA | 1 | 198 | ||
| FUTBOL BASQUET | 1 | 252 | ||
| FUTBOL BOLIBOL | 2 | 603 | ||
| FUTBOL BOLYWALL | 1 | 190 | ||
| FUTBOL BÃÂÂSQUET | 1 | 398 | ||
| FUTBOL DE SALOM | 1 | 417 | ||
| FUTBOL DE SALON | 36 | 9175 | ||
| FUTBOL DE SALON Y WALLY | 1 | 182 | ||
| FUTBOL EN LA ESCUELA | 1 | 182 | ||
| FUTBOL FUTSAL | 4 | 990 | ||
| FUTBOL FUTSAL WALLY BOLEYBOL | 1 | 241 | ||
| FUTBOL LA DE SALON | 1 | 189 | ||
| FUTBOL NATACION Y BOXEO | 1 | 449 | ||
| FUTBOL RAQUET | 1 | 252 | ||
| FUTBOL SALA | 3 | 664 | ||
| FUTBOL SALON | 1 | 182 | ||
| FUTBOL VOLEY | 1 | 182 | ||
| FUTBOL VOLEY BALL BASQUET | 1 | 491 | ||
| FUTBOL VOLLEY | 1 | 221 | ||
| FUTBOL VOLLEY BALL BASQUET | 1 | 491 | ||
| FUTBOL VOLLY BASQUET | 1 | 182 | ||
| FUTBOL WALLY | 6 | 1219 | ||
| FUTBOL WALLY Y BASQUET | 1 | 367 | ||
| FUTBOL WALLY, BILLAR | 1 | 182 | ||
| FUTBOL Y ALSA PESAS | 1 | 214 | ||
| FUTBOL Y ATLETISMO | 2 | 403 | ||
| FUTBOL Y BASKET | 1 | 214 | ||
| FUTBOL Y BASKETT | 1 | 216 | ||
| FUTBOL Y BASQUET | 8 | 2026 | ||
| FUTBOL Y BASQUETBALL | 1 | 206 | ||
| FUTBOL Y BOLIBOL | 1 | 398 | ||
| FUTBOL Y EDUCACION FISICA | 1 | 712 | ||
| FUTBOL Y EJERCICIOS | 2 | 394 | ||
| FUTBOL Y FUTBOL DE SALON | 1 | 350 | ||
| FUTBOL Y FUTSAL | 31 | 8027 | ||
| FUTBOL Y GIMNASIA EN EL COLEGIO | 1 | 275 | ||
| FUTBOL Y GIMNASIO | 2 | 448 | ||
| FUTBOL Y NATACION | 2 | 435 | ||
| FUTBOL Y RAQUET | 1 | 221 | ||
| FUTBOL Y RAQUETA | 1 | 214 | ||
| FUTBOL Y TROTE | 1 | 214 | ||
| FUTBOL Y VOLEY BOL | 1 | 206 | ||
| FUTBOL Y VOLEYBALL | 1 | 233 | ||
| FUTBOL Y VOLIBOL | 3 | 879 | ||
| FUTBOL Y VOLLEYBALL | 1 | 712 | ||
| FUTBOL Y WALLY | 5 | 1058 | ||
| FUTBOL, ATLETISMO | 1 | 182 | ||
| FUTBOL, BALONCESTO | 1 | 402 | ||
| FUTBOL, BASCKET | 1 | 189 | ||
| FUTBOL, BASQUET | 6 | 2466 | ||
| FUTBOL, BASQUET Y BOLEY | 1 | 207 | ||
| FUTBOL, BASQUET Y NATACION | 1 | 854 | ||
| FUTBOL, BASQUET Y WALLY | 1 | 221 | ||
| FUTBOL, BASQUET, BOLI | 1 | 854 | ||
| FUTBOL, BASQUET, VOLEYBOL | 1 | 411 | ||
| FUTBOL, BASQUETBOL | 1 | 369 | ||
| FUTBOL, BICICLETA | 1 | 252 | ||
| FUTBOL, BOCEO, BOLIBOL Y BASQUET | 1 | 398 | ||
| FUTBOL, BOLEYBOL | 1 | 778 | ||
| FUTBOL, BOLIBOL, TROTA POR EL BARRIO EN LAS MAÑANA | 1 | 189 | ||
| FUTBOL, BOLLY | 1 | 221 | ||
| FUTBOL, BOXEO | 1 | 71 | ||
| FUTBOL, CAMINAR, CORRER | 1 | 214 | ||
| FUTBOL, DEFENSA PERSONAL | 1 | 214 | ||
| FUTBOL, FRONTON | 1 | 449 | ||
| FUTBOL, FUBSAL Y TROTAR | 1 | 252 | ||
| FUTBOL, FUTSAL | 10 | 5107 | ||
| FUTBOL, FUTSAL Y VOLYBOL | 1 | 241 | ||
| FUTBOL, FUTSAL, ATLETISMO | 1 | 107 | ||
| FUTBOL, FUTSAL, BASQUET | 1 | 354 | ||
| FUTBOL, FUTSAL, WALLY | 2 | 902 | ||
| FUTBOL, FUTSALON | 1 | 207 | ||
| FUTBOL, NATACION | 1 | 854 | ||
| FUTBOL, NATACIÓN | 1 | 434 | ||
| FUTBOL, RAQUET | 1 | 778 | ||
| FUTBOL, TROTAR | 1 | 206 | ||
| FUTBOL, VOLEIBOL | 1 | 146 | ||
| FUTBOL, VOLEY BALL | 1 | 107 | ||
| FUTBOL, VOLEYVOL | 1 | 396 | ||
| FUTBOL, VOLLEYBALL | 6 | 3212 | ||
| FUTBOL, WALLY | 4 | 1827 | ||
| FUTBOL,ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL COLEGIO | 1 | 233 | ||
| FUTBOL,BASCKET | 1 | 214 | ||
| FUTBOL,PEZCA Y NATACION | 1 | 686 | ||
| FUTBOL,RAQUETA ATLETISMO | 1 | 411 | ||
| FUTBOL,RAQUETA FRONTON | 1 | 191 | ||
| FUTBOL. | 3 | 1112 | ||
| FUTBOL. FUTSAL. | 1 | 411 | ||
| FUTBOLL | 44 | 10168 | ||
| FUTBOLL Y FULBITO | 1 | 398 | ||
| FUTBOLL Y NATACION | 1 | 221 | ||
| FUTBOOL | 2 | 350 | ||
| FUTBOÑ | 1 | 486 | ||
| FUTDAL | 1 | 615 | ||
| FUTHSAL | 2 | 410 | ||
| FUTLBOL Y WALLY | 1 | 182 | ||
| FUTNOL | 1 | 396 | ||
| FUTOBOL | 1 | 206 | ||
| FUTSAI | 1 | 316 | ||
| FUTSAL | 928 | 231932 | ||
| FUTSAL Y FUTBOL | 1 | 182 | ||
| FUTSAL ,EJECICIOS FISICOS | 1 | 398 | ||
| FUTSAL - FUTBOL | 1 | 388 | ||
| FUTSAL - GIMNACIA | 1 | 107 | ||
| FUTSAL BASQUET | 1 | 252 | ||
| FUTSAL DE SALON | 2 | 364 | ||
| FUTSAL FEMENINO | 1 | 369 | ||
| FUTSAL FUTBOL Y VALLEY | 1 | 367 | ||
| FUTSAL WALLLY | 1 | 182 | ||
| FUTSAL WALLY | 3 | 578 | ||
| FUTSAL Y BASKET | 2 | 565 | ||
| FUTSAL Y BASQUET | 9 | 2924 | ||
| FUTSAL Y BASQUETBALL | 2 | 560 | ||
| FUTSAL Y BOLEIBOL | 1 | 68 | ||
| FUTSAL Y BOLIVOL | 1 | 68 | ||
| FUTSAL Y CORRER | 2 | 529 | ||
| FUTSAL Y FUTBOL | 15 | 2222 | ||
| FUTSAL Y FUTBOL 11 | 2 | 403 | ||
| FUTSAL Y NATACION | 1 | 221 | ||
| FUTSAL Y VASQUET | 2 | 364 | ||
| FUTSAL Y VOLEYBOL | 1 | 221 | ||
| FUTSAL Y VOLI | 1 | 252 | ||
| FUTSAL Y WALLY | 4 | 767 | ||
| FUTSAL, BASQUET | 2 | 1230 | ||
| FUTSAL, BASQUET Y WALLY | 1 | 221 | ||
| FUTSAL, BASQUET, VOLEY BALL | 1 | 854 | ||
| FUTSAL, BASQUETBALL | 1 | 190 | ||
| FUTSAL, BOLEIBOL | 1 | 221 | ||
| FUTSAL, BOLEYBOL | 5 | 1004 | ||
| FUTSAL, BOLIBOL | 2 | 289 | ||
| FUTSAL, FUTBOL | 6 | 2395 | ||
| FUTSAL, FUTBOL, BOLEIBOL | 1 | 214 | ||
| FUTSAL, FUTBOL, WALLY | 1 | 712 | ||
| FUTSAL, VOLEIBOL. | 1 | 252 | ||
| FUTSAL, VOLLEYBALL | 2 | 364 | ||
| FUTSAL, WALLY | 5 | 1699 | ||
| FUTSAL,BASQUET | 1 | 191 | ||
| FUTSAL,BOLIBOL Y BASQUET | 1 | 182 | ||
| FUTSAL-FUTBOL | 1 | 388 | ||
| FUTSALA | 17 | 8037 | ||
| FUTSALA O VOLEYBALL | 1 | 207 | ||
| FUTSALL | 9 | 4047 | ||
| FUTSOLA | 1 | 398 | ||
| FUTZAL | 2 | 707 | ||
| FÚLBOL | 3 | 1368 | ||
| FÚTBOL | 60 | 17245 | ||
| FÚTBOL Y BOLY | 1 | 190 | ||
| FÚTBOL Y FUTSAL | 1 | 182 | ||
| FÚTBOL Y VOLIBOY | 1 | 182 | ||
| FÚTBOL Y WALLY | 1 | 182 | ||
| FÚTBOL, TROTAR | 1 | 214 | ||
| FÚTBOL, FUTSAL | 1 | 398 | ||
| FÚTSAL | 1 | 221 | ||
| GG | 1 | 182 | ||
| GHJ | 1 | 182 | ||
| GIGNACIO | 1 | 441 | ||
| GIM | 3 | 747 | ||
| GIM Y VOLEYBOLL | 1 | 252 | ||
| GIMANASIO | 1 | 221 | ||
| GIMASIA Y ULA ULA | 1 | 182 | ||
| GIMASIO | 1 | 252 | ||
| GIMINACIA | 3 | 629 | ||
