Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
161470
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
En los últimos 12 meses, ¿se ha enfermado de otra enfermedad?: (especifique)
(S04a_02e)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 58 | Casos válidos: 489 (164682) |
Zonas Endémicas: Persistencia en una región de una enfermedad particular, bien porque está presente constantemente o bien porque reaparece en épocas determinadas.
Preguntas e instrucciones
Todos los miembros del Hogar
En los últimos 12 meses, se ha enfermado (…..) de:
1. Malaria?
2. Dengue?
3. Leishmaniasis?
4. Chikungunya?
5. Zika
6. Gripe A(H1N1) u otra influenza?
7. Otras(Especifique)
8. Ninguna
1. Malaria?
2. Dengue?
3. Leishmaniasis?
4. Chikungunya?
5. Zika
6. Gripe A(H1N1) u otra influenza?
7. Otras(Especifique)
8. Ninguna
Informante Calificado
Jefe del Hogar
Jefe del Hogar
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
A PARA TIFU | 1 | 133 | 0.1% | |
ACCIDENTE CON BICICLETA | 1 | 854 | 0.5% | |
ACCIDENTE EN MOTO | 1 | 214 | 0.1% | |
ALERGUIA AL POLEM | 1 | 233 | 0.1% | |
ALÉRGICA | 1 | 369 | 0.2% | |
ANEMIA | 5 | 1745 | 1.1% | |
ANEMIA SEVERA | 1 | 214 | 0.1% | |
APENDICE | 1 | 189 | 0.1% | |
APENDISITIS | 1 | 369 | 0.2% | |
ARTRITIS | 1 | 216 | 0.1% | |
ARTROSIS | 1 | 256 | 0.2% | |
ASMA | 2 | 796 | 0.5% | |
BACTERIA ESTOMACAL | 1 | 127 | 0.1% | |
BARICELA | 2 | 421 | 0.3% | |
BILIS TENIA CALCULOS | 1 | 214 | 0.1% | |
BIRGUELA | 2 | 796 | 0.5% | |
BOMITO Y DIARREA | 2 | 359 | 0.2% | |
BRONQUITIS | 1 | 398 | 0.2% | |
BRONQUITIS ASMATICA | 1 | 530 | 0.3% | |
CALCULO RENAL | 1 | 449 | 0.3% | |
CALENTURA TEMPERATURA ALTA | 1 | 369 | 0.2% | |
CALOR INTERIOR CONSTANTE | 1 | 189 | 0.1% | |
COLICO E INFLAMACION ESTOMACAL | 1 | 359 | 0.2% | |
CONFUNTIVITIS | 1 | 189 | 0.1% | |
CONJUNTIVITIS | 20 | 3079 | 1.9% | |
DE LOS POLMONES | 1 | 398 | 0.2% | |
DE LOS RIÑONES | 1 | 243 | 0.1% | |
DE LOS RIÑONES PERO NO ES CRONICO | 1 | 486 | 0.3% | |
DEL CORAZON | 1 | 133 | 0.1% | |
DIABETES | 1 | 221 | 0.1% | |
DIABETIS | 1 | 198 | 0.1% | |
DIARREA GRIPE TOS | 1 | 214 | 0.1% | |
DIARREA Y FIEBRE | 1 | 449 | 0.3% | |
DOLENCIA EN LOS RIÑONES | 1 | 190 | 0.1% | |
DOLERES DE CABEZA | 1 | 398 | 0.2% | |
DOLOR DE BARRIGA | 1 | 322 | 0.2% | |
DOLOR DE CABEZA | 1 | 388 | 0.2% | |
DOLOR DE CABEZA Y ESTOMAGO | 1 | 322 | 0.2% | |
DOLOR DE CABEZA, GRIPE | 2 | 400 | 0.2% | |
DOLOR DE CADERA | 1 | 854 | 0.5% | |
DOLOR DE CUERPO | 1 | 369 | 0.2% | |
DOLOR DE ESTOMAGO | 2 | 616 | 0.4% | |
DOLOR DE ESTOMAGO, GRIPE | 1 | 182 | 0.1% | |
DOLOR DE GARGANTA | 1 | 316 | 0.2% | |
DOLOR DE LA MUELA | 1 | 398 | 0.2% | |
DOLOR DE PIE NO PUEDE CAMINAR | 1 | 429 | 0.3% | |
DOLOR ESTOMACAL | 1 | 530 | 0.3% | |
DOLORES DE CABEZA | 2 | 839 | 0.5% | |
DOLORES DE CABEZA Y GRIPE POR CAMBIO DE CLIMA | 1 | 441 | 0.3% | |
DOLORES DE PIERNA | 1 | 398 | 0.2% | |
DOLORES DE RODILLA | 1 | 434 | 0.3% | |
DOLORES ESTOMACALES | 1 | 441 | 0.3% | |
ECLANCIA | 1 | 67 | 0.0% | |
EL SEÑOR INDICA QUE ENFERMO DE ARTRITIS | 1 | 133 | 0.1% | |
EMFERMEDAD DE BACTERIAL DIAGNOSTICADA | 1 | 854 | 0.5% | |
ENFERMEDAD DE LA MATRIZ | 1 | 316 | 0.2% | |
ENFERMEDAD DE LA VISTA MIOPIA | 1 | 369 | 0.2% | |
ENFERMEDAD DE LOS RIÑONES | 2 | 738 | 0.4% | |
ENFERMEDAD DEL CHAGAS | 1 | 252 | 0.2% | |
ENFERMEDAD DL HIGADO | 1 | 486 | 0.3% | |
ENFERMEDAD RESPIRATORIA | 1 | 486 | 0.3% | |
ENFERMO DE LA PRESION | 1 | 243 | 0.1% | |
ENFERMO DE LA VESICULA | 1 | 817 | 0.5% | |
EPATITIS | 2 | 414 | 0.3% | |
EPILEPSIA | 1 | 246 | 0.1% | |
ERNIA GASTRICA | 1 | 429 | 0.3% | |
ERPE CRONICO | 1 | 266 | 0.2% | |
ESTREÑIMIENTO POR FALTA DE CONSUMO DE AGUA | 1 | 214 | 0.1% | |
FIEBRE | 7 | 3159 | 1.9% | |
FIEBRE ALTA | 11 | 5080 | 3.1% | |
FIEBRE DIARREA Y GRIPE | 1 | 246 | 0.1% | |
FIEBRE TIFOIDEA | 3 | 603 | 0.4% | |
FIEBRE TOFOIDEA | 1 | 67 | 0.0% | |
FIEBRE Y GRIPE | 1 | 486 | 0.3% | |
FIEBRE Y RESFRIO | 1 | 246 | 0.1% | |
FISBRE TIFOIDEA | 1 | 214 | 0.1% | |
FRACTURA DE BRAZO | 1 | 259 | 0.2% | |
FRACTURA DE PIE | 1 | 259 | 0.2% | |
FRACTURA LEVE DE LA CADERA | 1 | 398 | 0.2% | |
FUE DIAGNOSTICADA CON ANEMIA AVANZADA | 1 | 71 | 0.0% | |
GASTRITIS | 11 | 3584 | 2.2% | |
GRASTRITIS | 1 | 486 | 0.3% | |
GRIPE | 7 | 2930 | 1.8% | |
GRIPE COMUN | 5 | 2199 | 1.3% | |
GRIPE ESTACIONARIA | 2 | 466 | 0.3% | |
GRIPE FUERTE | 1 | 854 | 0.5% | |
GRIPE LEVE | 1 | 398 | 0.2% | |
GRIPE NORMAL DIARREA | 1 | 221 | 0.1% | |
GRIPE RESFRIO COMUN | 1 | 398 | 0.2% | |
GRIPE RESFRIO FIEBRE | 1 | 398 | 0.2% | |
GRIPE TOS | 1 | 252 | 0.2% | |
GRIPE TOS DIARREA | 1 | 221 | 0.1% | |
GRIPE Y ARREBATO | 1 | 246 | 0.1% | |
GRIPE Y CARISIRI | 1 | 778 | 0.5% | |
GRIPE Y FIEBRE | 2 | 776 | 0.5% | |
GRIPE, DIARREA | 1 | 218 | 0.1% | |
GRIPE, DOLOR DE ESTOMAGO, DIARREA | 1 | 182 | 0.1% | |
GRIPE, RESFRIO | 1 | 218 | 0.1% | |
GSTRITIS | 1 | 367 | 0.2% | |
HEPATITIS | 6 | 2096 | 1.3% | |
HEPATITIS B | 1 | 241 | 0.1% | |
HERNIA | 1 | 486 | 0.3% | |
HERNIA UMBILICAL | 1 | 207 | 0.1% | |
HIGADO GRASO | 1 | 207 | 0.1% | |
HIGADO Y PULMONES | 1 | 398 | 0.2% | |
HINCHAZON DE LOS PIES | 1 | 216 | 0.1% | |
HIPERTENCION | 1 | 167 | 0.1% | |
HONGOS | 1 | 398 | 0.2% | |
HONGOS EN LA CADERA | 1 | 175 | 0.1% | |
IFECCION ESTOMACAL Y HEPATITIS | 1 | 486 | 0.3% | |
INDICA QUE TIENE HEPATITIS | 1 | 369 | 0.2% | |
INFECCION EN EL ESTOMAGO | 1 | 398 | 0.2% | |
INFECCION ESTOMACAL | 3 | 1062 | 0.6% | |
INFECCION ESTOMACAL, RESFRIO | 1 | 252 | 0.2% | |
INFECCION INTESTINAL | 3 | 1230 | 0.7% | |
INFECCION URINARIA | 2 | 405 | 0.2% | |
INFECCION VIRAL | 1 | 398 | 0.2% | |
INFECCIONES EN LA GARGANTA BACTERIAS | 1 | 429 | 0.3% | |
INFLAMACION DE AMIDALAS | 1 | 398 | 0.2% | |
LA BASICULA | 1 | 486 | 0.3% | |
LA SEÑORA INDICA QUE HA ENFERMADO DE MIGRAÑA | 1 | 133 | 0.1% | |
LA VESICULA | 1 | 441 | 0.3% | |
LUMBALGIA Y CSLCULAOS VILIARES | 1 | 367 | 0.2% | |
MAL DE LA COLUMNA | 1 | 398 | 0.2% | |
MAL DE OJO | 1 | 369 | 0.2% | |
MAL DE VESICULA | 1 | 383 | 0.2% | |
MAL DE VISICULA | 1 | 383 | 0.2% | |
MALLARO | 1 | 441 | 0.3% | |
MAYARO | 4 | 1801 | 1.1% | |
MIGRAÑA | 3 | 1282 | 0.8% | |
MIGRAÑA ( MAYARO) | 1 | 530 | 0.3% | |
NEUMONIA | 2 | 884 | 0.5% | |
NO SE HA ENFERMADO | 1 | 205 | 0.1% | |
NUEMONIA | 1 | 71 | 0.0% | |
OBSESO MAMARIA | 1 | 221 | 0.1% | |
OPERACION DE VESICULA | 1 | 441 | 0.3% | |
OSTEOPOROSIS | 2 | 1398 | 0.8% | |
PADECE DE UNA ENFERMEDAD DE LA PIEL | 1 | 530 | 0.3% | |
PAPERAS | 1 | 252 | 0.2% | |
PARA TIFU ( SALMONELA) | 1 | 243 | 0.1% | |
PARALISIS DEL CUERPO | 1 | 429 | 0.3% | |
PARKINSON | 1 | 486 | 0.3% | |
PIEDRAS EN LA VESICULA | 1 | 157 | 0.1% | |
PIEDRAS EN VECICULA | 1 | 441 | 0.3% | |
PIES CAMINA CON BASTON | 1 | 221 | 0.1% | |
PRECION ALTA | 1 | 398 | 0.2% | |
PRESION ALTA | 2 | 648 | 0.4% | |
PRESION ARTERIAL | 1 | 398 | 0.2% | |
PRINCIPIOS DE ASMA | 1 | 434 | 0.3% | |
PROSTATA | 1 | 182 | 0.1% | |
PULMONES Y LA VISTA | 1 | 398 | 0.2% | |
PULMONIA | 3 | 954 | 0.6% | |
REFLUJO ESTOMACAL | 1 | 127 | 0.1% | |
REFRIO | 1 | 198 | 0.1% | |
REFRIO COMUN | 1 | 216 | 0.1% | |
REFRIOS LEVES | 1 | 441 | 0.3% | |
RESFRIADO COMUN | 1 | 441 | 0.3% | |
RESFRIADO ESTACIONARIO | 5 | 1165 | 0.7% | |
RESFRIADOS | 1 | 367 | 0.2% | |
RESFRIO | 55 | 15922 | 9.7% | |
RESFRIO COMUM | 1 | 178 | 0.1% | |
RESFRIO COMUN | 50 | 18579 | 11.3% | |
RESFRIO COMUN Y TOS | 10 | 4303 | 2.6% | |
RESFRIO ESTACIONARIO | 1 | 233 | 0.1% | |
RESFRIO GRIPE FIEBRE | 1 | 398 | 0.2% | |
RESFRIO LEVE | 2 | 796 | 0.5% | |
RESFRIO LEVEL | 1 | 398 | 0.2% | |
RESFRIO TOS | 1 | 182 | 0.1% | |
RESFRIO TOS GRIPE | 1 | 182 | 0.1% | |
RESFRIO Y DIARREA | 2 | 796 | 0.5% | |
RESFRIO Y DOLORES DE CABEZA | 1 | 441 | 0.3% | |
RESFRIO Y GRIPE COMUN | 1 | 398 | 0.2% | |
RESFRIO Y TOS | 1 | 398 | 0.2% | |
RESFRIO, TOS | 1 | 182 | 0.1% | |
RESFRIOS | 9 | 3414 | 2.1% | |
RESFRIOS DOLORES ESTOMACALES | 1 | 369 | 0.2% | |
RESFRIOS ESTACIONARIOS | 1 | 233 | 0.1% | |
RESFRIOS LEVES | 1 | 369 | 0.2% | |
RESFRIOS LEVES, DOLORES DE CABEZA | 1 | 369 | 0.2% | |
RESFRÃÂÂO COMÚN | 1 | 241 | 0.1% | |
RESFRÃÂÂO NORMAL | 1 | 241 | 0.1% | |
RETENCION DE LIQUIDO | 1 | 486 | 0.3% | |
REUMATISMO | 5 | 1792 | 1.1% | |
RIÑONES | 1 | 221 | 0.1% | |
RIÑONES Y LA VISTA | 1 | 178 | 0.1% | |
SALEOMOLOSIS BACTERIAL | 1 | 398 | 0.2% | |
SALMONELA | 3 | 845 | 0.5% | |
SALMONELOSIS | 1 | 221 | 0.1% | |
SARAMPION | 3 | 719 | 0.4% | |
SE ENCUENTRA CON LOS OJOS TOTALMENTE ROJOS | 1 | 182 | 0.1% | |
SE ENFERMO DE APENDISIS | 1 | 369 | 0.2% | |
SE ENFERMO DE EPAPATITIS | 1 | 369 | 0.2% | |
SE ENFERMO DE VOMITO Y DIARREA | 1 | 68 | 0.0% | |
SE ENFERMO DEL HÃÂÂGADO Y RESFRÃÂÂO COMÚN | 1 | 241 | 0.1% | |
SE LE APRETO EL PECHO Y NO PODIA RESPIRAR | 1 | 398 | 0.2% | |
SE LESIONO LA CABEZA | 1 | 369 | 0.2% | |
SE RESFRIO CASI TODO EL AÑO RESFRIO COMUN | 1 | 398 | 0.2% | |
SE RESFRIO DE GRIPE COMUN | 1 | 252 | 0.2% | |
SILICOSIS | 1 | 354 | 0.2% | |
SINOSITIS | 1 | 441 | 0.3% | |
SOLO DE SUS ARTICULACIONES | 1 | 243 | 0.1% | |
SOLO GRIPE | 1 | 246 | 0.1% | |
SOLO GRIPE Y BOMITO | 1 | 246 | 0.1% | |
SOLO VESICULA | 1 | 266 | 0.2% | |
SUFRE DE FIEBRE DOLOR DE AMIGADALAS | 1 | 369 | 0.2% | |
TEMPERATURA ALTA | 8 | 3257 | 2.0% | |
TEMPERATURA ALTA Y VOMITOS | 1 | 398 | 0.2% | |
TIENE ASMA CUANDO HAY CAMBIO DE CLIMA | 1 | 441 | 0.3% | |
TIENE PROBLEMA DE LA VESICULA | 1 | 67 | 0.0% | |
TIFOIDEA | 3 | 224 | 0.1% | |
TOS | 4 | 1192 | 0.7% | |
TOS COMUN | 2 | 927 | 0.6% | |
TOS GRIPE | 1 | 221 | 0.1% | |
TOS INFLAMACION AMIXDALAS | 1 | 398 | 0.2% | |
TOS LEVE | 1 | 441 | 0.3% | |
TOS SECA | 1 | 398 | 0.2% | |
TOS SUS DEFENSAS BAJAS | 1 | 398 | 0.2% | |
TOS Y GRIPO | 1 | 398 | 0.2% | |
TOS Y RESFRIO COMUN | 2 | 927 | 0.6% | |
TUBO DOLOR DE ESPALDA | 1 | 182 | 0.1% | |
TUMOR EN LOS OVARIOS | 1 | 441 | 0.3% | |
TUMORES EN LA MATRIZ | 1 | 214 | 0.1% | |
TUVO ACCIDENTE DE TRANSITO | 1 | 449 | 0.3% | |
ULSERA | 1 | 712 | 0.4% | |
UNA CIRUGIA DE LAS CADERAS | 1 | 486 | 0.3% | |
URICIPELA | 2 | 142 | 0.1% | |
VARICELA | 7 | 2474 | 1.5% | |
VARICES, INFECCION DE UNA HERIDA | 1 | 854 | 0.5% | |
VESICULA | 4 | 1241 | 0.8% | |
VESICULA BILIAR | 4 | 1500 | 0.9% | |
VESICULA Y APENDICE | 1 | 486 | 0.3% | |
VESICULA Y SOBREPESO | 1 | 398 | 0.2% | |
VESICULA,GASTRITIS | 1 | 398 | 0.2% | |
VIRUELA | 1 | 133 | 0.1% | |
VOMITO Y DIARREA | 2 | 928 | 0.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
El objetivo es conocer la incidencia de enfermedades en zonas endémicas.
Zona Endémica: Persistencia en una región de una enfermedad particular, bien porque está presente constantemente o bien porque reaparece en épocas determinadas.
1. Malaria
2. Dengue
3. Leishmaniasis
4. Chikungunya
5. Zika
6. Gripe A(H1N1) u otra influenza
7. Otras (Especifique)
8. Ninguna
Si declara la persona más de una enfermedad, registrar el código en orden de gravedad.
Zona Endémica: Persistencia en una región de una enfermedad particular, bien porque está presente constantemente o bien porque reaparece en épocas determinadas.
1. Malaria
2. Dengue
3. Leishmaniasis
4. Chikungunya
5. Zika
6. Gripe A(H1N1) u otra influenza
7. Otras (Especifique)
8. Ninguna
Si declara la persona más de una enfermedad, registrar el código en orden de gravedad.