Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
161442
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Especifique el departamento - provincia - municipio  dónde vivÃa hace 5 años (2012)?
(S03a_01b)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 2 Rango: 10101-90503 | Casos válidos: 1501 Inválidos: 36700 |
La pregunta indaga por el lugar donde vivÃa la persona entrevistada hace 5 años (en el año 2012), corresponde al nivel de Desagregacion por departamento.
Preguntas e instrucciones
Persona de 5 años o mas
¿Dónde vivÃa hace 5 años (2012)?
Informante Calificado
Jefe del Hogar
Jefe del Hogar
Valor | CategorÃa | Casos | |
---|---|---|---|
10101 | Chuquisaca - oropeza - sucre | 41 | 2.7% |
10102 | Chuquisaca - oropeza - yotala | 0 | 0.0% |
10103 | Chuquisaca - oropeza - poroma | 2 | 0.1% |
10201 | Chuquisaca - azurduy - azurduy | 3 | 0.2% |
10202 | Chuquisaca - azurduy - tarvita | 2 | 0.1% |
10301 | Chuquisaca - zudañez - zudáñez | 0 | 0.0% |
10302 | Chuquisaca - zudañez - presto | 1 | 0.1% |
10303 | Chuquisaca - zudañez - mojocoya | 2 | 0.1% |
10304 | Chuquisaca - zudañez - icla | 1 | 0.1% |
10401 | Chuquisaca - tomina - padilla | 0 | 0.0% |
10402 | Chuquisaca - tomina - tomina | 1 | 0.1% |
10403 | Chuquisaca - tomina - sopachuy | 0 | 0.0% |
10404 | Chuquisaca - tomina - villa alcalá | 1 | 0.1% |
10405 | Chuquisaca - tomina - el villar | 3 | 0.2% |
10501 | Chuquisaca - hernando siles - monteagudo | 5 | 0.3% |
10502 | Chuquisaca - hernando siles - huacareta | 2 | 0.1% |
10601 | Chuquisaca - yamparaez - tarabuco | 1 | 0.1% |
10602 | Chuquisaca - yamparaez - yamparáez | 3 | 0.2% |
10701 | Chuquisaca - nor cinti - camargo | 6 | 0.4% |
10702 | Chuquisaca - nor cinti - san lucas | 3 | 0.2% |
10703 | Chuquisaca - nor cinti - incahuasi | 0 | 0.0% |
10704 | Chuquisaca - nor cinti - villa charcas | 2 | 0.1% |
10801 | Chuquisaca - belisario boeto - villa serrano | 1 | 0.1% |
10901 | Chuquisaca - sud cinti - villa abecia | 0 | 0.0% |
10902 | Chuquisaca - sud cinti - culpina | 1 | 0.1% |
10903 | Chuquisaca - sud cinti - las carreras | 0 | 0.0% |
11001 | Chuquisaca - luis calvo - muyupampa | 0 | 0.0% |
11002 | Chuquisaca - luis calvo - huacaya | 0 | 0.0% |
11003 | Chuquisaca - luis calvo - macharetà | 2 | 0.1% |
20101 | La paz - murillo - la paz | 154 | 10.3% |
20102 | La paz - murillo - palca | 2 | 0.1% |
20103 | La paz - murillo - mecapaca | 1 | 0.1% |
20104 | La paz - murillo - achocalla | 1 | 0.1% |
20105 | La paz - murillo - el alto | 83 | 5.5% |
20201 | La paz - omasuyos - achacachi | 14 | 0.9% |
20202 | La paz - omasuyos - ancoraimes | 0 | 0.0% |
20203 | La paz - omasuyos - chua cocani | 2 | 0.1% |
20204 | La paz - omasuyos - huarina | 1 | 0.1% |
20205 | La paz - omasuyos - santiago de huata | 2 | 0.1% |
20206 | La paz - omasuyos - huatajata | 5 | 0.3% |
20301 | La paz - pacajes - corocoro | 1 | 0.1% |
20302 | La paz - pacajes - caquiaviri | 1 | 0.1% |
20303 | La paz - pacajes - calacoto | 0 | 0.0% |
20304 | La paz - pacajes - comanche | 0 | 0.0% |
20305 | La paz - pacajes - charaña | 0 | 0.0% |
20306 | La paz - pacajes - waldo ballivián | 0 | 0.0% |
20307 | La paz - pacajes - nazacara de pacajes | 0 | 0.0% |
20308 | La paz - pacajes - callapa | 8 | 0.5% |
20401 | La paz - camacho - puerto acosta | 2 | 0.1% |
20402 | La paz - camacho - mocomoco | 3 | 0.2% |
20403 | La paz - camacho - puerto carabuco | 2 | 0.1% |
20404 | La paz - camacho - humanata | 0 | 0.0% |
20405 | La paz - camacho - escoma | 0 | 0.0% |
20501 | La paz - muñecas - chuma | 0 | 0.0% |
20502 | La paz - muñecas - ayata | 0 | 0.0% |
20503 | La paz - muñecas - aucapata | 0 | 0.0% |
20601 | La paz - larecaja - sorata | 5 | 0.3% |
20602 | La paz - larecaja - guanay | 0 | 0.0% |
20603 | La paz - larecaja - tacacoma | 0 | 0.0% |
20604 | La paz - larecaja - quiabaya | 0 | 0.0% |
20605 | La paz - larecaja - combaya | 0 | 0.0% |
20606 | La paz - larecaja - tipuani | 0 | 0.0% |
20607 | La paz - larecaja - mapiri | 0 | 0.0% |
20608 | La paz - larecaja - teoponte | 0 | 0.0% |
20701 | La paz - franz tamayo - apolo | 1 | 0.1% |
20702 | La paz - franz tamayo - pelechuco | 0 | 0.0% |
20801 | La paz - ingavi - viacha | 8 | 0.5% |
20802 | La paz - ingavi - guaqui | 0 | 0.0% |
20803 | La paz - ingavi - tiahuanacu | 0 | 0.0% |
20804 | La paz - ingavi - desaguadero | 0 | 0.0% |
20805 | La paz - ingavi - san andrés de machaca | 0 | 0.0% |
20806 | La paz - ingavi - jesús de machaca | 2 | 0.1% |
20807 | La paz - ingavi - taraco | 0 | 0.0% |
20901 | La paz - loayza - luribay | 1 | 0.1% |
20902 | La paz - loayza - sapahaqui | 0 | 0.0% |
20903 | La paz - loayza - yaco | 0 | 0.0% |
20904 | La paz - loayza - malla | 0 | 0.0% |
20905 | La paz - loayza - cairoma | 0 | 0.0% |
21001 | La paz - inquisivi - inquisivi | 3 | 0.2% |
21002 | La paz - inquisivi - quime | 0 | 0.0% |
21003 | La paz - inquisivi - cajuata | 0 | 0.0% |
21004 | La paz - inquisivi - colquiri | 3 | 0.2% |
21005 | La paz - inquisivi - ichoca | 1 | 0.1% |
21006 | La paz - inquisivi - villa libertad licoma | 0 | 0.0% |
21101 | La paz - sud yungas - chulumani | 8 | 0.5% |
21102 | La paz - sud yungas - irupana | 1 | 0.1% |
21103 | La paz - sud yungas - yanacachi | 7 | 0.5% |
21104 | La paz - sud yungas - palos blancos | 1 | 0.1% |
21105 | La paz - sud yungas - la asunta | 3 | 0.2% |
21201 | La paz - los andes - pucarani | 3 | 0.2% |
21202 | La paz - los andes - laja | 5 | 0.3% |
21203 | La paz - los andes - batallas | 0 | 0.0% |
21204 | La paz - los andes - puerto pérez | 0 | 0.0% |
21301 | La paz - aroma - sica sica | 0 | 0.0% |
21302 | La paz - aroma - umala | 0 | 0.0% |
21303 | La paz - aroma - ayo ayo | 0 | 0.0% |
21304 | La paz - aroma - calamarca | 0 | 0.0% |
21305 | La paz - aroma - patacamaya | 4 | 0.3% |
21306 | La paz - aroma - colquencha | 0 | 0.0% |
21307 | La paz - aroma - collana | 0 | 0.0% |
21401 | La paz - nor yungas - coroico | 4 | 0.3% |
21402 | La paz - nor yungas - coripata | 0 | 0.0% |
21501 | La paz - abel iturralde - ixiamas | 0 | 0.0% |
21502 | La paz - abel iturralde - san buenaventura | 0 | 0.0% |
21601 | La paz - bautista saavedra - charazani | 2 | 0.1% |
21602 | La paz - bautista saavedra - curva | 0 | 0.0% |
21701 | La paz - manco kapac - copacabana | 6 | 0.4% |
21702 | La paz - manco kapac - san pedro de tiquina | 1 | 0.1% |
21703 | La paz - manco kapac - tito yupanqui | 0 | 0.0% |
21801 | La paz - gualberto villarroel - san pedro de curahuara | 0 | 0.0% |
21802 | La paz - gualberto villarroel - papel pampa | 3 | 0.2% |
21803 | La paz - gualberto villarroel - chacarilla | 0 | 0.0% |
21901 | La paz - josé manuel pando - santiago de machaca | 3 | 0.2% |
21902 | La paz - josé manuel pando - catacora | 0 | 0.0% |
22001 | La paz - caranavi - caranavi | 5 | 0.3% |
22002 | La paz - caranavi - alto beni | 4 | 0.3% |
30101 | Cochabamba - cercado - cochabamba | 161 | 10.7% |
30201 | Cochabamba - campero - aiquile | 6 | 0.4% |
30202 | Cochabamba - campero - pasorapa | 2 | 0.1% |
30203 | Cochabamba - campero - omereque | 3 | 0.2% |
30301 | Cochabamba - ayopaya - independencia | 0 | 0.0% |
30302 | Cochabamba - ayopaya - morochata | 2 | 0.1% |
30303 | Cochabamba - ayopaya - cocapata | 0 | 0.0% |
30401 | Cochabamba - esteban arce - tarata | 2 | 0.1% |
30402 | Cochabamba - esteban arce - anzaldo | 3 | 0.2% |
30403 | Cochabamba - esteban arce - arbieto | 2 | 0.1% |
30404 | Cochabamba - esteban arce - sacabamba | 1 | 0.1% |
30501 | Cochabamba - arani - arani | 2 | 0.1% |
30502 | Cochabamba - arani - vacas | 4 | 0.3% |
30601 | Cochabamba - arque - arque | 1 | 0.1% |
30602 | Cochabamba - arque - tacopaya | 0 | 0.0% |
30701 | Cochabamba - capinota - capinota | 13 | 0.9% |
30702 | Cochabamba - capinota - santiváñez | 8 | 0.5% |
30703 | Cochabamba - capinota - sicaya | 0 | 0.0% |
30801 | Cochabamba - german jordán - cliza | 2 | 0.1% |
30802 | Cochabamba - german jordán - toco | 1 | 0.1% |
30803 | Cochabamba - german jordán - tolata | 0 | 0.0% |
30901 | Cochabamba - quillacollo - quillacollo | 10 | 0.7% |
30902 | Cochabamba - quillacollo - sipesipe | 0 | 0.0% |
30903 | Cochabamba - quillacollo - tiquipaya | 1 | 0.1% |
30904 | Cochabamba - quillacollo - vinto | 2 | 0.1% |
30905 | Cochabamba - quillacollo - colcapirhua | 3 | 0.2% |
31001 | Cochabamba - chapare - sacaba | 7 | 0.5% |
31002 | Cochabamba - chapare - colomi | 5 | 0.3% |
31003 | Cochabamba - chapare - villa tunari | 14 | 0.9% |
31101 | Cochabamba - tapacarà - tapacarà | 0 | 0.0% |
31201 | Cochabamba - carrasco - totora | 0 | 0.0% |
31202 | Cochabamba - carrasco - pojo | 0 | 0.0% |
31203 | Cochabamba - carrasco - pocona | 4 | 0.3% |
31204 | Cochabamba - carrasco - chimoré | 6 | 0.4% |
31205 | Cochabamba - carrasco - puerto villarroel | 1 | 0.1% |
31206 | Cochabamba - carrasco - entre rÃos | 1 | 0.1% |
31301 | Cochabamba - mizque - mizque | 4 | 0.3% |
31302 | Cochabamba - mizque - vila vila | 0 | 0.0% |
31303 | Cochabamba - mizque - alalay | 0 | 0.0% |
31401 | Cochabamba - punata - punata | 3 | 0.2% |
31402 | Cochabamba - punata - villa rivero | 0 | 0.0% |
31403 | Cochabamba - punata - san benito | 0 | 0.0% |
31404 | Cochabamba - punata - tacachi | 0 | 0.0% |
31405 | Cochabamba - punata - cuchumuela | 0 | 0.0% |
31501 | Cochabamba - bolÃvar - bolÃvar | 4 | 0.3% |
31601 | Cochabamba - tiraque - tiraque | 0 | 0.0% |
31602 | Cochabamba - tiraque - shinahota | 0 | 0.0% |
40101 | Oruro - cercado - oruro | 49 | 3.3% |
40102 | Oruro - cercado - caracollo | 2 | 0.1% |
40103 | Oruro - cercado - el choro | 1 | 0.1% |
40104 | Soracachi - paria - pari | 0 | 0.0% |
40201 | Oruro - eduardo avaroa - challapata | 6 | 0.4% |
40202 | Oruro - eduardo avaroa - quillacas | 0 | 0.0% |
40301 | Oruro - carangas - corque | 2 | 0.1% |
40302 | Oruro - carangas - choque cota | 0 | 0.0% |
40401 | Oruro - sajama - curahuara de carangas | 0 | 0.0% |
40402 | Oruro - sajama - turco | 0 | 0.0% |
40501 | Oruro - litoral de atacama - huachacalla | 1 | 0.1% |
40502 | Oruro - litoral de atacama - escara | 2 | 0.1% |
40503 | Oruro - litoral de atacama - cruz de machacamarca | 1 | 0.1% |
40504 | Oruro - litoral de atacama - yunguyo de litoral | 0 | 0.0% |
40505 | Oruro - litoral de atacama - esmeralda | 0 | 0.0% |
40601 | Oruro - poopo - poopó | 0 | 0.0% |
40602 | Oruro - poopo - pazña | 0 | 0.0% |
40603 | Oruro - poopo - antequera | 0 | 0.0% |
40701 | Oruro - pantaleon dalence - huanuni | 8 | 0.5% |
40702 | Oruro - pantaleon dalence - machacamarca | 0 | 0.0% |
40801 | Oruro - ladislao cabrera - salinas de garci mendoza | 1 | 0.1% |
40802 | Oruro - ladislao cabrera - pampa aullagas | 0 | 0.0% |
40901 | Oruro - atahuallpa - sabaya | 0 | 0.0% |
40902 | Oruro - atahuallpa - coipasa | 0 | 0.0% |
40903 | Oruro - atahuallpa - chipaya | 0 | 0.0% |
41001 | Oruro - saucari - toledo | 1 | 0.1% |
41101 | Oruro - tomas barron - eucaliptus | 0 | 0.0% |
41201 | Oruro - sud carangas - santiago de andamarca | 0 | 0.0% |
41202 | Oruro - sud carangas - belén de andamarca | 0 | 0.0% |
41301 | Oruro - san pedro de totora - san pedro de totora | 0 | 0.0% |
41401 | Oruro - sebastián pagador - huari | 5 | 0.3% |
41501 | Oruro - puerto de mejillones - la rivera | 0 | 0.0% |
41502 | Oruro - puerto de mejillones - todos santos | 0 | 0.0% |
41503 | Oruro - puerto de mejillones - carangas | 0 | 0.0% |
41601 | Oruro - nor carangas - huayllamarca | 0 | 0.0% |
50101 | Potosà - tomas frias - potosà | 51 | 3.4% |
50102 | Potosà - tomas frias - tinguipaya | 3 | 0.2% |
50103 | Potosà - tomas frias - yocalla | 0 | 0.0% |
50104 | Potosà - tomas frias - urmiri | 0 | 0.0% |
50201 | Potosà - rafael bustillo - uncÃa | 19 | 1.3% |
50202 | Potosà - rafael bustillo - chayanta | 16 | 1.1% |
50203 | Potosà - rafael bustillo - llallagua | 12 | 0.8% |
50204 | Potosà - rafael bustillo - chuquihuta | 0 | 0.0% |
50301 | Potosà - cornelio saavedra - betanzos | 16 | 1.1% |
50302 | Potosà - cornelio saavedra - chaquà | 3 | 0.2% |
50303 | Potosà - cornelio saavedra - tacobamba | 0 | 0.0% |
50401 | Potosà - chayanta - colquechaca | 14 | 0.9% |
50402 | Potosà - chayanta - ravelo | 1 | 0.1% |
50403 | Potosà - chayanta - pocoata | 1 | 0.1% |
50404 | Potosà - chayanta - ocurà | 1 | 0.1% |
50501 | Potosà - charcas - san pedro de buena vista | 4 | 0.3% |
50502 | Potosà - charcas - toro toro | 0 | 0.0% |
50601 | Potosà - nor chichas - cotagaita | 1 | 0.1% |
50602 | Potosà - nor chichas - vitichi | 1 | 0.1% |
50701 | Potosà - alonso de ibañez - villa de sacaca | 23 | 1.5% |
50702 | Potosà - alonso de ibañez - caripuyo | 4 | 0.3% |
50801 | Potosà - sur chichas - tupiza | 7 | 0.5% |
50802 | Potosà - sur chichas - atocha | 4 | 0.3% |
50901 | Potosà - nor lÃpez - colcha | 4 | 0.3% |
50902 | Potosà - nor lÃpez - san pedro de quemes | 0 | 0.0% |
51001 | Potosà - sur lÃpez - san pablo de lÃpez | 0 | 0.0% |
51002 | Potosà - sur lÃpez - mojinete | 0 | 0.0% |
51003 | Potosà - sur lÃpez - san antonio de esmoruco | 0 | 0.0% |
51101 | Potosà - josé maria linares - puna | 2 | 0.1% |
51102 | Potosà - josé maria linares - caiza | 0 | 0.0% |
51103 | Potosà - josé maria linares - ckochas | 0 | 0.0% |
51201 | Potosà - antonio quijarro - uyuni | 8 | 0.5% |
51202 | Potosà - antonio quijarro - tomave | 0 | 0.0% |
51203 | Potosà - antonio quijarro - porco | 0 | 0.0% |
51301 | Potosà - bernardino bilbao rioja - arampampa | 0 | 0.0% |
51302 | Potosà - bernardino bilbao rioja - acasio | 0 | 0.0% |
51401 | Potosà - daniel campos - llica | 0 | 0.0% |
51402 | Potosà - daniel campos - tahua | 0 | 0.0% |
51501 | Potosà - modesto omiste - villazón | 0 | 0.0% |
51601 | Potosà - enrique baldivieso - san agustÃn | 0 | 0.0% |
60101 | Tarija - cercado - tarija | 22 | 1.5% |
60201 | Tarija - aniceto arce - padcaya | 0 | 0.0% |
60202 | Tarija - aniceto arce - bermejo | 14 | 0.9% |
60301 | Tarija - gran chaco - yacuiba | 14 | 0.9% |
60302 | Tarija - gran chaco - caraparà | 0 | 0.0% |
60303 | Tarija - gran chaco - villamontes | 5 | 0.3% |
60401 | Tarija - aviles - uriondo | 2 | 0.1% |
60402 | Tarija - aviles - yunchará | 0 | 0.0% |
60501 | Tarija - méndez - villa san lorenzo | 1 | 0.1% |
60502 | Tarija - méndez - el puente | 5 | 0.3% |
60601 | Tarija - burnet oconnor - entre rÃos | 0 | 0.0% |
70101 | Santa cruz - andrés ibañez - santa cruz de la sierra | 150 | 10.0% |
70102 | Santa cruz - andrés ibañez - cotoca | 10 | 0.7% |
70103 | Santa cruz - andrés ibañez - porongo | 0 | 0.0% |
70104 | Santa cruz - andrés ibañez - la guardia | 7 | 0.5% |
70105 | Santa cruz - andrés ibañez - el torno | 11 | 0.7% |
70201 | Santa cruz - warnes - warnes | 11 | 0.7% |
70202 | Santa cruz - warnes - okinawa uno | 0 | 0.0% |
70301 | Santa cruz - velasco - san ignacio de velasco | 13 | 0.9% |
70302 | Santa cruz - velasco - san miguel de velasco | 0 | 0.0% |
70303 | Santa cruz - velasco - san rafael | 0 | 0.0% |
70401 | Santa cruz - ichilo - buena vista | 0 | 0.0% |
70402 | Santa cruz - ichilo - san carlos | 0 | 0.0% |
70403 | Santa cruz - ichilo - yapacanà | 3 | 0.2% |
70404 | Santa cruz - ichilo - san juan de yapacanà | 10 | 0.7% |
70501 | Santa cruz - chiquitos - san josé de chiquitos | 2 | 0.1% |
70502 | Santa cruz - chiquitos - pailón | 1 | 0.1% |
70503 | Santa cruz - chiquitos - roboré | 8 | 0.5% |
70601 | Santa cruz - sara - portachuelo | 0 | 0.0% |
70602 | Santa cruz - sara - santa rosa del sara | 10 | 0.7% |
70603 | Santa cruz - sara - colpa bélgica | 0 | 0.0% |
70701 | Santa cruz - cordillera - lagunillas | 0 | 0.0% |
70702 | Santa cruz - cordillera - charagua | 1 | 0.1% |
70703 | Santa cruz - cordillera - cabezas | 0 | 0.0% |
70704 | Santa cruz - cordillera - cuevo | 0 | 0.0% |
70705 | Santa cruz - cordillera - gutiérrez | 0 | 0.0% |
70706 | Santa cruz - cordillera - camiri | 6 | 0.4% |
70707 | Santa cruz - cordillera - boyuibe | 0 | 0.0% |
70801 | Santa cruz - vallegrande - vallegrande | 1 | 0.1% |
70802 | Santa cruz - vallegrande - trigal | 0 | 0.0% |
70803 | Santa cruz - vallegrande - moro moro | 0 | 0.0% |
70804 | Santa cruz - vallegrande - postrer valle | 0 | 0.0% |
70805 | Santa cruz - vallegrande - pucará | 0 | 0.0% |
70901 | Santa cruz - florida - samaipata | 0 | 0.0% |
70902 | Santa cruz - florida - pampa grande | 0 | 0.0% |
70903 | Santa cruz - florida - mairana | 0 | 0.0% |
70904 | Santa cruz - florida - quirusillas | 0 | 0.0% |
71001 | Santa cruz - obispo santiestevan - montero | 12 | 0.8% |
71002 | Santa cruz - obispo santiestevan - gral. Saavedra | 0 | 0.0% |
71003 | Santa cruz - obispo santiestevan - mineros | 7 | 0.5% |
71004 | Santa cruz - obispo santiestevan - fernández alonso | 0 | 0.0% |
71005 | Santa cruz - obispo santiestevan - san pedro | 0 | 0.0% |
71101 | Santa cruz - ñuflo de chávez - concepción | 2 | 0.1% |
71102 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san javier | 2 | 0.1% |
71103 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san ramón | 0 | 0.0% |
71104 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san julián | 1 | 0.1% |
71105 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san antonio de lomerÃo | 0 | 0.0% |
71106 | Santa cruz - ñuflo de chávez - cuatro cañadas | 2 | 0.1% |
71201 | Santa cruz - angel sandoval - san matÃas | 2 | 0.1% |
71301 | Santa cruz - manuel maria caballero - comarapa | 0 | 0.0% |
71302 | Santa cruz - manuel maria caballero - saipina | 0 | 0.0% |
71401 | Santa cruz - german busch - puerto suárez | 1 | 0.1% |
71402 | Santa cruz - german busch - puerto quijarro | 0 | 0.0% |
71403 | Santa cruz - german busch - carmen rivero tórrez | 0 | 0.0% |
71501 | Santa cruz - guarayos - ascensión de guarayos | 3 | 0.2% |
71502 | Santa cruz - guarayos - urubichá | 1 | 0.1% |
71503 | Santa cruz - guarayos - el puente | 0 | 0.0% |
80101 | Beni - cercado - trinidad | 24 | 1.6% |
80102 | Beni - cercado - san javier | 1 | 0.1% |
80201 | Beni - vaca diez - riberalta | 34 | 2.3% |
80202 | Beni - vaca diez - guayaramerÃn | 14 | 0.9% |
80301 | Beni - josé ballivián - reyes | 8 | 0.5% |
80302 | Beni - josé ballivián - san borja | 8 | 0.5% |
80303 | Beni - josé ballivián - santa rosa | 10 | 0.7% |
80304 | Beni - josé ballivián - rurrenabaque | 4 | 0.3% |
80401 | Beni - yacuma - santa ana de yacuma | 6 | 0.4% |
80402 | Beni - yacuma - exaltación | 0 | 0.0% |
80501 | Beni - moxos - san ignacio | 0 | 0.0% |
80601 | Beni - marban - loreto | 2 | 0.1% |
80602 | Beni - marban - san andrés | 0 | 0.0% |
80701 | Beni - mamore - san joaquÃn | 0 | 0.0% |
80702 | Beni - mamore - san ramón | 0 | 0.0% |
80703 | Beni - mamore - puerto siles | 0 | 0.0% |
80801 | Beni - itenez - magdalena | 5 | 0.3% |
80802 | Beni - itenez - baures | 4 | 0.3% |
80803 | Beni - itenez - huacaraje | 0 | 0.0% |
90101 | Pando - nicolás suárez - cobija | 21 | 1.4% |
90102 | Pando - nicolás suárez - porvenir | 8 | 0.5% |
90103 | Pando - nicolás suárez - bolpebra | 0 | 0.0% |
90104 | Pando - nicolás suárez - bella flor | 1 | 0.1% |
90201 | Pando - manuripi - puerto rico | 2 | 0.1% |
90202 | Pando - manuripi - san pedro | 0 | 0.0% |
90203 | Pando - manuripi - filadelfia | 0 | 0.0% |
90301 | Pando - madre de dios - puerto gonzalo moreno | 3 | 0.2% |
90302 | Pando - madre de dios - san lorenzo | 2 | 0.1% |
90303 | Pando - madre de dios - sena | 1 | 0.1% |
90401 | Pando - abuna - santa rosa | 0 | 0.0% |
90402 | Pando - abuna - ingavi | 2 | 0.1% |
90501 | Pando - federico román - nueva esperanza | 0 | 0.0% |
90502 | Pando - federico román - villa nueva (loma alta) | 0 | 0.0% |
90503 | Pando - federico román - santos mercado | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 36700 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Si la respuesta es "En otro lugar del paÃs", escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia y del municipio o ciudad y continúa con la pregunta 2.