Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
96670
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
¿Cual es la actividad economica principal de este otro establecimiento, negocio, institucion o lugar donde trabaja? (codificado)
(s4_28_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 5 | Casos válidos: 2208 (684615) Inválidos: 0 (0) |
Es importante tomar en cuenta que ésta pregunta hace referencia a la actividad económica principal del establecimiento donde el Informante trabaja en su segunda ocupación.
Por tanto, la variable muestra los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas (segunda ocupación).
La Actividad Económica Principal, es aquella cuyo valor agregado supera al de cualquier actividad realizada dentro la misma unidad, es la que genera mayores ingresos. Los productos resultantes de una actividad principal constituyen productos principales.
La codificación considera el Clasificador de Actividades Económicas de Bolivia - CAEB, aplicada a la descripción de la actividad económica principal del Establecimiento Económico, proporcionada por el/la Encuestado(a).
Incorpora códigos y descripciones a nivel de: sección (letras mayúsculas del alfabeto); división (2 dígitos); grupo (3 dígitos); clase (4 dígitos y subclase (5 dígitos).
Por tanto, la variable muestra los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas (segunda ocupación).
La Actividad Económica Principal, es aquella cuyo valor agregado supera al de cualquier actividad realizada dentro la misma unidad, es la que genera mayores ingresos. Los productos resultantes de una actividad principal constituyen productos principales.
La codificación considera el Clasificador de Actividades Económicas de Bolivia - CAEB, aplicada a la descripción de la actividad económica principal del Establecimiento Económico, proporcionada por el/la Encuestado(a).
Incorpora códigos y descripciones a nivel de: sección (letras mayúsculas del alfabeto); división (2 dígitos); grupo (3 dígitos); clase (4 dígitos y subclase (5 dígitos).
Preguntas e instrucciones
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
¿Cuál es la actividad económica principal de este otro establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Informante directo.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
01 | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS CONEXOS | 32 | 8482 | 1.2% |
011 | Cultivo de plantas no perennes | 165 | 47903 | 7.0% |
01111 | Cultivo de cereales | 55 | 24741 | 3.6% |
01112 | Cultivo de legumbres secas para grano | 1 | 377 | 0.1% |
01113 | Cultivo de semillas oleaginosas | 2 | 1452 | 0.2% |
0112 | Cultivo de hortalizas | 13 | 4894 | 0.7% |
01121 | Cultivo de hortalizas de raíz | 1 | 151 | 0.0% |
01122 | Cultivo de hortalizas de flor y fruto | 3 | 1035 | 0.2% |
01123 | Cultivo de hortalizas de hoja | 0 | 0 | 0.0% |
01124 | Cultivo de hortalizas de bulbo | 2 | 2118 | 0.3% |
01125 | Cultivo de legumbres frescas | 3 | 1510 | 0.2% |
01130 | Cultivo de tubérculos | 177 | 49763 | 7.3% |
01140 | Cultivo de caña de azúcar | 1 | 254 | 0.0% |
01150 | Cultivo de plantas para la obtención de fibras | 0 | 0 | 0.0% |
01160 | Cultivo de plantas forrajeras | 0 | 0 | 0.0% |
01170 | Cultivo de flores | 0 | 0 | 0.0% |
012 | Cultivo de plantas perennes | 13 | 12719 | 1.9% |
01210 | Cultivo de frutas de pepita y grano | 1 | 698 | 0.1% |
01220 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | 6 | 2753 | 0.4% |
01230 | Cultivos de frutas cítricas | 2 | 2486 | 0.4% |
01240 | Cultivo de frutas de carozo (hueso) | 2 | 4543 | 0.7% |
01270 | Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas | 3 | 6032 | 0.9% |
01281 | Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas | 0 | 0 | 0.0% |
01282 | Cultivo de hoja de coca | 18 | 14870 | 2.2% |
01310 | El cultivo de plantas para propagación | 1 | 55 | 0.0% |
01320 | Cultivo de semillas | 0 | 0 | 0.0% |
014 | Cría de animales en general | 16 | 6974 | 1.0% |
0141 | Cría de ganado bovino y búfalos | 2 | 1647 | 0.2% |
01411 | Cría y reproducción de ganado bovino y búfalos | 5 | 4642 | 0.7% |
01412 | Producción de leche cruda de vaca y de búfala | 3 | 2238 | 0.3% |
01430 | Cría de ganado camélido o auquénido | 8 | 1557 | 0.2% |
01441 | Cría de ganado ovino | 5 | 2954 | 0.4% |
01442 | Cría de ganado caprino | 1 | 504 | 0.1% |
01450 | Cría de ganado porcino | 3 | 567 | 0.1% |
01461 | Cría y reproducción de aves de corral | 11 | 2232 | 0.3% |
01462 | Producción de huevos | 1 | 393 | 0.1% |
01470 | Apicultura | 2 | 608 | 0.1% |
01492 | Cría de conejos cuyes y castilla | 1 | 346 | 0.1% |
01500 | Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta) | 160 | 71456 | 10.4% |
0161 | Actividades de apoyo a la agricultura a cambio de retribución o por contrata | 1 | 580 | 0.1% |
01611 | Actividades de servicios agrícolas | 11 | 3427 | 0.5% |
01612 | Suministro de maquinaría agrícola con operadores | 6 | 4748 | 0.7% |
01700 | Caza ordinaria, mediante trampas y actividades de servicios conexas | 2 | 551 | 0.1% |
02201 | Extracción de madera en rolas (troncas) | 3 | 1387 | 0.2% |
02202 | Extracción de madera para combustible | 1 | 461 | 0.1% |
02301 | Aprovechamiento de productos forestales no maderables | 14 | 3591 | 0.5% |
02302 | Aprovechamiento de productos forestales no maderables para combustible | 1 | 179 | 0.0% |
02402 | Consultoría en gestión forestal | 2 | 229 | 0.0% |
031 | Pesca | 1 | 113 | 0.0% |
0311 | Pesca | 3 | 210 | 0.0% |
03110 | Pesca lacustre | 1 | 51 | 0.0% |
03120 | Pesca fluvial | 2 | 964 | 0.1% |
03210 | Explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas | 1 | 1654 | 0.2% |
06 | EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 0 | 0 | 0.0% |
07 | EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS | 1 | 74 | 0.0% |
07291 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos | 1 | 60 | 0.0% |
07292 | Extracción de metales preciosos | 2 | 769 | 0.1% |
08104 | Extracción de arcilla | 1 | 78 | 0.0% |
08930 | Extracción de sal | 0 | 0 | 0.0% |
10106 | Elaboración de embutidos | 1 | 135 | 0.0% |
10401 | Elaboración de aceites vegetales | 1 | 266 | 0.0% |
10501 | Elaboración de leches y productos lácteos | 0 | 0 | 0.0% |
10503 | Elaboración de quesos | 2 | 574 | 0.1% |
10611 | Procesamiento de cereales: producción de harina, sémola y gránulos de trigo, avena, maíz y otros cereales | 3 | 1579 | 0.2% |
10614 | Elaboración de alimentos mediante el tostado o insuflación de granos de cereales | 1 | 57 | 0.0% |
10711 | Elaboración de pan | 14 | 5372 | 0.8% |
10712 | Elaboración de productos de pastelería | 22 | 5235 | 0.8% |
10719 | Elaboración de otros productos de panadería y pastelería n.c.p. | 1 | 393 | 0.1% |
10721 | Elaboración de azúcar de caña | 0 | 0 | 0.0% |
10732 | Elaboración de chocolates y productos de chocolate | 2 | 813 | 0.1% |
10733 | Elaboración de productos de confitería | 1 | 142 | 0.0% |
10740 | Elaboración de pastas, macarrones y fideos | 1 | 191 | 0.0% |
10793 | Elaboración de especias, salsas y condimentos | 1 | 63 | 0.0% |
10798 | Beneficiado de la castaña | 5 | 466 | 0.1% |
11 | ELABORACIÓN DE BEBIDAS | 0 | 0 | 0.0% |
11022 | Elaboración de bebidas alcohólicas fermentadas pero no destiladas (chicha) | 1 | 335 | 0.0% |
11030 | Producción de malta, elaboración de cerveza y otras bebidas malteadas | 1 | 179 | 0.0% |
13110 | Preparación e hilado de fibras textiles | 0 | 0 | 0.0% |
13130 | Acabado de productos textiles: blanqueo, teñido, sanforizado, plisado, estampado serigráfico de productos textiles y prendas de vestir | 5 | 2120 | 0.3% |
13921 | Fabricación de frazadas, mantas de viaje, edredones, almohadas y otros artículos conexos | 2 | 423 | 0.1% |
13922 | Fabricación de mantelería, toallas y paños de cocina | 4 | 2310 | 0.3% |
13992 | Fabricación de encajes, tules y bordados en piezas, tiras o motivos decorativos | 1 | 261 | 0.0% |
1410 | Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel | 1 | 77 | 0.0% |
14101 | Fabricación de prendas de vestir para hombres, mujeres y niños | 22 | 5184 | 0.8% |
14102 | Fabricación de prendas de vestir de cuero | 1 | 232 | 0.0% |
14104 | Fabricación de ropa deportiva | 4 | 518 | 0.1% |
14106 | Fabricación de accesorios de vestir | 1 | 488 | 0.1% |
14107 | Confección de prendas de vestir a medida | 2 | 225 | 0.0% |
14108 | Confección de disfraces, trajes típicos y similares | 3 | 773 | 0.1% |
14301 | Fabricación de prendas de vestir tejidas a máquina o a mano | 10 | 2179 | 0.3% |
14302 | Fabricación de complementos de vestir tejidas a máquina o a mano | 2 | 336 | 0.0% |
15120 | Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería | 1 | 159 | 0.0% |
15201 | Fabricación de calzado para todo uso y de cualquier material | 1 | 101 | 0.0% |
16100 | Aserrado, secado, tableado, descortezado y cepillado de madera | 0 | 0 | 0.0% |
16220 | Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones de madera | 4 | 1222 | 0.2% |
16290 | Fabricación de otros productos de madera; de artículos de corcho, paja y materiales trenzables n.c.p. | 1 | 372 | 0.1% |
18110 | Actividades de impresión | 2 | 476 | 0.1% |
20111 | Fabricación de gases industriales, aire líquido o comprimido, gases refrigerantes, gases inertes y otros compuestos orgánicos | 1 | 268 | 0.0% |
20119 | Fabricación de otras sustancias químicas básicas n.c.p. | 1 | 458 | 0.1% |
20130 | Fabricación de plásticos y caucho sintético en formas primarias | 0 | 0 | 0.0% |
21000 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico | 0 | 0 | 0.0% |
23101 | Fabricación de vidrio plano | 0 | 0 | 0.0% |
23920 | Fabricación de materiales de construcción de arcilla | 4 | 1794 | 0.3% |
23930 | Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana | 2 | 755 | 0.1% |
25110 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural (construcción) | 17 | 4457 | 0.7% |
25920 | Tratamiento a metales: revestimiento, torneado, soldadura, enchapado, grabado, pulido, herrería y actividades afines | 1 | 234 | 0.0% |
25932 | Fabricación de herramientas de mano y artículos de ferretería | 1 | 170 | 0.0% |
27100 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos; aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 1 | 156 | 0.0% |
28210 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal | 1 | 631 | 0.1% |
31001 | Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera | 8 | 2009 | 0.3% |
31002 | Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de metal | 4 | 988 | 0.1% |
31004 | Fabricación de somieres y colchones | 2 | 790 | 0.1% |
32120 | Fabricación de artículos de bisutería | 4 | 736 | 0.1% |
32202 | Fabricación de instrumentos de música de cuerda | 1 | 134 | 0.0% |
32500 | Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos | 3 | 863 | 0.1% |
32909 | Otras industrias manufactureras n.c.p. | 5 | 1068 | 0.2% |
33121 | Reparación y mantenimiento de maquinaria industrial | 1 | 352 | 0.1% |
33122 | Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso agropecuario y forestal | 2 | 1809 | 0.3% |
33129 | Reparación y mantenimiento de otras maquinarias n.c.p. | 1 | 184 | 0.0% |
33130 | Reparación de equipo electrónico y óptico | 0 | 0 | 0.0% |
41000 | Construcción de edificaciones | 42 | 17595 | 2.6% |
4210 | Construcción de obras de ingeniería civil | 1 | 181 | 0.0% |
42101 | Construcción de obras de ingeniería civil | 1 | 199 | 0.0% |
42102 | Mantenimiento y reparación de carreteras | 3 | 1440 | 0.2% |
422 | Construcción de obras de servicio público | 1 | 287 | 0.0% |
42200 | Construcción de obras de servicio público | 2 | 4508 | 0.7% |
432 | Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones para obras de construcción | 2 | 598 | 0.1% |
43210 | Instalación de sistemas eléctricos en edificaciones y estructuras de ingeniería civil | 16 | 3693 | 0.5% |
43220 | Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado | 10 | 1751 | 0.3% |
4331 | Terminación de edificios y obras de ingeniería civil | 4 | 554 | 0.1% |
43312 | Instalaciones de productos de carpintería | 1 | 180 | 0.0% |
43314 | Pintura de interior y exteriores de edificaciones | 6 | 1876 | 0.3% |
4510 | Venta de vehículos automotores | 3 | 741 | 0.1% |
45102 | Venta de vehículos automotores usados | 1 | 104 | 0.0% |
45201 | Mantenimiento y reparación integral de vehículos | 16 | 2962 | 0.4% |
45202 | Lavado de automotores automático y manual | 3 | 506 | 0.1% |
45203 | Mantenimiento de neumáticos | 5 | 1473 | 0.2% |
45204 | Pintura de vehículos automotores | 3 | 757 | 0.1% |
45209 | Mantenimiento y reparación de vehículos n.c.p. | 1 | 1282 | 0.2% |
45300 | Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores | 7 | 2897 | 0.4% |
45402 | Mantenimiento y reparación de motocicletas | 5 | 903 | 0.1% |
46 | VENTA POR MAYOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS | 0 | 0 | 0.0% |
46102 | Venta por mayor a cambio de una retribución o por contrato de minerales, productos químicos y farmacéuticos | 0 | 0 | 0.0% |
46104 | Venta por mayor a cambio de una retribución o por contrato de productos textiles, prendas de vestir, calzado, excepto el ortopédico, artículos de marroquinería y productos de cuero n.c.p. | 1 | 395 | 0.1% |
46201 | Venta por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura | 2 | 910 | 0.1% |
46202 | Venta por mayor de animales vivos | 4 | 1224 | 0.2% |
4630 | Venta por mayor de alimentos, bebidas y tabaco | 1 | 27 | 0.0% |
46304 | Venta por mayor de carne en general y productos cárnicos | 1 | 202 | 0.0% |
46306 | Venta por mayor de café, té, cacao y especias | 2 | 609 | 0.1% |
46307 | Venta por mayor de bebidas, cigarrillos y tabaco | 2 | 219 | 0.0% |
46421 | Venta por mayor de libros y revistas | 1 | 142 | 0.0% |
46491 | Venta por mayor de materiales y productos de limpieza | 1 | 111 | 0.0% |
46522 | Venta por mayor de equipo telefónico y de comunicaciones | 2 | 347 | 0.1% |
4662 | Venta por mayor de metales y minerales metalíferos | 1 | 52 | 0.0% |
46631 | Venta por mayor de materiales de construcción | 3 | 1403 | 0.2% |
46635 | Venta por mayor de madera sin desbastar, puertas, ventanas, marcos y productos primarios | 1 | 376 | 0.1% |
46694 | Venta por mayor de materiales plásticos y caucho | 1 | 229 | 0.0% |
46900 | Venta por mayor de diversos productos sin especialización | 1 | 556 | 0.1% |
47 | VENTA POR MENOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS | 24 | 9169 | 1.3% |
4711 | Venta por menor en supermercados, almacenes y tiendas de barrio no especializados con predominio de alimentos, bebidas y tabaco | 1 | 2022 | 0.3% |
47111 | Venta por menor en supermercados con surtido compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco | 0 | 0 | 0.0% |
47112 | Venta por menor en almacenes con surtido compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco | 1 | 79 | 0.0% |
47113 | Venta por menor en tiendas de barrio con surtido compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco | 76 | 29437 | 4.3% |
47214 | Venta por menor de carnes, embutidos y otros productos cárnicos | 1 | 52 | 0.0% |
47215 | Venta por menor de productos de panadería, pastelería y pastas frescas | 1 | 234 | 0.0% |
47217 | Venta por menor de azúcar, dulces, chocolates y otros productos de confitería | 2 | 62 | 0.0% |
47219 | Venta por menor de otros productos alimenticios en tiendas especializadas n.c.p. | 1 | 335 | 0.0% |
47221 | Venta por menor de bebidas alcohólicas en tienda | 2 | 562 | 0.1% |
47301 | Venta al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados | 3 | 1729 | 0.3% |
47514 | Venta por menor de artículos de mercería | 1 | 250 | 0.0% |
47521 | Venta por menor de artículos de ferretería, fontanería y calefacción | 0 | 0 | 0.0% |
47593 | venta por menor de muebles y colchones | 1 | 281 | 0.0% |
47613 | Venta al por menor de material de oficina y artículos de librería | 6 | 2509 | 0.4% |
47621 | Venta por menor de discos compactos de audio, video y casetes grabados | 1 | 272 | 0.0% |
47711 | Venta por menor de prendas de vestir | 4 | 897 | 0.1% |
47712 | Venta por menor de accesorios de vestir | 1 | 137 | 0.0% |
47731 | Venta por menor de productos farmacéuticos y medicinales | 2 | 286 | 0.0% |
478 | Venta por menor en puestos de venta y mercados | 2 | 1101 | 0.2% |
47810 | Venta de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercados | 37 | 8213 | 1.2% |
47822 | Venta de prendas de vestir en puestos de venta y mercados | 10 | 1915 | 0.3% |
47823 | Venta de calzados en puestos de venta y mercados | 1 | 91 | 0.0% |
47850 | Venta de juegos y juguetes en puestos de venta y mercados | 3 | 468 | 0.1% |
47860 | Venta de aparatos de uso doméstico, productos eléctricos y electrónicos en puestos de venta y mercados | 1 | 81 | 0.0% |
47890 | Venta de otros artículos en puestos de venta y mercados | 12 | 2095 | 0.3% |
47911 | Venta por menor por correo y por Internet | 1 | 218 | 0.0% |
47921 | Venta realizada por vendedores ambulantes | 15 | 2584 | 0.4% |
47922 | Venta realizada por vendedores a domicilio | 41 | 8979 | 1.3% |
492 | Otros servicios de transporte por vía terrestre | 0 | 0 | 0.0% |
49211 | Transporte en micros, buses y colectivos | 2 | 598 | 0.1% |
49212 | Transporte en minibús | 17 | 3475 | 0.5% |
49213 | Transporte en trufi | 2 | 575 | 0.1% |
49221 | Transporte regular de larga distancia de pasajeros (interprovincial, interdepartamental e internacional) | 9 | 2396 | 0.3% |
49222 | Transporte en taxi, radiotaxi y mototaxi | 120 | 26953 | 3.9% |
49223 | Transporte en autobuses escolares y para el transporte de empleados | 2 | 533 | 0.1% |
4923 | Transporte automotor de carga por carretera | 12 | 5123 | 0.7% |
49231 | Transporte automotor de carga urbano | 2 | 528 | 0.1% |
49232 | Transporte automotor de carga interprovincial y interdepartamental | 4 | 1831 | 0.3% |
49233 | Transporte automotor de carga internacional | 1 | 176 | 0.0% |
49235 | Transporte automotor de mudanzas | 2 | 1926 | 0.3% |
50210 | Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores | 3 | 876 | 0.1% |
50220 | Transporte de carga por vías de navegación interiores | 1 | 210 | 0.0% |
52212 | Explotación de estaciones ferroviarias y cambio de vías o de agujas | 1 | 499 | 0.1% |
52213 | Explotación de carreteras, puentes, túneles (cobro de peaje) | 0 | 0 | 0.0% |
52293 | Servicio de embalaje y desembalaje de cajas y cajones | 1 | 298 | 0.0% |
55101 | Servicios de hoteles | 1 | 34 | 0.0% |
55103 | Servicios de hostales | 1 | 43 | 0.0% |
55106 | Servicios de alojamientos | 1 | 36 | 0.0% |
561 | Actividades de expendio de comidas en locales y puestos de comidas | 31 | 6867 | 1.0% |
56111 | Expendio de comidas en restaurantes, churrasquerías, chifas, fricaserías y otros locales | 38 | 13501 | 2.0% |
56112 | Expendio de comidas en cafeterías, confiterías, snack, heladerías y otros locales de comida rápida | 5 | 1296 | 0.2% |
56120 | Expendio de comida en puestos fijos y móviles | 44 | 12924 | 1.9% |
562 | Suministro de comidas por encargo y otras actividades de servicio de comidas | 1 | 362 | 0.1% |
56210 | Suministro de comidas bajo contrato | 10 | 1765 | 0.3% |
563 | Expendio de bebidas en locales y puestos | 5 | 817 | 0.1% |
56301 | Expendio de bebidas alcohólicas en locales | 2 | 441 | 0.1% |
56303 | Expendio de jugos y bebidas en puestos fijos, móviles y ambulantes | 17 | 4480 | 0.7% |
58200 | Edición de programas informáticos | 3 | 625 | 0.1% |
59140 | Actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo | 1 | 163 | 0.0% |
60 | ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN DE RADIO TELEVISIÓN | 1 | 77 | 0.0% |
60100 | Transmisiones de radio | 5 | 1708 | 0.2% |
60200 | Programación y transmisiones de televisión | 1 | 72 | 0.0% |
61100 | Servicios de telefonía fija e internet por conexión alámbrica | 1 | 575 | 0.1% |
61900 | Servicios telefónicos y de internet al público y otras actividades de telecomunicaciones | 16 | 5389 | 0.8% |
62010 | Actividades de programación informática | 1 | 324 | 0.0% |
62020 | Actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones informáticas | 1 | 320 | 0.0% |
62090 | Otras actividades de la tecnología de la información y de servicios informáticos | 1 | 109 | 0.0% |
6492 | Otras actividades de concesión de crédito | 1 | 380 | 0.1% |
64922 | Concesión de préstamos fuera del sistema bancario | 3 | 535 | 0.1% |
65110 | Servicio de planes de seguros de vida | 0 | 0 | 0.0% |
66110 | Bolsa de valores | 1 | 420 | 0.1% |
66122 | Actividades de casas de cambio | 0 | 0 | 0.0% |
68101 | Actividades de alquiler, compra, venta de bienes inmuebles propios realizados sin intermediarios | 1 | 346 | 0.1% |
68201 | Actividades inmobiliarias de bienes inmuebles con intermediarios | 1 | 312 | 0.0% |
69100 | Servicios jurídicos | 13 | 3024 | 0.4% |
69200 | Servicios de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; consultoría fiscal | 5 | 1506 | 0.2% |
71101 | Actividades de consultoría en arquitectura | 1 | 374 | 0.1% |
71102 | Actividades de consultoría en ingeniería civil, hidráulica y afines | 1 | 75 | 0.0% |
71103 | Actividades de consultoría en ingeniería eléctrica, mecánica, industrial y de sistema de seguridad | 0 | 0 | 0.0% |
71105 | Actividades de consultoría en estudios geodésicos, agrimensura y cartografía | 0 | 0 | 0.0% |
71109 | Otras actividades de consultorías en ingeniería n.c.p. | 1 | 278 | 0.0% |
72100 | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las Ciencias Naturales y la Ingeniería | 1 | 218 | 0.0% |
72200 | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades | 1 | 116 | 0.0% |
74101 | Actividades de diseño de prendas de vestir y telas | 1 | 298 | 0.0% |
74103 | Actividades de decorado de interiores | 3 | 711 | 0.1% |
74201 | Actividades de fotografía | 4 | 648 | 0.1% |
74202 | Actividades de filmación de acontecimientos sociales | 4 | 401 | 0.1% |
74910 | Consultoría en agronomía | 3 | 961 | 0.1% |
74980 | Consultoría en mercadotecnia | 1 | 90 | 0.0% |
74992 | Otras actividades especializadas de carácter técnico | 8 | 2611 | 0.4% |
75000 | Actividades veterinarias | 3 | 1207 | 0.2% |
77100 | Alquiler de vehículos automotores de pasajeros sin conductor | 2 | 363 | 0.1% |
77292 | Alquiler de utensilios de cocina, vajilla, muebles y otros artículos de uso doméstico | 1 | 68 | 0.0% |
773 | Alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles | 1 | 151 | 0.0% |
78100 | Actividades de agencias de empleo | 0 | 0 | 0.0% |
79110 | Actividades de agencias de viajes | 0 | 0 | 0.0% |
79120 | Actividades de operadores turísticos | 2 | 1288 | 0.2% |
80101 | Actividades de seguridad privada | 5 | 969 | 0.1% |
81210 | Limpieza general de edificios | 16 | 4649 | 0.7% |
81300 | Actividades de plantación, cuidado y mantenimiento de parques, jardines en áreas privadas o comunitarias | 5 | 1340 | 0.2% |
82193 | Servicio de escritorios públicos para el llenado de formularios de impuestos y declaraciones | 3 | 304 | 0.0% |
82300 | Organización de conferencias, reuniones, convenciones y exposiciones comerciales | 1 | 533 | 0.1% |
84111 | Actividades de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral | 0 | 0 | 0.0% |
84113 | Actividades de los Gobiernos Departamentales Autónomos | 0 | 0 | 0.0% |
84114 | Actividades de los Gobiernos Municipales Autónomos | 2 | 243 | 0.0% |
84121 | Actividades de regulación y gestión de la salud (SEDES) | 1 | 93 | 0.0% |
84122 | Actividades de regulación y gestión de la educación (Dirección Departamental de Educación) | 1 | 27 | 0.0% |
84130 | Actividades de regulación y facilitación de la actividad económica | 0 | 0 | 0.0% |
84220 | Actividades de defensa | 0 | 0 | 0.0% |
84231 | Actividades de la policía y protección civil (bomberos y tránsito) | 1 | 116 | 0.0% |
84232 | Actividades de servicios judiciales y de justicia (administración de prisiones) | 0 | 0 | 0.0% |
85 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 1 | 37 | 0.0% |
85110 | Educación preescolar | 1 | 272 | 0.0% |
85120 | Educación primaria | 14 | 3081 | 0.5% |
85210 | Educación secundaria de formación general | 9 | 1465 | 0.2% |
8530 | Educación superior | 0 | 0 | 0.0% |
85301 | Educación superior no universitaria | 4 | 812 | 0.1% |
85302 | Educación superior universitaria | 25 | 3592 | 0.5% |
85303 | Educación superior de especialización y postgrado | 2 | 752 | 0.1% |
854 | Otros tipos de enseñanza | 1 | 281 | 0.0% |
85411 | Escuelas deportivas | 1 | 83 | 0.0% |
85415 | Actividades de instructores y entrenadores deportivos | 1 | 101 | 0.0% |
85491 | Enseñanza en informática | 2 | 521 | 0.1% |
85493 | Enseñanza de idiomas | 4 | 1052 | 0.2% |
85494 | Servicio de tutoría académica | 4 | 800 | 0.1% |
85498 | Enseñanza de oficios | 2 | 271 | 0.0% |
85499 | Otros tipos de enseñanza n.c.p | 4 | 421 | 0.1% |
85509 | Servicios de apoyo educativo n.c.p. | 0 | 0 | 0.0% |
86 | ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA | 2 | 216 | 0.0% |
86100 | Servicios de hospitales | 2 | 519 | 0.1% |
86201 | Servicio de atención médica en clínicas | 2 | 282 | 0.0% |
86202 | Consultorios médicos | 6 | 1087 | 0.2% |
86203 | Consultorios odontológicos | 2 | 354 | 0.1% |
86205 | Servicios de policonsultorios y otros centros de salud | 2 | 1216 | 0.2% |
86910 | Servicios de medicina tradicional y alternativa | 9 | 3537 | 0.5% |
86993 | Servicios de enfermeros, parteras, fisioterapeutas y otro personal especializado | 1 | 90 | 0.0% |
87201 | Instituciones de atención a personas con capacidades diferentes con alojamiento | 0 | 0 | 0.0% |
87300 | Servicios de atención en instituciones para personas de la tercera edad y personas minusválidas con alojamiento | 0 | 0 | 0.0% |
88901 | Servicios de guardería para niños | 1 | 250 | 0.0% |
88909 | Otras actividades de asistencia social sin alojamiento n.c.p | 1 | 107 | 0.0% |
9001 | Producción de obras de teatro, conciertos, espectáculos musicales, danza y otras producciones escénicas | 0 | 0 | 0.0% |
90013 | Actividades de músicos, orquestas, bandas y sus directores | 42 | 9086 | 1.3% |
90015 | Actividades de escultores, pintores, dibujantes y grabadores | 2 | 209 | 0.0% |
90018 | Actividades de servicios de amplificación y discjockey | 11 | 1437 | 0.2% |
92001 | Juego de lotería | 0 | 0 | 0.0% |
93111 | Servicios de instalaciones para la práctica deportiva | 6 | 1225 | 0.2% |
93120 | Actividades de clubes deportivos | 1 | 70 | 0.0% |
93191 | Actividades de ligas y órganos reguladores | 6 | 775 | 0.1% |
93192 | Actividades por cuenta propia de deportistas, árbitros, jueces y cronometradores | 4 | 1365 | 0.2% |
93291 | Actividades de salones de baile, discotecas y similares | 8 | 1570 | 0.2% |
94200 | Actividades de sindicatos | 1 | 89 | 0.0% |
94910 | Actividades de organizaciones religiosas | 7 | 1853 | 0.3% |
94995 | Organizaciones ambientalistas y ecologistas | 0 | 0 | 0.0% |
