Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
227556
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Provincia
(s4_40_21)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 20 | Casos válidos: 312 (89922) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ACASIO | 1 | 302 | ||
| ALONSO DE IBAÑEZ | 1 | 36 | ||
| ANDRES IBAÑES | 1 | 369 | ||
| ANDRES IBAÑEZ | 8 | 2918 | ||
| ANTONIO QUIJARRO | 10 | 1372 | ||
| AROMA | 8 | 3243 | ||
| AVAROA | 1 | 135 | ||
| AVILES | 1 | 61 | ||
| AYOPAYA | 3 | 534 | ||
| BAUTISTA SAAVEDRA | 1 | 125 | ||
| BAUTISTA SAVEDRA | 1 | 187 | ||
| BOLIVAR | 1 | 71 | ||
| BUSTILLOS | 1 | 544 | ||
| CAMACHO | 7 | 1367 | ||
| CARANAVI | 4 | 729 | ||
| CARANGAS | 1 | 87 | ||
| CARRASCO | 2 | 471 | ||
| CERCADO | 30 | 7799 | ||
| CHAPARE | 5 | 3928 | ||
| CHAYANTA | 3 | 347 | ||
| COORNELIO SAAVEDRA | 1 | 72 | ||
| CORDILLERA | 1 | 172 | ||
| CORNELIO SAABEDRA | 1 | 36 | ||
| CORNELIO SAAVEDRA | 14 | 1777 | ||
| CORNELIO ZAAVEDRA | 1 | 33 | ||
| DANIEL CAMPOS | 2 | 896 | ||
| EDUARDO AVAROA | 1 | 82 | ||
| ELIODORO CAMACHO | 1 | 145 | ||
| ESTEBAN ARCE | 2 | 247 | ||
| FLORIDA | 4 | 1413 | ||
| FRANZ TAMAYO | 1 | 224 | ||
| GERMAN BUSCH | 1 | 393 | ||
| GUALBERTO VILLARRUEL | 1 | 38 | ||
| GUARAYO | 1 | 370 | ||
| INGAVI | 17 | 3799 | ||
| JOSE MARIA LINARES | 7 | 1658 | ||
| JOSE MARIA LINAREZ | 1 | 69 | ||
| LA PAZ | 1 | 178 | ||
| LADISLAO CABRERA | 1 | 133 | ||
| LARECAJA | 4 | 819 | ||
| LOA ANDES | 1 | 229 | ||
| LOAYZA | 2 | 4489 | ||
| LOS ANDES | 21 | 4398 | ||
| MADRE DE DIOS | 1 | 113 | ||
| MANCO KAPAC | 1 | 159 | ||
| MANURIPI | 2 | 109 | ||
| MENDEZ | 1 | 62 | ||
| MOXOS | 1 | 47 | ||
| MURILLO | 42 | 15198 | ||
| MUÑECAS | 3 | 779 | ||
| NOR CARANGAS | 3 | 338 | ||
| NOR CHICHAS | 1 | 667 | ||
| NOR YUNGAS | 2 | 6846 | ||
| OCURI | 1 | 67 | ||
| OMASUYO | 4 | 802 | ||
| OMASUYOS | 3 | 730 | ||
| OMASUYUS | 2 | 395 | ||
| OROPEZA | 2 | 1474 | ||
| PACAJES | 7 | 1708 | ||
| PANTALEON DALENCE | 2 | 549 | ||
| PASAJES | 1 | 187 | ||
| POOPO | 2 | 325 | ||
| QUILLACOLLO | 4 | 793 | ||
| RAFAEL BUSTILLO | 2 | 142 | ||
| RAFAEL BUSTILLOS | 2 | 352 | ||
| SABAYA | 1 | 78 | ||
| SANTA ANA DE YACUMA | 1 | 303 | ||
| SAUCARI | 3 | 405 | ||
| SEBASYIAN PAGADOR | 1 | 403 | ||
| SUB CARANGAS | 1 | 772 | ||
| SUD CHICHAS | 3 | 1734 | ||
| SUD INTI | 1 | 68 | ||
| SUD YUNGAS | 2 | 329 | ||
| SUR CARANGAS | 1 | 81 | ||
| SUR CHICHAS | 2 | 527 | ||
| TOMAS BARRON | 1 | 292 | ||
| TOMAS FRIAS | 24 | 2430 | ||
| VACA DIEZ | 1 | 623 | ||
| WARNES | 1 | 920 | ||
| ÑUFLO DE CHAVEZ | 2 | 2156 | ||
| ÑUFLO SE CHAVEZ | 1 | 664 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF