Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
89026
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Es usted: - especifique
(s4_09b)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 68 | Casos válidos: 229 (50936) |
La variable muestra la descripción de la condición que explica el por qué, una persona en edad laboral no trabaja, definiendo la condición de inactividad económica. La descripción se relaciona con la alternativa "7. Otros" (Especifique), proporcionada por la persona encuestada y que no tiene relación con las alternativas 1 a 6.
Preguntas e instrucciones
Personas de 7 años o más de edad
Personas de 7 años o más de edad
Es usted:
Especifique: Condición de actividad económica "Otro".
Especifique: Condición de actividad económica "Otro".
Informante directo.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ABANDONO SUS ESTUDIOS | 1 | 518 | 1.0% | |
ACCIDENTADO | 1 | 102 | 0.2% | |
ALBAÑIL ESPERANDO TRABAJO | 1 | 33 | 0.1% | |
ASPIRANTE A LA NORMAL | 1 | 181 | 0.4% | |
AUN NO QUIERE TRABAJAR | 1 | 252 | 0.5% | |
AUTORIDAD ORIGINARIA | 1 | 52 | 0.1% | |
AYUDA AL CUIDADO DE SU ABUELA | 1 | 142 | 0.3% | |
AYUDA EN LOS QUE HACERES DEL HOGAR | 1 | 239 | 0.5% | |
AYUDANTE EN CASA | 2 | 540 | 1.1% | |
AÑO DE PROVINCIA | 1 | 507 | 1.0% | |
AÑO SABATICO | 1 | 274 | 0.5% | |
BACHILLER | 3 | 516 | 1.0% | |
BACHILLER EN HUMANIDADES | 1 | 152 | 0.3% | |
BACHILLER SIN TRABAJO | 1 | 266 | 0.5% | |
BEBEDOR CONSUETUDINARIO | 1 | 118 | 0.2% | |
BUSCA TRABAJO | 1 | 37 | 0.1% | |
CONCLUYO ESTUDIOS | 2 | 384 | 0.8% | |
CONSCRIPTO | 2 | 541 | 1.1% | |
CONSCRIPTO ACUARTELADO | 1 | 266 | 0.5% | |
CONSULTORA | 1 | 98 | 0.2% | |
CORTA EDAD | 3 | 291 | 0.6% | |
CUARTEL | 1 | 563 | 1.1% | |
CUIDA A SU HIJA DE 2 MESES | 1 | 178 | 0.3% | |
CUIDA A SU HIJA Y A LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA | 1 | 89 | 0.2% | |
CUIDA A SU MADRE ENFERMA | 1 | 293 | 0.6% | |
CUIDA A SU MAMA | 1 | 272 | 0.5% | |
CUIDA SU CASA | 1 | 192 | 0.4% | |
CULMINO SUS ESTUDIOS | 5 | 1153 | 2.3% | |
CULMINO SUS ESTUDIOS EN EL COLEGIO | 1 | 109 | 0.2% | |
DEFENSA DE TESIS | 2 | 226 | 0.4% | |
DEPORTISTA | 1 | 58 | 0.1% | |
DESCANSO | 4 | 1202 | 2.4% | |
DESEMPLEADA | 1 | 229 | 0.4% | |
DESEMPLEADO | 1 | 197 | 0.4% | |
DESEOSO DE IR A TRABAJAR A OTRO LADO | 1 | 81 | 0.2% | |
DESINTERESADO | 1 | 50 | 0.1% | |
DESOCUPADA | 1 | 545 | 1.1% | |
DESOCUPADO | 2 | 342 | 0.7% | |
DESPEDIDA DE SU FUENTE DE TRABAJO | 1 | 32 | 0.1% | |
DESPEDIDA DE SU TRABAJO | 1 | 299 | 0.6% | |
DIABETIS | 1 | 458 | 0.9% | |
DIO A LUZ RECIENTEMENTE | 1 | 102 | 0.2% | |
EGRESADO | 2 | 320 | 0.6% | |
EGRESADO DE DERECHO | 1 | 250 | 0.5% | |
EGRESADO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA | 2 | 172 | 0.3% | |
EGRESADO DE PREGRADO | 1 | 261 | 0.5% | |
EGRESADO UNIVERSIDAD | 1 | 455 | 0.9% | |
EL INFORMANTE 07 NO TRABAJA PORQUE ESPERA PERIODO DE MAYOR ACTIVIDAD | 1 | 60 | 0.1% | |
EMBARAZADA | 3 | 1945 | 3.8% | |
EMBARAZO | 8 | 3279 | 6.4% | |
EMPRESARIO | 2 | 110 | 0.2% | |
EN ESPERA A UN NUEVO EXAMEN | 1 | 71 | 0.1% | |
EN SERVICIO MILITAR | 1 | 265 | 0.5% | |
ENTRARA AL CUARTEL | 1 | 25 | 0.0% | |
ES MENOR DE EDAD | 1 | 23 | 0.0% | |
ESPERA APROBAR ACADEMIA DE POLICIA | 1 | 324 | 0.6% | |
ESPERA CUARTEL 2DO ESCALON | 1 | 159 | 0.3% | |
ESPERA DE CURSOS | 2 | 510 | 1.0% | |
ESPERA QUE EMPIECE SUS CLASES | 1 | 189 | 0.4% | |
ESPERA TRABAJO | 1 | 37 | 0.1% | |
ESPERANDO A EXAMEN DE INGRESO | 1 | 220 | 0.4% | |
ESPERANDO INGRESAR A LA FACULTAD | 1 | 152 | 0.3% | |
ESPERANDO INSCRIPCIONES DE LA UNIVERSIDAD | 1 | 813 | 1.6% | |
ESPERANDO PRE FACULTATIVO | 1 | 286 | 0.6% | |
ESPERANDO TRABAJO | 1 | 37 | 0.1% | |
ESTA AL CUIDADO DE SU BEBE | 1 | 153 | 0.3% | |
ESTA CONSTRUYENDO SU CASA | 1 | 335 | 0.7% | |
ESTA DESCANSANDO | 1 | 571 | 1.1% | |
ESTA DESEMPLEADA | 1 | 201 | 0.4% | |
ESTA DESEMPLEADO | 1 | 201 | 0.4% | |
ESTA EN CUARTEL | 1 | 285 | 0.6% | |
ESTA EN EL CUARTEL | 2 | 922 | 1.8% | |
ESTA EN ESPERA PARA INSCRIBIRSE EN LA UNIVERSIDAD | 1 | 347 | 0.7% | |
ESTA ESPERANDO LOS CURSOS PRE FACULTATIVOS | 1 | 299 | 0.6% | |
ESTA REALIZANDO INTERNADO | 1 | 566 | 1.1% | |
ESTA REALIZANDO OTRA ACTIVIDAD | 1 | 359 | 0.7% | |
ESTA SIN TRABAJO | 1 | 31 | 0.1% | |
ESTABA EN EL CAMPO | 2 | 52 | 0.1% | |
ESTUDIANTE AMA DE CASA | 1 | 167 | 0.3% | |
ESTUDIANTE EN DESCANSO ESPERANDO INSCRIPCION | 1 | 143 | 0.3% | |
ESTUDIANTE EN ESPERA DE INSCRIPCION | 1 | 133 | 0.3% | |
ESTUDIANTE NO REGISTRADO | 1 | 56 | 0.1% | |
EXTRANJERO NACIONALIDAD FRANCES | 1 | 300 | 0.6% | |
FALTA DE INTERES | 18 | 4627 | 9.1% | |
FALTA DE INTEREZ | 1 | 43 | 0.1% | |
HACIENDO PASANTIA | 1 | 182 | 0.4% | |
INACTIVO | 1 | 196 | 0.4% | |
MAESTRA INGLES DESCANSO PEDAGICO | 1 | 75 | 0.1% | |
MAESTRO ALBAÑIL | 1 | 69 | 0.1% | |
MANTENIDO POR SUS PADRES | 1 | 41 | 0.1% | |
MENOR DE EDAD | 3 | 1622 | 3.2% | |
MISIONERO | 1 | 69 | 0.1% | |
NO APROVO EL EXAMEN DE INGRESO | 1 | 33 | 0.1% | |
NO DESEA ESTUDIAR NI TRABAJAR | 1 | 36 | 0.1% | |
NO ENCONTRO TRABAJO | 1 | 45 | 0.1% | |
NO QUIERE TRABAJAR | 2 | 395 | 0.8% | |
NO TIENE CERTIFICADO DE NACIMIENTO | 1 | 149 | 0.3% | |
NO TIENE GANAS DE ESTUDIAR | 1 | 219 | 0.4% | |
NO TIENE INTERES | 1 | 317 | 0.6% | |
NO TIENE INTERES PARA EL TRABAJO | 1 | 82 | 0.2% | |
NUEVO PROFESIONAL TITULADO | 1 | 87 | 0.2% | |
O | 1 | 353 | 0.7% | |
PASANTE EN TRIBUNAL JUSTICIA | 1 | 255 | 0.5% | |
PERMISO POR TRAMITES | 1 | 243 | 0.5% | |
PERSONA DE CORTA EDAD | 1 | 37 | 0.1% | |
PERSONA DE CORTA EDAD QUE NO NECESITA TRABAJAR | 1 | 326 | 0.6% | |
PERSONA DE EDAD CORTA | 2 | 515 | 1.0% | |
PERSONA DEDICADA AL CUIDADO DE SUS HERMANOS | 1 | 274 | 0.5% | |
PERSONA DESOCUPADA | 3 | 477 | 0.9% | |
PERSONA EGRESADA | 2 | 306 | 0.6% | |
PERSONA EMBARAZADA | 2 | 181 | 0.4% | |
PERSONA EN ESPERA CURSO | 1 | 94 | 0.2% | |
PERSONA QUE PRESTA SERVICIO MILITAR | 1 | 27 | 0.1% | |
PERSONA QUE RECIEN DIO A LUZ | 1 | 564 | 1.1% | |
PERSONA SIN GANAS DE ESTUDIAR | 1 | 182 | 0.4% | |
PERSONA SIN INTERES | 1 | 508 | 1.0% | |
PERSONA SIN INTERES DE TRABAJO ESTUDIO | 1 | 88 | 0.2% | |
POR ACCIDENTE LESION TEMPORAL | 1 | 109 | 0.2% | |
POR FALTA DE INTERES | 1 | 34 | 0.1% | |
POR MENOR DE EDAD | 1 | 42 | 0.1% | |
POR SERVICIO MILITAR | 1 | 220 | 0.4% | |
POR VIAJE NO ENTRO A ESTUDIAR | 1 | 658 | 1.3% | |
PORQUE AYUDA A SU PADRE | 1 | 265 | 0.5% | |
PORQUE RECIEN SALIO DEL CUARTEL | 1 | 307 | 0.6% | |
PREPARACION DE TESIS | 1 | 227 | 0.4% | |
PRESTA SERVICIO MILITAR | 1 | 237 | 0.5% | |
PRODUCTOR AGRICOLA | 1 | 71 | 0.1% | |
PROFESIONAL | 1 | 81 | 0.2% | |
PROFESIONAL ESPERANDO RESPUESTA DE PROYECTO | 1 | 91 | 0.2% | |
REALIZA SU AÑO DE PRACTICA | 1 | 26 | 0.1% | |
REALIZANDO SU TESIS | 2 | 228 | 0.4% | |
RECIEN SE INSCRIBIRA AL PROPEDEUTICO | 1 | 118 | 0.2% | |
RECIEN TITULADO | 1 | 142 | 0.3% | |
RENTA DE ALQUILERES | 1 | 367 | 0.7% | |
SE DEDICA AL PASTOREO | 1 | 837 | 1.6% | |
SE LICENCIO DEL CUARTEL | 1 | 33 | 0.1% | |
SE PREPARA PARA ENTRAR A LA ANAPOL | 1 | 164 | 0.3% | |
SERVICIO MILITAR | 4 | 910 | 1.8% | |
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO | 1 | 241 | 0.5% | |
SIN DATOS | 1 | 77 | 0.2% | |
SIN INTERES | 4 | 555 | 1.1% | |
SIN INTERES AL TRABAJO | 1 | 67 | 0.1% | |
SOLDADO | 3 | 744 | 1.5% | |
SOLDADO DE SERVICIO MILITAR | 1 | 136 | 0.3% | |
SOLDADO EN SERVICIO MILITAR | 1 | 255 | 0.5% | |
SOLO SABE HABLAR AYMARA | 1 | 220 | 0.4% | |
SOLO VIVE EN EL HOGAR AYUDAN EN ESO | 1 | 239 | 0.5% | |
SU PAREJA LE DA DINERO PARA SUS GASTOS | 1 | 307 | 0.6% | |
TALABARTERO | 1 | 69 | 0.1% | |
TECNICO DE INSTITUTO | 1 | 152 | 0.3% | |
TERMINO DE ESTUDIAR | 2 | 828 | 1.6% | |
TERMINO EL COLEGIO Y SE INSCRIBIRA A LA UNIVERSIDAD | 1 | 210 | 0.4% | |
TERMINO EL CONTRATO | 1 | 345 | 0.7% | |
TERMINO SUS ESTUDIOS DE COLEGIO | 1 | 266 | 0.5% | |
TRABAJA EN EEUU | 1 | 353 | 0.7% | |
TRABAJO DIRIGIDO | 1 | 70 | 0.1% | |
TRAMITANDO SUS DOCUMENTOS | 1 | 64 | 0.1% | |
TRAMITE | 1 | 27 | 0.1% | |
TRAMITES PARA SU JUBILACION | 1 | 105 | 0.2% | |
UNIVERSITARIA CUIDA A SU BEBE | 1 | 266 | 0.5% | |
VACACIONES MOMENTANEAS | 1 | 35 | 0.1% | |
VOLUNTARIA EVANGELICA | 1 | 78 | 0.2% | |
VOLUNTARIO EN LA IGLESIA | 1 | 80 | 0.2% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Others
Las respuestas que se presentan en esta pregunta (abierta) no fueron corregidas ni codificadas con el fin de proporcionar al usuario el micro dato tal cual fue recolectado en campo, asegurando de esta manera la validez de los mismos. Por tal motivo, estas respuestas se encuentran con algunos errores de redacción y de estilo.