Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
227428
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Ciudad, Centro Poblado...
(s3_05e)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 28 | Casos válidos: 882 (331402) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ACHACACHI | 1 | 224 | ||
| ANDRES IBAÑEZ | 1 | 116 | ||
| BEOTAMBO | 1 | 1759 | ||
| BOETAMBO | 1 | 1759 | ||
| CACHUELA ESPERANZA | 1 | 135 | ||
| CAIZA D | 1 | 542 | ||
| CALAMARCA | 1 | 209 | ||
| CALLHUAYCA | 1 | 461 | ||
| CALUYO | 1 | 255 | ||
| CAMIRI | 3 | 870 | ||
| CAMPAMENTO | 1 | 180 | ||
| CAMPAMENTO MINERO ROSARIO | 1 | 180 | ||
| CANASMORO | 2 | 185 | ||
| CAPAÑA | 1 | 95 | ||
| CARACOLLO | 2 | 472 | ||
| CATABI | 1 | 302 | ||
| CBBA | 2 | 398 | ||
| CENTRAL | 4 | 1252 | ||
| CERCADO | 4 | 1327 | ||
| CHAKI COCHA | 3 | 780 | ||
| CHALLAPATA | 1 | 53 | ||
| CHAPICOLLO | 2 | 120 | ||
| CHAYANTA | 1 | 250 | ||
| CHIMORE | 1 | 455 | ||
| CHOCHABAMBA | 2 | 897 | ||
| CHORE | 2 | 2020 | ||
| CHUA COCANI | 2 | 364 | ||
| CHULCHUCANI | 3 | 121 | ||
| CHUQUISACA | 1 | 269 | ||
| CIUDAD DE LA PAZ | 1 | 201 | ||
| CIUDAD EL ALTO | 1 | 147 | ||
| CKOCHAS | 2 | 2196 | ||
| COBIJA | 1 | 209 | ||
| COCHABAMBA | 201 | 54717 | ||
| COIPASI | 4 | 3448 | ||
| COLCAPIRHUA | 1 | 196 | ||
| COLOMI | 3 | 984 | ||
| COMUNIDAD BATRAJA | 1 | 70 | ||
| COMUNIDAD EL CHORE | 2 | 2020 | ||
| CONCEPCION | 1 | 803 | ||
| CORTIJO | 2 | 1474 | ||
| COTOCA | 2 | 1199 | ||
| COYPASI | 3 | 2586 | ||
| CPCHABAMBA | 1 | 232 | ||
| EL ALTO | 90 | 30829 | ||
| EL CHORE | 1 | 1010 | ||
| GUACHACA | 1 | 224 | ||
| HUANUNI | 3 | 652 | ||
| IRONCOLLO | 1 | 300 | ||
| IRU PAMPA CHICA | 1 | 65 | ||
| IVIRGAZAMA | 1 | 361 | ||
| JANTA PALCA | 1 | 339 | ||
| JANTAPALCA | 4 | 1356 | ||
| JANTAPALLA | 3 | 1017 | ||
| JATUN PAMPA | 1 | 679 | ||
| JAYAQUILA | 2 | 94 | ||
| KARACHIPAMPA | 3 | 2698 | ||
| KILPANI | 2 | 1540 | ||
| KIMBOCO | 1 | 18 | ||
| LA GUARDIA | 1 | 334 | ||
| LA PAZ | 148 | 33907 | ||
| LAPAZ | 1 | 291 | ||
| LAS CUADRAS | 1 | 571 | ||
| LLALLAGUA | 6 | 1295 | ||
| MALLASA | 1 | 304 | ||
| MARIPOSAS | 1 | 361 | ||
| MOLLE MOLLE | 1 | 1098 | ||
| MONTEAGUDO | 1 | 82 | ||
| MONTERO | 7 | 7184 | ||
| NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 14 | 4294 | ||
| NUESTRA SEÑORA LA PAZ | 2 | 406 | ||
| ORURO | 23 | 6081 | ||
| PALCA | 1 | 1641 | ||
| PAMPA AULLAGAS | 1 | 80 | ||
| PAMPAS DE LEQUE | 7 | 4431 | ||
| PARACAYA | 1 | 220 | ||
| PAZÑA | 9 | 4734 | ||
| PORCO | 1 | 49 | ||
| POTOSI | 6 | 4936 | ||
| PUERTA PATIÑO | 1 | 871 | ||
| PUERTO PATIÑO | 18 | 15678 | ||
| PUERTO QUIJARRO | 1 | 697 | ||
| PUERTO RICO | 2 | 140 | ||
| QUELUYO ALTO ALIANZA | 2 | 1540 | ||
| QUILLACOLLO | 11 | 2085 | ||
| QUIVINCHA | 6 | 10554 | ||
| REYES | 2 | 766 | ||
| RIBERALTA | 3 | 1074 | ||
| RIVERALTA | 1 | 113 | ||
| ROBORE | 3 | 2367 | ||
| ROSARIO | 1 | 234 | ||
| RURRENABAQUE | 1 | 379 | ||
| SACABA | 6 | 1006 | ||
| SAIPINA | 6 | 6234 | ||
| SAN BUENA AVENTURA | 2 | 1200 | ||
| SAN JOSE DE CHIQUITOS | 3 | 2367 | ||
| SAN JULIAN | 1 | 222 | ||
| SAN MARTIN | 4 | 3649 | ||
| SAN MIGUEL | 14 | 12452 | ||
| SANTA CRUZ | 10 | 3061 | ||
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 49 | 20397 | ||
| SANTA ROSA | 7 | 1400 | ||
| SANTIAGO DE HUATA | 1 | 303 | ||
| SANTIAGO DE OCKURURO | 1 | 52 | ||
| SANTISIMA TRINIDAD | 1 | 575 | ||
| SEACOCHI | 1 | 70 | ||
| SECRE | 1 | 339 | ||
| SIGLO XX | 2 | 678 | ||
| SUCRE | 31 | 7350 | ||
| SUCRE CAPITAL | 1 | 198 | ||
| TAMBO | 1 | 709 | ||
| TARIJA | 23 | 8278 | ||
| TIQUIPAYA | 4 | 739 | ||
| TOMATITAS | 1 | 41 | ||
| TOTACOA | 7 | 5159 | ||
| TOTORA | 1 | 828 | ||
| TRINIDAD | 1 | 803 | ||
| TUJSUMA | 6 | 5958 | ||
| TUPIZA | 2 | 1338 | ||
| UNCIA | 1 | 269 | ||
| UYUNI | 1 | 544 | ||
| VALLEGRANDE | 1 | 772 | ||
| VICHAYA | 1 | 249 | ||
| VILLA MODERNA | 2 | 270 | ||
| VILLA TUNARI | 1 | 250 | ||
| VILLAMONTES | 2 | 844 | ||
| WARISATA | 1 | 155 | ||
| YACUIBA | 1 | 422 | ||
| YAPACANI | 4 | 3464 | ||
| ZONA CENTRAL | 2 | 670 | ||
| ZONA LAS CUADRAS | 4 | 1576 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF