Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
227468
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Municipio
(s3_05d)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 47 | Casos válidos: 916 (345423) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ACHACACHI | 1 | 224 | ||
| ANDRES IBAÑEZ | 1 | 116 | ||
| ARQUE | 6 | 5958 | ||
| AUCAPATA | 2 | 360 | ||
| AYATA | 1 | 1036 | ||
| BETANZOS | 13 | 19562 | ||
| CAIPINA | 1 | 1039 | ||
| CAIZA D | 1 | 542 | ||
| CALACOTO | 1 | 234 | ||
| CALAMARCA | 1 | 209 | ||
| CAMIRI | 3 | 870 | ||
| CANASMORO | 1 | 100 | ||
| CAQUIAVIRI | 1 | 249 | ||
| CARACOLLO | 3 | 696 | ||
| CBBA | 2 | 398 | ||
| CERCADO | 46 | 20611 | ||
| CERCADO C | 1 | 566 | ||
| CHALLAPATA | 1 | 53 | ||
| CHAPARE | 2 | 796 | ||
| CHAQUI | 7 | 6034 | ||
| CHAYANTA | 9 | 2962 | ||
| CHIMORE | 1 | 455 | ||
| CHUA COCANI | 2 | 364 | ||
| CHUQUISACA | 1 | 64 | ||
| CKOCHAS | 3 | 2266 | ||
| COBIJA | 1 | 209 | ||
| COCHABAMB | 1 | 190 | ||
| COCHABAMBA | 185 | 47995 | ||
| COLCAPIRHUA | 1 | 196 | ||
| COLLANA | 1 | 255 | ||
| COLOMI | 1 | 188 | ||
| COLQUECHACA | 1 | 1641 | ||
| CONCEPCION | 1 | 803 | ||
| COTOCA | 2 | 1199 | ||
| CUARTA SECCION EL ALTO | 5 | 2086 | ||
| EL ALTO | 90 | 29838 | ||
| GRAN CHACO VILLAMONTES | 1 | 320 | ||
| GUAYARAMERIN | 1 | 135 | ||
| HUACAYA | 7 | 1400 | ||
| HUANUNI | 3 | 652 | ||
| HUAYLLAMARCA | 10 | 8060 | ||
| IVIRGARZAMA | 1 | 399 | ||
| IVIRGAZAMA | 1 | 361 | ||
| LA PA | 1 | 308 | ||
| LA PAZ | 157 | 36135 | ||
| LA PAZA | 1 | 209 | ||
| LLALLAGUA | 10 | 2819 | ||
| MONTEAGUDO | 1 | 82 | ||
| MONTERO | 7 | 7184 | ||
| NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 6 | 1598 | ||
| ORURO | 22 | 5810 | ||
| PADCAYA | 1 | 104 | ||
| PAMPA AULLAGAS | 1 | 80 | ||
| PAZÑA | 9 | 4734 | ||
| PORCO | 1 | 49 | ||
| POTOSI | 16 | 7966 | ||
| PRIMERA SECCION | 6 | 3336 | ||
| PUERTO QUIJARRO | 1 | 697 | ||
| PUERTO RICO | 3 | 210 | ||
| PUERTO VILLARROEL | 2 | 654 | ||
| PUNA | 1 | 95 | ||
| PUNATA | 1 | 220 | ||
| QUILLACOLLO | 17 | 3365 | ||
| REYES | 2 | 766 | ||
| RIBERALTA | 3 | 1074 | ||
| RIVERALTA | 1 | 113 | ||
| ROBORE | 3 | 2367 | ||
| RURRENABAQUE 4 SECCIÓN | 1 | 379 | ||
| SACABA | 7 | 1024 | ||
| SAIPINA | 5 | 5195 | ||
| SALINAS DE GARCI DE MENDOZA | 1 | 461 | ||
| SAN BUENA AVENTURA | 2 | 1200 | ||
| SAN IGNACIO DE VELASCO | 3 | 2613 | ||
| SAN JOSE DE CHIQUITOS | 3 | 2367 | ||
| SAN JULIAN | 1 | 222 | ||
| SAN LORENZO | 1 | 85 | ||
| SAN LUCAS | 1 | 679 | ||
| SANTA CRUZ | 22 | 8364 | ||
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 37 | 15965 | ||
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 1 | 209 | ||
| SANTA CRUZ DE LA SIERRRA | 2 | 1004 | ||
| SANTA CRUZM DE LA SIERRA | 1 | 77 | ||
| SANTIAGO DE HUATA | 1 | 303 | ||
| SECCION CAPITAL LA PAZ | 6 | 1888 | ||
| SEGUNDA SECCION MECAPACA | 1 | 304 | ||
| SUCRE | 32 | 7894 | ||
| SUCRE CAPITAL | 1 | 198 | ||
| TARIJA | 15 | 4049 | ||
| TARVITA | 7 | 4431 | ||
| TIQUIPAYA | 9 | 2190 | ||
| TOMAVE | 2 | 1540 | ||
| TOTORA | 1 | 828 | ||
| TRINIDAD | 2 | 1378 | ||
| TUPIZA | 3 | 2047 | ||
| UNCIA | 1 | 269 | ||
| UYUNI | 2 | 1540 | ||
| VALLEGRANDE | 1 | 772 | ||
| VILLA TUNARI | 20 | 16799 | ||
| VILLAMONTES | 1 | 524 | ||
| VILLAZON | 3 | 780 | ||
| VINTO | 1 | 335 | ||
| VITICHI | 2 | 120 | ||
| WARISATA | 1 | 155 | ||
| YACUIBA | 1 | 422 | ||
| YAPACANI | 9 | 8514 | ||
| YOTALA | 9 | 6633 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF