Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
227373
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Provincia
(s3_05c)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 23 | Casos válidos: 921 (348278) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ABAROA | 1 | 53 | ||
| ABEL ITURRALDE | 2 | 1200 | ||
| ANDRES IBAÑES | 1 | 334 | ||
| ANDRES IBAÑEZ | 61 | 25424 | ||
| ANDRES IBAÑEZ | 1 | 70 | ||
| ANDREZ IBAÑEZ | 1 | 697 | ||
| ANTONIO QUIJARRO | 5 | 3129 | ||
| ARCE | 1 | 104 | ||
| AROMA | 2 | 464 | ||
| ARQUE | 6 | 5958 | ||
| AZURDUY | 7 | 4431 | ||
| BALLIVIAN | 1 | 600 | ||
| BUSTILLO | 1 | 62 | ||
| BUSTILLOS | 1 | 266 | ||
| CARANAVI | 1 | 458 | ||
| CARRASCO | 5 | 2298 | ||
| CERCADO | 289 | 86880 | ||
| CHAPARE | 27 | 17993 | ||
| CHAYANTA | 1 | 1641 | ||
| CHIQUITOS | 5 | 3945 | ||
| COCHABAMBA | 1 | 246 | ||
| COLOMI | 2 | 796 | ||
| COORNELIO SAAVEDRA | 1 | 1098 | ||
| CORDILLERA | 3 | 870 | ||
| CORNELIO SAAAVEDRA | 1 | 1759 | ||
| CORNELIO SAAVEDRA | 14 | 19291 | ||
| GERMAN BUSCH | 1 | 697 | ||
| GRAN CHACO | 3 | 1266 | ||
| HERNANDO SILES | 1 | 82 | ||
| HUAYLLAMARCA | 1 | 806 | ||
| ICHILO | 9 | 8514 | ||
| IVIRGARZAMA | 1 | 399 | ||
| JOSE BALLIBIAN | 1 | 379 | ||
| JOSE BALLIVIAN | 1 | 166 | ||
| JOSE MARIA LINARES | 8 | 6256 | ||
| LADISLAO CABRERA | 2 | 541 | ||
| LUIS CALVO | 7 | 1400 | ||
| MANUEL MARIA CABALLERO | 5 | 5195 | ||
| MANUEL MARIA CALLERO | 1 | 1039 | ||
| MANURIPI | 3 | 210 | ||
| MENDEZ | 2 | 185 | ||
| MODESTO OMISTE | 3 | 780 | ||
| MURIILLO | 1 | 180 | ||
| MURILLO | 247 | 66829 | ||
| MURILLO LA PAZ | 1 | 234 | ||
| MUÑECAS | 1 | 1036 | ||
| NICOLAS SUARES | 1 | 209 | ||
| NOR CARANGAS | 9 | 7254 | ||
| NOR CHICHAS | 1 | 60 | ||
| NOR CINTI | 1 | 679 | ||
| NOS CHICHAS | 1 | 60 | ||
| NURILLO | 1 | 199 | ||
| OBISPO SANTIESTEBAN | 4 | 3407 | ||
| OBISPO SANTIESTEVAN | 3 | 3777 | ||
| OMASUYOS | 5 | 1046 | ||
| OROPESA | 1 | 151 | ||
| OROPEZA | 39 | 14289 | ||
| PACAJES | 2 | 483 | ||
| PANTALEON DALENCE | 3 | 652 | ||
| PEDRO DOMINGO MURILLO | 17 | 4924 | ||
| POOPO | 9 | 4734 | ||
| PUNATA | 1 | 220 | ||
| QUILLACOLLO | 23 | 4914 | ||
| RAFAEL BUSTILLO | 3 | 648 | ||
| RAFAEL BUSTILLOS | 14 | 4530 | ||
| SAN IGNACIO DE VELASCO | 1 | 871 | ||
| SAN JOSE DE CHIQUITOS | 1 | 789 | ||
| SAN LORENZO | 1 | 41 | ||
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 1 | 116 | ||
| SUCRE CAPITAL | 1 | 198 | ||
| SUD CHICHAS | 2 | 1338 | ||
| SUR CHICHAS | 1 | 709 | ||
| TIQUIPAYA | 7 | 2076 | ||
| TOMAS FRIAS | 18 | 8605 | ||
| VACA DIEZ | 5 | 1322 | ||
| VALLE SAJTA | 1 | 399 | ||
| VALLEGRANDE | 1 | 772 | ||
| VELASCO | 2 | 1742 | ||
| ÑUFLO DE CHAVEZ | 1 | 803 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF