Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
227500
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Municipio (codificado)
(s4_40_22_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 314 (90234) Inválidos: 0 (0) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.
Ocupación secundaria.
Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.
Ocupación secundaria.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.
Ocupación secundaria.
Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.
Ocupación secundaria.
Pregunta textual
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
Código Municipio
Código Municipio
Fuente de información
Informante directo.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 010101 | Sucre | 2 | 1474 | |
| 010902 | Culpina | 1 | 68 | |
| 020101 | La Paz | 15 | 3773 | |
| 020102 | Palca | 1 | 229 | |
| 020103 | Mecapaca | 1 | 159 | |
| 020104 | Achocalla | 2 | 539 | |
| 020105 | El Alto | 23 | 10498 | |
| 020201 | Achacachi | 6 | 1333 | |
| 020204 | Huarina | 1 | 145 | |
| 020205 | Santiago de Huata | 1 | 225 | |
| 020206 | Huatajata | 1 | 224 | |
| 020301 | Corocoro | 2 | 569 | |
| 020302 | Caquiaviri | 3 | 638 | |
| 020305 | Charaña | 1 | 159 | |
| 020306 | Waldo Ballivián | 1 | 289 | |
| 020308 | Callapa | 1 | 240 | |
| 0204 | Camacho | 1 | 153 | |
| 020401 | Puerto Acosta | 1 | 145 | |
| 020403 | Pto. Carabuco | 2 | 406 | |
| 020405 | Escoma | 3 | 540 | |
| 020501 | Chuma | 2 | 509 | |
| 020502 | Ayata | 1 | 270 | |
| 020601 | Sorata | 2 | 392 | |
| 020602 | Guanay | 1 | 263 | |
| 020604 | Quiabaya | 1 | 164 | |
| 020702 | Pelechuco | 1 | 224 | |
| 020801 | Viacha | 6 | 1481 | |
| 020802 | Guaqui | 3 | 743 | |
| 020803 | Tiahuanacu | 3 | 414 | |
| 020804 | Desaguadero | 2 | 475 | |
| 020806 | Jesús de Machaca | 1 | 147 | |
| 020807 | Taraco | 1 | 375 | |
| 020903 | Yaco | 1 | 4219 | |
| 020905 | Cairoma | 1 | 270 | |
| 021001 | Inquisivi | 1 | 178 | |
| 021101 | Chulumani | 1 | 166 | |
| 021105 | La Asunta | 1 | 163 | |
| 021201 | Pucarani | 6 | 2523 | |
| 021202 | Laja | 10 | 2276 | |
| 021203 | Batallas | 6 | 1229 | |
| 021204 | Puerto Pérez | 2 | 433 | |
| 021301 | Sica Sica | 1 | 216 | |
| 021303 | Ayo Ayo | 3 | 691 | |
| 021304 | Calamarca | 2 | 440 | |
| 021305 | Patacamaya | 1 | 226 | |
| 021402 | Coripata | 2 | 6846 | |
| 021601 | Charazani | 2 | 312 | |
| 021703 | Tito Yupanqui | 1 | 159 | |
| 021803 | Chacarilla | 1 | 38 | |
| 021902 | Catacora | 1 | 268 | |
| 022001 | Caranavi | 4 | 729 | |
| 030101 | Cochabamba | 11 | 3235 | |
| 030301 | Independencia | 2 | 358 | |
| 030302 | Morochata | 1 | 176 | |
| 030401 | Tarata | 1 | 142 | |
| 030901 | Quillacollo | 4 | 916 | |
| 030903 | Tiquipaya | 1 | 177 | |
| 031001 | Sacaba | 1 | 105 | |
| 031003 | Villa Tunari | 4 | 3690 | |
| 031201 | Totora | 1 | 329 | |
| 031205 | Puerto Villarroel | 1 | 142 | |
| 031206 | Entre RÃos | 1 | 238 | |
| 031501 | BolÃvar | 1 | 71 | |
| 040101 | Oruro | 4 | 2704 | |
| 040102 | Caracollo | 4 | 712 | |
| 040103 | El Choro | 1 | 143 | |
| 040104 | Pari - Paria - Soracachi | 9 | 667 | |
| 040201 | Challapata | 2 | 217 | |
| 040301 | Corque | 1 | 87 | |
| 040602 | Pazña | 2 | 325 | |
| 040701 | Huanuni | 2 | 549 | |
| 040801 | Salinas de GarcÃa Mendoza | 1 | 133 | |
| 040901 | Sabaya | 1 | 78 | |
| 041001 | Toledo | 3 | 405 | |
| 041101 | Eucaliptus | 1 | 292 | |
| 041201 | Santiago de Andamarca | 2 | 853 | |
| 041401 | Huari | 1 | 403 | |
| 041601 | Huayllamarca | 3 | 338 | |
| 050101 | Potosà | 16 | 2031 | |
| 050102 | Tinguipaya | 3 | 124 | |
| 050103 | Yocalla | 5 | 275 | |
| 050202 | Chayanta | 3 | 398 | |
| 050203 | Llallagua | 1 | 544 | |
| 050301 | Betanzos | 7 | 1368 | |
| 050302 | Chaquà | 4 | 253 | |
| 050303 | Tacobamba | 7 | 339 | |
| 050402 | Ravelo | 4 | 414 | |
| 050501 | S.P. De Buena Vista | 1 | 36 | |
| 050601 | Cotagaita | 1 | 667 | |
| 050701 | Villa de Sacaca | 1 | 96 | |
| 050801 | Tupiza | 3 | 1466 | |
| 050802 | Atocha | 2 | 795 | |
| 051101 | Puna | 4 | 1534 | |
| 051103 | Ckochas | 3 | 151 | |
| 0512 | Antonio Quijarro | 1 | 479 | |
| 051201 | Uyuni | 3 | 187 | |
| 051202 | Tomave | 3 | 516 | |
| 051203 | Porco | 3 | 190 | |
| 051302 | Acasio | 1 | 302 | |
| 051401 | Llica | 2 | 896 | |
| 060101 | Tarija | 1 | 338 | |
| 060401 | Uriondo | 1 | 61 | |
| 060501 | Villa San Lorenzo | 1 | 62 | |
| 070101 | Santa Cruz de la Sierra | 8 | 2567 | |
| 070104 | La Guardia | 1 | 720 | |
| 070201 | Warnes | 1 | 920 | |
| 070705 | Gutiérrez | 1 | 172 | |
| 070706 | Camiri | 0 | 0 | |
| 070901 | Samaipata | 1 | 262 | |
| 070903 | Mairana | 1 | 397 | |
| 070904 | Quirusillas | 2 | 754 | |
| 071103 | San Ramón | 1 | 664 | |
| 071104 | San Julián | 2 | 2156 | |
| 071403 | Carmen Rivero Torrez | 1 | 393 | |
| 071501 | Ascensión de Guarayos | 1 | 370 | |
| 080201 | Riberalta | 1 | 623 | |
| 080303 | Santa Rosa | 1 | 303 | |
| 080501 | San Ignacio | 1 | 47 | |
| 090201 | Puerto Rico | 1 | 70 | |
| 090203 | Filadelfia | 2 | 51 | |
| 090303 | Sena | 1 | 113 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF