Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
227529
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Provincia (codificado)
(s4_40_21_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 4 | Casos válidos: 314 (90234) Inválidos: 0 (0) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.
Ocupación secundaria.
Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.
Ocupación secundaria.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.
Ocupación secundaria.
Trabajadores no asalariados o por cuenta propia.
Ocupación secundaria.
Pregunta textual
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
Código Provincia
Código Provincia
Fuente de información
Informante directo.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0101 | Oropeza | 2 | 1474 | |
| 0109 | Sud Cinti | 1 | 68 | |
| 0201 | Murillo | 42 | 15198 | |
| 0202 | Omasuyos | 9 | 1927 | |
| 0203 | Pacajes | 8 | 1895 | |
| 0204 | Camacho | 8 | 1512 | |
| 0205 | Muñecas | 3 | 779 | |
| 0206 | Larecaja | 4 | 819 | |
| 0207 | Franz Tamayo | 1 | 224 | |
| 0208 | Ingavi | 17 | 3799 | |
| 0209 | Loayza | 2 | 4489 | |
| 0210 | Inquisivi | 1 | 178 | |
| 0211 | Sud Yungas | 2 | 329 | |
| 0212 | Los Andes | 22 | 4627 | |
| 0213 | Aroma | 8 | 3243 | |
| 0214 | Nor Yungas | 2 | 6846 | |
| 0216 | Bautista Saavedra | 2 | 312 | |
| 0217 | Manco Kapac | 1 | 159 | |
| 0218 | Gualberto Villarroel | 1 | 38 | |
| 0220 | Caranavi | 4 | 729 | |
| 0301 | Cercado | 10 | 2952 | |
| 0303 | Ayopaya | 3 | 534 | |
| 0304 | Esteban Arze | 1 | 142 | |
| 0309 | Quillacollo | 5 | 1093 | |
| 0310 | Chapare | 6 | 4033 | |
| 0312 | Carrasco | 2 | 471 | |
| 0315 | BolÃvar | 1 | 71 | |
| 0401 | Cercado | 17 | 4176 | |
| 0402 | Abaroa | 2 | 217 | |
| 0403 | Carangas | 1 | 87 | |
| 0406 | Poopo | 2 | 325 | |
| 0407 | Pantaleon Dalence | 2 | 549 | |
| 0408 | Ladislao Cabrera | 1 | 133 | |
| 0409 | Sabaya | 1 | 78 | |
| 0410 | Saucari | 3 | 405 | |
| 0411 | Tomas Barron | 1 | 292 | |
| 0412 | Sur Carangas | 2 | 853 | |
| 0414 | Sebastián Pagador | 1 | 403 | |
| 0416 | Nor Carangas | 3 | 338 | |
| 0501 | Tomas Frias | 24 | 2430 | |
| 0502 | Rafael Bustillo | 5 | 1038 | |
| 0503 | Cornelio Saavedra | 18 | 1960 | |
| 0504 | Chayanta | 4 | 414 | |
| 0505 | Charcas | 1 | 36 | |
| 0506 | Nor Chichas | 1 | 667 | |
| 0508 | Sur Chichas | 5 | 2261 | |
| 0511 | José Maria Linares | 7 | 1685 | |
| 0512 | Antonio Quijarro | 10 | 1372 | |
| 0513 | Bernardino Bilbao Rioja | 1 | 302 | |
| 0514 | Daniel Campos | 2 | 896 | |
| 0601 | Cercado | 1 | 338 | |
| 0604 | Aviles | 1 | 61 | |
| 0605 | Méndez | 1 | 62 | |
| 0701 | Andrés Ibañez | 9 | 3287 | |
| 0702 | Warnes | 1 | 920 | |
| 0707 | Cordillera | 1 | 172 | |
| 0709 | Florida | 4 | 1413 | |
| 0711 | Ñuflo de Chávez | 3 | 2820 | |
| 0714 | German Busch | 1 | 393 | |
| 0715 | Guarayos | 1 | 370 | |
| 0801 | Cercado | 2 | 333 | |
| 0802 | Vaca Diez | 1 | 623 | |
| 0803 | José Ballivián | 1 | 303 | |
| 0805 | Moxos | 1 | 47 | |
| 0902 | Manuripi | 3 | 121 | |
| 0903 | Madre de Dios | 1 | 113 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF