Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
227533
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Ciudad (codificado)
(s4_25_31_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 1757 (484815) Inválidos: 0 (0) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pregunta textual
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
Código ciudad
Código ciudad
Fuente de información
Informante directo.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 01010101001 | SUCRE | 18 | 5750 | |
| 01010117026 | KHOCHIS | 2 | 1474 | |
| 01010201014 | CORTIJO | 3 | 2211 | |
| 01010201027 | YOTALA | 3 | 921 | |
| 01010202003 | CHAMINA | 1 | 185 | |
| 01010202005 | LA CALERA | 1 | 77 | |
| 01010203006 | TUERO CHICO | 1 | 31 | |
| 010201 | Azurduy | 1 | 128 | |
| 01020101001 | AZURDUY | 1 | 406 | |
| 01030101031 | ZUDAÑEZ | 1 | 38 | |
| 01030201001 | CHIMORE | 1 | 293 | |
| 01030201021 | PRESTO | 1 | 60 | |
| 01040101034 | PADILLA | 1 | 41 | |
| 01040201021 | SOBO SOBO | 1 | 148 | |
| 01040301022 | SOPACHUY | 1 | 203 | |
| 01050101017 | MONTEAGUDO | 7 | 1153 | |
| 01060101039 | CORORO | 1 | 61 | |
| 01060101057 | TARABUCO | 4 | 510 | |
| 01060202008 | SOTOMAYOR | 1 | 91 | |
| 010701 | Camargo | 1 | 100 | |
| 01070205001 | CHIÑIMAYU | 1 | 679 | |
| 01100101702 | MUYUPAMPA | 1 | 492 | |
| 020101 | La Paz | 1 | 163 | |
| 02010101001 | LA PAZ | 250 | 58999 | |
| 020102 | Palca | 1 | 145 | |
| 02010203010 | PINAYA | 1 | 248 | |
| 020103 | Mecapaca | 1 | 304 | |
| 02010301021 | MECAPACA | 2 | 357 | |
| 02010303028 | JANKO SUNI | 1 | 206 | |
| 020104 | Achocalla | 2 | 530 | |
| 02010401001 | ACHOCALLA | 1 | 153 | |
| 020105 | El Alto | 2 | 529 | |
| 02010501001 | EL ALTO | 188 | 50932 | |
| 02020101001 | ACHACACHI | 4 | 968 | |
| 02020110028 | WARISATA | 1 | 224 | |
| 02020114006 | CORPAPUTO | 1 | 240 | |
| 02020201001 | ANCORAIMES | 6 | 1707 | |
| 02020312001 | CHUA COCANI | 2 | 529 | |
| 020204 | Huarina | 1 | 203 | |
| 02020402004 | COROMATA ALTA | 1 | 252 | |
| 02020402020 | HUARINA | 3 | 1051 | |
| 020205 | Santiago de Huata | 1 | 185 | |
| 02020503020 | SANTIAGO DE HUATA | 1 | 145 | |
| 02020604011 | HUATAJATA | 2 | 513 | |
| 020301 | Corocoro | 1 | 166 | |
| 02030101060 | CORO CORO | 1 | 249 | |
| 02030107710 | ROSARIO | 1 | 234 | |
| 02030201014 | KALLA CENTRO | 1 | 209 | |
| 02030206022 | VICHAYA | 1 | 249 | |
| 020303 | Calacoto | 3 | 513 | |
| 02030401075 | COMANCHE | 1 | 234 | |
| 02030401096 | PALCOMA ALTA | 1 | 240 | |
| 020306 | Waldo Ballivián | 1 | 305 | |
| 02040101023 | PUERTO ACOSTA | 2 | 391 | |
| 02040101784 | UNAHUAYA | 1 | 234 | |
| 02040201005 | CHAGUAYA | 1 | 137 | |
| 02040205714 | PACOBAMBA | 1 | 317 | |
| 02040301010 | PUERTO CARABUCO | 3 | 707 | |
| 02040302014 | COPUSQUIA | 1 | 221 | |
| 02040303016 | VILLA MOLINO | 1 | 125 | |
| 02050101007 | JACHAWAYA | 1 | 142 | |
| 02050102744 | CAYOHUAYA | 1 | 234 | |
| 02050105001 | CHAJLAYA | 1 | 216 | |
| 02050202034 | CENTRO VILLA FLORIDA | 1 | 1036 | |
| 02050202036 | SAN MARTIN | 1 | 1036 | |
| 02050301001 | AUCAPATA | 2 | 492 | |
| 02050301044 | SALVAJINI | 1 | 180 | |
| 02060101046 | SORATA | 4 | 1234 | |
| 02060104027 | ILABAYA | 1 | 1670 | |
| 02060201022 | GUANAY | 1 | 136 | |
| 02060202701 | AMAGUAYA | 1 | 224 | |
| 020606 | Tipuani | 3 | 628 | |
| 02060601015 | TIPUANI | 1 | 104 | |
| 02060806030 | TEOPONTE | 1 | 303 | |
| 02070201010 | PELECHUCO | 1 | 224 | |
| 02080101001 | VIACHA | 6 | 1322 | |
| 02080101004 | CANAVIRI IRPA CHICO | 2 | 490 | |
| 02080101005 | JALSURI | 1 | 166 | |
| 02080101008 | CHAÑOJAHUA | 1 | 250 | |
| 02080101043 | SURISAYA SUPRIPANTA | 1 | 203 | |
| 02080201019 | GUAQUI | 1 | 206 | |
| 02080301002 | CALUYO | 1 | 142 | |
| 02080401007 | DESAGUADERO | 7 | 1885 | |
| 02080521001 | CHUÑAWI | 1 | 143 | |
| 02080602005 | JESUS DE MACHACA | 1 | 210 | |
| 02080702014 | TARACO | 1 | 305 | |
| 02080705001 | COACOLLO | 1 | 266 | |
| 02090201038 | SAPAHAQUI | 1 | 315 | |
| 02100101018 | INQUISIVI | 2 | 446 | |
| 02100202001 | CHOQUETANGA | 1 | 152 | |
| 02100303009 | MIGUILLAS | 3 | 541 | |
| 02110101002 | CHULUMANI | 10 | 2497 | |
| 02110101008 | MITMA | 1 | 137 | |
| 02110101010 | SAN MARTIN | 1 | 236 | |
| 02110201002 | IRUPANA | 1 | 268 | |
| 02110205001 | CHICALOMA | 1 | 312 | |
| 02110401053 | PALOS BLANCOS | 2 | 433 | |
| 02110501798 | SEGUNDA SAN MARTIN | 1 | 264 | |
| 02120101015 | PUCARANI | 6 | 2953 | |
| 02120105001 | CHOJASIVI | 1 | 216 | |
| 02120110001 | CHIPAMAYA | 1 | 298 | |
| 02120112002 | VILAQUE | 1 | 375 | |
| 02120201025 | QUELLA QUELLA | 1 | 124 | |
| 02120201029 | SANTA ROSA | 1 | 248 | |
| 02120201035 | VILUYO | 1 | 248 | |
| 02120201037 | LAJA | 1 | 235 | |
| 02120205006 | YANAMUYO ALTO | 1 | 166 | |
| 02120301001 | BATALLAS | 2 | 431 | |
| 02120302008 | PEÑAS | 1 | 375 | |
| 021204 | Puerto Pérez | 1 | 164 | |
| 02130105001 | BELEN | 1 | 209 | |
| 02130107007 | KONANI | 1 | 217 | |
| 02130111007 | LLOJLLA GRANDE | 1 | 254 | |
| 02130201004 | UMALA | 1 | 229 | |
| 02130301720 | QUILLCOMA LLUJTURI | 1 | 233 | |
| 02130501005 | PATACAMAYA | 5 | 1015 | |
| 021306 | Colquencha | 1 | 180 | |
| 02130602005 | SANTIAGO DE LLALLAGUA | 1 | 302 | |
| 02140101050 | COROICO | 2 | 386 | |
| 02140203724 | TRINIDAD PAMPA | 2 | 6846 | |
| 02150101021 | IXIAMAS | 1 | 145 | |
| 02150201006 | SAN BUENAVENTURA | 1 | 107 | |
| 02150202007 | TUMUPASA | 1 | 166 | |
| 02170101014 | COPACABANA | 6 | 1403 | |
| 021702 | San Pedro de Tiquina | 4 | 804 | |
| 021802 | Papel Pampa | 2 | 354 | |
| 02190101008 | SANTIAGO DE MACHACA | 3 | 746 | |
| 02200101001 | CARANAVI | 3 | 692 | |
| 02200106711 | ALTO BOLIVAR | 1 | 264 | |
| 02200111018 | CORDILLERA NOR ESTE | 1 | 1908 | |
| 02200113001 | CHORO | 1 | 167 | |
| 022002 | Alto Beni | 1 | 321 | |
| 02200219041 | PUENTE ALTO BENI | 1 | 255 | |
| 030101 | Cochabamba | 1 | 196 | |
| 03010101001 | COCHABAMBA | 206 | 65116 | |
| 03020101056 | AIQUILE | 2 | 500 | |
| 030202 | Pasorapa | 1 | 313 | |
| 030301 | Independencia | 0 | 0 | |
| 03030101009 | INDEPENDENCIA | 3 | 484 | |
| 03030103004 | CALCHANI | 1 | 178 | |
| 030302 | Morochata | 1 | 286 | |
| 03030303002 | COCAPATA | 1 | 176 | |
| 03030303010 | FALSURI | 1 | 333 | |
| 03030303773 | NUEVA AYOPAYA | 1 | 282 | |
| 03030307720 | RINCONADA | 1 | 196 | |
| 03040101011 | TARATA | 2 | 1062 | |
| 03040301020 | ARBIETO | 2 | 449 | |
| 03050102013 | COLLPA CIACO | 1 | 566 | |
| 03050201049 | RODEO | 1 | 274 | |
| 03060101001 | ARQUE | 1 | 74 | |
| 03070101003 | CAPINOTA | 6 | 1446 | |
| 030702 | Santivañez | 1 | 237 | |
| 03080101008 | POZA RANCHO | 1 | 566 | |
| 03080301011 | TOLATA | 1 | 201 | |
| 030901 | Quillacollo | 4 | 1084 | |
| 03090101001 | QUILLACOLLO | 24 | 6542 | |
| 03090101006 | COTAPACHI | 1 | 135 | |
| 03090101737 | POCPO COLLO | 1 | 170 | |
| 03090101773 | APOTE | 1 | 278 | |
| 03090201036 | SIPE SIPE | 1 | 215 | |
| 03090202007 | ITAPAYA | 1 | 138 | |
| 030903 | Tiquipaya | 2 | 626 | |
| 03090301001 | TIQUIPAYA | 4 | 1368 | |
| 030904 | Vinto | 2 | 505 | |
| 03090401001 | VINTO | 6 | 1942 | |
| 03090501001 | COLCAPIRHUA | 7 | 1266 | |
| 0310 | Chapare | 1 | 182 | |
| 031001 | Sacaba | 2 | 644 | |
| 03100101001 | SACABA | 11 | 2777 | |
| 03100201001 | COLOMI | 2 | 642 | |
| 03100204003 | CORANI PAMPA | 1 | 452 | |
| 03100204716 | ALTO CORANI | 1 | 367 | |
| 03100301015 | ISINUTA | 1 | 215 | |
| 03100301021 | SAN GABRIEL | 1 | 313 | |
| 03100301104 | ETERAZAMA | 2 | 356 | |
| 03100301138 | MIRAFLORES | 1 | 372 | |
| 03100301227 | VILLA TUNARI | 8 | 2711 | |
| 03100301332 | HUAYLLANI | 1 | 210 | |
| 03100301345 | PUERTO PATIÑO | 3 | 2613 | |
| 03100301358 | VALLE ALTO | 1 | 871 | |
| 03100301426 | SAN FRANCISCO | 1 | 347 | |
| 03100301460 | VILLA 14 DE SEPTIEMBRE | 1 | 313 | |
| 03100301493 | INGAVI | 1 | 293 | |
| 03110103005 | CHALLA GRANDE | 1 | 55 | |
| 03110104704 | TAPACARI | 2 | 291 | |
| 031202 | Pojo | 1 | 184 | |
| 03120301023 | POCONA | 1 | 154 | |
| 03120401085 | CHIMORE | 5 | 1555 | |
| 03120501001 | PUERTO VILLARROEL | 2 | 503 | |
| 03120502001 | IVIRGARZAMA | 4 | 1272 | |
| 03120502651 | MONTE CARLO | 1 | 147 | |
| 03120503043 | PALMITOS | 1 | 329 | |
| 031206 | Entre RÃos | 1 | 190 | |
| 03120601115 | ENTRE RIOS | 1 | 190 | |
| 03120601125 | BULO BULO | 7 | 2362 | |
| 03130101748 | MIZQUE | 3 | 2567 | |
| 031401 | Punata | 1 | 268 | |
| 03140101001 | PUNATA | 3 | 982 | |
| 031403 | San Benito | 1 | 364 | |
| 03140301018 | SAN BENITO | 2 | 469 | |
| 03150101003 | BOLIVAR | 1 | 283 | |
| 031602 | Shinahota | 2 | 1706 | |
| 03160202006 | SHINAHOTA | 2 | 466 | |
| 0401 | Cercado | 2 | 615 | |
| 04010101001 | ORURO | 30 | 9400 | |
| 04010201002 | CARACOLLO | 4 | 1273 | |
| 04010201025 | CAÑOHUMA - VILLA TAROCA | 2 | 548 | |
| 04010202001 | LA JOYA | 3 | 360 | |
| 040104 | Pari - Paria - Soracachi | 3 | 420 | |
| 04010402012 | PARIA PAMPITA | 1 | 55 | |
| 04010404002 | BANDERANI | 1 | 274 | |
| 04010406004 | CANLLAPATA | 1 | 152 | |
| 04010408002 | LEQUE PALCA | 2 | 76 | |
| 04020101013 | CHALLAPATA | 11 | 1993 | |
| 04020202001 | SEVARUYO | 1 | 69 | |
| 040301 | Corque | 1 | 78 | |
| 04030101010 | CORQUE | 2 | 240 | |
| 040302 | Choque Cota | 1 | 248 | |
| 04040201011 | TURCO | 1 | 70 | |
| 040505 | Esmeralda | 1 | 507 | |
| 04060101016 | POOPO | 1 | 107 | |
| 04060101721 | CENTRAL CALLAPAMPA | 1 | 107 | |
| 04060201001 | PAZÑA | 2 | 386 | |
| 04060204001 | AVICAYA | 2 | 256 | |
| 040603 | Antequera | 1 | 526 | |
| 04070101001 | HUANUNI | 10 | 1728 | |
| 04070104001 | JAPO | 1 | 89 | |
| 04070202013 | INGENIO MACHACAMARCA | 1 | 2005 | |
| 04080105003 | UCUMASI | 1 | 108 | |
| 04080107011 | SAN MARTIN | 1 | 461 | |
| 04080201007 | PAMPA AULLAGAS | 2 | 608 | |
| 040901 | Sabaya | 4 | 615 | |
| 04100104004 | TOLEDO | 1 | 89 | |
| 04100106001 | CHUQUIÑA | 1 | 154 | |
| 04110101006 | QUELCATA | 1 | 54 | |
| 0412 | Sur Carangas | 1 | 69 | |
| 04130101013 | TOTORA | 1 | 121 | |
| 04130103002 | MARQUIRIVI | 1 | 142 | |
| 04140101004 | SANTIAGO DE HUARI | 2 | 258 | |
| 041601 | Huayllamarca | 3 | 2418 | |
| 04160101709 | HUAYLLAMARCA | 2 | 100 | |
| 0501 | Tomas Frias | 1 | 64 | |
| 050101 | Potosà | 3 | 185 | |
| 05010101001 | POTOSI | 12 | 6917 | |
| 05010101013 | JAYAQUILA | 1 | 70 | |
| 05010103001 | VILLA CHAQUILLA | 1 | 72 | |
| 05010103016 | HUARI HUARI | 6 | 372 | |
| 05010104009 | CHULLCHUCANI | 1 | 63 | |
| 05010104019 | MANQUIRI | 2 | 207 | |
| 05010104044 | CHILI MOCKO | 1 | 35 | |
| 05010104116 | TEJA TAMBO | 1 | 53 | |
| 050102 | Tinguipaya | 1 | 52 | |
| 05010201020 | TALULA - COLLANA INARI | 1 | 35 | |
| 05010201080 | JAHUACAYA | 1 | 68 | |
| 05010201093 | MALMISA MAYU | 1 | 40 | |
| 05010201184 | UTACALLA | 1 | 811 | |
| 05010201208 | HUAYCHO MAYU | 1 | 33 | |
| 05010201716 | THAPARU | 1 | 63 | |
| 05010202714 | CHUYLLA PAMPA | 1 | 53 | |
| 05010303023 | SAN ANTONIO | 4 | 183 | |
| 05010303026 | AGUA DULCE ALTA | 2 | 128 | |
| 05010303028 | CAIMANI | 1 | 56 | |
| 05010303038 | LA PALCA | 4 | 274 | |
| 05010401009 | URMIRI | 1 | 52 | |
| 05020101032 | UNCIA | 4 | 726 | |
| 05020101037 | URURUMA | 1 | 264 | |
| 05020101144 | MARACA | 1 | 265 | |
| 050202 | Chayanta | 1 | 84 | |
| 05020201001 | AMAYA PAMPA | 9 | 3051 | |
| 05020201002 | CHAYANTA | 1 | 265 | |
| 050203 | Llallagua | 1 | 414 | |
| 05020301003 | LLALLAGUA | 4 | 1837 | |
| 05020402007 | CHUQUIHUTA | 1 | 232 | |
| 05030101001 | BETANZOS | 6 | 1210 | |
| 05030103009 | SALA PAMPA | 1 | 1098 | |
| 05030105053 | VILLA TRAPICHI | 1 | 95 | |
| 05030106027 | MILLARES | 1 | 91 | |
| 05030107004 | QUIVINCHA | 1 | 1759 | |
| 05030107018 | SIJLLANI | 1 | 95 | |
| 05030108049 | LAGUNILLAS | 1 | 75 | |
| 05030201010 | CHAQUI | 6 | 408 | |
| 05030201013 | CHARCAS FLORIDA | 1 | 25 | |
| 05030201016 | CHIUTALUYO | 2 | 160 | |
| 05030201050 | CHAQUI MAYU | 1 | 65 | |
| 05030201056 | CHIUTARI | 2 | 125 | |
| 05030201701 | RODERO | 1 | 36 | |
| 050303 | Tacobamba | 2 | 90 | |
| 05030301050 | COLAVI BAJA | 1 | 53 | |
| 05030301053 | CAJAS ALTA | 1 | 65 | |
| 05030301138 | TACOMBAMBA | 1 | 33 | |
| 05030303004 | SAN FELIPE DE COLAVI | 1 | 45 | |
| 050401 | Colquechaca | 1 | 73 | |
| 05040102026 | MACHA | 3 | 246 | |
| 05040104002 | BOMBORI | 1 | 101 | |
| 050402 | Ravelo | 7 | 782 | |
| 05040201020 | TOTORA | 1 | 68 | |
| 05040201124 | SAYTU PAMPA | 1 | 63 | |
| 05040201154 | VALLE | 1 | 264 | |
| 05040301054 | POCOATA | 2 | 150 | |
| 050501 | S.P. De Buena Vista | 1 | 108 | |
| 05050201013 | TORO TORO | 1 | 101 | |
| 05050201111 | HUAYLLAS | 1 | 234 | |
| 050601 | Cotagaita | 2 | 1021 | |
| 05060101015 | COTAGAITA | 3 | 218 | |
| 05060101040 | IRICSINA | 1 | 479 | |
| 05060101043 | LUCHUMA | 1 | 698 | |
| 05060101049 | PERAS PAMPA | 1 | 479 | |
| 05060104087 | CKARA CKARA | 1 | 542 | |
| 05060112013 | TAZNA PALCA | 1 | 479 | |
| 05060201044 | CHAPICOLLO | 2 | 120 | |
| 05070101102 | SACACA | 1 | 118 | |
| 05070201008 | CARIPUYO | 3 | 636 | |
| 050801 | Tupiza | 1 | 709 | |
| 05080101001 | TUPIZA | 6 | 1088 | |
| 05080101002 | CHARAHOTA | 1 | 321 | |
| 05080101167 | SALO | 1 | 321 | |
| 05080201015 | FALSURI | 1 | 667 | |
| 05080203702 | CHOROLQUE VIEJO | 1 | 479 | |
| 05080206007 | ATOCHA | 1 | 151 | |
| 05080206030 | COTANI | 2 | 632 | |
| 05090101001 | COLCHA K | 3 | 631 | |
| 05090102004 | SAN CRISTOBAL (MINERA) | 1 | 279 | |
| 05090102008 | SAN CRISTOBAL | 6 | 786 | |
| 05090111053 | VINTO K | 1 | 284 | |
| 051101 | Puna | 4 | 364 | |
| 05110101019 | PUNA | 1 | 69 | |
| 05110101068 | SOCOILA | 1 | 269 | |
| 05110103004 | HUAYCAYA | 1 | 80 | |
| 05110103021 | MONTE NEGRO | 1 | 47 | |
| 05110103040 | MICULPAYA | 1 | 52 | |
| 05110103041 | PAROTA | 1 | 811 | |
| 05110103079 | SUQUICHA | 1 | 91 | |
| 05110105017 | VILACAYA | 1 | 63 | |
| 05110106001 | BELEN | 1 | 80 | |
| 05110108066 | PAMPA TAMBO | 1 | 91 | |
| 05110110005 | CHILLCANI | 1 | 269 | |
| 051102 | Caiza "D" | 1 | 64 | |
| 051103 | Ckochas | 1 | 63 | |
| 05110302004 | CAPILLANI | 1 | 47 | |
| 05110304016 | MEDIA LUNA | 1 | 81 | |
| 05110304027 | SEOCOCHI | 2 | 140 | |
| 0512 | Antonio Quijarro | 1 | 72 | |
| 05120101002 | UYUNI | 6 | 2084 | |
| 05120101003 | COLCHANI | 1 | 64 | |
| 05120103004 | AGUA DULCE | 1 | 71 | |
| 05120103009 | CANDELARIA DE VILUYO | 1 | 63 | |
| 05120103069 | COROMA | 2 | 134 | |
| 05120105003 | RIO MULATO | 1 | 770 | |
| 051202 | Tomave | 1 | 70 | |
| 05120201009 | TOMAVE | 1 | 62 | |
| 05120208024 | OLLERIAS | 2 | 146 | |
| 051203 | Porco | 4 | 288 | |
| 05120301005 | PORCO | 17 | 3061 | |
| 05130201001 | ACASIO | 1 | 137 | |
| 05130202059 | VILLA SANTA ANA | 1 | 302 | |
| 051401 | Llica | 1 | 493 | |
| 05150101001 | VILLAZON | 2 | 344 | |
| 05150106002 | CHAPICKOCHA | 2 | 520 | |
| 060101 | Tarija | 1 | 41 | |
| 06010101001 | TARIJA | 11 | 2794 | |
| 06010106011 | MONTE SUR | 1 | 41 | |
| 060201 | Padcaya | 1 | 86 | |
| 06020201001 | BERMEJO | 2 | 189 | |
| 06020202003 | ARROZALES | 1 | 679 | |
| 06030101001 | YACUIBA | 4 | 743 | |
| 06030101006 | CREVAUX | 1 | 730 | |
| 06030201014 | SAN ALBERTO | 2 | 1131 | |
| 06030301001 | VILLAMONTES | 2 | 407 | |
| 060401 | Uriondo | 2 | 628 | |
| 06040101022 | RUJERO | 1 | 43 | |
| 06040101029 | VALLE DE CONCEPCION | 5 | 416 | |
| 06040103001 | CHOCLOCA | 1 | 68 | |
| 06040201006 | YUNCHARA | 3 | 199 | |
| 06040212001 | ATACAMA | 1 | 90 | |
| 06040212003 | TOJO | 1 | 100 | |
| 06050101003 | SAN LORENZO | 2 | 135 | |
| 06050106003 | RANCHO SUR | 1 | 41 | |
| 06050108011 | SELLA MENDEZ | 1 | 225 | |
| 06050201004 | EL PUENTE | 3 | 423 | |
| 06050207007 | ISCAYACHI | 1 | 69 | |
| 060601 | Entre RÃos | 2 | 442 | |
| 06060101004 | ENTRE RIOS | 6 | 808 | |
| 06060104004 | PALOS BLANCOS | 1 | 87 | |
| 06060107012 | SAN JOSECITO | 2 | 268 | |
| 07010101001 | SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 150 | 44202 | |
| 07010201001 | COTOCA | 1 | 76 | |
| 07010201018 | LA ENCONADA | 1 | 213 | |
| 07010301069 | URUBO | 1 | 110 | |
| 07010401006 | LA GUARDIA | 5 | 1679 | |
| 07010404001 | PEDRO LORENZO | 1 | 304 | |
| 070105 | El Torno | 1 | 229 | |
| 07010501032 | EL TORNO | 3 | 891 | |
| 07020101001 | WARNES | 9 | 4147 | |
| 070301 | San Ignacio de Velasco | 1 | 393 | |
| 07030101001 | SAN IGNACIO DE VELASCO | 2 | 655 | |
| 07030101158 | SAN VICENTE DE LA FRONTERA | 1 | 555 | |
| 07030101162 | SANTA ROSA DE ROCA | 3 | 1079 | |
| 0704 | Ichilo | 1 | 209 | |
| 07040101018 | HUAYTU | 1 | 312 | |
| 070403 | Yapacanà | 1 | 386 | |
| 07040301050 | LOS POZOS | 2 | 709 | |
| 07040301062 | YAPACANI | 6 | 2608 | |
| 070501 | San José de Chiquitos | 1 | 789 | |
| 07050101018 | QUIMOME | 1 | 452 | |
| 07050101076 | SAN JUAN | 1 | 1093 | |
| 07050101079 | EL BAJIO | 1 | 1259 | |
| 07050101085 | EL TINTO | 4 | 1328 | |
| 07050102010 | SAN JUAN DE TAPERAS | 2 | 506 | |
| 07050201019 | PAILON | 2 | 520 | |
| 07050301017 | ROBORE | 1 | 475 | |
| 07060103010 | SAN JUAN DE PALOMETILLAS | 1 | 893 | |
| 07060201060 | SANTA ROSA | 1 | 289 | |
| 07060301005 | LA BELGICA | 1 | 452 | |
| 07070201001 | CHARAGUA | 1 | 1015 | |
| 07070301001 | CABEZAS | 1 | 343 | |
| 07070305020 | MORA | 2 | 1058 | |
| 07070305038 | ZANJA HONDA | 1 | 307 | |
| 07070305086 | IGUAZURENDA | 1 | 110 | |
| 07070401017 | CUEVO | 4 | 800 | |
| 070706 | Camiri | 1 | 237 | |
| 07070601001 | CAMIRI | 6 | 2250 | |
| 07070601009 | ALTO CAMIRI | 1 | 76 | |
| 070801 | Vallegrande | 3 | 2031 | |
| 07080101033 | VALLEGRANDE | 1 | 533 | |
| 07080301017 | JUAN RAMOS | 1 | 293 | |
| 07090101033 | SAMAIPATA | 1 | 186 | |
| 07090202006 | MATARAL | 1 | 772 | |
| 07090301016 | MAIRANA | 1 | 772 | |
| 07090401020 | QUIRUSILLAS -LOS TAJIBOS | 1 | 772 | |
| 07100101002 | MONTERO | 8 | 3292 | |
| 07100501024 | SAN PEDRO | 1 | 893 | |
| 071101 | Concepción | 1 | 186 | |
| 07110301010 | EL PALMAR | 1 | 664 | |
| 071104 | San Julián | 1 | 1259 | |
| 07110401017 | CURICHI | 1 | 1259 | |
| 07110401055 | SAN JULIAN | 4 | 2305 | |
| 07110401168 | 8 DE SEPTIEMBRE | 1 | 1259 | |
| 07110401215 | 15 DE AGOSTO | 1 | 372 | |
| 07110401318 | PROGRESO | 1 | 1259 | |
| 07110401726 | NUEVA BELEN | 1 | 897 | |
| 07110402043 | SAN JOSE | 3 | 1267 | |
| 07110602024 | SAN MIGUEL DE LOS ANGELES | 1 | 483 | |
| 07120101031 | LAS PETAS | 1 | 271 | |
| 07130106015 | COMARAPA | 1 | 216 | |
| 071401 | Puerto Suarez | 2 | 1472 | |
| 07140201001 | ARROYO CONCEPCION | 1 | 286 | |
| 07140201004 | PUERTO QUIJARRO | 2 | 899 | |
| 07140303016 | SANTA ROSA DE BOCAINA | 1 | 393 | |
| 07140303022 | PALMITO | 1 | 393 | |
| 07150101001 | ASCENCION DE GUARAYOS | 2 | 411 | |
| 07150302003 | YOTAU | 1 | 362 | |
| 08010101001 | TRINIDAD | 3 | 613 | |
| 080102 | San Javier | 1 | 53 | |
| 08020101001 | RIBERALTA | 3 | 1494 | |
| 08020101021 | LA ESPERANZA | 1 | 143 | |
| 08020201001 | GUAYARAMERIN | 1 | 35 | |
| 08030201052 | EL PALMAR | 1 | 386 | |
| 080304 | Rurrenabaque | 1 | 271 | |
| 08030401015 | SAN BERNARDO | 1 | 25 | |
| 08030401027 | RURRENABAQUE | 3 | 712 | |
| 080401 | Santa Ana de Yacuma | 3 | 162 | |
| 080601 | Loreto | 1 | 42 | |
| 08060201013 | NUEVA MAGDALENA | 1 | 40 | |
| 08060201715 | PUENTE SAN PABLO | 1 | 50 | |
| 08060202005 | ELVIRA | 1 | 56 | |
| 08080101014 | MAGDALENA | 1 | 229 | |
| 09010101001 | COBIJA | 4 | 612 | |
| 09010201011 | PORVENIR | 4 | 91 | |
| 090104 | Bella Flor | 1 | 30 | |
| 09010402712 | FORTIN | 1 | 25 | |
| 090201 | Puerto Rico | 1 | 70 | |
| 09020102003 | CONQUISTA | 1 | 82 | |
| 09020102006 | PUERTO RICO | 2 | 50 | |
| 09020301003 | FILADELFIA | 1 | 27 | |
| 09020303001 | CHIVE | 1 | 12 | |
| 0903 | Madre de Dios | 1 | 364 | |
| 09030201703 | EXALTACION | 1 | 122 | |
| 09030203047 | FORTALEZA | 1 | 24 | |
| 09040101003 | SANTA ROSA | 3 | 156 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF