Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
227524
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Municipio (codificado)
(s4_25_22_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 1758 (484868) Inválidos: 0 (0) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pregunta textual
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
Código municipio
Código municipio
Fuente de información
Informante directo.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 010101 | Sucre | 20 | 7224 | |
| 010102 | Yotala | 9 | 3425 | |
| 010201 | Azurduy | 1 | 128 | |
| 010301 | Zudáñez | 1 | 38 | |
| 010302 | Presto | 1 | 60 | |
| 010401 | Padilla | 2 | 447 | |
| 010402 | Tomina | 1 | 148 | |
| 010403 | Sopachuy | 1 | 203 | |
| 010501 | Monteagudo | 7 | 1153 | |
| 010601 | Tarabuco | 5 | 571 | |
| 010602 | Yamparaez | 1 | 91 | |
| 010701 | Camargo | 1 | 100 | |
| 010702 | San Lucas | 1 | 679 | |
| 011001 | Muyupampa | 1 | 492 | |
| 020101 | La Paz | 258 | 60885 | |
| 020102 | Palca | 2 | 393 | |
| 020103 | Mecapaca | 4 | 867 | |
| 020104 | Achocalla | 3 | 683 | |
| 020105 | El Alto | 183 | 49738 | |
| 020201 | Achacachi | 6 | 1432 | |
| 020202 | Ancoraimes | 6 | 1707 | |
| 020203 | Chua Cocani | 2 | 529 | |
| 020204 | Huarina | 5 | 1506 | |
| 020205 | Santiago de Huata | 2 | 330 | |
| 020206 | Huatajata | 2 | 513 | |
| 020301 | Corocoro | 2 | 415 | |
| 020302 | Caquiaviri | 2 | 458 | |
| 020303 | Calacoto | 4 | 747 | |
| 020304 | Comanche | 2 | 474 | |
| 020401 | Puerto Acosta | 3 | 625 | |
| 020402 | Mocomoco | 3 | 597 | |
| 020403 | Pto. Carabuco | 5 | 1053 | |
| 020501 | Chuma | 3 | 592 | |
| 020502 | Ayata | 2 | 2072 | |
| 020503 | Aucapata | 3 | 672 | |
| 020601 | Sorata | 5 | 2904 | |
| 020602 | Guanay | 2 | 360 | |
| 020603 | Tacacoma | 1 | 305 | |
| 020606 | Tipuani | 4 | 732 | |
| 020608 | Teoponte | 1 | 303 | |
| 020702 | Pelechuco | 1 | 224 | |
| 020801 | Viacha | 11 | 2431 | |
| 020802 | Guaqui | 1 | 206 | |
| 020803 | Tiahuanacu | 1 | 142 | |
| 020804 | Desaguadero | 7 | 1885 | |
| 020806 | Jesús de Machaca | 1 | 210 | |
| 020807 | Taraco | 2 | 571 | |
| 020902 | Sapahaqui | 1 | 315 | |
| 021001 | Inquisivi | 5 | 934 | |
| 021101 | Chulumani | 12 | 2870 | |
| 021102 | Irupana | 3 | 785 | |
| 021104 | Palos Blancos | 2 | 433 | |
| 021105 | La Asunta | 1 | 264 | |
| 021201 | Pucarani | 10 | 4217 | |
| 021202 | Laja | 5 | 1021 | |
| 021203 | Batallas | 2 | 431 | |
| 021204 | Puerto Pérez | 1 | 164 | |
| 021301 | Sica Sica | 3 | 680 | |
| 021302 | Umala | 1 | 229 | |
| 021303 | Ayo Ayo | 1 | 233 | |
| 021305 | Patacamaya | 6 | 1317 | |
| 021306 | Colquencha | 1 | 180 | |
| 021401 | Coroico | 2 | 386 | |
| 021402 | Coripata | 2 | 6846 | |
| 0215 | Abel Iturralde | 1 | 166 | |
| 021501 | Ixiamas | 1 | 145 | |
| 021502 | San Buenaventura | 1 | 107 | |
| 021701 | Copacabana | 6 | 1403 | |
| 021702 | San Pedro de Tiquina | 4 | 804 | |
| 021802 | Papel Pampa | 2 | 354 | |
| 021901 | Santiago de Machaca | 3 | 746 | |
| 022001 | Caranavi | 6 | 3031 | |
| 022002 | Alto Beni | 2 | 576 | |
| 030101 | Cochabamba | 209 | 65918 | |
| 030201 | Aiquile | 2 | 500 | |
| 030202 | Pasorapa | 1 | 313 | |
| 030301 | Independencia | 5 | 944 | |
| 030302 | Morochata | 1 | 286 | |
| 030303 | Cocapata | 3 | 705 | |
| 030401 | Tarata | 2 | 1062 | |
| 030403 | Arbieto | 2 | 449 | |
| 030501 | Arani | 1 | 566 | |
| 030502 | Vacas | 1 | 274 | |
| 030601 | Arque | 1 | 74 | |
| 030701 | Capinota | 6 | 1446 | |
| 030702 | Santivañez | 1 | 237 | |
| 030801 | Cliza | 1 | 566 | |
| 030803 | Tolata | 1 | 201 | |
| 030901 | Quillacollo | 33 | 8653 | |
| 030902 | Sipesipe | 2 | 353 | |
| 030903 | Tiquipaya | 6 | 1994 | |
| 030904 | Vinto | 7 | 2199 | |
| 030905 | Colcapirhua | 6 | 1070 | |
| 0310 | Chapare | 1 | 182 | |
| 031001 | Sacaba | 14 | 3631 | |
| 031002 | Colomi | 4 | 1461 | |
| 031003 | Villa Tunari | 19 | 8111 | |
| 031101 | Tapacarà | 3 | 346 | |
| 031202 | Pojo | 1 | 184 | |
| 031203 | Pocona | 1 | 154 | |
| 031204 | Chimoré | 6 | 1848 | |
| 031205 | Puerto Villarroel | 10 | 2837 | |
| 031206 | Entre RÃos | 7 | 2434 | |
| 031301 | Mizque | 3 | 2567 | |
| 031401 | Punata | 5 | 1405 | |
| 031403 | San Benito | 2 | 678 | |
| 031501 | BolÃvar | 1 | 283 | |
| 031602 | Shinahota | 4 | 2172 | |
| 0401 | Cercado | 1 | 302 | |
| 040101 | Oruro | 30 | 9400 | |
| 040102 | Caracollo | 9 | 2181 | |
| 040104 | Pari - Paria - Soracachi | 8 | 977 | |
| 0402 | Abaroa | 1 | 69 | |
| 040201 | Challapata | 11 | 1993 | |
| 040301 | Corque | 3 | 318 | |
| 040302 | Choque Cota | 1 | 248 | |
| 040402 | Turco | 1 | 70 | |
| 040505 | Esmeralda | 1 | 507 | |
| 040601 | Poopó | 2 | 214 | |
| 040602 | Pazña | 3 | 507 | |
| 040603 | Antequera | 2 | 661 | |
| 040701 | Huanuni | 11 | 1817 | |
| 040702 | Machacamarca | 1 | 2005 | |
| 040801 | Salinas de GarcÃa Mendoza | 2 | 569 | |
| 040802 | Pampa Aullagas | 2 | 608 | |
| 0409 | Sabaya | 1 | 201 | |
| 040901 | Sabaya | 3 | 414 | |
| 041001 | Toledo | 2 | 243 | |
| 0411 | Tomas Barron | 1 | 142 | |
| 041101 | Eucaliptus | 1 | 54 | |
| 0412 | Sur Carangas | 1 | 69 | |
| 041301 | San Pedro de Totora | 1 | 121 | |
| 041401 | Huari | 2 | 258 | |
| 041601 | Huayllamarca | 5 | 2518 | |
| 0501 | Tomas Frias | 1 | 64 | |
| 050101 | Potosà | 27 | 7923 | |
| 050102 | Tinguipaya | 9 | 1227 | |
| 050103 | Yocalla | 11 | 641 | |
| 050104 | Urmiri | 1 | 52 | |
| 050201 | UncÃa | 6 | 1255 | |
| 050202 | Chayanta | 12 | 3489 | |
| 050203 | Llallagua | 5 | 2251 | |
| 050204 | Chuquiuta | 1 | 232 | |
| 050301 | Betanzos | 15 | 4537 | |
| 050302 | Chaquà | 11 | 758 | |
| 050303 | Tacobamba | 6 | 286 | |
| 050401 | Colquechaca | 5 | 420 | |
| 050402 | Ravelo | 8 | 824 | |
| 050403 | Pocoata | 2 | 150 | |
| 050501 | S.P. De Buena Vista | 3 | 674 | |
| 050502 | Toro Toro | 2 | 335 | |
| 050601 | Cotagaita | 9 | 3437 | |
| 050602 | Vitichi | 2 | 120 | |
| 050701 | Villa de Sacaca | 1 | 118 | |
| 050702 | Caripuyo | 3 | 636 | |
| 050801 | Tupiza | 9 | 2439 | |
| 050802 | Atocha | 6 | 2408 | |
| 050901 | Colcha "K" | 10 | 1929 | |
| 051101 | Puna | 16 | 2367 | |
| 051102 | Caiza "D" | 1 | 64 | |
| 051103 | Ckochas | 4 | 250 | |
| 051201 | Uyuni | 15 | 3384 | |
| 051202 | Tomave | 3 | 204 | |
| 051203 | Porco | 20 | 3274 | |
| 051302 | Acasio | 1 | 137 | |
| 051401 | Llica | 1 | 493 | |
| 051501 | Villazón | 4 | 864 | |
| 060101 | Tarija | 13 | 2876 | |
| 060201 | Padcaya | 1 | 86 | |
| 060202 | Bermejo | 3 | 868 | |
| 060301 | Yacuiba | 6 | 1874 | |
| 060302 | Caraparà | 1 | 730 | |
| 060303 | Villamontes | 2 | 407 | |
| 0604 | Aviles | 1 | 83 | |
| 060401 | Uriondo | 8 | 1072 | |
| 060402 | Yunchará | 5 | 389 | |
| 060501 | Villa San Lorenzo | 4 | 401 | |
| 060502 | El Puente | 4 | 492 | |
| 060601 | Entre RÃos | 13 | 1913 | |
| 070101 | Santa Cruz de la Sierra | 150 | 44202 | |
| 070102 | Cotoca | 2 | 289 | |
| 070103 | Porongo | 1 | 110 | |
| 070104 | La Guardia | 6 | 1983 | |
| 070105 | El Torno | 4 | 1120 | |
| 070201 | Warnes | 9 | 4147 | |
| 0703 | Velasco | 2 | 1110 | |
| 070301 | San Ignacio de Velasco | 5 | 1572 | |
| 0704 | Ichilo | 1 | 209 | |
| 070401 | Buena Vista | 2 | 1205 | |
| 070403 | Yapacanà | 9 | 3703 | |
| 070501 | San José de Chiquitos | 5 | 2840 | |
| 070502 | Pailón | 6 | 1848 | |
| 070503 | Roboré | 1 | 475 | |
| 070602 | Santa Rosa del Sara | 1 | 289 | |
| 070603 | Colpa Belgica | 1 | 452 | |
| 070702 | Charagua | 1 | 1015 | |
| 070703 | Cabezas | 4 | 969 | |
| 070704 | Cuevo | 4 | 800 | |
| 070706 | Camiri | 9 | 3412 | |
| 070801 | Vallegrande | 3 | 2031 | |
| 070803 | Moro Moro | 1 | 293 | |
| 070901 | Samaipata | 1 | 186 | |
| 070902 | Pampa Grande | 1 | 772 | |
| 070903 | Mairana | 1 | 772 | |
| 070904 | Quirusillas | 1 | 772 | |
| 071001 | Montero | 8 | 3292 | |
| 071101 | Concepción | 1 | 186 | |
| 071103 | San Ramón | 1 | 664 | |
| 071104 | San Julián | 14 | 11136 | |
| 071106 | Cuatro Cañadas | 1 | 483 | |
| 071201 | San MatÃas | 1 | 271 | |
| 071301 | Comarapa | 1 | 216 | |
| 071401 | Puerto Suarez | 3 | 1758 | |
| 071402 | Puerto Quijarro | 2 | 899 | |
| 071403 | Carmen Rivero Torrez | 2 | 786 | |
| 071501 | Ascensión de Guarayos | 3 | 773 | |
| 080101 | Trinidad | 3 | 613 | |
| 080102 | San Javier | 1 | 53 | |
| 080201 | Riberalta | 4 | 1637 | |
| 080202 | GuayaramerÃn | 1 | 35 | |
| 080302 | San Borja | 1 | 386 | |
| 080304 | Rurrenabaque | 5 | 1008 | |
| 080401 | Santa Ana de Yacuma | 3 | 162 | |
| 080601 | Loreto | 1 | 42 | |
| 080602 | San Andrés | 3 | 146 | |
| 080801 | Magdalena | 1 | 229 | |
| 090101 | Cobija | 4 | 612 | |
| 090102 | Porvenir | 3 | 73 | |
| 090104 | Bella Flor | 2 | 55 | |
| 090201 | Puerto Rico | 5 | 220 | |
| 090202 | San Pedro | 1 | 893 | |
| 090203 | Filadelfia | 2 | 39 | |
| 0903 | Madre de Dios | 1 | 364 | |
| 090302 | San Lorenzo | 2 | 146 | |
| 090401 | Santa Rosa | 3 | 156 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF