Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
227562
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Provincia (codificado)
(s4_25_21_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 4 | Casos válidos: 1758 (484868) Inválidos: 0 (0) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pre-pregunta
Todos los miembros del hogar de 7 años o más y que perciban ingresos durante los últimos meses.
Pregunta textual
El trabajo que realiza/realizaba (...) está ubicado:
Código provincia
Código provincia
Fuente de información
Informante directo.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0101 | Oropeza | 29 | 10649 | |
| 0102 | Azurduy | 2 | 534 | |
| 0103 | Zudañez | 2 | 98 | |
| 0104 | Tomina | 3 | 392 | |
| 0105 | Hernando Siles | 6 | 1067 | |
| 0106 | Yamparaez | 6 | 662 | |
| 0107 | Nor Cinti | 2 | 779 | |
| 0110 | Luis Calvo | 2 | 578 | |
| 0201 | Murillo | 451 | 112697 | |
| 0202 | Omasuyos | 23 | 6017 | |
| 0203 | Pacajes | 10 | 2094 | |
| 0204 | Camacho | 11 | 2275 | |
| 0205 | Muñecas | 8 | 3336 | |
| 0206 | Larecaja | 12 | 4301 | |
| 0207 | Franz Tamayo | 1 | 224 | |
| 0208 | Ingavi | 21 | 5098 | |
| 0209 | Loayza | 1 | 315 | |
| 0210 | Inquisivi | 9 | 2148 | |
| 0211 | Sud Yungas | 15 | 3354 | |
| 0212 | Los Andes | 18 | 5833 | |
| 0213 | Aroma | 12 | 2639 | |
| 0214 | Nor Yungas | 5 | 7553 | |
| 0215 | Abel Iturralde | 3 | 418 | |
| 0217 | Manco Kapac | 10 | 2207 | |
| 0218 | Gualberto Villarroel | 2 | 354 | |
| 0219 | José Manuel Pando | 3 | 746 | |
| 0220 | Caranavi | 8 | 3589 | |
| 0301 | Cercado | 204 | 65165 | |
| 0302 | Campero | 2 | 500 | |
| 0303 | Ayopaya | 9 | 1935 | |
| 0304 | Esteban Arze | 4 | 1511 | |
| 0305 | Arani | 2 | 840 | |
| 0306 | Arque | 1 | 74 | |
| 0307 | Capinota | 7 | 1683 | |
| 0308 | German Jordán | 2 | 767 | |
| 0309 | Quillacollo | 54 | 14269 | |
| 0310 | Chapare | 39 | 13642 | |
| 0311 | Tapacarà | 3 | 346 | |
| 0312 | Carrasco | 26 | 7508 | |
| 0313 | Mizque | 3 | 2567 | |
| 0314 | Punata | 7 | 2083 | |
| 0315 | BolÃvar | 1 | 283 | |
| 0316 | Tiraque | 4 | 2172 | |
| 0401 | Cercado | 48 | 12765 | |
| 0402 | Abaroa | 12 | 2062 | |
| 0403 | Carangas | 4 | 566 | |
| 0404 | Sajama | 1 | 70 | |
| 0405 | Litoral | 1 | 507 | |
| 0406 | Poopo | 8 | 1586 | |
| 0407 | Pantaleon Dalence | 12 | 3822 | |
| 0408 | Ladislao Cabrera | 4 | 1177 | |
| 0409 | Sabaya | 5 | 704 | |
| 0410 | Saucari | 1 | 154 | |
| 0411 | Tomas Barron | 2 | 196 | |
| 0412 | Sur Carangas | 1 | 69 | |
| 0413 | San Pedro de Totora | 1 | 121 | |
| 0414 | Sebastián Pagador | 1 | 54 | |
| 0416 | Nor Carangas | 5 | 2518 | |
| 0501 | Tomas Frias | 48 | 9833 | |
| 0502 | Rafael Bustillo | 24 | 7225 | |
| 0503 | Cornelio Saavedra | 32 | 5581 | |
| 0504 | Chayanta | 15 | 1396 | |
| 0505 | Charcas | 4 | 707 | |
| 0506 | Nor Chichas | 13 | 4515 | |
| 0507 | Alonso de Ibañez | 4 | 754 | |
| 0508 | Sur Chichas | 13 | 3889 | |
| 0509 | Nor LÃpez | 10 | 1929 | |
| 0511 | José Maria Linares | 22 | 3226 | |
| 0512 | Antonio Quijarro | 39 | 6936 | |
| 0513 | Bernardino Bilbao Rioja | 2 | 439 | |
| 0514 | Daniel Campos | 1 | 493 | |
| 0515 | Modesto Omiste | 4 | 864 | |
| 0601 | Cercado | 13 | 2876 | |
| 0602 | Aniceto Arce | 4 | 954 | |
| 0603 | Gran Chaco | 9 | 3011 | |
| 0604 | Aviles | 12 | 899 | |
| 0605 | Méndez | 9 | 993 | |
| 0606 | Burnet O' Oconnor | 11 | 1605 | |
| 0701 | Andrés Ibañez | 163 | 47704 | |
| 0702 | Warnes | 9 | 4147 | |
| 0703 | Velasco | 7 | 2682 | |
| 0704 | Ichilo | 12 | 5117 | |
| 0705 | Chiquitos | 12 | 5163 | |
| 0706 | Sara | 2 | 741 | |
| 0707 | Cordillera | 18 | 6196 | |
| 0708 | Vallegrande | 4 | 2324 | |
| 0709 | Florida | 4 | 2502 | |
| 0710 | Obispo Santiestevan | 9 | 4185 | |
| 0711 | Ñuflo de Chávez | 17 | 12469 | |
| 0712 | Angel Sandoval | 1 | 271 | |
| 0713 | Manuel Maria Caballero | 1 | 216 | |
| 0714 | German Busch | 7 | 3443 | |
| 0715 | Guarayos | 3 | 773 | |
| 0801 | Cercado | 10 | 1827 | |
| 0802 | Vaca Diez | 5 | 1672 | |
| 0803 | José Ballivián | 6 | 1394 | |
| 0804 | Yacuma | 3 | 162 | |
| 0806 | Marban | 4 | 188 | |
| 0808 | Itenez | 1 | 229 | |
| 0901 | Nicolás Suárez | 9 | 740 | |
| 0902 | Manuripi | 6 | 241 | |
| 0903 | Madre de Dios | 4 | 528 | |
| 0904 | Abuna | 3 | 156 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF