Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
88925
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
¿Cual es la actividad economica principal del establecimiento, negocio, institucion o lugar donde trabaja? (codificado)
(s4_13_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 5 | Casos válidos: 19183 (5508206) Inválidos: 0 (0) |
La variable muestra los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas.
La Actividad Económica Principal, es aquella cuyo valor agregado supera al de cualquier actividad realizada dentro la misma unidad, es la que genera mayores ingresos. Los productos resultantes de una actividad principal constituyen productos principales.
La codificación considera el Clasificador de Actividades Económicas de Bolivia - CAEB, aplicada a la descripción de la actividad económica principal del Establecimiento Económico, proporcionada por el/la Encuestado(a).
Incorpora códigos y descripciones a nivel de: sección (letras mayúsculas del alfabeto); división (2 dígitos); grupo (3 dígitos); clase (4 dígitos y subclase (5 dígitos).
La Actividad Económica Principal, es aquella cuyo valor agregado supera al de cualquier actividad realizada dentro la misma unidad, es la que genera mayores ingresos. Los productos resultantes de una actividad principal constituyen productos principales.
La codificación considera el Clasificador de Actividades Económicas de Bolivia - CAEB, aplicada a la descripción de la actividad económica principal del Establecimiento Económico, proporcionada por el/la Encuestado(a).
Incorpora códigos y descripciones a nivel de: sección (letras mayúsculas del alfabeto); división (2 dígitos); grupo (3 dígitos); clase (4 dígitos y subclase (5 dígitos).
Preguntas e instrucciones
Personas de 7 años o más de edad
Personas de 7 años o más de edad
¿Cuál es la actividad económica principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Informante directo.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
01 | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS CONEXOS | 130 | 79526 | 1.4% |
011 | Cultivo de plantas no perennes | 301 | 141345 | 2.6% |
0111 | Cultivo de cereales, legumbres y semillas oleaginosas | 10 | 6904 | 0.1% |
01111 | Cultivo de cereales | 68 | 30716 | 0.6% |
01113 | Cultivo de semillas oleaginosas | 17 | 11351 | 0.2% |
0112 | Cultivo de hortalizas | 17 | 4347 | 0.1% |
01122 | Cultivo de hortalizas de flor y fruto | 16 | 5559 | 0.1% |
01123 | Cultivo de hortalizas de hoja | 1 | 256 | 0.0% |
01124 | Cultivo de hortalizas de bulbo | 3 | 2377 | 0.0% |
01125 | Cultivo de legumbres frescas | 12 | 3859 | 0.1% |
01130 | Cultivo de tubérculos | 181 | 99670 | 1.8% |
01140 | Cultivo de caña de azúcar | 2 | 1358 | 0.0% |
01160 | Cultivo de plantas forrajeras | 9 | 5423 | 0.1% |
01170 | Cultivo de flores | 8 | 1951 | 0.0% |
012 | Cultivo de plantas perennes | 44 | 38563 | 0.7% |
01210 | Cultivo de frutas de pepita y grano | 14 | 7257 | 0.1% |
01220 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | 21 | 10236 | 0.2% |
01230 | Cultivos de frutas cítricas | 7 | 1627 | 0.0% |
01240 | Cultivo de frutas de carozo (hueso) | 2 | 1244 | 0.0% |
01270 | Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas | 13 | 24087 | 0.4% |
01282 | Cultivo de hoja de coca | 50 | 37208 | 0.7% |
01290 | Cultivo de otras plantas perennes | 1 | 368 | 0.0% |
01320 | Cultivo de semillas | 1 | 483 | 0.0% |
014 | Cría de animales en general | 104 | 57308 | 1.0% |
0141 | Cría de ganado bovino y búfalos | 1 | 764 | 0.0% |
01411 | Cría y reproducción de ganado bovino y búfalos | 74 | 32762 | 0.6% |
01412 | Producción de leche cruda de vaca y de búfala | 54 | 50076 | 0.9% |
01430 | Cría de ganado camélido o auquénido | 18 | 13126 | 0.2% |
0144 | Cría de ganado ovino y caprino | 4 | 240 | 0.0% |
01441 | Cría de ganado ovino | 52 | 45071 | 0.8% |
01442 | Cría de ganado caprino | 11 | 10854 | 0.2% |
01450 | Cría de ganado porcino | 19 | 15276 | 0.3% |
01461 | Cría y reproducción de aves de corral | 45 | 22684 | 0.4% |
01462 | Producción de huevos | 5 | 3412 | 0.1% |
01493 | Cría de animales domésticos y semidomesticos | 1 | 189 | 0.0% |
01500 | Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta) | 1177 | 1013613 | 18.4% |
0161 | Actividades de apoyo a la agricultura a cambio de retribución o por contrata | 1 | 849 | 0.0% |
01611 | Actividades de servicios agrícolas | 31 | 14889 | 0.3% |
01612 | Suministro de maquinaría agrícola con operadores | 2 | 1261 | 0.0% |
01622 | Servicios de inseminación artificial | 2 | 92 | 0.0% |
01640 | Tratamiento de semillas | 1 | 386 | 0.0% |
02100 | Plantaciones forestales, conservación de bosques y zonas forestales; explotación de viveros forestales | 15 | 2686 | 0.0% |
0220 | Extracción de madera | 4 | 2606 | 0.0% |
02201 | Extracción de madera en rolas (troncas) | 11 | 6236 | 0.1% |
02202 | Extracción de madera para combustible | 3 | 647 | 0.0% |
02301 | Aprovechamiento de productos forestales no maderables | 69 | 9751 | 0.2% |
02302 | Aprovechamiento de productos forestales no maderables para combustible | 2 | 1035 | 0.0% |
02402 | Consultoría en gestión forestal | 2 | 117 | 0.0% |
0311 | Pesca | 1 | 32 | 0.0% |
03110 | Pesca lacustre | 3 | 1476 | 0.0% |
03120 | Pesca fluvial | 7 | 3690 | 0.1% |
03210 | Explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas | 1 | 1654 | 0.0% |
06 | EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 27 | 5540 | 0.1% |
06100 | Extracción de petróleo crudo | 22 | 7257 | 0.1% |
06200 | Extracción gas natural | 1 | 281 | 0.0% |
07 | EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS | 23 | 4021 | 0.1% |
0729 | Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos | 115 | 19950 | 0.4% |
07291 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos | 62 | 14040 | 0.3% |
07292 | Extracción de metales preciosos | 42 | 23615 | 0.4% |
0810 | Extracción de piedra, arena y arcilla | 6 | 1036 | 0.0% |
08101 | Extracción de piedras | 7 | 1911 | 0.0% |
08103 | Extracción de arenas | 17 | 4635 | 0.1% |
08930 | Extracción de sal | 16 | 848 | 0.0% |
08999 | Explotación de otras minas y canteras | 2 | 2064 | 0.0% |
09100 | Actividades de exploración, prospección, perforación, sondeo y otros servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas natural | 8 | 4080 | 0.1% |
10 | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 38 | 7481 | 0.1% |
1010 | Explotación de mataderos, producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos | 10 | 2064 | 0.0% |
10101 | Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne | 4 | 2920 | 0.1% |
10102 | Matanza de ganado porcino y procesamiento de su carne | 1 | 225 | 0.0% |
10104 | Matanza, producción y procesamiento de carne de aves | 19 | 5941 | 0.1% |
10106 | Elaboración de embutidos | 12 | 2881 | 0.1% |
10108 | Elaboración de carne seca, salada y ahumada | 4 | 216 | 0.0% |
10301 | Elaboración de conservas de frutas, hortalizas y tubérculos inmersos en vinagre, aceite u otros conservantes | 2 | 3036 | 0.1% |
10303 | Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas obtenidos por cocción | 1 | 320 | 0.0% |
10304 | Elaboración de frutas, hortalizas y tubérculos congelados, desecados, deshidratados, fritos y puré | 14 | 2747 | 0.0% |
10401 | Elaboración de aceites vegetales | 9 | 3443 | 0.1% |
1050 | Elaboración de productos lácteos | 24 | 5879 | 0.1% |
10501 | Elaboración de leches y productos lácteos | 8 | 1392 | 0.0% |
10502 | Elaboración de helados | 17 | 3540 | 0.1% |
10503 | Elaboración de quesos | 15 | 16722 | 0.3% |
10611 | Procesamiento de cereales: producción de harina, sémola y gránulos de trigo, avena, maíz y otros cereales | 5 | 1142 | 0.0% |
10612 | Beneficiado (descascarillado, pulido y blanqueado) y molienda de arroz | 3 | 1594 | 0.0% |
10613 | Beneficiado de quinua | 1 | 255 | 0.0% |
10614 | Elaboración de alimentos mediante el tostado o insuflación de granos de cereales | 14 | 4422 | 0.1% |
10620 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón | 1 | 259 | 0.0% |
1071 | Elaboración de productos de panadería | 7 | 1271 | 0.0% |
10711 | Elaboración de pan | 157 | 48773 | 0.9% |
10712 | Elaboración de productos de pastelería | 140 | 26836 | 0.5% |
10721 | Elaboración de azúcar de caña | 8 | 4366 | 0.1% |
10732 | Elaboración de chocolates y productos de chocolate | 6 | 809 | 0.0% |
10733 | Elaboración de productos de confitería | 3 | 915 | 0.0% |
10740 | Elaboración de pastas, macarrones y fideos | 2 | 566 | 0.0% |
10791 | Tostado, torrado, molienda y fabricación de productos de café | 2 | 527 | 0.0% |
10793 | Elaboración de especias, salsas y condimentos | 8 | 1333 | 0.0% |
10795 | Elaboración de concentrados artificiales | 1 | 130 | 0.0% |
10798 | Beneficiado de la castaña | 21 | 2766 | 0.1% |
10799 | Elaboración de productos alimenticios n.c.p. | 5 | 653 | 0.0% |
10800 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 3 | 557 | 0.0% |
110 | Elaboración de bebidas | 1 | 66 | 0.0% |
1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas | 1 | 135 | 0.0% |
11011 | Elaboración de bebidas alcohólicas destiladas | 1 | 37 | 0.0% |
11012 | Elaboración de singani y aguardientes | 6 | 1537 | 0.0% |
11021 | Elaboración de vinos | 10 | 736 | 0.0% |
11022 | Elaboración de bebidas alcohólicas fermentadas pero no destiladas (chicha) | 4 | 1558 | 0.0% |
11030 | Producción de malta, elaboración de cerveza y otras bebidas malteadas | 9 | 2092 | 0.0% |
1104 | Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas | 5 | 632 | 0.0% |
11041 | Elaboración de bebidas gaseosas | 32 | 5416 | 0.1% |
11042 | Elaboración de aguas minerales, tónicas y otras aguas envasadas | 8 | 1592 | 0.0% |
11049 | Elaboración de otras bebidas, aromatizadas y/o edulcoradas, no alcohólicas | 3 | 1314 | 0.0% |
12000 | Elaboración de productos de tabaco | 2 | 824 | 0.0% |
13110 | Preparación e hilado de fibras textiles | 9 | 2520 | 0.0% |
1312 | Fabricación de telas | 1 | 246 | 0.0% |
13120 | Fabricación de telas | 6 | 1586 | 0.0% |
13130 | Acabado de productos textiles: blanqueo, teñido, sanforizado, plisado, estampado serigráfico de productos textiles y prendas de vestir | 25 | 5511 | 0.1% |
13910 | Fabricación de tejidos de punto y ganchillo | 1 | 66 | 0.0% |
1392 | Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir | 1 | 31 | 0.0% |
13921 | Fabricación de frazadas, mantas de viaje, edredones, almohadas y otros artículos conexos | 21 | 6889 | 0.1% |
13922 | Fabricación de mantelería, toallas y paños de cocina | 2 | 1427 | 0.0% |
13924 | Fabricación de cortinas, cenefas, visillos, fundas para diferentes objetos | 6 | 1267 | 0.0% |
13930 | Fabricación de tapices y alfombras | 3 | 763 | 0.0% |
13940 | Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes, redes y mallas anudadas | 2 | 706 | 0.0% |
13999 | Fabricación de otros productos textiles n.c.p. | 1 | 314 | 0.0% |
1410 | Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel | 2 | 234 | 0.0% |
14101 | Fabricación de prendas de vestir para hombres, mujeres y niños | 228 | 49662 | 0.9% |
14102 | Fabricación de prendas de vestir de cuero | 4 | 670 | 0.0% |
14103 | Fabricación de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos | 7 | 1057 | 0.0% |
14104 | Fabricación de ropa deportiva | 47 | 7206 | 0.1% |
14105 | Fabricación de sombreros y gorros | 9 | 1565 | 0.0% |
14106 | Fabricación de accesorios de vestir | 4 | 1248 | 0.0% |
14107 | Confección de prendas de vestir a medida | 76 | 17334 | 0.3% |
14108 | Confección de disfraces, trajes típicos y similares | 6 | 1199 | 0.0% |
1430 | Fabricación de prendas de tejidos de punto y ganchillo | 1 | 440 | 0.0% |
14301 | Fabricación de prendas de vestir tejidas a máquina o a mano | 76 | 16526 | 0.3% |
14302 | Fabricación de complementos de vestir tejidas a máquina o a mano | 6 | 1344 | 0.0% |
14303 | Fabricación de calcetines, medias y pantymedias | 1 | 153 | 0.0% |
15 | CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARDICIONERÍA Y CALZADO | 5 | 265 | 0.0% |
151 | Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería | 1 | 164 | 0.0% |
15111 | Curtido, teñido y adobo de cueros | 6 | 1467 | 0.0% |
15120 | Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería | 13 | 2627 | 0.0% |
15201 | Fabricación de calzado para todo uso y de cualquier material | 45 | 9747 | 0.2% |
15202 | Fabricación de partes de cuero para calzado | 2 | 808 | 0.0% |
16100 | Aserrado, secado, tableado, descortezado y cepillado de madera | 18 | 3867 | 0.1% |
16210 | Fabricación de hojas de madera, tableros de partículas a base de madera suficientemente delgadas | 2 | 636 | 0.0% |
16220 | Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones de madera | 27 | 9748 | 0.2% |
16230 | Fabricación de recipientes de madera | 2 | 780 | 0.0% |
16290 | Fabricación de otros productos de madera; de artículos de corcho, paja y materiales trenzables n.c.p. | 11 | 2733 | 0.0% |
170 | Fabricación de papel y de productos de papel | 2 | 321 | 0.0% |
17010 | Fabricación de pasta de madera, papel y cartón | 6 | 1429 | 0.0% |
17020 | Fabricación de papel, cartón ondulado y envases de papel y cartón | 1 | 372 | 0.0% |
17091 | Fabricación de artículos de papel de uso doméstico y para la higiene personal | 4 | 1041 | 0.0% |
17099 | Fabricación de artículos de papelería de uso educativo y otros productos de papel | 2 | 297 | 0.0% |
18110 | Actividades de impresión | 49 | 10912 | 0.2% |
1920 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 1 | 326 | 0.0% |
19201 | Fabricación de combustibles líquidos o gaseosos | 3 | 959 | 0.0% |
19202 | Fabricación de aceites o grasas combustibles a base de petróleo | 1 | 219 | 0.0% |
20111 | Fabricación de gases industriales, aire líquido o comprimido, gases refrigerantes, gases inertes y otros compuestos orgánicos | 1 | 41 | 0.0% |
20119 | Fabricación de otras sustancias químicas básicas n.c.p. | 1 | 238 | 0.0% |
20120 | Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno | 3 | 1030 | 0.0% |
20130 | Fabricación de plásticos y caucho sintético en formas primarias | 2 | 652 | 0.0% |
20210 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario | 1 | 250 | 0.0% |
20220 | Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas | 3 | 871 | 0.0% |
2023 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador | 3 | 503 | 0.0% |
20231 | Fabricación de jabones y detergentes | 1 | 313 | 0.0% |
20291 | Fabricación de explosivos, productos pirotécnicos, detonadores y similares | 2 | 126 | 0.0% |
20292 | Fabricación de colas, preparados adhesivos incluidos los preparados a base de caucho | 2 | 902 | 0.0% |
21000 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico | 19 | 4364 | 0.1% |
2220 | Fabricación de productos de plástico | 4 | 1398 | 0.0% |
22201 | Fabricación de planchas, hojas, tubos y mangueras de plástico; accesorios para estos productos | 10 | 2065 | 0.0% |
22202 | Fabricación de envases de plástico | 11 | 3461 | 0.1% |
22205 | Fabricación de artículos de mesa, cocina y tocador de plástico | 1 | 279 | 0.0% |
22209 | Fabricación de otros productos de plástico n.c.p. | 1 | 104 | 0.0% |
23101 | Fabricación de vidrio plano | 3 | 880 | 0.0% |
23109 | Fabricación de otros productos de vidrio n.c.p. | 2 | 736 | 0.0% |
239 | Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. | 1 | 249 | 0.0% |
23920 | Fabricación de materiales de construcción de arcilla | 96 | 23379 | 0.4% |
23930 | Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana | 6 | 2018 | 0.0% |
23941 | Fabricación de cemento | 18 | 3801 | 0.1% |
23942 | Fabricación de cal y yeso | 9 | 1362 | 0.0% |
23951 | Fabricación de materiales prefabricados de hormigón, cemento o piedra artificial para obras de construcción | 17 | 4234 | 0.1% |
23959 | Fabricación de otros artículos de hormigón, yeso, cemento o piedra artificial | 2 | 178 | 0.0% |
23960 | Corte, tallado y acabado de la piedra | 11 | 1206 | 0.0% |
24 | FABRICACIÓN DE METALES COMUNES | 1 | 282 | 0.0% |
24100 | Industrias básicas de hierro y acero (Siderurgia) | 3 | 784 | 0.0% |
243 | Fundición de metales | 1 | 47 | 0.0% |
24310 | Fundición de hierro y acero | 2 | 456 | 0.0% |
2432 | Fundición de metales no ferrosos | 1 | 187 | 0.0% |
24320 | Fundición de metales no ferrosos | 9 | 1697 | 0.0% |
25 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 1 | 72 | 0.0% |
25110 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural (construcción) | 144 | 33994 | 0.6% |
2592 | Tratamiento a metales: revestimiento, torneado, soldadura, enchapado, grabado, pulido, herrería y actividades afines | 1 | 75 | 0.0% |
25920 | Tratamiento a metales: revestimiento, torneado, soldadura, enchapado, grabado, pulido, herrería y actividades afines | 59 | 12822 | 0.2% |
25932 | Fabricación de herramientas de mano y artículos de ferretería | 5 | 727 | 0.0% |
25992 | Fabricación de artículos de alambre, clavos, tornillos, arandelas, pernos y otros | 1 | 61 | 0.0% |
25993 | Fabricación de artículos de metal de uso doméstico | 2 | 236 | 0.0% |
25999 | Fabricación de productos metálicos n.c.p. | 7 | 1303 | 0.0% |
26 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE INFORMÁTICA, DE ELECTRÓNICA Y DE ÓPTICA | 1 | 155 | 0.0% |
26200 | Fabricación y/o ensamblado de computadoras y equipo periférico | 1 | 207 | 0.0% |
26700 | Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico | 3 | 983 | 0.0% |
27200 | Fabricación de acumuladores, pilas y baterías y acumuladores | 2 | 387 | 0.0% |
27402 | Fabricación de carteles y letreros luminosos | 1 | 179 | 0.0% |
27500 | Fabricación de aparatos de uso doméstico | 1 | 121 | 0.0% |
28150 | Fabricación de hornos, hogares y quemadores | 1 | 142 | 0.0% |
28160 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | 2 | 530 | 0.0% |
28210 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal | 1 | 631 | 0.0% |
28250 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 1 | 250 | 0.0% |
28260 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | 1 | 233 | 0.0% |
29100 | Fabricación y ensamblado de vehículos automotores | 1 | 181 | 0.0% |
29200 | Fabricación de carrocerías, cabinas para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques | 1 | 164 | 0.0% |
29300 | Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores | 1 | 81 | 0.0% |
30110 | Construcción de embarcaciones y estructuras flotantes | 1 | 377 | 0.0% |
3100 | Fabricación de muebles y colchones | 4 | 747 | 0.0% |
31001 | Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera | 217 | 51230 | 0.9% |
31002 | Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de metal | 23 | 5875 | 0.1% |
31004 | Fabricación de somieres y colchones | 13 | 3386 | 0.1% |
32110 | Fabricación de joyas de metales preciosos | 15 | 3194 | 0.1% |
32120 | Fabricación de artículos de bisutería | 5 | 753 | 0.0% |
32130 | Fabricación de artículos de orfebrería | 1 | 326 | 0.0% |
32201 | Fabricación de instrumentos de música de viento | 4 | 2664 | 0.0% |
32202 | Fabricación de instrumentos de música de cuerda | 3 | 662 | 0.0% |
32203 | Fabricación de instrumentos de música de percusión | 1 | 226 | 0.0% |
32300 | Fabricación de artículos de deporte | 5 | 820 | 0.0% |
32400 | Fabricación de juegos y juguetes | 5 | 1378 | 0.0% |
32500 | Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos | 7 | 1827 | 0.0% |
32905 | Fabricación de velas, cirios y artículos similares | 7 | 1553 | 0.0% |
32906 | Fabricación de ataúdes | 5 | 384 | 0.0% |
32909 | Otras industrias manufactureras n.c.p. | 12 | 2671 | 0.0% |
331 | Reparación de productos elaborados de metal, maquinaria y equipo | 1 | 55 | 0.0% |
3312 | Reparación de maquinaria | 7 | 1280 | 0.0% |
33121 | Reparación y mantenimiento de maquinaria industrial | 10 | 1270 | 0.0% |
33123 | Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso en minas, yacimientos, canteras y procesamiento de metales | 1 | 414 | 0.0% |
33125 | Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso para la actividad comercial | 1 | 292 | 0.0% |
33130 | Reparación de equipo electrónico y óptico | 1 | 280 | 0.0% |
33140 | Reparación de equipo eléctrico | 1 | 454 | 0.0% |
33150 | Reparación de equipo de transporte, excepto vehículos automotores | 3 | 682 | 0.0% |
33160 | Reparación de máquinas de oficina | 1 | 65 | 0.0% |
33200 | Instalación de maquinaria y equipo industrial | 3 | 809 | 0.0% |
3510 | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | 36 | 7230 | 0.1% |
35101 | Generación de energía eléctrica | 1 | 154 | 0.0% |
35102 | Transmisión de energía eléctrica | 1 | 389 | 0.0% |
35103 | Distribución de energía eléctrica | 1 | 98 | 0.0% |
35202 | Suministro y distribución de combustibles gaseosos por tuberías | 2 | 974 | 0.0% |
36000 | Captación, tratamiento y distribución de agua | 29 | 6191 | 0.1% |
37000 | Evacuación de aguas servidas, limpieza de cloacas y alcantarillas | 2 | 249 | 0.0% |
38110 | Servicio de recogida de desechos no peligrosos | 11 | 3136 | 0.1% |
41000 | Construcción de edificaciones | 1551 | 312244 | 5.7% |
42 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL | 4 | 766 | 0.0% |
4210 | Construcción de obras de ingeniería civil | 3 | 414 | 0.0% |
42101 | Construcción de obras de ingeniería civil | 155 | 36474 | 0.7% |
42102 | Mantenimiento y reparación de carreteras | 21 | 13231 | 0.2% |
42200 | Construcción de obras de servicio público | 17 | 4025 | 0.1% |
42900 | Construcción de otras obras de ingeniería civil | 4 | 663 | 0.0% |
43120 | Preparación de terreno, para obras posteriores de actividades de construcción | 1 | 147 | 0.0% |
432 | Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones para obras de construcción | 2 | 705 | 0.0% |
43210 | Instalación de sistemas eléctricos en edificaciones y estructuras de ingeniería civil | 73 | 16244 | 0.3% |
43220 | Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado | 49 | 9843 | 0.2% |
433 | Terminación y acabado de edificios | 4 | 935 | 0.0% |
4331 | Terminación de edificios y obras de ingeniería civil | 68 | 14457 | 0.3% |
43311 | Revestimiento de yeso de interiores y exteriores | 20 | 5858 | 0.1% |
43312 | Instalaciones de productos de carpintería | 4 | 700 | 0.0% |
43313 | Colocación de pisos de madera, cerámica y otros revestimientos para paredes y pisos | 1 | 66 | 0.0% |
43314 | Pintura de interior y exteriores de edificaciones | 65 | 15898 | 0.3% |
43315 | Instalación de vidrios en obras de construcción | 5 | 914 | 0.0% |
43900 | Otras actividades especializadas de construcción | 8 | 2781 | 0.1% |
45 | VENTA POR MAYOR Y POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS | 1 | 63 | 0.0% |
4510 | Venta de vehículos automotores | 18 | 4714 | 0.1% |
45101 | Venta de vehículos automotores nuevos | 3 | 788 | 0.0% |
45102 | Venta de vehículos automotores usados | 6 | 1547 | 0.0% |
45201 | Mantenimiento y reparación integral de vehículos | 252 | 53762 | 1.0% |
45202 | Lavado de automotores automático y manual | 52 | 8460 | 0.2% |
45203 | Mantenimiento de neumáticos | 25 | 6396 | 0.1% |
45204 | Pintura de vehículos automotores | 69 | 18586 | 0.3% |
45205 | Tapicería de vehículos automotores | 4 | 1342 | 0.0% |
45209 | Mantenimiento y reparación de vehículos n.c.p. | 5 | 2501 | 0.0% |
45300 | Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores | 59 | 12525 | 0.2% |
45401 | Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | 8 | 2739 | 0.0% |
45402 | Mantenimiento y reparación de motocicletas | 34 | 6407 | 0.1% |
46 | VENTA POR MAYOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS | 14 | 3031 | 0.1% |
461 | Venta por mayor a cambio de una retribución o por contrato | 1 | 234 | 0.0% |
46101 | Venta por mayor a cambio de una retribución o por contrato de productos agrícolas y pecuarios | 2 | 407 | 0.0% |
46106 | Venta por mayor a cambio de una retribución o por contrato de maquinaria industrial y equipo de oficina | 1 | 327 | 0.0% |
4620 | Venta por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos | 1 | 109 | 0.0% |
46201 | Venta por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura | 12 | 2671 | 0.0% |
46202 | Venta por mayor de animales vivos | 13 | 4853 | 0.1% |
46203 | Venta por mayor de cueros, pieles y lana en bruto | 1 | 55 | 0.0% |
46204 | Venta por mayor de residuos y subproductos agropecuarios | 1 | 306 | 0.0% |
463 | Venta por mayor de alimentos, bebidas y tabaco | 6 | 1226 | 0.0% |
4630 | Venta por mayor de alimentos, bebidas y tabaco | 13 | 3076 | 0.1% |
46301 | Venta por mayor de frutas, tubérculos y hortalizas | 8 | 2906 | 0.1% |
46302 | Venta por mayor de productos lácteos | 8 | 2295 | 0.0% |
46303 | Venta por mayor de huevos, aceites y grasas comestibles | 3 | 621 | 0.0% |
46304 | Venta por mayor de carne en general y productos cárnicos | 20 | 3966 | 0.1% |
46305 | Venta por mayor de productos de panadería, pastelería y pastas frescas | 3 | 751 | 0.0% |
46306 | Venta por mayor de café, té, cacao y especias | 5 | 1341 | 0.0% |
46307 | Venta por mayor de bebidas, cigarrillos y tabaco | 20 | 3379 | 0.1% |
46308 | Venta por mayor de azúcar, dulces, chocolates, golosinas y otros | 1 | 318 | 0.0% |
46309 | Venta por mayor de otros productos alimenticios n.c.p. | 7 | 3333 | 0.1% |
464 | Venta por mayor de enseres domésticos | 2 | 773 | 0.0% |
46412 | Venta por mayor de telas | 1 | 263 | 0.0% |
46413 | Venta por mayor de confecciones para el hogar | 1 | 257 | 0.0% |
46414 | Venta por mayor de prendas y accesorios de vestir | 10 | 2468 | 0.0% |
46415 | Venta por mayor de calzado (excepto el ortopédico) | 1 | 397 | 0.0% |
46421 | Venta por mayor de libros y revistas | 1 | 358 | 0.0% |
46423 | Venta por mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería | 1 | 149 | 0.0% |
46431 | Venta por mayor de muebles, artículos de mimbre y corcho; colchones y somieres | 1 | 502 | 0.0% |
46432 | Venta por mayor de artículos de iluminación | 1 | 249 | 0.0% |
46433 | Venta por mayor de artículos de bazar y menaje de cocina | 1 | 150 | 0.0% |
46434 | Venta por mayor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas y otros combustibles | 5 | 2867 | 0.1% |
46439 | Venta por mayor de otros artículos para el hogar n.c.p. | 1 | 220 | 0.0% |
46441 | Venta por mayor de productos farmacéuticos medicinales | 13 | 2072 | 0.0% |
