Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
89054
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Durante la semana pasada, ¿cual fue su ocupacion, trabajo u oficio principal? (codificado)
(s4_12_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 5 | Casos válidos: 19185 (5509121) Inválidos: 0 (0) |
La variable indaga la Ocupación Principal, que es aquella en la cual los miembros del hogar declaran haber percibido mayores ingresos durante el período de referencia; o bien si se presenta la circunstancia de tener otra ocupación con ingresos iguales en el mismo período de referencia, la ocupación principal será aquella a la que le dedicaron más tiempo o en última instancia, si el tiempo trabajado también es igual entonces será la ocupación que decidan los informantes.
La codificación considera el Clasificador de Ocupaciones de Bolivia - COB, aplicada a la descripción de la ocupación principal proporcionada por el/la Encuestado(a).
Incorpora códigos y descripciones a nivel de: gran grupo (1 dígito); subgrupo principal (2 dígitos); subgrupo (3 dígitos); grupo primario (5 dígitos).
La codificación considera el Clasificador de Ocupaciones de Bolivia - COB, aplicada a la descripción de la ocupación principal proporcionada por el/la Encuestado(a).
Incorpora códigos y descripciones a nivel de: gran grupo (1 dígito); subgrupo principal (2 dígitos); subgrupo (3 dígitos); grupo primario (5 dígitos).
Preguntas e instrucciones
Personas de 7 años o más de edad
Personas de 7 años o más de edad
Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su ocupación, trabajo u oficio principal?
Informante directo.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
00 | MILITARES | 3 | 999 | 0.0% |
01000 | Oficiales de las Fuerzas Armadas | 12 | 1971 | 0.0% |
02000 | Suboficiales de las Fuerzas Amadas | 19 | 2933 | 0.1% |
03099 | Otros miembros de las Fuerzas Armadas ncp | 12 | 2246 | 0.0% |
1 | DIRECTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EMPRESAS | 1 | 447 | 0.0% |
11102 | Miembros del Órgano Legislativo | 2 | 95 | 0.0% |
11103 | Miembros del Órgano Judicial (Magistrado de la Corte Suprema) | 2 | 129 | 0.0% |
11104 | Miembros del Órgano Electoral | 1 | 72 | 0.0% |
11105 | Funcionarios de dirección de la administración pública (directores generales, directores regionales) | 5 | 871 | 0.0% |
11106 | Funcionarios de dirección de Gobiernos Departamentales | 6 | 1497 | 0.0% |
11107 | Funcionarios de dirección de Gobiernos Municipales | 12 | 7624 | 0.1% |
11110 | Dirigentes de organizaciones de empresarios y de trabajadores | 2 | 180 | 0.0% |
11199 | Dirigentes de organizaciones humanitarias y de otras organizaciones especializadas | 2 | 270 | 0.0% |
112 | Directores generales y gerentes generales de empresas | 2 | 317 | 0.0% |
11203 | Directores generales / gerentes generales de empresas de la industria manufacturera | 4 | 1055 | 0.0% |
11204 | Directores generales / gerentes generales de empresas de producción y distribución de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 2 | 143 | 0.0% |
11206 | Directores generales / gerentes generales de empresas de construcción | 4 | 734 | 0.0% |
11207 | Directores generales / gerentes generales de empresas del comercio y reparación de vehículos automotores | 3 | 792 | 0.0% |
11208 | Directores generales / gerentes generales de empresas de transporte y almacenamiento | 2 | 275 | 0.0% |
11210 | Directores generales / gerentes generales de empresas de la tecnología de la información y las comunicaciones | 2 | 103 | 0.0% |
11211 | Directores generales / gerentes generales de empresas de intermediación financiera y de seguros | 2 | 328 | 0.0% |
11213 | Directores generales / gerentes generales de entidades educativas | 4 | 645 | 0.0% |
11214 | Directores generales / gerentes generales de empresas de servicios sociales y de salud | 1 | 37 | 0.0% |
11215 | Directores generales / gerentes generales de organizaciones y/o empresas de entretenimiento, recreación y artísticas | 2 | 244 | 0.0% |
11299 | Otros directores generales / gerentes generales de empresas u organizaciones ncp | 4 | 800 | 0.0% |
121 | Directores, gerentes y/o jefes de área | 23 | 6168 | 0.1% |
12101 | Directores / jefes de área financiera, contabilidad, presupuesto y administrativo | 17 | 3774 | 0.1% |
12102 | Directores / jefes de personal, recursos humanos y de relaciones laborales | 50 | 10060 | 0.2% |
12103 | Directores / jefes del área de planificación | 3 | 684 | 0.0% |
12104 | Directores / jefes de área de comercialización y marketing | 21 | 4471 | 0.1% |
12105 | Directores / jefes de área de publicidad, relaciones públicas y prensa | 3 | 716 | 0.0% |
12107 | Directores / jefes de almacenes, control de existencias y distribución | 6 | 1850 | 0.0% |
12109 | Directores / jefes del área de transporte | 1 | 89 | 0.0% |
12199 | Otros directores / jefes de área ncp | 5 | 947 | 0.0% |
13101 | Gerentes / administradores de empresas agrícolas | 1 | 209 | 0.0% |
13102 | Gerentes / administradores de empresas pecuarias | 6 | 1426 | 0.0% |
13201 | Gerentes / administradores de empresas de la industria manufacturera | 35 | 6773 | 0.1% |
13202 | Gerentes / administradores de empresas mineras | 5 | 848 | 0.0% |
13203 | Gerentes / administradores de empresas de construcción | 20 | 4869 | 0.1% |
13300 | Gerentes / administradores de empresas de telefonía, Internet y otros servicios de la telecomunicación) | 10 | 1910 | 0.0% |
13401 | Gerentes / administradores de instituciones de asistencia social a niños, jóvenes y adultos | 4 | 824 | 0.0% |
13402 | Gerentes / administradores de empresas de servicio de salud | 6 | 1778 | 0.0% |
13403 | Gerentes / administradores de empresas de servicio de educación | 35 | 8553 | 0.2% |
13404 | Gerentes / administradores de empresas de intermediación financiera y seguros | 7 | 1703 | 0.0% |
13499 | Gerentes / administradores de servicios profesionales ncp | 4 | 694 | 0.0% |
14101 | Gerentes /administradores de empresas de hospedaje | 11 | 3737 | 0.1% |
14102 | Gerentes / administradores de empresas de expendio de comida y bebida (restaurantes, pensiones, wisquerías) | 46 | 9713 | 0.2% |
14200 | Gerentes / administradores de empresas de comercio al por mayor y menor | 17 | 3286 | 0.1% |
143 | Otros gerentes / administradores de empresas de servicios | 1 | 393 | 0.0% |
14301 | Gerentes / administradores de empresas de reparación de vehículos automotores y motocicletas | 10 | 2796 | 0.1% |
14303 | Gerentes / administradores de empresas de captación, depuración y distribución de agua | 4 | 1156 | 0.0% |
14304 | Gerentes / administradores de empresas de generación, transmisión y distribución de electricidad | 4 | 890 | 0.0% |
14305 | Gerentes / administradores de empresas de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler | 17 | 3189 | 0.1% |
14306 | Gerentes / administradores de organizaciones deportivas, de esparcimiento y culturales | 9 | 1072 | 0.0% |
14307 | Gerentes / administradores de empresas de transporte | 11 | 3518 | 0.1% |
14308 | Gerentes / administradores de empresas de cuidados personales, limpieza y servicios similares (salón de belleza, empresa de limpieza) | 9 | 2041 | 0.0% |
14399 | Otros gerentes / administradores de empresas u organizaciones ncp | 7 | 1028 | 0.0% |
2 | PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES | 14 | 3305 | 0.1% |
21 | Profesionales de las ciencias puras, naturales, geológicas, arquitectura e ingeniería | 2 | 186 | 0.0% |
21103 | Químicos | 1 | 299 | 0.0% |
21104 | Geólogos y geofísicos | 3 | 462 | 0.0% |
21202 | Estadísticos | 5 | 1090 | 0.0% |
21302 | Bioquímicos y afines | 9 | 1514 | 0.0% |
21303 | Agrónomos | 22 | 5643 | 0.1% |
21304 | Profesionales relacionados con el medioambiente | 10 | 1600 | 0.0% |
21399 | Otros profesionales en ciencias relativas a los seres orgánicos ncp | 1 | 45 | 0.0% |
214 | Ingenieros y afines | 4 | 1000 | 0.0% |
21401 | Ingenieros civiles | 38 | 7315 | 0.1% |
21402 | Ingenieros electricistas | 5 | 912 | 0.0% |
21403 | Ingenieros en electrónica | 9 | 2442 | 0.0% |
21404 | Ingenieros en mecánica | 2 | 611 | 0.0% |
21405 | Ingenieros químicos industriales | 5 | 1374 | 0.0% |
21406 | Ingenieros de minas, petroleros, metalúrgicos y afines | 7 | 2171 | 0.0% |
21408 | Ingenieros de sonido | 1 | 257 | 0.0% |
21409 | Ingenieros en telecomunicaciones | 3 | 611 | 0.0% |
21499 | Otros profesionales ingenieros y afines ncp | 3 | 598 | 0.0% |
21501 | Arquitectos, urbanistas y afines | 37 | 7713 | 0.1% |
21503 | Diseñadores gráficos y multimedia | 4 | 700 | 0.0% |
22101 | Médicos generales y especialistas | 81 | 18923 | 0.3% |
22201 | Enfermeras profesionales | 89 | 15486 | 0.3% |
22400 | Veterinarios (medicina veterinaria) | 13 | 2481 | 0.0% |
22501 | Odontólogos o dentistas | 52 | 10104 | 0.2% |
22502 | Farmacéuticos (regente de farmacia) | 28 | 6763 | 0.1% |
22503 | Fisioterapeutas | 11 | 2216 | 0.0% |
22504 | Nutricionistas y dietistas | 1 | 86 | 0.0% |
23 | Profesionales de la enseñanza | 29 | 5572 | 0.1% |
23101 | Profesores del nivel superior universitario, postgrado, doctorado y afines | 74 | 12136 | 0.2% |
23102 | Profesores del nivel superior no universitario o técnico superior (I.normales) | 14 | 3159 | 0.1% |
23200 | Profesores de enseñanza en institutos de costura, peinados, repostería, carpintería, secretariado, etc. (excepto computación) | 13 | 2404 | 0.0% |
23300 | Profesores de enseñanza en el nivel secundario | 266 | 63302 | 1.1% |
23401 | Profesores de enseñanza en el nivel primario (escuela primaria) | 323 | 89798 | 1.6% |
23402 | Profesores de enseñanza en el nivel preescolar (prekinder, kinder) | 60 | 12783 | 0.2% |
235 | Otros profesionales de la enseñanza | 6 | 1536 | 0.0% |
23501 | Especialistas en métodos pedagógicos y materiales didácticos | 9 | 1757 | 0.0% |
23502 | Inspectores de la enseñanza | 1 | 42 | 0.0% |
23503 | Educadores para necesidades especiales | 11 | 2485 | 0.0% |
23504 | Profesores de lenguas o idiomas exteriores al sistema escolar | 10 | 1687 | 0.0% |
23505 | Profesores de música exteriores al sistema escolar | 8 | 2232 | 0.0% |
23506 | Profesores de dibujo, pintura y escultura exteriores al sistema escolar | 1 | 78 | 0.0% |
23507 | Profesores de canto, baile y otras expresiones artísticas | 1 | 88 | 0.0% |
23508 | Instructores en tecnología de la información (computación, etc.) | 2 | 679 | 0.0% |
23509 | Instructores de conducción de vehículos automotores | 1 | 156 | 0.0% |
23510 | Profesores y/o instructores de gimnasia, artes marciales, yoga, etc. | 12 | 2061 | 0.0% |
23599 | Otros profesores, instructores y capacitadores ncp | 41 | 7672 | 0.1% |
241 | Profesionales en ciencias económicas y financieras | 3 | 593 | 0.0% |
24101 | Auditores (contaduría pública) | 56 | 10904 | 0.2% |
24102 | Contadores | 78 | 17276 | 0.3% |
24199 | Otros profesionales en ciencias económicas o financieras y afines ncp | 3 | 1046 | 0.0% |
24201 | Administrador de empresas | 15 | 2493 | 0.0% |
243 | Profesionales de las ventas, publicidad y las relaciones públicas | 1 | 188 | 0.0% |
24301 | Profesionales de publicidad y comercialización | 6 | 1892 | 0.0% |
24303 | Profesionales de ventas técnicas | 1 | 72 | 0.0% |
25101 | Analistas de sistemas | 28 | 6422 | 0.1% |
25102 | Desarrolladores de software | 1 | 271 | 0.0% |
25103 | Desarrolladores de Web y multimedia | 3 | 858 | 0.0% |
25202 | Administradores de sistemas | 1 | 255 | 0.0% |
25203 | Profesionales en redes de computadoras | 2 | 293 | 0.0% |
26 | Profesionales del derecho, ciencias humanísticas y sociales | 1 | 203 | 0.0% |
26101 | Abogados | 152 | 28273 | 0.5% |
26103 | Jueces | 7 | 772 | 0.0% |
26199 | Otros profesionales del derecho ncp | 3 | 1154 | 0.0% |
26201 | Historiadores | 1 | 261 | 0.0% |
26204 | Psicólogos | 16 | 3961 | 0.1% |
26205 | Profesionales en turismo | 1 | 367 | 0.0% |
26206 | Bibliotecólogos (documentalista) | 1 | 257 | 0.0% |
26207 | Lingüística e idiomas | 1 | 353 | 0.0% |
26208 | Traductores | 1 | 132 | 0.0% |
263 | Profesionales en ciencias sociales y teología | 1 | 150 | 0.0% |
26301 | Economistas | 11 | 2605 | 0.0% |
26302 | Sociólogos | 1 | 306 | 0.0% |
26305 | Trabajadores sociales | 9 | 2112 | 0.0% |
26306 | Profesionales en ciencias de la comunicación (periodistas, redactor de estilo, etc.) | 24 | 5158 | 0.1% |
26307 | Profesionales en religión y teología | 7 | 1288 | 0.0% |
26400 | Escritores | 1 | 414 | 0.0% |
26501 | Artista plástico (escultores, pintores, dibujantes y afines) | 2 | 465 | 0.0% |
26506 | Músicos ejecutantes de instrumentos de viento (conservatorio) | 1 | 86 | 0.0% |
26507 | Coreógrafos y bailarines profesionales | 1 | 218 | 0.0% |
26510 | Locutores de radio, televisión y otros medios de comunicación | 6 | 1177 | 0.0% |
27100 | Otros profesionales | 1 | 362 | 0.0% |
3 | TÉCNICOS DE NIVEL MEDIO | 14 | 2772 | 0.1% |
31 | Técnicos de nivel medio de las ciencias puras, naturales, geológicas, arquitectura e ingeniería | 1 | 229 | 0.0% |
311 | Técnicos de nivel medio en física, química, geología, ingeniería y afines | 2 | 661 | 0.0% |
31103 | Técnicos en química | 3 | 304 | 0.0% |
31104 | Técnicos en geología y geofísica | 3 | 447 | 0.0% |
31105 | Técnicos en geografía | 3 | 440 | 0.0% |
31106 | Técnicos en ingeniería civil (constructor civil, topógrafo, alarife) | 32 | 7610 | 0.1% |
31107 | Técnicos en electricidad | 40 | 8760 | 0.2% |
31108 | Técnicos en electrónica | 15 | 1813 | 0.0% |
31109 | Técnicos mecánicos | 24 | 4803 | 0.1% |
31110 | Técnicos en química industrial | 2 | 529 | 0.0% |
31111 | Técnicos en ingeniería de minas, petrolera, metalúrgica | 2 | 352 | 0.0% |
31112 | Técnicos delineantes y dibujantes | 7 | 1182 | 0.0% |
31113 | Técnicos en ingeniería de sonido | 2 | 471 | 0.0% |
31199 | Otros técnicos en ingeniería ncp | 13 | 2291 | 0.0% |
312 | Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción | 3 | 1407 | 0.0% |
31201 | Supervisores en ingeniería de minas (inspector de salubridad) | 7 | 1596 | 0.0% |
31202 | Supervisores de industrias manufactureras (supervisor de control de calidad) | 28 | 6898 | 0.1% |
31203 | Supervisores de la construcción (inspector de obras de construcción) | 122 | 19717 | 0.4% |
31301 | Operadores de instalaciones de producción de energía | 2 | 308 | 0.0% |
31303 | Operadores de instalaciones de tratamiento de agua y afines | 10 | 2173 | 0.0% |
31305 | Operadores de instalaciones de refinación de petróleo y gas natural | 2 | 483 | 0.0% |
31402 | Técnicos agropecuarios (promotor agrícola) | 16 | 2985 | 0.1% |
31403 | Técnicos forestales | 1 | 26 | 0.0% |
31499 | Otros técnicos en biología, agronomía y zootecnia ncp | 3 | 144 | 0.0% |
31503 | Pilotos de aviación y afines | 2 | 94 | 0.0% |
31504 | Controladores de tráfico aéreo | 2 | 345 | 0.0% |
321 | Técnicos médicos y farmacéuticos | 1 | 299 | 0.0% |
32101 | Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico (radiólogo) | 6 | 1270 | 0.0% |
32102 | Técnicos de laboratorio clínico | 17 | 3096 | 0.1% |
32103 | Técnicos de prótesis médicas y dentales (protesista dental) | 9 | 2334 | 0.0% |
32104 | Técnicos y asistentes farmacéuticos | 10 | 1795 | 0.0% |
32201 | Auxiliares de enfermería (Enfermeras de nivel medio) | 96 | 23196 | 0.4% |
32301 | Curanderos, naturistas y acupunturístas (kallawaya, naturópata, herbolario, etc.) | 13 | 2783 | 0.1% |
32400 | Técnicos y asistentes veterinarios | 9 | 2386 | 0.0% |
32501 | Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología | 6 | 1245 | 0.0% |
32504 | Técnicos en optometría y óptica | 2 | 775 | 0.0% |
32505 | Técnicos y asistentes fisioterapeutas | 5 | 1327 | 0.0% |
32506 | Practicantes y asistentes médicos | 6 | 1059 | 0.0% |
32507 | Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines | 3 | 342 | 0.0% |
32508 | Técnicos en bioquímica y farmacia | 3 | 392 | 0.0% |
32510 | Técnico en dietética y nutrición | 2 | 482 | 0.0% |
32511 | Técnicos en vectores o rociadores | 7 | 966 | 0.0% |
331 | Técnicos en finanzas y matemáticas | 7 | 1863 | 0.0% |
33101 | Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros | 2 | 482 | 0.0% |
33102 | Oficiales de préstamo y crédito | 46 | 8012 | 0.1% |
33103 | Tenedores de libros | 1 | 293 | 0.0% |
33104 | Técnicos en estadística, matemática y afines | 4 | 846 | 0.0% |
33105 | Tasadores y subastadores | 2 | 773 | 0.0% |
33201 | Agentes de seguro | 9 | 1985 | 0.0% |
33202 | Representantes comerciales y técnicos de ventas (visitador médico, preventista, etc) | 46 | 9206 | 0.2% |
33203 | Compradores | 16 | 3111 | 0.1% |
33204 | Agentes de compras y consignatarios | 2 | 134 | 0.0% |
33299 | Otros agentes en servicios comerciales ncp | 4 | 1108 | 0.0% |
333 | Técnicos de servicios comerciales | 1 | 353 | 0.0% |
33301 | Declarantes o gestores de aduana | 8 | 1564 | 0.0% |
33302 | Organizadores de conferencias y eventos | 8 | 1753 | 0.0% |
33303 | Agentes de empleo y contratistas de mano de obra | 1 | 49 | 0.0% |
33304 | Agentes inmobiliarios | 17 | 3865 | 0.1% |
33305 | Agentes de viajes | 7 | 2160 | 0.0% |
33399 | Otros técnicos en servicios comerciales ncp | 5 | 864 | 0.0% |
33401 | Secretarios jurídicos | 21 | 3733 | 0.1% |
33402 | Secretarios ejecutivos | 26 | 3801 | 0.1% |
33403 | Secretarios médicos | 17 | 3920 | 0.1% |
33499 | Técnicos administrativos y afines ncp | 2 | 628 | 0.0% |
335 | Agentes de la administración pública para la aplicación de normas, leyes y afines | 3 | 401 | 0.0% |
33501 | Agentes de aduanas e inspectores de fronteras (agente aduanero) | 7 | 1064 | 0.0% |
33502 | Agentes de administración tributaria ('inspectora de impuestos) | 4 | 425 | 0.0% |
33504 | Agentes de servicios de expedición de licencias y permisos | 1 | 73 | 0.0% |
33505 | Inspectores de policía y detectives | 10 | 1103 | 0.0% |
33599 | Otros agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines ncp (gendarme municipal) | 29 | 5462 | 0.1% |
34101 | Técnicos en servicios legales y afines (tramitador, diligenciero de juzgado, procurador, etc.) | 81 | 17529 | 0.3% |
34102 | Técnicos en trabajo social (asistentes sociales, facilitadora social y promotor social) | 3 | 691 | 0.0% |
34103 | Auxiliares laicos de las religiones | 15 | 3753 | 0.1% |
34201 | Atletas, deportistas y afines | 5 | 1193 | 0.0% |
34202 | Entrenadores, instructores y árbitros de actividades deportivas | 10 | 2633 | 0.0% |
34301 | Fotógrafos | 8 | 2431 | 0.0% |
34302 | Diseñadores y decoradores de interior; excepto técnicos en diseño gráfico | 13 | 2305 | 0.0% |
34303 | Técnicos en diseño gráfico | 18 | 4110 | 0.1% |
34305 | Chefs | 15 | 3523 | 0.1% |
34307 | Cantantes | 15 | 3351 | 0.1% |
34308 | Músicos ejecutantes de instrumentos de cuerda | 17 | 3360 | 0.1% |
34309 | Músicos ejecutantes de instrumentos de percusión | 11 | 2238 | 0.0% |
34310 | Músicos ejecutantes de instrumentos de viento | 14 | 2530 | 0.0% |
34311 | Coreógrafos y bailarines | 1 | 220 | 0.0% |
34312 | Animadores de espectáculos públicos ( discjockey) | 11 | 2511 | 0.0% |
34313 | Payasos, prestidigitadores, acróbatas y afines (titiritero, mago, etc.) | 1 | 268 | 0.0% |
34399 | Otras ocupaciones en actividades culturales, artísticas ncp | 15 | 3932 | 0.1% |
351 | Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y asistencia al usuario | 1 | 34 | 0.0% |
35101 | Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) | 22 | 5139 | 0.1% |
35102 | Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones (trabajadores de atención de cafés internet) | 54 | 13021 | 0.2% |
35103 | Técnicos en redes y sistemas de computadores | 23 | 5073 | 0.1% |
35201 | Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual (camarógrafos y afines) | 27 | 4505 | 0.1% |
35202 | Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones | 7 | 1344 | 0.0% |
4 | EMPLEADOS DE OFICINA | 2 | 62 | 0.0% |
41 | Empleados de oficina tipo administrativo | 1 | 487 | 0.0% |
41100 | Secretarios en general | 172 | 32901 | 0.6% |
41200 | Operadores de máquinas de procesamiento de texto y transcriptores | 11 | 2450 | 0.0% |
42 | Empleados de trato directo con el público | 1 | 224 | 0.0% |
42101 | Cajeros y afines | 99 | 25504 | 0.5% |
42102 | Receptores de apuestas y afines | 16 | 3906 | 0.1% |
42104 | Cobradores y afines | 13 | 3506 | 0.1% |
422 | Empleados de servicios de información al cliente | 5 | 325 | 0.0% |
42202 | Empleados de centros de llamadas (atención de cabina telefónica) | 8 | 2582 | 0.0% |
42203 | Telefonistas | 11 | 2428 | 0.0% |
42204 | Recepcionistas de hoteles | 20 | 4282 | 0.1% |
42205 | Empleados de ventillas de información | 6 | 1398 | 0.0% |
42206 | Recepcionistas | 31 | 5931 | 0.1% |
42207 | Entrevistadores de encuestas e investigadores de mercadeo | 4 | 652 | 0.0% |
43 | Empleados de contabilidad y registro de materiales | 1 | 289 | 0.0% |
431 | Auxiliares contables, financieros y afines | 2 | 389 | 0.0% |
43101 | Empleados de contabilidad y cálculo de costos | 80 | 17238 | 0.3% |
43102 | Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros | 1 | 136 | 0.0% |
43103 | Empleados encargados de las nóminas | 35 | 5213 | 0.1% |
43201 | Empleados de control de abastecimiento e inventario (almaceneros, inventariador, control de existencias, etc.) | 125 | 32478 | 0.6% |
43202 | Empleados de servicios de apoyo a la producción | 4 | 954 | 0.0% |
43203 | Empleados de servicios de transporte (control de paradas de vehículos, registrador de encomiendas, etc.) | 26 | 4405 | 0.1% |
441 | Otro personal de apoyo administrativo | 9 | 1264 | 0.0% |
44101 | Empleados de biblioteca (bibliotecario) | 6 | 957 | 0.0% |
44102 | Empleados de servicios de correos y courrier (seleccionador de correspondencias, cartero) | 3 | 364 | 0.0% |
44103 | Codificadores de datos, correctores de pruebas de imprenta y afines | 3 | 515 | 0.0% |
44104 | Escribientes públicos y afines (llenador de formulario de descargo de impuestos, etc.) | 1 | 170 | 0.0% |
44105 | Empleados de archivos y fotocopiadoras | 54 | 8996 | 0.2% |
44199 | Otro personal de apoyo administrativo ncp | 9 | 3201 | 0.1% |
5 | TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES | 4 | 676 | 0.0% |
51 | Trabajadores de los servicios personales, protección y seguridad | 1 | 154 | 0.0% |
51101 | Azafatas ( servicio de abordo) | 1 | 174 | 0.0% |
51102 | Voceadores y cobradores del transporte público | 23 | 4914 | 0.1% |
51103 | Guías de viaje, turismo y otros (guías de museo) | 7 | 1130 | 0.0% |
51200 | Cocineros | 755 | 164776 | 3.0% |
51300 | Garzones, meseras y afines | 197 | 45093 | 0.8% |
51401 | Peluqueros y peinadores | 77 | 17378 | 0.3% |
51402 | Especialistas en tratamientos de belleza y afines (pedicuro, maquillador) | 19 | 6105 | 0.1% |
51501 | Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos | 5 | 908 | 0.0% |
51503 | Conserjes | 12 | 3306 | 0.1% |
51601 | Adivinadores, yatiris, astrólogos y afines | 1 | 137 | 0.0% |
51602 | Acompañantes y asistentes personales de sus empleadores (cuidadores de ancianos, discapacitados, etc.) | 7 | 1363 | 0.0% |
51603 | Personal de pompas fúnebres y embalsamadores | 3 | 591 | 0.0% |
51605 | Trabajadores del servicio de pasanaku | 4 | 724 | 0.0% |
51699 | Otros trabajadores de servicios personales ncp | 1 | 111 | 0.0% |
52 | Vendedores, demostradores y modelos | 301 | 72369 | 1.3% |
52101 | Vendedores en puestos fijos y móviles (vendedores en kioscos, puestos mercado y puestos móviles) | 966 | 212302 | 3.9% |
52201 | Vendedores en tiendas y almacenes | 1218 | 301786 | 5.5% |
52202 | Supervisores de venta de tiendas y almacenes | 12 | 2146 | 0.0% |
52203 | Asistentes de venta de tiendas y almacenes | 33 | 10255 | 0.2% |
52301 | Vendedores o expendedores de boletos (taquilleros) | 17 | 8011 | 0.1% |
52402 | Demostradores e impulsadores | 12 | 3728 | 0.1% |
52403 | Vendedores a domicilio (vendedor puerta a puerta) | 119 | 23812 | 0.4% |
52404 | Vendedores por teléfono, correo e Internet | 5 | 1352 | 0.0% |
52405 | Expendedores en gasolineras | 18 | 4092 | 0.1% |
52406 | Vendedores de comidas al mostrador | 2 | 643 | 0.0% |
52407 | Vendedores en vehículo | 18 | 3496 | 0.1% |
52499 | Otros vendedores ncp | 17 | 5757 | 0.1% |
525 | Vendedores ambulantes | 1 | 172 | 0.0% |
52501 | Vendedores ambulantes de productos comestibles | 85 | 18048 | 0.3% |
52502 | Vendedores ambulantes de productos no comestibles | 128 | 25377 | 0.5% |
53101 | Cuidadores de niños y auxiliares de maestros (niñeras y parbularias) | 127 | 30174 | 0.5% |
53102 | Regentes de establecimientos educativos | 4 | 983 | 0.0% |
53201 | Trabajadores de los cuidados personales en instituciones (camilleros, mucama de hospital, etc.) | 2 | 249 | 0.0% |
53202 | Trabajadores de los cuidados personales en salud a domicilio (cuidador de salud de anciano a domicilio) | 6 | 1655 | 0.0% |
541 | Personal de los servicios de protección y seguridad | 3 | 761 | 0.0% |
54102 | Oficiales de policía | 25 | 5913 | 0.1% |
54103 | Suboficiales, clases y policías | 114 | 17532 | 0.3% |
54104 | Guardianes de prisión | 4 | 448 | 0.0% |
54105 | Guardias de seguridad privada | 105 | 26123 | 0.5% |
54199 | Otro personal de los servicios de protección y seguridad ncp | 5 | 1263 | 0.0% |
61 | Trabajadores agrícolas y pecuarios | 943 | 792359 | 14.4% |
610 | Trabajadores agrícolas | 416 | 234562 | 4.3% |
61001 | Trabajadores agrícolas de cultivo de cereales (arroz, trigo, maíz, etc.) | 61 | 28822 | 0.5% |
61002 | Trabajadores agrícolas de cultivo de oleaginosas (soya, girasol, maní, pepas de algodón, etc.) | 5 | 3899 | 0.1% |
61005 | Trabajadores agrícolas de cultivos forrajeros (para el pastoreo o la henificación) | 8 | 4402 | 0.1% |
61006 | Trabajadores agrícolas de cultivo de tubérculos y raíces (papa, oca, camote, maca, etc.) | 164 | 90429 | 1.6% |
61007 | Trabajadores agrícolas de cultivo de hortalizas (de raíz, hoja, fruto, flor, bulbo, etc.) | 48 | 18302 | 0.3% |
61008 | Trabajadores agrícolas de cultivos de legumbres frescas o verdes (arbeja, vainita, etc.) | 9 | 4814 | 0.1% |
61009 | Trabajadores agrícolas de cultivo de flores y plantas ornamentales | 7 | 1800 | 0.0% |
61010 | Trabajadores agrícolas de cultivo de café, cacao y té | 12 | 23820 | 0.4% |
61011 | Trabajadores agrícolas de cultivo de hoja de coca | 53 | 40151 | 0.7% |
61013 | Trabajadores agrícolas de invernaderos y viveros | 18 | 2852 | 0.1% |
61014 | Supervisores de explotaciones agrícolas | 5 | 2019 | 0.0% |
61099 | Otros trabajadores agrícolas ncp | 53 | 23534 | 0.4% |
620 | Criadores y trabajadores pecuarios de la cría de animales | 81 | 40221 | 0.7% |
62001 | Criadores de ganado bovino (bueyes, vacas, toretes, terneras, búfalos, etc.) | 89 | 50096 | 0.9% |
62002 | Criadores de ganado ovino, caprino y equino (ovejas, cabras, chivas, etc.) | 43 | 32615 | 0.6% |
62003 | Criadores de ganado camélido o auquénido (llamas, alpacas, etc.) | 16 | 7883 | 0.1% |
62004 | Criadores de ganado porcino (cerdos) | 14 | 13040 | 0.2% |
62005 | Criadores de aves (gallinas, patos, pollos, etc.) | 31 | 20651 | 0.4% |
62008 | Criadores de gatos, perros, pericos, loros, canarios, palomas, etc | 1 | 189 | 0.0% |
