Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
227393
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Ciudad, Centro Poblado… (codificado)
(s3_05e_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 887 (332441) Inválidos: 0 (0) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Ciudad, Centro Poblado, Localidad o Comunidad mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 4 años o más.
Pre-pregunta
Personas de 4 años o más.
Pregunta textual
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Ciudad, Centro Poblado, Localidad, Comunidad (código)
Fuente de información
Informante directo.
Informante indirecto cuando la persona es menor de edad.
Informante indirecto cuando la persona es menor de edad.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 01010101001 | SUCRE | 34 | 8156 | |
| 01010201014 | CORTIJO | 2 | 1474 | |
| 01010201022 | TOTACOA | 7 | 5159 | |
| 01020202639 | PAMPAS DE LEQUE | 7 | 4431 | |
| 01050101017 | MONTEAGUDO | 1 | 82 | |
| 01070202003 | JATUN PAMPA | 1 | 679 | |
| 01100203007 | SANTA ROSA | 7 | 1400 | |
| 02010101001 | LA PAZ | 171 | 40138 | |
| 020103 | Mecapaca | 1 | 304 | |
| 02010501001 | EL ALTO | 91 | 30976 | |
| 02020101001 | ACHACACHI | 1 | 224 | |
| 02020110028 | WARISATA | 1 | 155 | |
| 02020312001 | CHUA COCANI | 2 | 364 | |
| 02020503020 | SANTIAGO DE HUATA | 1 | 303 | |
| 02030107710 | ROSARIO | 1 | 234 | |
| 02030206022 | VICHAYA | 1 | 249 | |
| 02050202036 | SAN MARTIN | 1 | 1036 | |
| 020503 | Aucapata | 1 | 180 | |
| 02050301045 | ROSARIO | 1 | 180 | |
| 02130401002 | CALAMARCA | 1 | 209 | |
| 021307 | Collana | 1 | 255 | |
| 02150201006 | SAN BUENAVENTURA | 2 | 1200 | |
| 030101 | Cochabamba | 5 | 1830 | |
| 03010101001 | COCHABAMBA | 213 | 58783 | |
| 03060102013 | TUJSUMA | 6 | 5958 | |
| 030901 | Quillacollo | 3 | 466 | |
| 03090101001 | QUILLACOLLO | 13 | 2720 | |
| 030903 | Tiquipaya | 1 | 179 | |
| 03090301001 | TIQUIPAYA | 4 | 739 | |
| 03090401001 | VINTO | 1 | 335 | |
| 03090501001 | COLCAPIRHUA | 1 | 196 | |
| 03100101001 | SACABA | 6 | 1006 | |
| 03100201001 | COLOMI | 3 | 984 | |
| 03100301227 | VILLA TUNARI | 1 | 250 | |
| 03100301345 | PUERTO PATIÑO | 19 | 16549 | |
| 03120101720 | TOTORA | 1 | 828 | |
| 03120401085 | CHIMORE | 1 | 455 | |
| 031205 | Puerto Villarroel | 1 | 361 | |
| 03120502001 | IVIRGARZAMA | 1 | 361 | |
| 031403 | San Benito | 1 | 220 | |
| 04010101001 | ORURO | 23 | 6081 | |
| 040102 | Caracollo | 1 | 224 | |
| 04010201002 | CARACOLLO | 2 | 472 | |
| 04020101013 | CHALLAPATA | 1 | 53 | |
| 04060201001 | PAZÑA | 9 | 4734 | |
| 04070101001 | HUANUNI | 3 | 652 | |
| 04080101009 | CALLOHALCA | 1 | 461 | |
| 04080201007 | PAMPA AULLAGAS | 1 | 80 | |
| 041601 | Huayllamarca | 10 | 8060 | |
| 05010101001 | POTOSI | 6 | 4936 | |
| 05010101013 | JAYAQUILA | 2 | 94 | |
| 05010104009 | CHULLCHUCANI | 3 | 121 | |
| 05010104015 | IRUPAMPA CHICA | 1 | 65 | |
| 05010104016 | KARACHIPAMPA | 3 | 2698 | |
| 05010104112 | SANTIAGO DE OCKORURO | 1 | 52 | |
| 05010201702 | UYUNI | 1 | 544 | |
| 05020101032 | UNCIA | 1 | 269 | |
| 05020201002 | CHAYANTA | 1 | 250 | |
| 05020204013 | JANTA PALKA | 8 | 2712 | |
| 05020301003 | LLALLAGUA | 6 | 1295 | |
| 05020301007 | SIGLO XX | 2 | 678 | |
| 05020301008 | CATAVI | 1 | 302 | |
| 05030103023 | MOLLE MOLLE | 1 | 1098 | |
| 05030106049 | SAN MIGUEL | 4 | 4392 | |
| 05030107004 | QUIVINCHA | 6 | 10554 | |
| 05030107014 | BUEY TAMBO | 2 | 3518 | |
| 050302 | Chaquà | 1 | 862 | |
| 05030202043 | COIPASI | 6 | 5172 | |
| 05040102005 | PALCA | 1 | 1641 | |
| 05060201044 | CHAPICOLLO | 2 | 120 | |
| 05080101001 | TUPIZA | 2 | 1338 | |
| 05080101117 | MOCHARA B EL TAMBO | 1 | 709 | |
| 051101 | Puna | 1 | 95 | |
| 051102 | Caiza "D" | 1 | 542 | |
| 051103 | Ckochas | 2 | 2196 | |
| 05110304027 | SEOCOCHI | 1 | 70 | |
| 05120103051 | KELUYO ALTO ALIANZA | 2 | 1540 | |
| 05120207001 | KILPANI | 2 | 1540 | |
| 05120301005 | PORCO | 1 | 49 | |
| 05150106002 | CHAPICKOCHA | 3 | 780 | |
| 06010101001 | TARIJA | 23 | 8278 | |
| 06030101001 | YACUIBA | 1 | 422 | |
| 06030301001 | VILLAMONTES | 2 | 844 | |
| 06050104001 | CANASMORO | 2 | 185 | |
| 06050111003 | TOMATITAS | 1 | 41 | |
| 07010101001 | SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 59 | 23458 | |
| 07010201001 | COTOCA | 2 | 1199 | |
| 07010201030 | SAN ANDRES | 1 | 116 | |
| 07010401006 | LA GUARDIA | 1 | 334 | |
| 07030101153 | SAN MARTIN | 3 | 2613 | |
| 070403 | Yapacanà | 5 | 5050 | |
| 07040301062 | YAPACANI | 4 | 3464 | |
| 07050101021 | SAN JOSE DE CHIQUITOS | 3 | 2367 | |
| 07050301017 | ROBORE | 3 | 2367 | |
| 07070601001 | CAMIRI | 3 | 870 | |
| 07080101033 | VALLEGRANDE | 1 | 772 | |
| 07100101002 | MONTERO | 7 | 7184 | |
| 07110101040 | CONCEPCION | 1 | 803 | |
| 07110401055 | SAN JULIAN | 1 | 222 | |
| 07130201004 | SAIPINA | 6 | 6234 | |
| 07140201004 | PUERTO QUIJARRO | 1 | 697 | |
| 08010101001 | TRINIDAD | 2 | 1378 | |
| 08020101001 | RIBERALTA | 4 | 1187 | |
| 08020203001 | CACHUELA ESPERANZA | 1 | 135 | |
| 08030101014 | REYES | 2 | 766 | |
| 08030401027 | RURRENABAQUE | 1 | 379 | |
| 09010101001 | COBIJA | 1 | 209 | |
| 09020102006 | PUERTO RICO | 2 | 140 | |
| 09020102703 | BATRAJA | 1 | 70 | |
| 99999999992 | N/R | 0 | 0 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF