Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
227405
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Municipio (codificado)
(s3_05d_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 916 (345423) Inválidos: 0 (0) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 4 años o más.
Pre-pregunta
Personas de 4 años o más.
Pregunta textual
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Municipio (código)
Fuente de información
Informante directo.
Informante indirecto cuando la persona es menor de edad.
Informante indirecto cuando la persona es menor de edad.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 010101 | Sucre | 34 | 8156 | |
| 010102 | Yotala | 9 | 6633 | |
| 010202 | Tarvita | 7 | 4431 | |
| 010501 | Monteagudo | 1 | 82 | |
| 010702 | San Lucas | 1 | 679 | |
| 011002 | Huacaya | 7 | 1400 | |
| 020101 | La Paz | 171 | 40138 | |
| 020103 | Mecapaca | 1 | 304 | |
| 020105 | El Alto | 95 | 31924 | |
| 020201 | Achacachi | 2 | 379 | |
| 020203 | Chua Cocani | 2 | 364 | |
| 020205 | Santiago de Huata | 1 | 303 | |
| 020302 | Caquiaviri | 1 | 249 | |
| 020303 | Calacoto | 1 | 234 | |
| 020502 | Ayata | 1 | 1036 | |
| 020503 | Aucapata | 2 | 360 | |
| 021304 | Calamarca | 1 | 209 | |
| 021307 | Collana | 1 | 255 | |
| 021502 | San Buenaventura | 2 | 1200 | |
| 030101 | Cochabamba | 231 | 68297 | |
| 030601 | Arque | 6 | 5958 | |
| 030901 | Quillacollo | 17 | 3365 | |
| 030903 | Tiquipaya | 9 | 2190 | |
| 030904 | Vinto | 1 | 335 | |
| 030905 | Colcapirhua | 1 | 196 | |
| 031001 | Sacaba | 7 | 1024 | |
| 031002 | Colomi | 3 | 984 | |
| 031003 | Villa Tunari | 20 | 16799 | |
| 031201 | Totora | 1 | 828 | |
| 031204 | Chimoré | 1 | 455 | |
| 031205 | Puerto Villarroel | 4 | 1414 | |
| 031401 | Punata | 1 | 220 | |
| 040101 | Oruro | 23 | 6081 | |
| 040102 | Caracollo | 3 | 696 | |
| 040201 | Challapata | 1 | 53 | |
| 040602 | Pazña | 9 | 4734 | |
| 040701 | Huanuni | 3 | 652 | |
| 040801 | Salinas de GarcÃa Mendoza | 1 | 461 | |
| 040802 | Pampa Aullagas | 1 | 80 | |
| 041601 | Huayllamarca | 10 | 8060 | |
| 050101 | Potosà | 16 | 7966 | |
| 050201 | UncÃa | 1 | 269 | |
| 050202 | Chayanta | 9 | 2962 | |
| 050203 | Llallagua | 10 | 2819 | |
| 050301 | Betanzos | 13 | 19562 | |
| 050302 | Chaquà | 7 | 6034 | |
| 050401 | Colquechaca | 1 | 1641 | |
| 050602 | Vitichi | 2 | 120 | |
| 050801 | Tupiza | 3 | 2047 | |
| 051101 | Puna | 1 | 95 | |
| 051102 | Caiza "D" | 1 | 542 | |
| 051103 | Ckochas | 3 | 2266 | |
| 051201 | Uyuni | 2 | 1540 | |
| 051202 | Tomave | 2 | 1540 | |
| 051203 | Porco | 1 | 49 | |
| 051501 | Villazón | 3 | 780 | |
| 060101 | Tarija | 24 | 8577 | |
| 060201 | Padcaya | 1 | 104 | |
| 060301 | Yacuiba | 1 | 422 | |
| 060303 | Villamontes | 2 | 844 | |
| 060501 | Villa San Lorenzo | 2 | 185 | |
| 070101 | Santa Cruz de la Sierra | 64 | 25735 | |
| 070102 | Cotoca | 2 | 1199 | |
| 070301 | San Ignacio de Velasco | 3 | 2613 | |
| 070403 | Yapacanà | 9 | 8514 | |
| 070501 | San José de Chiquitos | 3 | 2367 | |
| 070503 | Roboré | 3 | 2367 | |
| 070706 | Camiri | 3 | 870 | |
| 070801 | Vallegrande | 1 | 772 | |
| 071001 | Montero | 7 | 7184 | |
| 071101 | Concepción | 1 | 803 | |
| 071104 | San Julián | 1 | 222 | |
| 071302 | Saipina | 6 | 6234 | |
| 071402 | Puerto Quijarro | 1 | 697 | |
| 080101 | Trinidad | 2 | 1378 | |
| 080201 | Riberalta | 4 | 1187 | |
| 080202 | GuayaramerÃn | 1 | 135 | |
| 080301 | Reyes | 2 | 766 | |
| 080304 | Rurrenabaque | 1 | 379 | |
| 090101 | Cobija | 1 | 209 | |
| 090201 | Puerto Rico | 3 | 210 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF