Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
89045
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Municipio (codificado)
(s3_05d_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 916 (345423) Inválidos: 0 (0) |
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Municipio mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Preguntas e instrucciones
Personas de 4 años o más.
Personas de 4 años o más.
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Municipio (código)
Informante directo.
Informante indirecto cuando la persona es menor de edad.
Informante indirecto cuando la persona es menor de edad.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
010101 | Sucre | 34 | 8156 | 2.4% |
010102 | Yotala | 9 | 6633 | 1.9% |
010202 | Tarvita | 7 | 4431 | 1.3% |
010501 | Monteagudo | 1 | 82 | 0.0% |
010702 | San Lucas | 1 | 679 | 0.2% |
011002 | Huacaya | 7 | 1400 | 0.4% |
020101 | La Paz | 171 | 40138 | 11.6% |
020103 | Mecapaca | 1 | 304 | 0.1% |
020105 | El Alto | 95 | 31924 | 9.2% |
020201 | Achacachi | 2 | 379 | 0.1% |
020203 | Chua Cocani | 2 | 364 | 0.1% |
020205 | Santiago de Huata | 1 | 303 | 0.1% |
020302 | Caquiaviri | 1 | 249 | 0.1% |
020303 | Calacoto | 1 | 234 | 0.1% |
020502 | Ayata | 1 | 1036 | 0.3% |
020503 | Aucapata | 2 | 360 | 0.1% |
021304 | Calamarca | 1 | 209 | 0.1% |
021307 | Collana | 1 | 255 | 0.1% |
021502 | San Buenaventura | 2 | 1200 | 0.3% |
030101 | Cochabamba | 231 | 68297 | 19.8% |
030601 | Arque | 6 | 5958 | 1.7% |
030901 | Quillacollo | 17 | 3365 | 1.0% |
030903 | Tiquipaya | 9 | 2190 | 0.6% |
030904 | Vinto | 1 | 335 | 0.1% |
030905 | Colcapirhua | 1 | 196 | 0.1% |
031001 | Sacaba | 7 | 1024 | 0.3% |
031002 | Colomi | 3 | 984 | 0.3% |
031003 | Villa Tunari | 20 | 16799 | 4.9% |
031201 | Totora | 1 | 828 | 0.2% |
031204 | Chimoré | 1 | 455 | 0.1% |
031205 | Puerto Villarroel | 4 | 1414 | 0.4% |
031401 | Punata | 1 | 220 | 0.1% |
040101 | Oruro | 23 | 6081 | 1.8% |
040102 | Caracollo | 3 | 696 | 0.2% |
040201 | Challapata | 1 | 53 | 0.0% |
040602 | Pazña | 9 | 4734 | 1.4% |
040701 | Huanuni | 3 | 652 | 0.2% |
040801 | Salinas de GarcÃa Mendoza | 1 | 461 | 0.1% |
040802 | Pampa Aullagas | 1 | 80 | 0.0% |
041601 | Huayllamarca | 10 | 8060 | 2.3% |
050101 | Potosà | 16 | 7966 | 2.3% |
050201 | UncÃa | 1 | 269 | 0.1% |
050202 | Chayanta | 9 | 2962 | 0.9% |
050203 | Llallagua | 10 | 2819 | 0.8% |
050301 | Betanzos | 13 | 19562 | 5.7% |
050302 | Chaquà | 7 | 6034 | 1.7% |
050401 | Colquechaca | 1 | 1641 | 0.5% |
050602 | Vitichi | 2 | 120 | 0.0% |
050801 | Tupiza | 3 | 2047 | 0.6% |
051101 | Puna | 1 | 95 | 0.0% |
051102 | Caiza "D" | 1 | 542 | 0.2% |
051103 | Ckochas | 3 | 2266 | 0.7% |
051201 | Uyuni | 2 | 1540 | 0.4% |
051202 | Tomave | 2 | 1540 | 0.4% |
051203 | Porco | 1 | 49 | 0.0% |
051501 | Villazón | 3 | 780 | 0.2% |
060101 | Tarija | 24 | 8577 | 2.5% |
060201 | Padcaya | 1 | 104 | 0.0% |
060301 | Yacuiba | 1 | 422 | 0.1% |
060303 | Villamontes | 2 | 844 | 0.2% |
060501 | Villa San Lorenzo | 2 | 185 | 0.1% |
070101 | Santa Cruz de la Sierra | 64 | 25735 | 7.5% |
070102 | Cotoca | 2 | 1199 | 0.3% |
070301 | San Ignacio de Velasco | 3 | 2613 | 0.8% |
070403 | Yapacanà | 9 | 8514 | 2.5% |
070501 | San José de Chiquitos | 3 | 2367 | 0.7% |
070503 | Roboré | 3 | 2367 | 0.7% |
070706 | Camiri | 3 | 870 | 0.3% |
070801 | Vallegrande | 1 | 772 | 0.2% |
071001 | Montero | 7 | 7184 | 2.1% |
071101 | Concepción | 1 | 803 | 0.2% |
071104 | San Julián | 1 | 222 | 0.1% |
071302 | Saipina | 6 | 6234 | 1.8% |
071402 | Puerto Quijarro | 1 | 697 | 0.2% |
080101 | Trinidad | 2 | 1378 | 0.4% |
080201 | Riberalta | 4 | 1187 | 0.3% |
080202 | GuayaramerÃn | 1 | 135 | 0.0% |
080301 | Reyes | 2 | 766 | 0.2% |
080304 | Rurrenabaque | 1 | 379 | 0.1% |
090101 | Cobija | 1 | 209 | 0.1% |
090201 | Puerto Rico | 3 | 210 | 0.1% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.