Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
227371
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El establecimiento en el que se matriculo (…) esta ubicado - Provincia (codificado)
(s3_05c_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 4 | Casos válidos: 926 (349199) Inválidos: 0 (0) |
Definición
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el establecimiento en el cual se matriculó.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 4 años o más.
Pre-pregunta
Personas de 4 años o más.
Pregunta textual
El establecimiento en el que se matriculó está ubicado - Provincia (código)
Fuente de información
Informante directo.
Informante indirecto cuando la persona es menor de edad.
Informante indirecto cuando la persona es menor de edad.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0101 | Oropeza | 43 | 14789 | |
| 0102 | Azurduy | 7 | 4431 | |
| 0105 | Hernando Siles | 1 | 82 | |
| 0107 | Nor Cinti | 1 | 679 | |
| 0110 | Luis Calvo | 7 | 1400 | |
| 0201 | Murillo | 268 | 72550 | |
| 0202 | Omasuyos | 5 | 1046 | |
| 0203 | Pacajes | 2 | 483 | |
| 0205 | Muñecas | 3 | 1396 | |
| 0213 | Aroma | 2 | 464 | |
| 0215 | Abel Iturralde | 2 | 1200 | |
| 0220 | Caranavi | 1 | 458 | |
| 03 | COCHABAMBA | 2 | 798 | |
| 0301 | Cercado | 236 | 70105 | |
| 0306 | Arque | 6 | 5958 | |
| 0309 | Quillacollo | 30 | 6990 | |
| 0310 | Chapare | 29 | 18789 | |
| 0312 | Carrasco | 5 | 2298 | |
| 0314 | Punata | 1 | 220 | |
| 0401 | Cercado | 26 | 6777 | |
| 0402 | Abaroa | 1 | 53 | |
| 0406 | Poopo | 9 | 4734 | |
| 0407 | Pantaleon Dalence | 3 | 652 | |
| 0408 | Ladislao Cabrera | 2 | 541 | |
| 0416 | Nor Carangas | 10 | 8060 | |
| 0501 | Tomas Frias | 18 | 8605 | |
| 0502 | Rafael Bustillo | 19 | 5506 | |
| 0503 | Cornelio Saavedra | 20 | 25596 | |
| 0504 | Chayanta | 1 | 1641 | |
| 0506 | Nor Chichas | 2 | 120 | |
| 0508 | Sur Chichas | 3 | 2047 | |
| 0511 | José Maria Linares | 4 | 2808 | |
| 0512 | Antonio Quijarro | 5 | 3129 | |
| 0515 | Modesto Omiste | 3 | 780 | |
| 0601 | Cercado | 24 | 8577 | |
| 0602 | Aniceto Arce | 1 | 104 | |
| 0603 | Gran Chaco | 3 | 1266 | |
| 0605 | Méndez | 3 | 226 | |
| 0701 | Andrés Ibañez | 66 | 26934 | |
| 0703 | Velasco | 3 | 2613 | |
| 0704 | Ichilo | 9 | 8514 | |
| 0705 | Chiquitos | 6 | 4734 | |
| 0707 | Cordillera | 3 | 870 | |
| 0708 | Vallegrande | 1 | 772 | |
| 0710 | Obispo Santiestevan | 7 | 7184 | |
| 0711 | Ñuflo de Chávez | 2 | 1025 | |
| 0713 | Manuel Maria Caballero | 6 | 6234 | |
| 0714 | German Busch | 1 | 697 | |
| 0801 | Cercado | 2 | 1378 | |
| 0802 | Vaca Diez | 5 | 1322 | |
| 0803 | José Ballivián | 3 | 1145 | |
| 0901 | Nicolás Suárez | 1 | 209 | |
| 0902 | Manuripi | 3 | 210 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF