Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
89008
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Que idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indigena originarios - 3ra (codificado)
(s2_07c_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 | Casos válidos: 814 (246611) Inválidos: 0 (0) |
Se refiere a los idiomas que la persona entrevistada utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se registra literalmente en las casillas correspondientes, se tiene la posibilidad de registro de tres idiomas, comenzando por el que habla más frecuentemente.
La variable muestra el código según el Clasificador de Idiomas, asignado a la descripción del tercer idioma hablado, que mencionó el Entrevistado(a).
La variable muestra el código según el Clasificador de Idiomas, asignado a la descripción del tercer idioma hablado, que mencionó el Entrevistado(a).
Preguntas e instrucciones
Personas de 6 años o más
Personas de 6 años o más
¿Qué idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indÃgena originarios? 3ro
Informante directo.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
002 | AYMARA | 257 | 64407 | 26.1% |
006 | CASTELLANO | 56 | 50756 | 20.6% |
007 | CAVINEÑO | 10 | 366 | 0.1% |
011 | ESE EJJA | 1 | 36 | 0.0% |
012 | GUARANI | 17 | 2517 | 1.0% |
021 | MOJEÑO TRINITARIO | 1 | 327 | 0.1% |
024 | MOVIMA | 1 | 53 | 0.0% |
026 | PUQUINA | 2 | 274 | 0.1% |
027 | QUECHUA | 226 | 68798 | 27.9% |
029 | TACANA | 1 | 271 | 0.1% |
036 | YURACARE | 1 | 210 | 0.1% |
041 | ALEMAN | 19 | 4292 | 1.7% |
044 | CATALAN | 1 | 208 | 0.1% |
045 | CHINO | 1 | 291 | 0.1% |
051 | FRANCES | 22 | 6256 | 2.5% |
054 | INGLES | 138 | 30734 | 12.5% |
055 | ITALIANO | 3 | 602 | 0.2% |
056 | JAPONES | 3 | 893 | 0.4% |
058 | PORTUGUES | 51 | 14377 | 5.8% |
062 | SUECO | 3 | 943 | 0.4% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.