Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
227444
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Que idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indigena originarios - 2da (codificado)
(s2_07b_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 | Casos válidos: 14432 (4296181) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Se refiere a los idiomas que la persona entrevistada utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se registra literalmente en las casillas correspondientes, se tiene la posibilidad de registro de tres idiomas, comenzando por el que habla más frecuentemente.
La variable muestra el código según el Clasificador de Idiomas, asignado a la descripción del segundo idioma hablado que mencionó el Entrevistado(a).
La variable muestra el código según el Clasificador de Idiomas, asignado a la descripción del segundo idioma hablado que mencionó el Entrevistado(a).
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 6 años o más.
Pre-pregunta
Personas de 6 años o más
Pregunta textual
¿Qué idioma(s) habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios? 2do
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 002 | AYMARA | 3874 | 1178112 | |
| 003 | BAURE | 3 | 1525 | |
| 004 | BÉSIRO | 12 | 7767 | |
| 006 | CASTELLANO | 2657 | 1279274 | |
| 007 | CAVINEÑO | 26 | 1176 | |
| 009 | CHÁCOBO | 1 | 379 | |
| 012 | GUARANI | 119 | 33967 | |
| 014 | GUARAYU | 3 | 1455 | |
| 019 | MAROPA | 5 | 1338 | |
| 020 | MOJEÑO IGNACIANO | 7 | 1309 | |
| 021 | MOJEÑO TRINITARIO | 61 | 3893 | |
| 023 | MOSETEN | 1 | 939 | |
| 024 | MOVIMA | 13 | 2651 | |
| 027 | QUECHUA | 6624 | 1578979 | |
| 029 | TACANA | 25 | 4670 | |
| 036 | YURACARE | 6 | 2517 | |
| 038 | IDIOMA EXTRANJERO | 2 | 204 | |
| 039 | OTRO IDIOMA NACIONAL | 1 | 452 | |
| 041 | ALEMAN | 13 | 4971 | |
| 042 | ARABE | 3 | 650 | |
| 045 | CHINO | 2 | 545 | |
| 051 | FRANCES | 19 | 6009 | |
| 054 | INGLES | 502 | 121395 | |
| 055 | ITALIANO | 7 | 1457 | |
| 056 | JAPONES | 4 | 906 | |
| 058 | PORTUGUES | 439 | 58061 | |
| 060 | RUSO | 1 | 438 | |
| 062 | SUECO | 2 | 1142 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF