Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
88994
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Como boliviana o boliviano ¿A cual nacion o pueblo indigena originario campesino o afro boliviano pertenece? - NPIOC (codificado)
(s2_06a2_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 | Casos válidos: 14725 (4605813) Inválidos: 0 (0) |
La pregunta hace referencia a la identificación étnica a la cual el informante pertenece.
La variable muestra el código NPIOC según el Clasificador de Pueblos IndÃgenas Originarios Campesinos, asignado a la descripción de auto identificación establecido por el Encuestado(a).
La variable muestra el código NPIOC según el Clasificador de Pueblos IndÃgenas Originarios Campesinos, asignado a la descripción de auto identificación establecido por el Encuestado(a).
Preguntas e instrucciones
Todos los miembros del hogar, residentes y ausentes (ausencia menor a un año), sean hombres o mujeres.
Como boliviana o boliviano ¿A cuál nación o pueblo indÃgena originario campesino o afro boliviano pertenece? - Código
Informante directo.
Informante indirecto cuando la persona es menor de edad o se encuentra ausente
Informante indirecto cuando la persona es menor de edad o se encuentra ausente
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
001 | Afroboliviano | 15 | 3930 | 0.1% |
003 | Aymara | 5946 | 2023879 | 43.9% |
005 | Baure | 54 | 33961 | 0.7% |
006 | Canichana | 5 | 200 | 0.0% |
007 | Cavineño | 24 | 981 | 0.0% |
008 | Cayubaba | 6 | 646 | 0.0% |
011 | Chiquitano | 117 | 76397 | 1.7% |
013 | Guaranà | 186 | 77897 | 1.7% |
014 | Guarasugwe | 1 | 639 | 0.0% |
015 | Guarayo | 4 | 1122 | 0.0% |
016 | Itonama | 46 | 13487 | 0.3% |
017 | Joaquiniano | 11 | 6666 | 0.1% |
019 | Leco | 4 | 2457 | 0.1% |
021 | Maropa | 3 | 752 | 0.0% |
022 | Mojeño | 284 | 25817 | 0.6% |
024 | Mosetén | 1 | 939 | 0.0% |
025 | Movima | 109 | 17188 | 0.4% |
028 | Quechua | 7463 | 2221617 | 48.2% |
030 | Tacana | 54 | 8474 | 0.2% |
032 | Tsimane Chiman | 68 | 22282 | 0.5% |
033 | Weenayek | 37 | 22977 | 0.5% |
036 | Yuracaré | 14 | 6476 | 0.1% |
040 | Uru Chipayas | 5 | 2015 | 0.0% |
042 | Chichas | 10 | 3040 | 0.1% |
043 | Mestizo | 3 | 795 | 0.0% |
044 | Yampara | 7 | 1099 | 0.0% |
076 | Ayllu Jalka | 2 | 178 | 0.0% |
078 | Urus | 7 | 959 | 0.0% |
131 | Huachacalla | 2 | 160 | 0.0% |
454 | Trinitario | 118 | 8015 | 0.2% |
455 | Ignaciano | 17 | 821 | 0.0% |
458 | Reyesano | 3 | 514 | 0.0% |
463 | Besiro | 3 | 1812 | 0.0% |
700 | Campesino | 8 | 1595 | 0.0% |
995 | Ninguno | 48 | 3238 | 0.1% |
996 | Indigena | 1 | 14 | 0.0% |
997 | La Descripción no corresponde al nombre de un pueblo | 39 | 12774 | 0.3% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.