Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
232233
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Departamento
(dept)
Archivo: EPF1516_Ingreso del Hogar
Archivo: EPF1516_Ingreso del Hogar
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 10992 (2954413) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Nombre del departamento
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 chuquisaca | 959 | 163554 | |
| 2 | 02 la paz | 2284 | 824355 | |
| 3 | 03 cochabamba | 1419 | 492149 | |
| 4 | 04 oruro | 843 | 158874 | |
| 5 | 05 potosi | 937 | 239632 | |
| 6 | 06 tarija | 1008 | 155073 | |
| 7 | 07 santa cruz | 1927 | 779787 | |
| 8 | 08 beni | 872 | 104612 | |
| 9 | 09 pando | 743 | 36377 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF