Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
129921
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Clasificación de actividad económica de Bolivia ocupación principal
(caeb_op)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 0-99 | Casos válidos: 17043 (5141310) Inválidos: 20321 (5754980) |
Definición
GRUPO OCUPACIONAL PRINCIPAL : Esta variable permite identificar: el tipo de trabajo o tarea especÃfica que desarrollaron los miembros del hogar ocupados en su empleo principal y/o secundario.
CategorÃas
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | Agricultura,GanaderÃa,Caza,Pesca y Silvicultura | 3542 | 1542867 | ![]() |
1 | Explotación de Minas y Canteras | 265 | 103697 | ![]() |
2 | Industria Manufacturera | 2042 | 523427 | ![]() |
3 | Suministro de electricidad,gas,vapor y aire acondicionado | 34 | 9880 | ![]() |
4 | Suministro de agua, evac. de aguas res,gestión de desechos | 31 | 8921 | ![]() |
5 | Construcción | 1816 | 473124 | ![]() |
6 | Venta por mayor y menor,reparación de automotores | 3102 | 812069 | ![]() |
7 | Transporte y Almacenamiento | 1199 | 317927 | ![]() |
8 | Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 1138 | 313220 | ![]() |
9 | Informaciones y Comunicaciones | 188 | 50932 | ![]() |
10 | Intermediación Financiera y Seguros | 180 | 48846 | ![]() |
11 | Actividades inmobiliarias | 29 | 8941 | ![]() |
12 | Servicios Profesionales y Técnicos | 399 | 110501 | ![]() |
13 | Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo | 244 | 68441 | ![]() |
14 | Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social | 704 | 168201 | ![]() |
15 | Servicios de Educación | 778 | 208429 | ![]() |
16 | Servicios de Salud y Asistencia Social | 473 | 129058 | ![]() |
17 | Actividades artisticas,entretenimiento y recreativas | 130 | 33763 | ![]() |
18 | Otras actividades de servicios | 428 | 113384 | ![]() |
19 | Actividades de Hogares Privados | 286 | 85612 | ![]() |
20 | Servicio de Organismos Extraterritoriales | 11 | 2959 | ![]() |
99 | Sin especificar | 24 | 7111 | ![]() |
Sysmiss | 20321 | 5754980 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.