Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
129813
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S5 2. ¿Cuál fue el nivel y curso más alto de instrucción que aprobó? nivel o ciclo
(s5a_2a)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 11-80 | Casos válidos: 34224 (9983526) Inválidos: 3140 (912764) |
Definición
Esta pregunta hace referncia indagando a cual fue el nivel y curso mas alto de instruccion que aprobo.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
11 | NINGUNO | 2701 | 886143 | ![]() |
12 | CURSO DE ALFABETIZACIÓN | 9 | 2872 | ![]() |
13 | EDUCACIÓN INICIAL O PRE-ESCOLAR (PRE KINDER/KINDER) | 949 | 265596 | ![]() |
21 | BÁSICO (1 A 5 AÑOS) | 4434 | 1428561 | ![]() |
22 | INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS) | 1683 | 502395 | ![]() |
23 | MEDIO (1 A 4 AÑOS) | 3800 | 1053693 | ![]() |
31 | PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) | 689 | 193894 | ![]() |
32 | SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) | 2157 | 595596 | ![]() |
41 | PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) | 5236 | 1546124 | ![]() |
42 | SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) | 6016 | 1725535 | ![]() |
51 | EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) | 9 | 1831 | ![]() |
52 | CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA) | 99 | 28941 | ![]() |
61 | EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) | 12 | 2400 | ![]() |
62 | EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) | 11 | 2682 | ![]() |
63 | EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) | 30 | 8653 | ![]() |
64 | EDUCACIÓN NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN | 24 | 7924 | ![]() |
65 | EDUCACIÓN ESPECIAL | 11 | 2837 | ![]() |
71 | NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÓN DE MAESTROS) | 545 | 153291 | ![]() |
72 | UNIVERSIDAD | 4280 | 1174883 | ![]() |
73 | POSTGRADO DIPLOMADO | 150 | 42627 | ![]() |
74 | POSTGRADO MAESTRÍA | 151 | 40530 | ![]() |
75 | POSTGRADO DOCTORADO | 46 | 12102 | ![]() |
76 | TÉCNICO DE UNIVERSIDAD | 119 | 34765 | ![]() |
77 | TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 1 año) | 895 | 231334 | ![]() |
78 | INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL | 151 | 33670 | ![]() |
79 | EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA) | 7 | 1962 | ![]() |
80 | OTROS CURSOS (Duración menor a 1 año) | 10 | 2685 | ![]() |
Sysmiss | 3140 | 912764 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.