Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
266679
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S6 49. ¿Por qué no trabajó más horas a la semana? especifique.
(s6g_49e)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 129 (33372) |
Definición
Esta pregunta indaga y especifica la razon del por que no trabajo mas horas la semana pasada.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| . | 36 | 7669 | ||
| A | 1 | 210 | ||
| BUSCA TRABAJO EN ÉPOCA DE SIEMBRA Y COSECHA | 1 | 721 | ||
| CANSANCIO | 1 | 482 | ||
| CUIDADO DE SU HIJA | 1 | 171 | ||
| CUIDADO DE SU HIJO | 1 | 183 | ||
| EDAD AVANZADA | 1 | 201 | ||
| EL DESEA TRABAJAR MAS HORAS PERO YA NO LE ALCANZA EL TIEMPO | 1 | 72 | ||
| EL SUELDO MUY BAJO Y MUCHAS HORAS DE TRABAJO | 1 | 375 | ||
| EL TRABAJO NO PAGA BIEN | 1 | 312 | ||
| EN LOS TRABAJOS QUE SE POSTULO LE PIDEN AVAL POLITICO | 1 | 257 | ||
| ES PRESIDENTE DE LA JUNTA ESCOLAR | 1 | 721 | ||
| ES ESTUDIANTE PERO AHORA ESTA EN VACACIONES ESCOLARES | 1 | 134 | ||
| ESTA EN ÉPOCA DE DESCANSO ESCOLAR Y ESPERA A QUE LA GESTIÓN REINICIE PARA HACER | 1 | 192 | ||
| ESTA GUARDANDO SEMILLAS PARA SEMBRAR DESPUÉS | 1 | 207 | ||
| ESTABA ELABORANDO UN PROYECTO | 1 | 529 | ||
| ESTABA ESTUDIANDO | 1 | 312 | ||
| ESTAN ESPERANDO TERMINAR DE PAGAR AL BANCO Y LUEGO SACAR OTRO CREDITO PARA UN NE | 1 | 312 | ||
| ESTUDIA | 1 | 283 | ||
| ESTUDIOS | 1 | 419 | ||
| FALTA DE CLIENTES | 1 | 156 | ||
| FALTA DE CURRICULUM | 1 | 280 | ||
| FALTA DE INTERES | 1 | 93 | ||
| FALTA DE TIEMPO | 2 | 414 | ||
| HAY SEQUÍAS Y ES ARRIESGARSE A SEMBRAR MAS PARA PERDER | 1 | 586 | ||
| INFORMANTE INDICA QUE DESPUES DE AÑO NUEVO RECIEN BUSCARA OTRO TRABAJO | 1 | 166 | ||
| IRA A RECOLECTAR CASTAÑA | 1 | 195 | ||
| LA CALLE DONDE ESTA UBICADA LA TIENDA DE CAMISAS TIENE MUCHA CONTAMINACIÓN AMBIE | 1 | 458 | ||
| LA GANANCIA ES MUY BAJA | 1 | 225 | ||
| LA ÚLTIMA ESTABA OCUPADO CON SU TRABAJO PRINCIPAL | 1 | 210 | ||
| MUCHA COMPETENCIA LABORAL | 1 | 233 | ||
| NO | 1 | 255 | ||
| NO ENCUENTRA ITEM | 1 | 206 | ||
| NO HABÍA PARTIDOS DE BASQUETBOL PARA ARBITRAR | 1 | 156 | ||
| NO HAY HORASDE TRABAJO | 1 | 373 | ||
| NO HAY MUCHA DEMANDA LABORAL | 1 | 192 | ||
| NO HAY OTRO TRABAJO EN SU COMUNIDAD. | 1 | 882 | ||
| NO HAY PUENTE Y EL RÍO CRECE | 1 | 560 | ||
| NO HAY TRABAJO | 1 | 78 | ||
| NO LE DEJA SU PAPA | 1 | 216 | ||
| NO PERTENECE O NO TIENE AVAL DEL PARTIDO DE GOBIERNO Y POR ESO NO PUEDE TRABAJAR | 1 | 529 | ||
| NO SE PUEDE SEMBRAR MAS EXTENSIONES DE TERRENO POR QUE HAY SEQUÍA, CORRE EL RIES | 1 | 525 | ||
| NO TENIA TIEMPO | 1 | 190 | ||
| NO TIENE CLIENTES | 1 | 86 | ||
| NO TIENE INTERES | 1 | 93 | ||
| OFERTA DE SUELDOS BAJOS, SIN COMIDA | 1 | 210 | ||
| OFERTA DE SUELDOS BAJOS, SIN PASAJES | 1 | 210 | ||
| POR CUIDADO DESUHIJO | 1 | 448 | ||
| POR CULMINAR MI ESTUDIO | 1 | 192 | ||
| POR DESCANSO | 2 | 142 | ||
| POR EL CALOR | 1 | 142 | ||
| POR EL CUIDADO DE SU HIJO Y FALTA DE CLIENTES | 1 | 152 | ||
| POR ESTUDIOS | 1 | 312 | ||
| POR FACTOR DE TIEMPO NO PUEDE REUNIR A LOS VECINOS | 1 | 156 | ||
| POR FALTA DE AGUA PARA LOS SEMBRADIOS E INACCESIBILIDAD DEL CAMINO | 1 | 513 | ||
| POR FALTA DE CAPITAL | 1 | 156 | ||
| POR FALTA DE COORDINACIÓN DE HORARIOS | 1 | 152 | ||
| POR FALTA DE ELECTRICIDAD EN LA ZONA | 1 | 471 | ||
| POR LA EDAD AVANZADA | 1 | 201 | ||
| POR LA EDAD QUE TIENE EL INFORMANTE, PREFIEREN CONTRATAR PERSONAS DE MENOR EDAD | 1 | 233 | ||
| POR LABORES DEL HOGAR | 1 | 192 | ||
| POR LAS CONDICIONES DEMOGRAFICAS, FALTA DE AGUA E INACCESIBILIDAD DEL CAMINO | 1 | 513 | ||
| POR MOTIVOS DE ESTUDIO | 1 | 255 | ||
| POR MOTIVOS FAMILIARES | 1 | 166 | ||
| POR QUE ES ESTUDIANTE | 1 | 156 | ||
| POR QUE NO ENCONTRO OTRO TRABAJO QUE AGREDE A LA PERSONA | 1 | 152 | ||
| POR QUE NO HABIA MAS TRABAJO | 1 | 171 | ||
| POR QUE NO LE PAGAN POR HORAS EXTRAS | 1 | 233 | ||
| POR QUE NO LE PAGAN SU JORNADA DE TRABAJO | 1 | 78 | ||
| POR QUE NO TENIA TIEMPO | 1 | 73 | ||
| POR QUE TODAVÍA NO ENCUENTRA UN PUESTO FIJO PARA VENDER | 1 | 171 | ||
| POR SU NEGOCIO ACTUAL | 1 | 244 | ||
| PORQUE ES ESTUDIANTE | 1 | 214 | ||
| PORQUE ESTA EMBARAZADA | 1 | 100 | ||
| PORQUE ESTUDIA | 1 | 447 | ||
| PORQUE LOS HORARIOS DE TRABAJO SON CRUZADOS | 1 | 312 | ||
| PORQUE NO ENCONTRÓ OTRO TRABAJO. | 1 | 233 | ||
| PORQUE NO ENCUENTRA ITEM | 1 | 206 | ||
| PORQUE NO ES TIEMPO DE COSECHA | 1 | 482 | ||
| PORQUE NO ESTA LLOVIENDO PARA CONTINUAR CON SUS CULTIVOS Y TRABAJAR MAS HORAS | 1 | 697 | ||
| PORQUE NO LE ASIGNARON CARGOS EN OTRAS AREAS | 1 | 141 | ||
| PORQUE SUS HORAS ESTAN PROGRAMADAS EN DESPACHO DE CEMENTO | 1 | 419 | ||
| RECIÉN CULMINÓ SUS ESTUDIOS Y LE PIDEN EXPERIENCIA | 1 | 192 | ||
| RESTRICCION DE HORARIOS | 1 | 283 | ||
| SE ENCONTRABA TRABAJANDO EN OBRA QUE FUE CONCLUIDA | 1 | 187 | ||
| SOLO DIAS DE FERIA | 1 | 192 | ||
| SOLO TRABAJA EN ÉPOCAS | 1 | 100 | ||
| SUELDOS MUY BAJOS | 1 | 192 | ||
| TIEMPO | 1 | 345 | ||
| TRABAJA DE TAXISTA Y CUBRE CON LOS GASTO DE SU FAMILIA | 1 | 375 | ||
| TRABAJO COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL TEMPORAL | 1 | 345 | ||
| Y | 1 | 697 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF