Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
266659
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S6 48. ¿Qué gestión hizo para trabajar más horas? especifique.
(s6g_48e)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 102 (25654) |
Definición
Esta pregunta especifica si la persona entrevistada gestiono para trabajar mas horas.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| . | 36 | 7669 | ||
| ABRIR MAS TEMPRANO EL LOCAL | 1 | 458 | ||
| BUSCA DE ANUNCIOS CALLEJEROS | 1 | 192 | ||
| BUSCA OTROS TRABAJO | 1 | 233 | ||
| BUSCO CONVOCATORIAS POR INTERNET | 1 | 257 | ||
| BUSCO LETREROS EN LA CALLE | 1 | 560 | ||
| BUSCO MAS RUTAS | 1 | 201 | ||
| BUSCO UN NUEVO LUGAR PARA TRABAJAR | 1 | 865 | ||
| BUSCQR CLIENTES | 1 | 283 | ||
| COMERCIO | 1 | 86 | ||
| COMPAÑEROS DE TRABAJO | 1 | 69 | ||
| COMPRA DE MATERIALES POR CANTIDAD | 1 | 458 | ||
| CONSULTO A OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 1 | 152 | ||
| CONVOCATORIA EN LA PRENSA A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD | 1 | 280 | ||
| DEJO VARIOS CURRICULUMS EN DIFERENTES LUGARES | 1 | 171 | ||
| EL INFORMANTE ES MAESTRO NORMALISTA DE SECUNDARIA Y ACLARA REALIZAR CONSTANTES S | 1 | 192 | ||
| ELABORACION DE TARJETAS PERSONALES | 1 | 207 | ||
| EMPLEAR MAS TIEMPO | 1 | 255 | ||
| EN LA CHACRA | 1 | 697 | ||
| ESCUCHO LA BOLSITA DE TRABAJO DE LA RADIO FIDES | 1 | 156 | ||
| ESCUCHO LA RADIO PARA SABER SI HAY ALGÚN EMPLEO. | 1 | 156 | ||
| ESPERA EL TIEMPO DE SEMBRADO DE PAPA | 1 | 207 | ||
| ESTA ESPERANDO QUE REPROGRAME EL PROYECTO EN LA EMPRESA QUE TRABAJABA EL CUAL S | 1 | 188 | ||
| ESTA ESPERANDO QUE LO LLAMEN | 1 | 482 | ||
| ESTA HACIENDO ARREGLAR SU MINIBUS | 1 | 207 | ||
| ESTA REALIZANDO UN PROYECTO CON LOS VECINOS PARA HACER UNA TEXTILERÍA | 1 | 156 | ||
| ESTÁ ESPERANDO LA CONSTRUCCIÓN PARA PODER CULTIVAR OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 1 | 560 | ||
| FUE A BUSCAR TRABAJO EN SU COMUNIDAD | 1 | 78 | ||
| FUE A LA ALCALDÍA A TRAMITAR PUESTO, PERO LO NEGARON | 1 | 192 | ||
| HABOLO CONSU LIDER | 1 | 255 | ||
| HACE PUBLICIDAD PARA ATRAER MAS CLIENTES | 1 | 63 | ||
| INFORMO QUE NO HIZO NINGUNA GESTION | 1 | 255 | ||
| IRA A RECOLECTAR CASTAÑA | 1 | 195 | ||
| LA PREDISPOSICIÓN ES EN EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN | 1 | 513 | ||
| LAS PERSONAS LO LLAMAN | 1 | 100 | ||
| MAS TRABAJO | 1 | 210 | ||
| NINGUNA | 7 | 1290 | ||
| NINGUNA GESTION | 1 | 214 | ||
| NINGUNO | 6 | 1838 | ||
| NO BUSCO | 2 | 475 | ||
| NO HIZO NINGUNA GESTION | 2 | 298 | ||
| NO ISO | 1 | 237 | ||
| PIDIO HORAS DE TRABAJO | 1 | 373 | ||
| POR QUE NO TIENE CLIENTES | 1 | 86 | ||
| PORQUE LE PROGRAMARON HORAS | 1 | 419 | ||
| QUE SE AUMENTE LAS HORAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD EDUCATIVA DONDE BRINDO MIS SERV | 1 | 633 | ||
| QUERÍA ARMAR SU PROPIO TALLER | 1 | 156 | ||
| QUIERE AUMENTAR LA CARGA DE HORARIO EN LA MISMA EMPRESA | 1 | 454 | ||
| SE ESMERA EN SU TRABAJO PARA QUE SE LE ASIGNE ALGÚN OTRO CARGO MAS | 1 | 141 | ||
| SE FREGO LA MOTO | 1 | 312 | ||
| SOLI ITO A SU EMPLEADORA | 1 | 447 | ||
| SOLICITA A SU HERMANA UN PEQUEÑO CAPITAL DE TRABAJO | 1 | 233 | ||
| SOLO EN EL SALON | 1 | 210 | ||
| VOLUNTAD Y COMPROMISO CON EL PUEBLO | 1 | 580 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF